頭頸部悪性腫瘍の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の頭頸部悪性腫瘍の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院で1262件、2位は地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンターで968件、3位は東京医科大学病院で888件でした。
上唇赤唇部癌、下唇赤唇部癌、口唇赤唇部癌、上唇癌、上唇腺房細胞癌、上唇腺様のう胞癌、上唇粘表皮癌、下唇癌、下唇腺房細胞癌、下唇腺様のう胞癌、下唇粘表皮癌、唇交連癌、口唇境界部癌、口唇癌、舌根部癌、舌背癌、舌尖癌、舌縁癌、舌下面癌、舌癌、舌脂肪肉腫、上顎歯肉癌、下顎歯肉癌、歯肉癌、正中型口腔底癌、正中型口底癌、側方型口腔底癌、側方型口底癌、口腔底癌、口底癌、硬口蓋癌、硬口蓋腺房細胞癌、硬口蓋腺様のう胞癌、硬口蓋粘表皮癌、軟口蓋癌、軟口蓋腺房細胞癌、軟口蓋腺様のう胞癌、軟口蓋粘表皮癌、口蓋垂癌、口蓋癌、口蓋腺房細胞癌、口蓋腺様のう胞癌、口蓋粘表皮癌、頬粘膜癌、頬粘膜腺房細胞癌、頬粘膜腺様のう胞癌、頬粘膜粘表皮癌、下顎歯肉頬移行部癌、口腔前庭癌、上顎歯肉頬移行部癌、臼後部癌、上顎結節部癌、口腔悪性黒色腫、口腔癌、小唾液腺癌、小唾液腺腺房細胞癌、小唾液腺腺様のう胞癌、小唾液腺粘表皮癌、耳下腺癌、耳下腺腺房細胞癌、耳下腺腺様のう胞癌、耳下腺粘表皮癌、顎下腺癌、顎下腺腺房細胞癌、顎下腺腺様のう胞癌、顎下腺粘表皮癌、舌下腺癌、舌下腺腺房細胞癌、舌下腺腺様のう胞癌、舌下腺粘表皮癌、HER2陽性唾液腺癌、大唾液腺癌、唾液腺癌、唾液腺腺房細胞癌、唾液腺腺様のう胞癌、唾液腺粘表皮癌、扁桃窩癌、口蓋弓癌、扁桃癌、扁桃肉腫、喉頭蓋谷癌、喉頭蓋前面癌、中咽頭側壁癌、中咽頭後壁癌、鰓原性癌、中咽頭癌、中咽頭肉腫、上咽頭上壁癌、上咽頭後壁癌、上咽頭側壁癌、上咽頭前壁癌、上咽頭悪性腫瘍、上咽頭癌、上咽頭脂肪肉腫、梨状陥凹癌、輪状後部癌、下咽頭披裂喉頭蓋ひだ癌、披裂喉頭蓋ひだ下咽頭面癌、下咽頭後部癌、下咽頭癌、下咽頭肉腫、咽頭癌、咽頭肉腫、副咽頭間隙悪性腫瘍、嗅神経芽腫、嗅神経上皮腫、鼻腔悪性黒色腫、鼻腔癌、鼻前庭癌、鼻中隔癌、耳管癌、中耳悪性腫瘍、内耳癌、内リンパのう腫瘍、上顎癌、上顎洞悪性黒色腫、上顎洞癌、篩骨洞悪性黒色腫、篩骨洞癌、前頭洞悪性黒色腫、前頭洞癌、蝶形骨洞悪性黒色腫、蝶形骨洞癌、副鼻腔癌、声門癌、仮声帯癌、喉頭蓋癌、声門上癌、披裂喉頭蓋ひだ喉頭面癌、声門下癌、甲状軟骨の悪性腫瘍、喉頭癌、顔面骨悪性腫瘍、後頭骨悪性腫瘍、斜台部脊索腫、上顎悪性エナメル上皮腫、上顎エナメル上皮癌、上顎幻影細胞性歯原性癌、上顎原発性骨内癌、上顎硬化性歯原性癌、上顎骨悪性腫瘍、上顎骨間葉性軟骨肉腫、上顎骨骨肉腫、上顎骨骨膜性骨肉腫、上顎骨低悪性中心性骨肉腫、上顎骨軟骨芽細胞型骨肉腫、上顎骨軟骨肉腫、上顎骨傍骨性骨肉腫、上顎歯原性肉腫、上顎明細胞性歯原性癌、前頭骨悪性腫瘍、側頭骨悪性腫瘍、蝶形骨悪性腫瘍、頭蓋骨悪性腫瘍、頭蓋骨骨肉腫、頭蓋底悪性腫瘍、頭蓋底骨肉腫、頭蓋底軟骨肉腫、頭頂骨悪性腫瘍、副鼻腔軟骨肉腫、悪性エナメル上皮腫、下顎悪性エナメル上皮腫、下顎エナメル上皮癌、下顎幻影細胞性歯原性癌、下顎原発性骨内癌、下顎硬化性歯原性癌、下顎骨悪性腫瘍、下顎骨間葉性軟骨肉腫、下顎骨骨肉腫、下顎骨骨膜性骨肉腫、下顎骨低悪性中心性骨肉腫、下顎骨軟骨芽細胞型骨肉腫、下顎骨軟骨肉腫、下顎骨傍骨性骨肉腫、下顎歯原性癌肉腫、下顎歯原性肉腫、下顎明細胞性歯原性癌、外耳道癌、耳介癌、耳介基底細胞癌、耳介メルケル細胞癌、頚部悪性末梢神経鞘腫、下顎部横紋筋肉腫、顔面横紋筋肉腫、頬部横紋筋肉腫、頬部血管肉腫、頚部悪性軟部腫瘍、頚部横紋筋肉腫、頚部滑膜肉腫、頚部血管肉腫、頚部脂肪肉腫、頚部肉腫、頚部未分化多形肉腫、耳下部肉腫、頭部横紋筋肉腫、頭部滑膜肉腫、頭部血管肉腫、頭部脂肪肉腫、頭部軟部組織悪性腫瘍、頭部未分化多形肉腫、顎下部悪性腫瘍、顔面悪性腫瘍、頚部悪性腫瘍、頚部癌、頚部原発腫瘍、頚部神経芽腫、頭頚部癌、頚部リンパ節転移、鎖骨上リンパ節転移、咽頭上皮内癌、頬粘膜上皮内癌、口蓋上皮内癌、口腔上皮内癌、口腔底上皮内癌、口唇上皮内癌、口底上皮内癌、歯肉上皮内癌、舌下面上皮内癌、舌上皮内癌、喉頭上皮内癌、上顎洞上皮内癌、外耳道ボーエン病、耳介ボーエン病
頭頸部悪性腫瘍の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:耳鼻咽喉科系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等 | 3365 | 11.8 |
| 手術(02) 頸部悪性腫瘍手術等 | 11915 | 20.4 |
| その他手術 | 9792 | 23.6 |
| 手術なし | 32165 | 15.6 |
| 合計 | 57237 | 17.8 |
頭頸部悪性腫瘍の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
頭頸部悪性腫瘍の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||
| 1 | 東京 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 1262 | 129 | 260 | 170 | 703 | 10.9 | 9.3 | 17.3 | 15.7 | 7.6 | |
| 2 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 968 | 109 | 185 | 138 | 536 | 11.1 | 9.5 | 20.6 | 13.4 | 7.6 | |
| 3 | 東京 | 東京医科大学病院 | 888 | 48 | 110 | 96 | 634 | 13.6 | 15.3 | 21.1 | 34.0 | 9.1 | |
| 4 | 愛知 | 愛知県がんセンター | 789 | 44 | 206 | 124 | 415 | 19.0 | 13.3 | 23.8 | 23.8 | 15.7 | |
| 5 | 神奈川 | 神奈川県立がんセンター | 743 | 19 | 42 | 54 | 628 | 5.2 | 10.4 | 10.2 | 8.7 | 4.4 | |
| 6 | 静岡 | 静岡県立静岡がんセンター | 732 | 102 | 234 | 86 | 310 | 18.7 | 13.6 | 21.3 | 29.7 | 15.4 | |
| 7 | 宮城 | 東北大学病院 | 723 | 65 | 119 | 102 | 437 | 15.3 | 11.8 | 23.8 | 30.0 | 10.1 | |
| 8 | 東京 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 625 | 90 | 197 | 138 | 200 | 23.4 | 15.3 | 31.8 | 28.1 | 15.3 | |
| 9 | 千葉 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 622 | 106 | 265 | 102 | 149 | 14.5 | 10.5 | 19.3 | 14.2 | 9.1 | |
| 10 | 愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 619 | 31 | 84 | 70 | 434 | 14.1 | 17.3 | 24.5 | 27.7 | 9.6 | |
| 11 | 東京 | 東京科学大学病院 | 613 | 59 | 133 | 131 | 290 | 12.3 | 7.0 | 17.1 | 12.8 | 11.0 | |
| 12 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 594 | 50 | 95 | 58 | 391 | 8.2 | 10.2 | 14.9 | 14.8 | 5.4 | |
| 13 | 沖縄 | 琉球大学病院 | 592 | 28 | 94 | 89 | 381 | 20.9 | 14.1 | 23.2 | 31.5 | 18.4 | |
| 14 | 広島 | 広島大学病院 | 523 | 76 | 90 | 63 | 294 | 13.9 | 13.6 | 18.2 | 16.1 | 12.2 | |
| 15 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 508 | 36 | 153 | 98 | 221 | 23.8 | 13.4 | 21.2 | 30.0 | 24.6 | |
| 16 | 北海道 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 | 474 | 119 | 42 | 57 | 256 | 10.6 | 10.7 | 16.5 | 10.4 | 9.7 | |
| 17 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 471 | 29 | 95 | 71 | 276 | 17.2 | 11.9 | 22.6 | 25.6 | 13.7 | |
| 18 | 埼玉 | 埼玉県立がんセンター | 460 | 14 | 102 | 41 | 303 | 14.4 | 9.4 | 23.6 | 20.8 | 10.6 | |
| 19 | 岡山 | 岡山大学病院 | 453 | 48 | 146 | 83 | 176 | 17.2 | 9.3 | 19.8 | 26.8 | 12.7 | |
| 20 | 長崎 | 長崎大学病院 | 448 | 35 | 80 | 35 | 298 | 15.6 | 7.8 | 27.8 | 20.0 | 12.7 | |
| 21 | 福岡 | 産業医科大学病院 | 445 | 80 | 53 | 312 | 13.0 | 21.5 | 19.9 | 9.7 | |||
| 22 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 443 | 39 | 61 | 45 | 298 | 10.3 | 9.1 | 13.2 | 16.4 | 8.9 | |
| 23 | 岐阜 | 岐阜大学医学部附属病院 | 441 | 18 | 78 | 69 | 276 | 20.2 | 26.4 | 32.2 | 32.7 | 13.3 | |
| 24 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 438 | 14 | 112 | 72 | 240 | 14.3 | 13.1 | 20.5 | 18.0 | 10.4 | |
| 25 | 熊本 | 熊本大学病院 | 436 | 44 | 87 | 58 | 247 | 23.3 | 9.6 | 26.4 | 30.7 | 23.0 | |
| 26 | 福岡 | 久留米大学病院 | 421 | 32 | 70 | 103 | 216 | 26.1 | 12.5 | 26.4 | 28.0 | 27.0 | |
| 27 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 418 | 42 | 82 | 91 | 203 | 22.9 | 9.2 | 27.5 | 24.7 | 23.0 | |
| 28 | 北海道 | 北海道大学病院 | 414 | 13 | 71 | 99 | 231 | 26.2 | 22.9 | 26.9 | 27.4 | 25.6 | |
| 29 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 411 | 14 | 81 | 75 | 241 | 16.8 | 13.1 | 23.7 | 19.4 | 13.9 | |
| 30 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 405 | 12 | 157 | 66 | 170 | 16.3 | 9.5 | 23.8 | 15.9 | 10.1 | |
| 31 | 愛知 | 名古屋市立大学病院 | 403 | 71 | 56 | 276 | 17.4 | 26.2 | 32.3 | 12.1 | |||
| 32 | 秋田 | 秋田大学医学部附属病院 | 399 | 34 | 69 | 49 | 247 | 17.2 | 14.4 | 16.0 | 21.7 | 17.0 | |
| 33 | 福岡 | 九州大学病院 | 396 | 29 | 110 | 34 | 223 | 21.2 | 16.7 | 26.3 | 18.7 | 19.6 | |
| 34 | 千葉 | 千葉県がんセンター | 395 | 14 | 64 | 38 | 279 | 11.8 | 9.1 | 26.9 | 14.4 | 8.1 | |
| 35 | 岩手 | 岩手医科大学附属病院 | 392 | 104 | 49 | 239 | 25.2 | 25.5 | 24.6 | 25.2 | |||
| 36 | 鳥取 | 鳥取大学医学部附属病院 | 388 | 27 | 50 | 46 | 265 | 14.8 | 13.7 | 21.1 | 30.0 | 11.1 | |
| 37 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 378 | 19 | 86 | 61 | 212 | 16.6 | 8.5 | 28.7 | 21.8 | 10.9 | |
| 37 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 378 | 12 | 50 | 33 | 283 | 10.5 | 6.8 | 29.1 | 24.4 | 5.8 | |
| 39 | 新潟 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 367 | 21 | 20 | 26 | 300 | 10.0 | 9.6 | 15.6 | 22.9 | 8.6 | |
| 39 | 新潟 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 367 | 23 | 46 | 56 | 242 | 15.6 | 16.0 | 20.1 | 31.3 | 11.1 | |
| 41 | 大阪 | 大阪大学医学部附属病院 | 366 | 20 | 76 | 93 | 177 | 23.0 | 10.6 | 24.4 | 24.8 | 22.9 | |
| 42 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 364 | 42 | 89 | 54 | 179 | 20.1 | 14.4 | 24.9 | 17.9 | 19.7 | |
| 43 | 神奈川 | 北里大学病院 | 348 | 34 | 109 | 32 | 173 | 21.7 | 11.6 | 17.0 | 43.3 | 22.6 | |
| 44 | 宮城 | 宮城県立がんセンター | 335 | 20 | 94 | 68 | 153 | 25.5 | 14.6 | 31.1 | 31.0 | 21.1 | |
| 45 | 東京 | 東京大学医学部附属病院 | 332 | 29 | 64 | 69 | 170 | 14.1 | 11.9 | 23.8 | 18.7 | 9.0 | |
| 46 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 331 | 36 | 78 | 49 | 168 | 21.0 | 14.7 | 16.7 | 35.3 | 20.1 | |
| 47 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 328 | 90 | 42 | 49 | 147 | 15.4 | 11.4 | 25.0 | 25.1 | 11.9 | |
| 48 | 京都 | 京都府立医科大学附属病院 | 325 | 30 | 63 | 67 | 165 | 13.3 | 8.5 | 12.4 | 17.5 | 12.8 | |
| 49 | 鹿児島 | 鹿児島大学病院 | 322 | 23 | 36 | 39 | 224 | 14.8 | 9.7 | 18.1 | 20.7 | 13.8 | |
| 50 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 317 | 67 | 39 | 211 | 12.3 | 26.8 | 13.1 | 7.6 | |||
| 51 | 福島 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 315 | 13 | 46 | 30 | 226 | 21.3 | 7.5 | 27.4 | 24.7 | 20.4 | |
| 51 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 315 | 27 | 74 | 30 | 184 | 23.3 | 15.6 | 31.8 | 16.6 | 22.1 | |
| 53 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 307 | 30 | 137 | 40 | 100 | 25.9 | 14.1 | 19.9 | 28.1 | 36.7 | |
| 54 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 294 | 16 | 35 | 64 | 179 | 15.0 | 8.0 | 20.8 | 23.5 | 11.5 | |
| 55 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 292 | 42 | 48 | 27 | 175 | 9.3 | 9.4 | 12.3 | 14.3 | 7.7 | |
| 55 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 292 | 22 | 50 | 47 | 173 | 16.2 | 11.6 | 16.4 | 18.4 | 16.2 | |
| 57 | 群馬 | 群馬大学医学部附属病院 | 291 | 30 | 72 | 40 | 149 | 29.0 | 12.9 | 21.6 | 37.4 | 33.5 | |
| 58 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 282 | 10 | 35 | 57 | 180 | 17.6 | 10.4 | 22.8 | 28.7 | 13.5 | |
| 59 | 三重 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 276 | 52 | 52 | 172 | 26.0 | 32.7 | 41.2 | 19.4 | |||
| 60 | 佐賀 | 佐賀大学医学部附属病院 | 275 | 17 | 48 | 34 | 176 | 11.9 | 8.2 | 12.8 | 16.8 | 11.0 | |
| 61 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 264 | 35 | 37 | 192 | 12.5 | 20.4 | 15.5 | 10.5 | |||
| 62 | 兵庫 | 兵庫県立がんセンター | 263 | 31 | 58 | 56 | 118 | 25.4 | 12.5 | 22.6 | 29.5 | 28.1 | |
| 63 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 255 | 17 | 74 | 18 | 146 | 18.6 | 19.4 | 30.0 | 17.8 | 12.8 | |
| 64 | 新潟 | 新潟大学医歯学総合病院 | 254 | 17 | 45 | 32 | 160 | 22.1 | 15.5 | 28.1 | 35.2 | 18.4 | |
| 65 | 愛媛 | 愛媛大学医学部附属病院 | 250 | 12 | 36 | 20 | 182 | 12.9 | 11.0 | 19.4 | 17.0 | 11.3 | |
| 66 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 240 | 67 | 48 | 125 | 22.7 | 27.1 | 22.2 | 20.6 | |||
| 67 | 青森 | 青森県立中央病院 | 238 | 17 | 46 | 38 | 137 | 19.6 | 13.4 | 20.0 | 21.9 | 19.6 | |
| 68 | 徳島 | 徳島大学病院 | 234 | 11 | 49 | 33 | 141 | 20.3 | 24.1 | 24.6 | 21.8 | 18.2 | |
| 69 | 東京 | 昭和医科大学病院 | 232 | 89 | 41 | 102 | 17.3 | 23.4 | 15.7 | 12.6 | |||
| 70 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 230 | 37 | 23 | 170 | 13.9 | 14.4 | 27.2 | 12.0 | |||
| 71 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 229 | 19 | 41 | 169 | 13.0 | 14.9 | 13.2 | 12.7 | |||
| 72 | 滋賀 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 227 | 32 | 30 | 165 | 19.5 | 34.8 | 29.1 | 14.8 | |||
| 72 | 京都 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 227 | 17 | 55 | 21 | 134 | 11.5 | 9.7 | 16.6 | 15.8 | 9.1 | |
| 74 | 福井 | 福井大学医学部附属病院 | 225 | 50 | 36 | 139 | 25.8 | 23.5 | 29.8 | 25.6 | |||
| 75 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 221 | 28 | 49 | 55 | 89 | 23.0 | 12.8 | 20.1 | 25.9 | 26.0 | |
| 76 | 岐阜 | 中部国際医療センター | 220 | 26 | 69 | 125 | 17.4 | 12.0 | 34.6 | 9.1 | |||
| 77 | 青森 | 弘前大学医学部附属病院 | 213 | 43 | 59 | 111 | 23.4 | 29.9 | 19.1 | 23.2 | |||
| 77 | 大分 | 大分大学医学部附属病院 | 213 | 15 | 57 | 46 | 95 | 24.3 | 8.8 | 22.2 | 29.5 | 25.6 | |
| 79 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 210 | 23 | 71 | 38 | 78 | 20.0 | 10.5 | 16.6 | 15.1 | 28.4 | |
| 79 | 山口 | 山口大学医学部附属病院 | 210 | 41 | 34 | 23 | 112 | 21.9 | 13.6 | 26.6 | 30.7 | 21.7 | |
| 81 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 203 | 12 | 27 | 51 | 113 | 23.0 | 22.8 | 21.1 | 33.0 | 19.0 | |
| 82 | 茨城 | 筑波大学附属病院 | 201 | 30 | 37 | 134 | 14.1 | 17.5 | 15.8 | 12.8 | |||
| 82 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 201 | 13 | 54 | 22 | 112 | 13.5 | 8.3 | 18.0 | 11.2 | 12.4 | |
| 84 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 200 | 27 | 48 | 26 | 99 | 17.4 | 8.1 | 16.6 | 22.4 | 19.0 | |
| 85 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 199 | 16 | 51 | 32 | 100 | 19.1 | 12.7 | 23.1 | 23.1 | 16.9 | |
| 86 | 山梨 | 山梨大学医学部附属病院 | 197 | 36 | 35 | 126 | 24.1 | 23.4 | 37.1 | 20.7 | |||
| 87 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 195 | 89 | 26 | 80 | 28.7 | 25.1 | 33.2 | 31.3 | |||
| 88 | 島根 | 島根大学医学部附属病院 | 194 | 12 | 21 | 26 | 135 | 16.6 | 8.2 | 9.9 | 21.1 | 17.6 | |
| 89 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 193 | 42 | 24 | 22 | 105 | 12.2 | 7.9 | 16.3 | 21.6 | 11.1 | |
| 90 | 山形 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 191 | 60 | 20 | 111 | 24.2 | 25.2 | 19.6 | 24.5 | |||
| 90 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 191 | 66 | 21 | 104 | 24.9 | 23.4 | 21.6 | 26.6 | |||
| 92 | 長崎 | 佐世保市総合医療センター | 189 | 29 | 38 | 122 | 14.6 | 29.7 | 22.9 | 8.5 | |||
| 93 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 188 | 38 | 17 | 133 | 22.1 | 25.0 | 34.1 | 19.8 | |||
| 94 | 愛媛 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 183 | 10 | 34 | 33 | 106 | 21.5 | 21.3 | 33.6 | 29.4 | 15.2 | |
| 95 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 182 | 41 | 49 | 92 | 26.0 | 25.3 | 22.9 | 28.0 | |||
| 96 | 高知 | 高知大学医学部附属病院 | 180 | 51 | 42 | 87 | 26.8 | 23.2 | 25.0 | 29.8 | |||
| 96 | 東京 | 国際医療福祉大学三田病院 | 180 | 17 | 66 | 38 | 59 | 23.6 | 15.4 | 26.4 | 31.1 | 18.1 | |
| 98 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 175 | 26 | 53 | 28 | 68 | 17.9 | 11.2 | 20.6 | 26.8 | 14.8 | |
| 98 | 鹿児島 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 175 | 16 | 47 | 53 | 59 | 27.8 | 9.9 | 18.9 | 50.9 | 18.9 | |
| 100 | 福岡 | 北九州市立医療センター | 170 | 13 | 50 | 18 | 89 | 23.5 | 12.4 | 22.3 | 26.8 | 25.0 | |
1 / 4 ページ