肺の悪性腫瘍の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の肺の悪性腫瘍の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は札幌南三条病院で2304件、2位は国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院で2183件、3位は東海大学医学部付属病院で2090件でした。
気管癌、主気管支の悪性腫瘍、肺門部小細胞癌、肺門部腺癌、肺門部大細胞癌、肺門部肺癌、肺門部非小細胞癌、肺門部扁平上皮癌、上葉小細胞肺癌、上葉肺癌、上葉肺腺癌、上葉肺大細胞癌、上葉肺扁平上皮癌、上葉非小細胞肺癌、パンコースト症候群、中葉小細胞肺癌、中葉肺癌、中葉肺腺癌、中葉肺大細胞癌、中葉肺扁平上皮癌、中葉非小細胞肺癌、下葉小細胞肺癌、下葉肺癌、下葉肺腺癌、下葉肺大細胞癌、下葉肺扁平上皮癌、下葉非小細胞肺癌、細気管支肺胞上皮癌、ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺癌、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌、ROS1融合遺伝子陽性非小細胞肺癌、気管支カルチノイド、気管支癌、原発性肺癌、小細胞肺癌、小児胸膜肺芽腫、成人型肺芽腫、肺悪性黒色腫、肺カルチノイド、肺癌、肺癌肉腫、肺癌による閉塞性肺炎、肺絨毛癌、肺腺癌、肺腺扁平上皮癌、肺腺様のう胞癌、肺大細胞癌、肺大細胞神経内分泌癌、肺肉腫、肺粘表皮癌、肺扁平上皮癌、肺胞上皮癌、肺未分化癌、肺類上皮血管内皮腫、非小細胞肺癌、転移性肺癌、転移性肺腫瘍、気管上皮内癌、気管支上皮内癌、肺異型腺腫様過形成、肺上皮内癌
肺の悪性腫瘍の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:呼吸器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 光線力学療法 | 29 | 12.0 |
| その他手術 | 74519 | 13.1 |
| 手術なし | 250518 | 10.2 |
| 合計 | 325066 | 10.9 |
肺の悪性腫瘍の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
肺の悪性腫瘍の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 北海道 | 札幌南三条病院 | 2304 | 473 | 1831 | 9.6 | 14.9 | 8.2 | |
| 2 | 東京 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 2183 | 801 | 1382 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | |
| 3 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 2090 | 236 | 1854 | 5.3 | 10.2 | 4.6 | |
| 4 | 千葉 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 1863 | 584 | 1279 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | |
| 5 | 静岡 | 静岡県立静岡がんセンター | 1789 | 405 | 1384 | 10.3 | 13.0 | 9.6 | |
| 6 | 宮城 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 1765 | 270 | 1495 | 7.5 | 12.0 | 6.6 | |
| 7 | 大阪 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 1689 | 192 | 1497 | 10.9 | 17.0 | 10.1 | |
| 8 | 埼玉 | 春日部市立医療センター | 1579 | 218 | 1361 | 9.8 | 14.0 | 9.1 | |
| 9 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 1505 | 260 | 1245 | 12.0 | 13.9 | 11.6 | |
| 10 | 神奈川 | 神奈川県立がんセンター | 1342 | 552 | 790 | 7.3 | 9.1 | 6.0 | |
| 11 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター | 1317 | 180 | 1137 | 13.5 | 22.7 | 12.0 | |
| 12 | 東京 | 東京医科大学病院 | 1291 | 254 | 1037 | 8.5 | 11.7 | 7.7 | |
| 12 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 1291 | 361 | 930 | 8.6 | 11.7 | 7.5 | |
| 14 | 東京 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 1278 | 514 | 764 | 9.9 | 8.6 | 10.8 | |
| 15 | 熊本 | 熊本大学病院 | 1216 | 371 | 845 | 9.2 | 10.6 | 8.6 | |
| 16 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 1215 | 310 | 905 | 10.9 | 13.4 | 10.1 | |
| 17 | 愛知 | 一宮西病院 | 1191 | 168 | 1023 | 7.4 | 10.5 | 6.9 | |
| 18 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 1184 | 96 | 1088 | 7.5 | 13.3 | 7.0 | |
| 19 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 1161 | 278 | 883 | 9.9 | 14.1 | 8.5 | |
| 20 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 1144 | 205 | 939 | 12.0 | 15.4 | 11.3 | |
| 21 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 1127 | 201 | 926 | 13.1 | 15.5 | 12.6 | |
| 22 | 大阪 | 和泉市立総合医療センター | 1111 | 230 | 881 | 9.0 | 12.5 | 8.0 | |
| 23 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 1091 | 224 | 867 | 11.6 | 14.8 | 10.8 | |
| 24 | 愛媛 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 1084 | 235 | 849 | 12.5 | 15.6 | 11.6 | |
| 25 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 1078 | 314 | 764 | 12.6 | 17.7 | 10.5 | |
| 26 | 神奈川 | 北里大学病院 | 1055 | 212 | 843 | 13.1 | 15.9 | 12.4 | |
| 26 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 1055 | 318 | 737 | 9.8 | 11.5 | 9.1 | |
| 28 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 1030 | 211 | 819 | 12.2 | 14.7 | 11.6 | |
| 29 | 福岡 | 産業医科大学病院 | 1021 | 249 | 772 | 13.5 | 17.9 | 12.1 | |
| 30 | 福岡 | 九州大学病院 | 1020 | 263 | 757 | 12.0 | 16.1 | 10.6 | |
| 31 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 1009 | 186 | 823 | 9.6 | 12.3 | 9.0 | |
| 32 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 997 | 241 | 756 | 10.4 | 11.1 | 10.2 | |
| 33 | 福岡 | 久留米大学病院 | 993 | 252 | 741 | 9.9 | 14.8 | 8.3 | |
| 34 | 石川 | 石川県立中央病院 | 992 | 193 | 799 | 7.4 | 9.5 | 6.9 | |
| 35 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 988 | 318 | 670 | 9.4 | 12.2 | 8.1 | |
| 36 | 青森 | 青森県立中央病院 | 987 | 149 | 838 | 10.3 | 11.9 | 10.0 | |
| 37 | 岩手 | 岩手医科大学附属病院 | 954 | 248 | 706 | 12.4 | 13.1 | 12.2 | |
| 37 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 954 | 234 | 720 | 9.2 | 11.8 | 8.4 | |
| 39 | 岡山 | 岡山大学病院 | 952 | 359 | 593 | 9.4 | 10.4 | 8.8 | |
| 40 | 石川 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 949 | 221 | 728 | 11.3 | 17.1 | 9.5 | |
| 41 | 福岡 | 飯塚病院 | 943 | 225 | 718 | 12.5 | 13.2 | 12.3 | |
| 42 | 埼玉 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 938 | 171 | 767 | 10.4 | 13.4 | 9.7 | |
| 43 | 愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 934 | 368 | 566 | 10.3 | 10.9 | 10.0 | |
| 44 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 926 | 508 | 418 | 14.6 | 12.5 | 17.2 | |
| 45 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 923 | 214 | 709 | 8.3 | 9.0 | 8.0 | |
| 46 | 東京 | 公益財団法人 結核予防会 複十字病院 | 915 | 158 | 757 | 9.4 | 16.0 | 8.0 | |
| 47 | 新潟 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 902 | 243 | 659 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | |
| 48 | 北海道 | 北海道大学病院 | 899 | 295 | 604 | 11.5 | 13.1 | 10.8 | |
| 49 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 894 | 169 | 725 | 9.4 | 13.1 | 8.6 | |
| 49 | 愛知 | 愛知県がんセンター | 894 | 320 | 574 | 10.4 | 9.7 | 10.8 | |
| 51 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 893 | 291 | 602 | 12.1 | 14.2 | 11.1 | |
| 52 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 892 | 229 | 663 | 12.6 | 14.1 | 12.1 | |
| 53 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 886 | 166 | 720 | 8.7 | 10.6 | 8.3 | |
| 54 | 茨城 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 884 | 96 | 788 | 13.4 | 20.3 | 12.6 | |
| 55 | 新潟 | 新潟大学医歯学総合病院 | 883 | 205 | 678 | 10.9 | 14.8 | 9.7 | |
| 56 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 881 | 333 | 548 | 11.9 | 12.9 | 11.2 | |
| 57 | 三重 | 松阪市民病院 | 880 | 182 | 698 | 14.2 | 16.7 | 13.6 | |
| 58 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 877 | 235 | 642 | 9.4 | 10.6 | 9.0 | |
| 59 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 876 | 180 | 696 | 8.6 | 10.2 | 8.2 | |
| 60 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 864 | 248 | 616 | 10.4 | 12.0 | 9.8 | |
| 61 | 大阪 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 862 | 127 | 735 | 14.1 | 14.4 | 14.0 | |
| 62 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 859 | 230 | 629 | 14.5 | 16.4 | 13.8 | |
| 63 | 東京 | 帝京大学医学部附属病院 | 853 | 187 | 666 | 12.1 | 16.7 | 10.9 | |
| 64 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 843 | 397 | 446 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | |
| 64 | 山形 | 日本海総合病院 | 843 | 202 | 641 | 8.2 | 10.9 | 7.4 | |
| 66 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 837 | 200 | 637 | 10.7 | 10.2 | 10.8 | |
| 67 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 834 | 286 | 548 | 10.3 | 14.1 | 8.3 | |
| 68 | 岐阜 | 岐阜大学医学部附属病院 | 832 | 213 | 619 | 7.9 | 11.7 | 6.6 | |
| 68 | 福岡 | 福岡大学病院 | 832 | 269 | 563 | 11.1 | 13.1 | 10.1 | |
| 68 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 832 | 195 | 637 | 13.3 | 15.9 | 12.6 | |
| 71 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 828 | 288 | 540 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | |
| 72 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 825 | 243 | 582 | 9.0 | 11.9 | 7.8 | |
| 73 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 823 | 143 | 680 | 7.2 | 13.2 | 5.9 | |
| 74 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 809 | 145 | 664 | 10.9 | 15.9 | 9.8 | |
| 75 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 808 | 287 | 521 | 12.6 | 10.8 | 13.7 | |
| 76 | 鹿児島 | 鹿児島大学病院 | 807 | 251 | 556 | 10.9 | 12.0 | 10.4 | |
| 77 | 埼玉 | 埼玉県立がんセンター | 803 | 274 | 529 | 10.4 | 12.8 | 9.1 | |
| 78 | 静岡 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 799 | 228 | 571 | 9.8 | 11.2 | 9.2 | |
| 79 | 福岡 | 北九州市立医療センター | 791 | 187 | 604 | 11.6 | 13.1 | 11.2 | |
| 80 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 787 | 204 | 583 | 8.5 | 12.7 | 7.0 | |
| 81 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 786 | 194 | 592 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | |
| 82 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 785 | 210 | 575 | 9.9 | 13.2 | 8.8 | |
| 83 | 広島 | 県立広島病院 | 779 | 150 | 629 | 7.3 | 11.1 | 6.3 | |
| 84 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 777 | 175 | 602 | 8.0 | 10.0 | 7.4 | |
| 85 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 776 | 281 | 495 | 12.2 | 12.9 | 11.9 | |
| 86 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 774 | 141 | 633 | 11.6 | 19.8 | 9.8 | |
| 87 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 773 | 168 | 605 | 5.3 | 9.7 | 4.2 | |
| 87 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 773 | 138 | 635 | 11.2 | 13.8 | 10.6 | |
| 89 | 宮城 | 東北大学病院 | 768 | 226 | 542 | 11.4 | 13.1 | 10.7 | |
| 90 | 東京 | 虎の門病院 | 749 | 301 | 448 | 8.7 | 10.4 | 7.6 | |
| 91 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 746 | 191 | 555 | 10.7 | 10.2 | 10.8 | |
| 92 | 広島 | 広島大学病院 | 741 | 212 | 529 | 9.5 | 10.4 | 9.1 | |
| 93 | 青森 | 八戸市立市民病院 | 740 | 176 | 564 | 11.5 | 12.5 | 11.2 | |
| 94 | 山形 | 山形県立中央病院 | 739 | 153 | 586 | 8.4 | 9.2 | 8.1 | |
| 95 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 738 | 140 | 598 | 8.3 | 11.2 | 7.6 | |
| 96 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 734 | 196 | 538 | 13.3 | 16.7 | 12.1 | |
| 97 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 731 | 207 | 524 | 12.6 | 14.9 | 11.7 | |
| 98 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 730 | 132 | 598 | 10.4 | 16.2 | 9.1 | |
| 99 | 神奈川 | 川崎市立川崎病院 | 727 | 145 | 582 | 12.6 | 17.9 | 11.3 | |
| 100 | 鳥取 | 鳥取大学医学部附属病院 | 725 | 209 | 516 | 10.5 | 14.8 | 8.8 | |
1 / 13 ページ