慢性閉塞性肺疾患の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の慢性閉塞性肺疾患の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は一宮西病院で133件、2位は独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センターで99件、3位は飯塚病院で93件でした。
一側性肺気腫、マクロード症候群、汎小葉性肺気腫、中心小葉性肺気腫、萎縮性肺気腫、気腫性肺のう胞、巨大気腫性肺のう胞、小葉間肺気腫、肺気腫、肺胞性肺気腫、ブラ性肺気腫、閉塞性肺気腫、慢性肺気腫、老人性肺気腫、下気道感染を伴う慢性閉塞性肺疾患、慢性閉塞性肺疾患の急性増悪、気腫型慢性閉塞性気管支炎、気腫型慢性閉塞性肺疾患、非気腫型慢性閉塞性肺疾患、びまん性汎細気管支炎、閉塞性気管支炎、閉塞性細気管支炎、喘息とCOPDのオーバーラップ、慢性閉塞性肺疾患
慢性閉塞性肺疾患の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:呼吸器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 肺切除術等 | 196 | 11.1 |
| その他手術 | 976 | 34.5 |
| 手術なし | 26456 | 16.2 |
| 合計 | 27628 | 16.8 |
慢性閉塞性肺疾患の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
慢性閉塞性肺疾患の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術なし | 合計 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||
| 1 | 愛知 | 一宮西病院 | 133 | 133 | 12.3 | 12.3 | |
| 2 | 大阪 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 99 | 99 | 18.6 | 18.6 | |
| 3 | 福岡 | 飯塚病院 | 93 | 93 | 14.9 | 14.9 | |
| 4 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 87 | 87 | 13.5 | 13.5 | |
| 5 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 84 | 84 | 16.2 | 16.2 | |
| 6 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構福岡病院 | 80 | 80 | 24.8 | 24.8 | |
| 7 | 沖縄 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 79 | 79 | 14.6 | 14.6 | |
| 8 | 宮城 | 石巻赤十字病院 | 76 | 76 | 15.3 | 15.3 | |
| 8 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 76 | 76 | 15.0 | 15.0 | |
| 8 | 宮城 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 76 | 76 | 10.5 | 10.5 | |
| 11 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 73 | 73 | 12.6 | 12.6 | |
| 12 | 茨城 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 69 | 69 | 26.3 | 26.3 | |
| 13 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 68 | 68 | 16.4 | 16.4 | |
| 14 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 67 | 67 | 15.9 | 15.9 | |
| 14 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター | 67 | 67 | 21.5 | 21.5 | |
| 16 | 神奈川 | 日本鋼管病院 | 66 | 66 | 12.2 | 12.2 | |
| 17 | 東京 | 公益財団法人 結核予防会 複十字病院 | 63 | 63 | 15.4 | 15.4 | |
| 17 | 沖縄 | 沖縄協同病院 | 63 | 63 | 18.0 | 18.0 | |
| 17 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 63 | 63 | 14.4 | 14.4 | |
| 20 | 宮城 | 東北大学病院 | 61 | 61 | 9.5 | 9.5 | |
| 20 | 大阪 | 和泉市立総合医療センター | 61 | 61 | 13.6 | 13.6 | |
| 20 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 61 | 61 | 11.7 | 11.7 | |
| 23 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 60 | 60 | 14.7 | 14.7 | |
| 24 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 59 | 59 | 18.5 | 18.5 | |
| 25 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 58 | 58 | 13.3 | 13.3 | |
| 26 | 愛知 | 名古屋掖済会病院 | 57 | 57 | 13.7 | 13.7 | |
| 26 | 大阪 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 57 | 57 | 14.2 | 14.2 | |
| 26 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 57 | 57 | 17.1 | 17.1 | |
| 26 | 兵庫 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 57 | 57 | 15.0 | 15.0 | |
| 26 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 57 | 57 | 16.6 | 16.6 | |
| 26 | 沖縄 | 沖縄県立中部病院 | 57 | 57 | 12.7 | 12.7 | |
| 26 | 愛知 | 医療法人清須呼吸器疾患研究会はるひ呼吸器病院 | 57 | 57 | 19.0 | 19.0 | |
| 26 | 福島 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 | 57 | 57 | 12.5 | 12.5 | |
| 26 | 大阪 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 57 | 57 | 22.1 | 22.1 | |
| 35 | 大阪 | 堺市立総合医療センター | 56 | 56 | 12.9 | 12.9 | |
| 36 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 54 | 54 | 16.9 | 16.9 | |
| 36 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 54 | 54 | 13.2 | 13.2 | |
| 38 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 53 | 53 | 11.0 | 11.0 | |
| 38 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 53 | 53 | 24.6 | 24.6 | |
| 40 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 51 | 51 | 15.2 | 15.2 | |
| 41 | 大阪 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 50 | 50 | 16.2 | 16.2 | |
| 41 | 大阪 | 市立岸和田市民病院 | 50 | 50 | 19.4 | 19.4 | |
| 41 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 50 | 50 | 15.3 | 15.3 | |
| 41 | 山口 | 山口県済生会下関総合病院 | 50 | 50 | 18.6 | 18.6 | |
| 45 | 群馬 | 前橋赤十字病院 | 49 | 49 | 14.7 | 14.7 | |
| 45 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 49 | 49 | 15.6 | 15.6 | |
| 47 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 48 | 48 | 15.5 | 15.5 | |
| 48 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 47 | 47 | 18.5 | 18.5 | |
| 48 | 千葉 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 47 | 47 | 11.5 | 11.5 | |
| 48 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 47 | 47 | 15.8 | 15.8 | |
| 48 | 静岡 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 47 | 47 | 19.3 | 19.3 | |
| 48 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 47 | 47 | 13.5 | 13.5 | |
| 48 | 京都 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 47 | 47 | 14.9 | 14.9 | |
| 48 | 東京 | 立川相互病院 | 47 | 47 | 17.1 | 17.1 | |
| 55 | 東京 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 46 | 46 | 14.5 | 14.5 | |
| 56 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 45 | 45 | 18.5 | 18.5 | |
| 56 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 45 | 45 | 12.7 | 12.7 | |
| 56 | 愛知 | 公立陶生病院 | 45 | 45 | 16.8 | 16.8 | |
| 59 | 東京 | 昭和大学病院 | 44 | 44 | 16.5 | 16.5 | |
| 59 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 44 | 44 | 13.4 | 13.4 | |
| 59 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 44 | 44 | 13.9 | 13.9 | |
| 59 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 44 | 44 | 14.2 | 14.2 | |
| 59 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 44 | 44 | 15.9 | 15.9 | |
| 59 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 44 | 44 | 16.8 | 16.8 | |
| 59 | 東京 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 | 44 | 44 | 14.5 | 14.5 | |
| 66 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 43 | 43 | 11.2 | 11.2 | |
| 66 | 北海道 | 王子総合病院 | 43 | 43 | 17.4 | 17.4 | |
| 66 | 愛知 | トヨタ記念病院 | 43 | 43 | 15.2 | 15.2 | |
| 66 | 三重 | 松阪市民病院 | 43 | 43 | 15.8 | 15.8 | |
| 66 | 埼玉 | 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 | 43 | 43 | 13.6 | 13.6 | |
| 71 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 42 | 42 | 14.8 | 14.8 | |
| 71 | 愛知 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 42 | 42 | 10.8 | 10.8 | |
| 71 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 42 | 42 | 20.7 | 20.7 | |
| 71 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 42 | 42 | 14.5 | 14.5 | |
| 71 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 42 | 42 | 9.8 | 9.8 | |
| 71 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 42 | 42 | 11.1 | 11.1 | |
| 77 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 41 | 41 | 15.1 | 15.1 | |
| 77 | 鳥取 | 鳥取県立中央病院 | 41 | 41 | 16.5 | 16.5 | |
| 77 | 神奈川 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 41 | 41 | 9.8 | 9.8 | |
| 77 | 愛知 | 岡崎市民病院 | 41 | 41 | 16.0 | 16.0 | |
| 77 | 沖縄 | 沖縄県立北部病院 | 41 | 41 | 10.5 | 10.5 | |
| 82 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 40 | 40 | 10.0 | 10.0 | |
| 82 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 40 | 40 | 14.8 | 14.8 | |
| 82 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 40 | 40 | 15.8 | 15.8 | |
| 82 | 宮城 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 40 | 40 | 17.8 | 17.8 | |
| 82 | 神奈川 | 平塚市民病院 | 40 | 40 | 10.5 | 10.5 | |
| 82 | 新潟 | 長岡赤十字病院 | 40 | 40 | 17.4 | 17.4 | |
| 82 | 富山 | 富山市立 富山市民病院 | 40 | 40 | 19.6 | 19.6 | |
| 82 | 静岡 | 浜松医療センター | 40 | 40 | 19.0 | 19.0 | |
| 82 | 奈良 | 市立奈良病院 | 40 | 40 | 18.7 | 18.7 | |
| 91 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 39 | 39 | 17.9 | 17.9 | |
| 91 | 愛知 | 一宮市立市民病院 | 39 | 39 | 19.2 | 19.2 | |
| 91 | 京都 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 | 39 | 39 | 15.2 | 15.2 | |
| 91 | 神奈川 | 川崎市立川崎病院 | 39 | 39 | 12.8 | 12.8 | |
| 95 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 38 | 38 | 9.2 | 9.2 | |
| 95 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 38 | 38 | 11.6 | 11.6 | |
| 95 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 38 | 38 | 10.8 | 10.8 | |
| 95 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 38 | 38 | 12.5 | 12.5 | |
| 99 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 37 | 37 | 12.3 | 12.3 | |
| 99 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 37 | 37 | 16.7 | 16.7 | |
1 / 9 ページ