肺・縦隔の感染、膿瘍形成の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の肺・縦隔の感染、膿瘍形成の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は社会医療法人三栄会 中央林間病院で156件、2位は自治医科大学附属さいたま医療センターで129件、3位は一宮西病院で116件でした。
アメーバ症性呼吸器障害、アメーバ性肺膿瘍、急性肺クリプトコッカス症、肺クリプトコッカス症、肝脾住血吸虫症、住血吸虫症、住血吸虫症性門脈圧亢進症、肺住血吸虫症、ウェステルマン肺吸虫症、肺吸虫症、宮崎肺吸虫症、胸腺膿瘍、胸腺萎縮、胸腺炎、胸腺のう胞、胸腺リンパ体質、壊死性肺炎、肺壊疽、肺炎合併肺膿瘍、MRSA肺化膿症、肺化膿症、肺膿瘍、ぶどう球菌性肺膿瘍、慢性肺化膿症、縦隔膿瘍、気管支瘻膿胸、胸膜瘻、MRSA膿胸、限局性膿胸、全膿胸、膿胸、慢性膿胸、急性縦隔炎、縦隔炎、縦隔線維症、縦隔退縮、縦隔のう胞、縦隔ヘルニア、術後縦隔タンポナーデ、術後縦隔洞炎、胸腺結核
肺・縦隔の感染、膿瘍形成の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:呼吸器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 9082 | 31.1 |
| 手術なし | 16950 | 22.4 |
| 合計 | 26032 | 25.5 |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
肺・縦隔の感染、膿瘍形成の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 神奈川 | 社会医療法人三栄会 中央林間病院 | 156 | 105 | 51 | 24.9 | 32.8 | 8.7 | |
| 2 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 129 | 110 | 19 | 20.2 | 20.0 | 21.4 | |
| 3 | 愛知 | 一宮西病院 | 116 | 53 | 63 | 19.1 | 23.4 | 15.5 | |
| 4 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 90 | 26 | 64 | 25.3 | 29.8 | 23.5 | |
| 5 | 福岡 | 飯塚病院 | 89 | 52 | 37 | 29.1 | 34.6 | 21.5 | |
| 6 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 82 | 26 | 56 | 22.8 | 29.6 | 19.7 | |
| 7 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 80 | 40 | 40 | 22.9 | 22.6 | 23.2 | |
| 8 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 79 | 38 | 41 | 29.6 | 32.9 | 26.6 | |
| 9 | 東京 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 74 | 47 | 27 | 28.4 | 31.8 | 22.5 | |
| 10 | 長野 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 73 | 24 | 49 | 24.8 | 28.3 | 23.1 | |
| 11 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 71 | 43 | 28 | 18.0 | 18.1 | 17.8 | |
| 12 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 69 | 29 | 40 | 30.7 | 40.2 | 23.8 | |
| 13 | 広島 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 68 | 43 | 25 | 23.6 | 24.4 | 22.2 | |
| 14 | 静岡 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 67 | 35 | 32 | 25.4 | 25.8 | 24.9 | |
| 14 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 67 | 36 | 31 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | |
| 16 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 65 | 13 | 52 | 24.3 | 36.1 | 21.4 | |
| 16 | 京都 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 65 | 47 | 18 | 25.8 | 26.7 | 23.5 | |
| 18 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 64 | 31 | 33 | 31.6 | 39.0 | 24.6 | |
| 18 | 埼玉 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 64 | 31 | 33 | 18.8 | 21.3 | 16.4 | |
| 18 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 64 | 13 | 51 | 34.9 | 46.9 | 31.9 | |
| 18 | 大阪 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 64 | 18 | 46 | 31.6 | 35.5 | 30.1 | |
| 22 | 大阪 | 和泉市立総合医療センター | 63 | 25 | 38 | 21.6 | 28.4 | 17.1 | |
| 22 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 63 | 27 | 36 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | |
| 22 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 63 | 35 | 28 | 25.9 | 32.8 | 17.4 | |
| 22 | 東京 | 公益財団法人 結核予防会 複十字病院 | 63 | 27 | 36 | 30.3 | 38.0 | 24.4 | |
| 26 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 62 | 31 | 31 | 18.4 | 22.2 | 14.5 | |
| 27 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 61 | 31 | 30 | 21.8 | 26.9 | 16.5 | |
| 27 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 61 | 29 | 32 | 22.6 | 24.1 | 21.3 | |
| 27 | 大阪 | ベルランド総合病院 | 61 | 32 | 29 | 26.7 | 34.4 | 18.2 | |
| 30 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 60 | 29 | 31 | 21.2 | 25.4 | 17.2 | |
| 31 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 59 | 21 | 38 | 23.3 | 24.5 | 22.6 | |
| 31 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 59 | 24 | 35 | 25.7 | 31.6 | 21.7 | |
| 33 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 58 | 31 | 27 | 25.1 | 31.7 | 17.4 | |
| 34 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 57 | 36 | 21 | 32.9 | 33.1 | 32.6 | |
| 34 | 東京 | 虎の門病院 | 57 | 28 | 29 | 21.1 | 25.2 | 17.1 | |
| 34 | 京都 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 57 | 31 | 26 | 25.5 | 31.4 | 18.4 | |
| 34 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 57 | 28 | 29 | 23.4 | 26.6 | 20.2 | |
| 34 | 徳島 | 徳島県立中央病院 | 57 | 39 | 18 | 23.2 | 26.9 | 15.1 | |
| 39 | 福井 | 福井県立病院 | 56 | 56 | 18.9 | 18.9 | |||
| 39 | 大阪 | 堺市立総合医療センター | 56 | 36 | 20 | 28.1 | 33.0 | 19.4 | |
| 39 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 56 | 14 | 42 | 21.9 | 26.4 | 20.4 | |
| 42 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 55 | 35 | 20 | 23.7 | 24.5 | 22.5 | |
| 42 | 三重 | 松阪市民病院 | 55 | 37 | 18 | 25.5 | 28.0 | 20.3 | |
| 44 | 山形 | 日本海総合病院 | 54 | 33 | 21 | 24.0 | 22.4 | 26.4 | |
| 44 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 54 | 32 | 22 | 20.8 | 22.8 | 18.0 | |
| 44 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 54 | 35 | 19 | 26.9 | 27.7 | 25.5 | |
| 47 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 53 | 18 | 35 | 26.1 | 33.4 | 22.4 | |
| 47 | 新潟 | 社会福祉法人恩賜財団済生会新潟県央基幹病院 | 53 | 53 | 24.0 | 24.0 | |||
| 49 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 52 | 35 | 17 | 31.7 | 38.1 | 18.5 | |
| 49 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 52 | 24 | 28 | 35.0 | 41.1 | 29.9 | |
| 49 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 52 | 14 | 38 | 19.8 | 26.2 | 17.5 | |
| 49 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 52 | 16 | 36 | 25.6 | 25.3 | 25.7 | |
| 53 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 51 | 15 | 36 | 22.8 | 28.2 | 20.6 | |
| 53 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 51 | 14 | 37 | 22.2 | 38.6 | 15.9 | |
| 53 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 51 | 32 | 19 | 21.2 | 23.6 | 17.2 | |
| 53 | 兵庫 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 51 | 20 | 31 | 20.8 | 23.2 | 19.3 | |
| 57 | 長野 | 長野赤十字病院 | 50 | 28 | 22 | 20.0 | 21.4 | 18.2 | |
| 57 | 兵庫 | 市立伊丹病院 | 50 | 11 | 39 | 22.5 | 21.7 | 22.7 | |
| 59 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 49 | 21 | 28 | 31.4 | 40.8 | 24.4 | |
| 59 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 49 | 32 | 17 | 26.5 | 29.8 | 20.3 | |
| 59 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 49 | 23 | 26 | 34.4 | 44.9 | 25.1 | |
| 59 | 熊本 | 熊本大学病院 | 49 | 28 | 21 | 17.8 | 18.3 | 17.1 | |
| 59 | 東京 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 49 | 11 | 38 | 30.4 | 47.4 | 25.4 | |
| 59 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 49 | 19 | 30 | 25.1 | 25.4 | 24.8 | |
| 59 | 宮城 | 仙台厚生病院 | 49 | 49 | 22.4 | 22.4 | |||
| 59 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 49 | 12 | 37 | 30.7 | 44.8 | 26.1 | |
| 67 | 大分 | 大分県立病院 | 48 | 28 | 20 | 18.8 | 20.8 | 16.0 | |
| 67 | 千葉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 48 | 18 | 30 | 35.8 | 40.8 | 32.9 | |
| 67 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 48 | 16 | 32 | 28.1 | 40.8 | 21.8 | |
| 70 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 47 | 21 | 26 | 26.9 | 28.0 | 25.9 | |
| 70 | 青森 | 八戸市立市民病院 | 47 | 18 | 29 | 24.3 | 33.4 | 18.6 | |
| 70 | 千葉 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 | 47 | 17 | 30 | 19.2 | 18.1 | 19.8 | |
| 73 | 石川 | 金沢医科大学病院 | 46 | 33 | 13 | 30.8 | 33.6 | 23.5 | |
| 73 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 46 | 23 | 23 | 26.6 | 31.2 | 22.0 | |
| 73 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 46 | 21 | 25 | 24.6 | 30.6 | 19.6 | |
| 73 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 46 | 19 | 27 | 28.8 | 38.3 | 22.1 | |
| 73 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 46 | 23 | 23 | 25.1 | 26.4 | 23.9 | |
| 73 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 46 | 19 | 27 | 21.4 | 20.5 | 22.0 | |
| 73 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 46 | 26 | 20 | 26.7 | 31.6 | 20.2 | |
| 73 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 46 | 34 | 12 | 20.7 | 19.8 | 23.2 | |
| 73 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 46 | 18 | 28 | 18.5 | 23.6 | 15.1 | |
| 73 | 愛知 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 46 | 20 | 26 | 29.0 | 25.6 | 31.7 | |
| 73 | 愛知 | 公立陶生病院 | 46 | 46 | 25.4 | 25.4 | |||
| 73 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター | 46 | 13 | 33 | 29.0 | 36.6 | 26.0 | |
| 85 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 45 | 19 | 26 | 25.1 | 35.9 | 17.1 | |
| 85 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 45 | 12 | 33 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | |
| 85 | 富山 | 富山県立中央病院 | 45 | 20 | 25 | 22.1 | 25.4 | 19.4 | |
| 85 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 45 | 12 | 33 | 26.0 | 31.4 | 24.1 | |
| 85 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 45 | 19 | 26 | 26.1 | 33.5 | 20.6 | |
| 85 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 45 | 35 | 10 | 27.8 | 30.2 | 19.2 | |
| 91 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 44 | 16 | 28 | 30.0 | 36.8 | 26.1 | |
| 91 | 岡山 | 岡山赤十字病院 | 44 | 15 | 29 | 22.3 | 27.1 | 19.8 | |
| 91 | 群馬 | 伊勢崎市民病院 | 44 | 19 | 25 | 26.2 | 25.8 | 26.6 | |
| 91 | 鹿児島 | いまきいれ総合病院 | 44 | 20 | 24 | 20.5 | 21.4 | 19.8 | |
| 95 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 43 | 13 | 30 | 30.3 | 42.9 | 24.9 | |
| 95 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 43 | 23 | 20 | 23.4 | 25.9 | 20.6 | |
| 95 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 43 | 16 | 27 | 25.3 | 30.0 | 22.4 | |
| 95 | 広島 | 県立広島病院 | 43 | 43 | 25.8 | 25.8 | |||
| 95 | 福岡 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 43 | 26 | 17 | 32.5 | 41.8 | 18.2 | |
| 95 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | 43 | 19 | 24 | 26.9 | 33.3 | 21.8 | |
1 / 8 ページ