頻脈性不整脈の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の頻脈性不整脈の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は仙台厚生病院で1922件、2位は公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院で1686件、3位は国立研究開発法人 国立循環器病研究センターで1515件でした。
LGL症候群、WPW症候群、早期興奮症候群、リエントリー性心室性不整脈、異所性心房頻拍、心房頻拍、上室頻拍、多源性心房頻拍、洞結節リエントリー性頻拍、発作性心房頻拍、発作性上室頻拍、発作性接合部頻拍、房室回帰性頻拍、房室結節リエントリー性頻拍、カテコラミン誘発多形性心室頻拍、心室頻拍、持続性心室頻拍、非持続性心室頻拍、ベラパミル感受性心室頻拍、無脈性心室頻拍、ブブレ症候群、発作性頻拍、非弁膜症性発作性心房細動、発作性心房細動、発作性頻脈性心房細動、持続性心房細動、長期持続性心房細動、非弁膜症性持続性心房細動、永続性心房細動、慢性心房細動、家族性心房細動、孤立性心房細動、心房細動、心房粗動、術後心房細動、徐脈性心房細動、絶対性不整脈、非弁膜症性心房細動、頻拍型心房細動、頻脈性心房細動、弁膜症性心房細動、発作性心房粗動、一過性心室細動、心室細動、心室粗動、トルサードドポアント、ブルガダ症候群、心房期外収縮、接合部調律、房室接合部期外収縮、心室期外収縮、心室性二段脈、多源性心室期外収縮、副収縮、異所性拍動、期外収縮、期外収縮性不整脈、上室期外収縮、多発性期外収縮、QT短縮症候群、異所性心室調律、異所性心房調律、異所性調律、心房静止、洞不整脈、術中頻脈発作、術中心室性不整脈
頻脈性不整脈の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:循環器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 不整脈手術 | 889 | 15.0 |
| 手術(02) 不整脈手術 | 3036 | 5.8 |
| 手術(03) 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 130466 | 4.7 |
| その他手術 | 11033 | 15.2 |
| 手術なし | 38416 | 9.1 |
| 合計 | 183840 | 6.3 |
頻脈性不整脈の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
頻脈性不整脈の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||||
| 1 | 宮城 | 仙台厚生病院 | 1922 | 19 | 71 | 905 | 61 | 866 | 4.8 | 11.7 | 5.8 | 3.4 | 13.2 | 5.4 | |
| 2 | 東京 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 1686 | 35 | 1227 | 57 | 367 | 5.0 | 5.8 | 4.9 | 12.2 | 4.4 | |||
| 3 | 大阪 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 1515 | 17 | 954 | 114 | 430 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 10.8 | 4.5 | |||
| 4 | 北海道 | 札幌心臓血管クリニック | 1437 | 40 | 46 | 853 | 142 | 356 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 4.0 | 7.1 | 3.3 | |
| 5 | 群馬 | 群馬県立心臓血管センター | 1408 | 11 | 1236 | 43 | 118 | 4.5 | 5.3 | 4.2 | 9.5 | 5.0 | |||
| 6 | 福岡 | 小倉記念病院 | 1376 | 64 | 1115 | 80 | 117 | 5.7 | 6.7 | 4.8 | 13.1 | 8.5 | |||
| 7 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 1137 | 13 | 1057 | 32 | 35 | 4.3 | 9.8 | 3.7 | 16.2 | 10.4 | |||
| 8 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 1101 | 46 | 876 | 41 | 138 | 4.0 | 4.8 | 3.1 | 9.4 | 7.4 | |||
| 9 | 愛知 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 947 | 84 | 663 | 48 | 152 | 5.7 | 4.2 | 4.4 | 13.7 | 9.6 | |||
| 10 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 911 | 13 | 21 | 816 | 21 | 40 | 4.6 | 10.6 | 4.0 | 4.1 | 12.4 | 9.6 | |
| 11 | 宮崎 | 宮崎市郡医師会病院 | 896 | 699 | 41 | 156 | 6.5 | 4.6 | 20.5 | 11.4 | |||||
| 12 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 893 | 10 | 766 | 28 | 89 | 4.9 | 5.6 | 4.4 | 15.6 | 5.9 | |||
| 12 | 大阪 | 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 | 893 | 807 | 21 | 65 | 6.5 | 6.4 | 13.0 | 5.6 | |||||
| 14 | 茨城 | 筑波大学附属病院 | 874 | 27 | 748 | 35 | 64 | 5.7 | 8.0 | 4.9 | 15.9 | 8.2 | |||
| 15 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 849 | 36 | 17 | 529 | 45 | 222 | 6.2 | 9.4 | 8.5 | 4.3 | 19.0 | 7.3 | |
| 16 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 822 | 99 | 626 | 26 | 71 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 20.0 | 8.1 | |||
| 17 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 778 | 10 | 33 | 590 | 55 | 90 | 6.1 | 22.0 | 6.3 | 4.7 | 17.8 | 6.1 | |
| 18 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 760 | 13 | 605 | 29 | 113 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | |||
| 19 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 747 | 17 | 592 | 31 | 107 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 17.7 | 4.5 | |||
| 20 | 埼玉 | 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 | 745 | 13 | 674 | 19 | 39 | 4.9 | 7.5 | 4.4 | 18.8 | 6.1 | |||
| 21 | 岐阜 | 岐阜ハートセンター | 736 | 31 | 633 | 16 | 56 | 4.5 | 5.4 | 4.0 | 16.3 | 6.3 | |||
| 22 | 鹿児島 | 中央病院 | 707 | 24 | 558 | 38 | 87 | 6.5 | 3.9 | 4.8 | 15.3 | 13.8 | |||
| 23 | 愛知 | 名古屋ハートセンター | 685 | 23 | 631 | 15 | 16 | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 5.1 | 4.1 | |||
| 24 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 662 | 497 | 45 | 120 | 6.7 | 5.2 | 13.1 | 10.5 | |||||
| 25 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 647 | 49 | 515 | 26 | 57 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 10.7 | 8.1 | |||
| 26 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 626 | 578 | 26 | 22 | 5.1 | 4.2 | 17.4 | 13.5 | |||||
| 27 | 三重 | 市立四日市病院 | 624 | 594 | 11 | 19 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 3.4 | |||||
| 28 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 621 | 38 | 539 | 15 | 29 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 8.1 | 9.7 | |||
| 29 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 612 | 13 | 513 | 29 | 57 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 11.3 | 3.3 | |||
| 30 | 東京 | 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 | 608 | 13 | 448 | 17 | 130 | 3.9 | 4.8 | 4.0 | 5.8 | 3.3 | |||
| 31 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 605 | 21 | 526 | 23 | 35 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 12.2 | 9.1 | |||
| 32 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 600 | 37 | 461 | 37 | 65 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 14.1 | 6.6 | |||
| 33 | 新潟 | 立川綜合病院 | 594 | 461 | 59 | 74 | 6.7 | 5.2 | 13.5 | 11.0 | |||||
| 34 | 岩手 | 岩手医科大学附属病院 | 593 | 73 | 448 | 32 | 40 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 9.8 | 5.3 | |||
| 35 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 590 | 454 | 42 | 94 | 7.6 | 4.3 | 23.6 | 16.9 | |||||
| 35 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 590 | 27 | 505 | 19 | 39 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 18.8 | 8.6 | |||
| 35 | 岡山 | 心臓病センター榊原病院 | 590 | 42 | 437 | 27 | 84 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 10.6 | 7.4 | |||
| 38 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 589 | 43 | 452 | 25 | 69 | 5.1 | 7.8 | 4.3 | 12.9 | 5.4 | |||
| 39 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 583 | 521 | 27 | 35 | 5.6 | 4.7 | 17.2 | 10.1 | |||||
| 40 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 581 | 10 | 460 | 53 | 58 | 5.6 | 4.0 | 3.9 | 13.6 | 11.6 | |||
| 40 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 581 | 516 | 36 | 29 | 6.0 | 5.3 | 13.9 | 7.8 | |||||
| 42 | 青森 | 弘前大学医学部附属病院 | 580 | 512 | 40 | 28 | 6.1 | 5.6 | 11.6 | 6.6 | |||||
| 43 | 神奈川 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 565 | 55 | 437 | 11 | 62 | 4.6 | 8.4 | 3.8 | 12.7 | 5.2 | |||
| 44 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 563 | 460 | 46 | 57 | 6.5 | 5.2 | 16.6 | 8.7 | |||||
| 45 | 愛知 | 一宮西病院 | 562 | 502 | 14 | 46 | 4.0 | 3.7 | 9.6 | 6.3 | |||||
| 46 | 広島 | 広島大学病院 | 558 | 459 | 62 | 37 | 5.1 | 3.6 | 14.4 | 7.4 | |||||
| 47 | 広島 | 広島心臓血管病院 | 557 | 526 | 10 | 21 | 2.6 | 2.3 | 9.8 | 4.5 | |||||
| 48 | 福岡 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 556 | 22 | 466 | 39 | 29 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 12.5 | 5.2 | |||
| 49 | 長野 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 548 | 522 | 26 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | |||||||
| 50 | 東京 | 東京科学大学病院 | 547 | 22 | 451 | 50 | 24 | 5.7 | 7.1 | 4.6 | 14.2 | 7.9 | |||
| 51 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 543 | 19 | 389 | 36 | 99 | 5.3 | 4.0 | 4.2 | 11.9 | 7.6 | |||
| 52 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 534 | 20 | 457 | 28 | 29 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 8.7 | 6.8 | |||
| 53 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 522 | 348 | 43 | 131 | 4.8 | 4.3 | 11.3 | 4.0 | |||||
| 54 | 東京 | 東京心臓不整脈病院 | 519 | 433 | 25 | 61 | 5.9 | 5.8 | 4.1 | 6.9 | |||||
| 55 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 515 | 461 | 26 | 28 | 4.1 | 3.3 | 14.0 | 6.8 | |||||
| 56 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 511 | 25 | 447 | 22 | 17 | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 12.6 | 6.6 | |||
| 57 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 505 | 13 | 409 | 39 | 44 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 6.7 | 8.0 | |||
| 57 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 505 | 348 | 48 | 109 | 5.9 | 4.7 | 12.2 | 6.9 | |||||
| 57 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 505 | 39 | 395 | 25 | 46 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 13.0 | 6.5 | |||
| 60 | 愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 504 | 422 | 47 | 35 | 6.2 | 5.7 | 10.0 | 6.7 | |||||
| 60 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 504 | 356 | 45 | 103 | 6.0 | 5.3 | 13.2 | 5.4 | |||||
| 60 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 504 | 22 | 430 | 24 | 28 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 10.0 | 11.8 | |||
| 63 | 神奈川 | 北里大学病院 | 502 | 386 | 42 | 74 | 6.8 | 5.2 | 20.7 | 7.6 | |||||
| 64 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 496 | 12 | 457 | 27 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 7.2 | |||||
| 65 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 495 | 14 | 384 | 32 | 65 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 15.8 | 6.1 | |||
| 66 | 熊本 | 熊本大学病院 | 491 | 433 | 42 | 16 | 4.9 | 4.3 | 10.9 | 5.9 | |||||
| 66 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 491 | 11 | 382 | 28 | 70 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 10.6 | 4.4 | |||
| 66 | 静岡 | 医療法人社団宏和会岡村記念病院 | 491 | 13 | 388 | 15 | 75 | 5.2 | 21.3 | 4.6 | 11.3 | 4.3 | |||
| 69 | 東京 | 東京医科大学病院 | 484 | 23 | 378 | 26 | 57 | 5.7 | 10.4 | 5.1 | 11.3 | 5.5 | |||
| 69 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 484 | 347 | 48 | 89 | 4.9 | 3.5 | 11.9 | 6.6 | |||||
| 71 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 480 | 419 | 12 | 49 | 4.3 | 3.6 | 20.3 | 6.6 | |||||
| 72 | 香川 | 香川県立中央病院 | 476 | 440 | 21 | 15 | 5.3 | 4.9 | 12.6 | 6.2 | |||||
| 73 | 東京 | 東京女子医科大学病院 | 475 | 18 | 349 | 26 | 82 | 6.1 | 9.0 | 5.6 | 13.3 | 5.2 | |||
| 74 | 富山 | 富山県立中央病院 | 469 | 429 | 12 | 28 | 6.0 | 5.3 | 17.5 | 12.3 | |||||
| 74 | 兵庫 | 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓脳・血管センター | 469 | 11 | 396 | 19 | 43 | 5.7 | 7.6 | 4.9 | 16.4 | 7.8 | |||
| 76 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 468 | 321 | 35 | 112 | 7.6 | 5.2 | 17.1 | 11.8 | |||||
| 77 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 467 | 24 | 354 | 46 | 43 | 6.3 | 5.2 | 5.5 | 10.0 | 9.7 | |||
| 78 | 鹿児島 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 464 | 345 | 33 | 86 | 6.5 | 5.7 | 14.6 | 6.8 | |||||
| 79 | 大分 | 大分大学医学部附属病院 | 456 | 413 | 23 | 20 | 5.2 | 4.9 | 11.1 | 3.6 | |||||
| 79 | 兵庫 | 医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 | 456 | 357 | 27 | 72 | 5.7 | 4.6 | 19.5 | 5.9 | |||||
| 81 | 茨城 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 451 | 18 | 374 | 34 | 25 | 4.9 | 6.2 | 4.0 | 10.8 | 8.7 | |||
| 82 | 東京 | ニューハート・ワタナベ国際病院 | 449 | 114 | 294 | 41 | 4.8 | 10.1 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 83 | 東京 | 昭和医科大学病院 | 448 | 33 | 295 | 34 | 86 | 5.9 | 8.6 | 4.7 | 16.8 | 4.7 | |||
| 84 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 447 | 387 | 25 | 35 | 5.2 | 4.5 | 12.9 | 7.6 | |||||
| 85 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 440 | 375 | 26 | 39 | 5.6 | 4.5 | 13.3 | 10.7 | |||||
| 86 | 北海道 | 社会医療法人 北海道循環器病院 | 432 | 331 | 101 | 5.0 | 4.8 | 5.7 | |||||||
| 87 | 沖縄 | 医療法人博愛会牧港中央病院 | 431 | 335 | 23 | 73 | 5.8 | 4.3 | 17.4 | 8.5 | |||||
| 88 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立広尾病院 | 429 | 371 | 24 | 34 | 5.1 | 4.8 | 8.0 | 6.4 | |||||
| 88 | 三重 | 医療法人三重ハートセンター | 429 | 378 | 36 | 15 | 4.6 | 4.3 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 90 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 423 | 326 | 34 | 63 | 7.5 | 6.2 | 20.1 | 7.2 | |||||
| 91 | 佐賀 | 佐賀大学医学部附属病院 | 417 | 29 | 337 | 26 | 25 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 11.3 | 5.8 | |||
| 92 | 福井 | 福井大学医学部附属病院 | 415 | 352 | 31 | 32 | 6.8 | 5.9 | 16.8 | 6.9 | |||||
| 92 | 北海道 | 華岡青洲記念病院 | 415 | 336 | 12 | 67 | 5.4 | 5.5 | 10.8 | 4.3 | |||||
| 94 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 414 | 24 | 345 | 20 | 25 | 6.3 | 8.6 | 5.9 | 10.1 | 6.9 | |||
| 95 | 京都 | 武田病院 | 411 | 14 | 359 | 17 | 21 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 9.5 | 8.6 | |||
| 96 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 410 | 345 | 30 | 35 | 5.3 | 4.4 | 12.7 | 7.5 | |||||
| 97 | 愛知 | 公立陶生病院 | 409 | 371 | 12 | 26 | 3.9 | 3.0 | 15.3 | 11.4 | |||||
| 98 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 408 | 18 | 343 | 19 | 28 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 15.5 | 9.3 | |||
| 98 | 千葉 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 408 | 15 | 314 | 36 | 43 | 5.1 | 5.5 | 4.1 | 10.5 | 7.8 | |||
| 100 | 埼玉 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 407 | 268 | 22 | 117 | 7.1 | 5.3 | 22.2 | 8.4 | |||||
1 / 12 ページ