徐脈性不整脈の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の徐脈性不整脈の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院で433件、2位は小倉記念病院で427件、3位は国立研究開発法人 国立循環器病研究センターで358件でした。
第1度房室ブロック、2対1房室ブロック、ウェンケバッハ型第2度房室ブロック、高度房室ブロック、第2度房室ブロック、モビッツ2型第2度房室ブロック、完全房室ブロック、第3度房室ブロック、間欠性房室ブロック、房室伝導障害、房室ブロック、左脚前枝ブロック、左脚後枝ブロック、左脚ヘミブロック、ヘミブロック、完全左脚ブロック、左脚ブロック、不完全左脚ブロック、右脚ブロック、完全右脚ブロック、不完全右脚ブロック、二枝ブロック、二束ブロック、三枝ブロック、三束ブロック、一過性脚ブロック、完全脚ブロック、脚ブロック、心室内ブロック、非特異性心室内ブロック、不完全脚ブロック、心房内ブロック、洞停止、洞房ブロック、QT延長症候群、遺伝性QT延長症候群、干渉解離、特発性QT延長症候群、二次性QT延長症候群、房室解離、薬物性QT延長症候群、ランゲニールセン症候群、ロマノワード症候群、アダムス・ストークス症候群、アダムス・ストークス発作、心ブロック、ストークス・アダムス症候群、蘇生に成功した心停止、心臓急死、心停止、心肺停止、来院時心肺停止、徐脈頻脈症候群、洞結節機能低下、洞不全症候群、植込型除細動器電池消耗、植込型除細動器不全、心臓電子器具の機械的合併症、ペースメーカ電池消耗、ペースメーカ不全、ペースメーカリード断線、両室ペーシング機能付き植込型除細動器不全
徐脈性不整脈の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:循環器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 65027 | 11.1 |
| 手術なし | 10759 | 9.5 |
| 合計 | 75786 | 10.9 |
徐脈性不整脈の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
徐脈性不整脈の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 東京 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 433 | 405 | 28 | 9.3 | 9.5 | 7.3 | |
| 2 | 福岡 | 小倉記念病院 | 427 | 395 | 32 | 9.8 | 10.0 | 7.1 | |
| 3 | 大阪 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 358 | 287 | 71 | 10.5 | 11.8 | 5.3 | |
| 4 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 351 | 331 | 20 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | |
| 5 | 宮城 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 340 | 287 | 53 | 9.1 | 9.6 | 6.3 | |
| 6 | 北海道 | 札幌心臓血管クリニック | 294 | 267 | 27 | 7.1 | 7.4 | 4.1 | |
| 7 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 290 | 199 | 91 | 8.9 | 9.9 | 6.5 | |
| 8 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 287 | 259 | 28 | 9.1 | 9.0 | 9.9 | |
| 9 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 242 | 242 | 8.0 | 8.0 | |||
| 10 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 235 | 211 | 24 | 10.1 | 10.5 | 5.8 | |
| 11 | 岡山 | 心臓病センター榊原病院 | 224 | 198 | 26 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | |
| 12 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 223 | 208 | 15 | 7.3 | 7.2 | 8.0 | |
| 13 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 219 | 187 | 32 | 13.1 | 13.8 | 8.7 | |
| 14 | 東京 | 東京女子医科大学病院 | 215 | 199 | 16 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | |
| 15 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 209 | 192 | 17 | 10.8 | 11.0 | 7.7 | |
| 16 | 鹿児島 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 202 | 189 | 13 | 12.2 | 12.3 | 10.0 | |
| 17 | 千葉 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 200 | 187 | 13 | 9.5 | 9.7 | 7.4 | |
| 18 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 197 | 181 | 16 | 10.1 | 9.7 | 15.2 | |
| 19 | 千葉 | 船橋市立医療センター | 195 | 176 | 19 | 5.5 | 5.1 | 8.9 | |
| 19 | 徳島 | 徳島赤十字病院 | 195 | 180 | 15 | 8.2 | 8.1 | 9.0 | |
| 21 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 194 | 175 | 19 | 10.7 | 11.0 | 8.4 | |
| 22 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 193 | 172 | 21 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | |
| 23 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 192 | 165 | 27 | 10.6 | 11.0 | 8.3 | |
| 24 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 190 | 177 | 13 | 7.5 | 7.2 | 11.4 | |
| 25 | 神奈川 | 北里大学病院 | 187 | 172 | 15 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | |
| 26 | 大阪 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 186 | 175 | 11 | 9.1 | 9.4 | 4.1 | |
| 26 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 186 | 169 | 17 | 9.4 | 9.8 | 5.2 | |
| 28 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 182 | 159 | 23 | 6.2 | 5.9 | 8.3 | |
| 28 | 埼玉 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 182 | 170 | 12 | 12.8 | 13.1 | 9.0 | |
| 30 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 180 | 169 | 11 | 11.2 | 11.4 | 7.4 | |
| 31 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 179 | 144 | 35 | 12.8 | 13.3 | 10.5 | |
| 31 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 179 | 168 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.9 | |
| 33 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 178 | 178 | 11.6 | 11.6 | |||
| 33 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 178 | 158 | 20 | 10.4 | 11.1 | 5.2 | |
| 35 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 172 | 139 | 33 | 11.7 | 12.4 | 8.7 | |
| 36 | 宮崎 | 宮崎市郡医師会病院 | 171 | 153 | 18 | 11.6 | 11.9 | 8.7 | |
| 37 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 169 | 169 | 13.4 | 13.4 | |||
| 37 | 静岡 | 医療法人社団宏和会岡村記念病院 | 169 | 157 | 12 | 8.4 | 8.5 | 7.0 | |
| 39 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 168 | 168 | 4.8 | 4.8 | |||
| 39 | 福岡 | 飯塚病院 | 168 | 142 | 26 | 12.2 | 11.3 | 16.5 | |
| 41 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 167 | 140 | 27 | 12.3 | 12.8 | 9.6 | |
| 42 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 163 | 143 | 20 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | |
| 43 | 群馬 | 群馬県立心臓血管センター | 162 | 162 | 12.8 | 12.8 | |||
| 44 | 東京 | 昭和大学病院 | 161 | 140 | 21 | 8.9 | 9.5 | 4.9 | |
| 44 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 161 | 133 | 28 | 10.4 | 10.7 | 8.9 | |
| 44 | 愛知 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 161 | 139 | 22 | 9.4 | 9.2 | 11.1 | |
| 47 | 三重 | 市立四日市病院 | 159 | 141 | 18 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | |
| 48 | 福岡 | 新古賀病院 | 157 | 157 | 8.8 | 8.8 | |||
| 49 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 156 | 134 | 22 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 49 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 156 | 135 | 21 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | |
| 51 | 新潟 | 立川綜合病院 | 155 | 144 | 11 | 12.7 | 12.5 | 15.1 | |
| 52 | 福島 | いわき市医療センター | 153 | 122 | 31 | 13.0 | 13.3 | 11.8 | |
| 52 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 153 | 134 | 19 | 10.1 | 9.2 | 16.7 | |
| 52 | 広島 | 医療法人財団竹政会福山循環器病院 | 153 | 143 | 10 | 9.5 | 9.9 | 4.1 | |
| 55 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 152 | 121 | 31 | 10.3 | 10.8 | 8.1 | |
| 56 | 青森 | 青森県立中央病院 | 151 | 151 | 7.8 | 7.8 | |||
| 57 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 149 | 135 | 14 | 14.0 | 14.6 | 8.5 | |
| 58 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 147 | 136 | 11 | 12.6 | 12.9 | 8.9 | |
| 58 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 147 | 132 | 15 | 8.2 | 8.6 | 4.3 | |
| 60 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 146 | 134 | 12 | 10.6 | 10.9 | 7.0 | |
| 60 | 山梨 | 山梨県立中央病院 | 146 | 125 | 21 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | |
| 60 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 146 | 119 | 27 | 7.0 | 6.2 | 10.7 | |
| 60 | 大阪 | 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 | 146 | 136 | 10 | 11.6 | 11.9 | 7.2 | |
| 64 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 145 | 130 | 15 | 6.8 | 6.5 | 9.5 | |
| 65 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 143 | 131 | 12 | 10.9 | 11.2 | 7.6 | |
| 66 | 広島 | 福山市民病院 | 142 | 129 | 13 | 11.9 | 12.5 | 6.4 | |
| 66 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 142 | 132 | 10 | 7.5 | 7.4 | 9.6 | |
| 68 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 141 | 120 | 21 | 10.3 | 10.2 | 11.1 | |
| 69 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 140 | 100 | 40 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | |
| 69 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 140 | 125 | 15 | 10.9 | 11.3 | 7.9 | |
| 69 | 岐阜 | 岐阜ハートセンター | 140 | 127 | 13 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | |
| 72 | 青森 | 八戸市立市民病院 | 139 | 123 | 16 | 11.5 | 12.2 | 6.6 | |
| 73 | 岐阜 | 岐阜県総合医療センター | 138 | 128 | 10 | 7.4 | 7.1 | 10.5 | |
| 73 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 138 | 124 | 14 | 8.5 | 8.7 | 6.2 | |
| 75 | 宮城 | 東北大学病院 | 137 | 126 | 11 | 11.5 | 11.2 | 15.6 | |
| 75 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 137 | 101 | 36 | 9.6 | 9.9 | 8.6 | |
| 75 | 山形 | 山形県立中央病院 | 137 | 127 | 10 | 7.9 | 8.0 | 6.9 | |
| 78 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 136 | 118 | 18 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | |
| 78 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 136 | 107 | 29 | 11.7 | 12.2 | 9.9 | |
| 78 | 千葉 | 千葉県循環器病センター | 136 | 136 | 10.9 | 10.9 | |||
| 81 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 135 | 135 | 8.5 | 8.5 | |||
| 81 | 北海道 | 北光記念病院 | 135 | 118 | 17 | 13.3 | 14.6 | 4.2 | |
| 81 | 広島 | 医療法人 あかね会土谷総合病院 | 135 | 125 | 10 | 10.0 | 10.4 | 5.3 | |
| 81 | 鹿児島 | 中央病院 | 135 | 135 | 8.2 | 8.2 | |||
| 85 | 東京 | 聖路加国際病院 | 134 | 111 | 23 | 10.5 | 11.0 | 8.5 | |
| 85 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 134 | 134 | 5.8 | 5.8 | |||
| 87 | 茨城 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 133 | 119 | 14 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | |
| 87 | 北海道 | 市立函館病院 | 133 | 120 | 13 | 14.1 | 14.2 | 12.8 | |
| 89 | 岡山 | 岡山大学病院 | 132 | 115 | 17 | 10.8 | 11.4 | 6.3 | |
| 89 | 広島 | 広島大学病院 | 132 | 116 | 16 | 10.9 | 11.5 | 5.9 | |
| 89 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 132 | 132 | 8.9 | 8.9 | |||
| 89 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 132 | 111 | 21 | 10.3 | 10.9 | 7.4 | |
| 93 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 131 | 110 | 21 | 10.2 | 10.4 | 9.2 | |
| 94 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 130 | 113 | 17 | 11.7 | 12.2 | 7.9 | |
| 94 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 130 | 106 | 24 | 9.9 | 10.8 | 6.2 | |
| 94 | 千葉 | 日本医科大学千葉北総病院 | 130 | 118 | 12 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | |
| 94 | 兵庫 | 医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 | 130 | 130 | 10.0 | 10.0 | |||
| 94 | 北海道 | 華岡青洲記念病院 | 130 | 130 | 12.8 | 12.8 | |||
| 99 | 香川 | 香川県立中央病院 | 129 | 129 | 8.6 | 8.6 | |||
| 100 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 128 | 110 | 18 | 7.2 | 6.8 | 9.7 | |
1 / 13 ページ