穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は医療法人財団中山会八王子消化器病院で519件、2位は医療法人唐沢病院で381件、3位は医療法人社団康喜会東葛辻仲病院で318件でした。
回腸憩室炎、回腸憩室症、空腸憩室症、小腸憩室炎、小腸憩室症、十二指腸憩室炎、十二指腸憩室出血、十二指腸憩室症、傍十二指腸乳頭憩室、レンメル症候群、S状結腸憩室、S状結腸憩室炎、S状結腸憩室出血、S状結腸多発憩室、横行結腸憩室、横行結腸憩室炎、横行結腸憩室出血、横行結腸多発憩室、回盲部憩室、回盲部憩室炎、下行結腸憩室、下行結腸憩室炎、下行結腸憩室出血、下行結腸多発憩室、結腸憩室炎、結腸憩室症、上行結腸憩室、上行結腸憩室炎、上行結腸憩室出血、上行結腸多発憩室、多発性大腸憩室症、大腸憩室出血、直腸憩室、直腸憩室炎、盲腸憩室、盲腸憩室炎、腸憩室、腸憩室炎
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 小腸切除術 | 1577 | 19.6 |
| 手術(02) 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 14168 | 9.4 |
| その他手術 | 13502 | 11.1 |
| 手術なし | 59489 | 7.6 |
| 合計 | 88736 | 8.6 |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||
| 1 | 東京 | 医療法人財団中山会八王子消化器病院 | 519 | 12 | 17 | 490 | 3.7 | 14.8 | 10.5 | 3.2 | |||
| 2 | 北海道 | 医療法人唐沢病院 | 381 | 381 | 2.3 | 2.3 | |||||||
| 3 | 千葉 | 医療法人社団康喜会東葛辻仲病院 | 318 | 26 | 292 | 2.9 | 7.9 | 2.4 | |||||
| 4 | 千葉 | 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 | 305 | 34 | 12 | 259 | 4.6 | 7.4 | 10.5 | 4.0 | |||
| 5 | 大阪 | 多根総合病院 | 265 | 10 | 97 | 158 | 7.1 | 9.9 | 8.8 | 5.8 | |||
| 6 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 244 | 87 | 52 | 105 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | |||
| 7 | 宮城 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 223 | 59 | 14 | 150 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 7.3 | |||
| 8 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 210 | 56 | 24 | 130 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 6.3 | |||
| 9 | 宮城 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 189 | 13 | 54 | 31 | 91 | 7.6 | 19.6 | 7.8 | 8.7 | 5.4 | |
| 9 | 愛知 | 公立陶生病院 | 189 | 10 | 38 | 141 | 6.5 | 9.3 | 9.7 | 5.5 | |||
| 11 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 185 | 21 | 33 | 131 | 6.2 | 4.9 | 6.6 | 6.3 | |||
| 12 | 大阪 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 178 | 53 | 125 | 10.3 | 14.7 | 8.4 | |||||
| 13 | 岡山 | 医療法人天馬会 チクバ外科胃腸科肛門科病院 | 175 | 175 | 3.4 | 3.4 | |||||||
| 14 | 大分 | 大分県厚生連鶴見病院 | 169 | 26 | 11 | 132 | 4.2 | 7.8 | 8.1 | 3.2 | |||
| 15 | 沖縄 | 沖縄協同病院 | 166 | 21 | 29 | 116 | 8.7 | 12.4 | 9.7 | 7.8 | |||
| 16 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 164 | 62 | 102 | 8.8 | 10.6 | 7.7 | |||||
| 17 | 沖縄 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 160 | 21 | 34 | 105 | 8.8 | 11.0 | 12.3 | 7.3 | |||
| 18 | 沖縄 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 158 | 43 | 27 | 88 | 7.3 | 7.7 | 8.8 | 6.6 | |||
| 19 | 大阪 | 耳原総合病院 | 156 | 39 | 34 | 83 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 7.1 | |||
| 20 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 154 | 26 | 48 | 80 | 8.9 | 11.0 | 10.3 | 7.3 | |||
| 21 | 神奈川 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 152 | 51 | 19 | 82 | 9.5 | 11.1 | 10.7 | 8.2 | |||
| 21 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 152 | 152 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| 23 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 149 | 48 | 23 | 78 | 7.0 | 6.9 | 9.2 | 6.3 | |||
| 24 | 山形 | 日本海総合病院 | 145 | 14 | 131 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 25 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 144 | 62 | 17 | 65 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 6.1 | |||
| 26 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 143 | 33 | 31 | 79 | 8.0 | 7.8 | 10.0 | 7.3 | |||
| 26 | 神奈川 | 昭和大学藤が丘病院 | 143 | 18 | 48 | 77 | 9.1 | 10.2 | 9.8 | 8.5 | |||
| 26 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 143 | 32 | 43 | 68 | 9.9 | 11.7 | 11.6 | 7.9 | |||
| 29 | 鹿児島 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 142 | 57 | 13 | 72 | 6.8 | 7.3 | 9.3 | 6.0 | |||
| 29 | 沖縄 | 友愛医療センター | 142 | 26 | 39 | 77 | 8.1 | 10.0 | 9.7 | 6.7 | |||
| 31 | 北海道 | 医療法人社団明生会イムス札幌消化器中央総合病院 | 140 | 12 | 29 | 99 | 9.0 | 14.0 | 12.2 | 7.4 | |||
| 31 | 埼玉 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 140 | 49 | 20 | 71 | 7.3 | 8.2 | 8.0 | 6.4 | |||
| 31 | 愛知 | 春日井市民病院 | 140 | 11 | 30 | 99 | 8.0 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | |||
| 31 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 140 | 15 | 22 | 103 | 8.4 | 11.2 | 9.9 | 7.7 | |||
| 35 | 岡山 | 岡山済生会総合病院 | 139 | 27 | 21 | 91 | 9.0 | 11.2 | 11.1 | 7.9 | |||
| 36 | 大阪 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 136 | 45 | 29 | 62 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 6.6 | |||
| 36 | 東京 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 136 | 20 | 116 | 7.3 | 9.5 | 7.0 | |||||
| 38 | 東京 | 昭和大学病院 | 135 | 29 | 24 | 82 | 8.0 | 9.5 | 9.3 | 7.1 | |||
| 39 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 134 | 12 | 26 | 96 | 9.7 | 13.0 | 11.5 | 8.8 | |||
| 39 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 134 | 22 | 50 | 62 | 9.3 | 8.6 | 12.4 | 7.0 | |||
| 39 | 千葉 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 | 134 | 33 | 101 | 9.0 | 12.2 | 8.0 | |||||
| 42 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 132 | 86 | 11 | 35 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | |||
| 43 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 130 | 24 | 24 | 82 | 7.4 | 6.2 | 10.3 | 6.8 | |||
| 43 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 130 | 11 | 119 | 5.0 | 9.6 | 4.5 | |||||
| 45 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 129 | 48 | 22 | 59 | 7.5 | 7.5 | 10.9 | 6.2 | |||
| 45 | 大阪 | 府中病院 | 129 | 29 | 18 | 82 | 7.2 | 6.4 | 7.8 | 7.4 | |||
| 47 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 128 | 22 | 49 | 57 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 7.4 | |||
| 47 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 128 | 33 | 37 | 58 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | |||
| 47 | 福岡 | 飯塚病院 | 128 | 34 | 26 | 68 | 9.8 | 10.2 | 11.8 | 8.9 | |||
| 47 | 静岡 | 磐田市立総合病院 | 128 | 13 | 32 | 83 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 7.0 | |||
| 47 | 兵庫 | 川西市立総合医療センター | 128 | 11 | 17 | 100 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 6.8 | |||
| 52 | 大阪 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 127 | 34 | 19 | 74 | 8.2 | 8.3 | 14.7 | 6.5 | |||
| 52 | 福岡 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 127 | 24 | 20 | 83 | 9.6 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | |||
| 54 | 北海道 | 医療法人社団太黒胃腸内科病院 | 126 | 126 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| 55 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 125 | 41 | 18 | 66 | 7.0 | 7.6 | 8.7 | 6.1 | |||
| 55 | 東京 | 虎の門病院 | 125 | 20 | 36 | 69 | 8.7 | 15.8 | 9.0 | 6.5 | |||
| 55 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 125 | 10 | 55 | 60 | 7.9 | 7.5 | 9.6 | 6.5 | |||
| 55 | 東京 | 東京都済生会中央病院 | 125 | 61 | 64 | 6.3 | 7.7 | 5.1 | |||||
| 59 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 124 | 10 | 24 | 90 | 8.2 | 11.8 | 10.0 | 7.3 | |||
| 60 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 123 | 27 | 15 | 81 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 8.1 | |||
| 60 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 123 | 13 | 32 | 78 | 9.8 | 8.5 | 11.2 | 9.4 | |||
| 60 | 東京 | 河北総合病院 | 123 | 27 | 31 | 65 | 10.9 | 11.6 | 17.5 | 7.6 | |||
| 63 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 122 | 25 | 36 | 61 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 7.3 | |||
| 63 | 東京 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 122 | 33 | 89 | 8.0 | 10.2 | 7.2 | |||||
| 65 | 沖縄 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 121 | 12 | 17 | 92 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 7.3 | |||
| 66 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 120 | 44 | 21 | 55 | 8.2 | 8.2 | 9.3 | 7.8 | |||
| 66 | 埼玉 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 120 | 10 | 25 | 85 | 7.7 | 8.4 | 8.8 | 7.2 | |||
| 66 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 120 | 44 | 27 | 49 | 7.8 | 7.6 | 10.4 | 6.7 | |||
| 66 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 120 | 47 | 73 | 7.2 | 8.3 | 6.5 | |||||
| 70 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 119 | 36 | 16 | 67 | 7.9 | 8.6 | 8.9 | 7.3 | |||
| 70 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 119 | 47 | 28 | 44 | 9.7 | 9.8 | 11.6 | 8.3 | |||
| 70 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 119 | 32 | 15 | 72 | 8.0 | 7.7 | 10.0 | 7.8 | |||
| 70 | 静岡 | 藤枝市立総合病院 | 119 | 23 | 29 | 67 | 8.3 | 8.0 | 9.9 | 7.7 | |||
| 74 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 118 | 39 | 13 | 66 | 9.7 | 8.9 | 11.4 | 9.8 | |||
| 74 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 118 | 43 | 20 | 55 | 7.6 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | |||
| 74 | 栃木 | 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 | 118 | 14 | 29 | 75 | 10.2 | 12.4 | 10.1 | 9.8 | |||
| 77 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 117 | 33 | 18 | 66 | 8.0 | 7.9 | 11.2 | 7.1 | |||
| 77 | 神奈川 | 茅ケ崎市立病院 | 117 | 10 | 10 | 97 | 6.6 | 12.6 | 10.7 | 5.6 | |||
| 77 | 大阪 | 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院 | 117 | 42 | 14 | 61 | 10.0 | 11.4 | 11.2 | 8.8 | |||
| 80 | 徳島 | 徳島赤十字病院 | 116 | 36 | 16 | 64 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 6.9 | |||
| 81 | 宮城 | 石巻赤十字病院 | 115 | 45 | 22 | 48 | 7.4 | 6.9 | 8.6 | 7.3 | |||
| 81 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 115 | 33 | 82 | 9.8 | 11.7 | 9.1 | |||||
| 81 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 115 | 34 | 17 | 64 | 8.0 | 8.3 | 10.9 | 7.1 | |||
| 81 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 115 | 52 | 12 | 51 | 7.2 | 7.4 | 9.2 | 6.6 | |||
| 81 | 群馬 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 115 | 10 | 18 | 87 | 10.0 | 12.4 | 11.8 | 9.3 | |||
| 81 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 115 | 34 | 10 | 71 | 8.3 | 9.8 | 12.6 | 7.0 | |||
| 87 | 東京 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 114 | 24 | 90 | 7.3 | 11.6 | 6.1 | |||||
| 87 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 114 | 39 | 30 | 45 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | |||
| 87 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 114 | 21 | 19 | 74 | 8.4 | 8.0 | 11.0 | 7.9 | |||
| 90 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 113 | 16 | 34 | 63 | 9.2 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | |||
| 90 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 113 | 13 | 19 | 81 | 7.5 | 9.7 | 10.5 | 6.5 | |||
| 90 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 113 | 32 | 18 | 63 | 7.7 | 9.1 | 7.2 | 7.1 | |||
| 90 | 千葉 | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 113 | 65 | 48 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | |||||
| 94 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 112 | 33 | 24 | 55 | 8.2 | 9.9 | 10.5 | 6.1 | |||
| 94 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 112 | 26 | 21 | 65 | 7.7 | 7.4 | 9.7 | 7.1 | |||
| 94 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉徳洲会病院 | 112 | 30 | 82 | 10.6 | 16.6 | 8.3 | |||||
| 94 | 東京 | 昭和大学江東豊洲病院 | 112 | 33 | 15 | 64 | 7.9 | 7.7 | 8.9 | 7.8 | |||
| 94 | 神奈川 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 112 | 11 | 14 | 87 | 7.4 | 8.2 | 10.6 | 6.8 | |||
| 99 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 111 | 32 | 23 | 56 | 8.7 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||
| 99 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 111 | 40 | 19 | 52 | 9.2 | 11.2 | 10.7 | 7.1 | |||
1 / 17 ページ