食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は昭和大学江東豊洲病院で442件、2位は独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院で338件、3位は医療法人社団太黒胃腸内科病院で303件でした。
腸間膜リンパ節炎、非特異性腸間膜リンパ節炎、アルカリ性食道炎、壊死性食道炎、化学性食道炎、感染性食道炎、好酸球性食道炎、消化性食道炎、食道炎、食道膿瘍、術後食道炎、剥離性食道炎、腐食性食道炎、放射線食道炎、維持療法の必要な術後難治性逆流性食道炎、維持療法の必要な難治性逆流性食道炎、逆流性食道炎、再発再燃を繰り返す逆流性食道炎、術後逆流性食道炎、術後難治性逆流性食道炎、難治性逆流性食道炎、胃食道逆流症、非びらん性胃食道逆流症、巨大食道、食道アカラシア、消化性食道潰瘍、食道潰瘍、食道びらん、真菌性食道潰瘍、バレット潰瘍、噴門部潰瘍、薬剤性食道潰瘍、気管食道狭窄、食道圧迫症、食道狭窄、食道瘢痕、食道閉塞症、食道良性狭窄、腐食性食道狭窄、噴門狭窄、食道穿孔、特発性食道破裂、食道痙攣、びまん性食道痙攣、螺旋状食道、咽頭食道憩室、後天性食道憩室、ロキタンスキー憩室、マロリ・ワイス症候群、バレット食道、バレット食道癌、食道拡張症、食道弛緩症、食道出血、食道腫瘤、食道通過障害、食道軟化症、食道粘膜下腫瘤、食道のう胞、食道ポリープ、食道メラノーシス、食道瘻、食道障害、食道結核、クッシング潰瘍、術後胃十二指腸潰瘍、ストレス潰瘍、胃十二指腸潰瘍瘢痕、NSAIDs潰瘍、胃十二指腸潰瘍、出血性吻合部潰瘍、穿孔性吻合部潰瘍、吻合部潰瘍瘢痕、難治性吻合部潰瘍、吻合部潰瘍、出血性胃炎、胃空腸周囲炎、胃周囲炎、胃蜂窩織炎、急性胃炎、急性びらん性胃炎、アルコール性胃炎、表層性胃炎、萎縮性胃炎、萎縮性化生性胃炎、自己免疫性胃炎、慢性胃炎、アレルギー性胃炎、中毒性胃炎、腸上皮化生、鳥肌胃炎、肉芽腫性胃炎、反応性リンパ組織増生症、びらん性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ胃炎、放射線胃炎、メネトリエ病、疣状胃炎、胃炎、術後残胃胃炎、十二指腸炎、十二指腸周囲炎、十二指腸乳頭炎、びらん性十二指腸炎、慢性十二指腸炎、胃十二指腸炎、機能性ディスペプシア、急性胃拡張、幽門痙攣、十二指腸球部変形、十二指腸狭窄症、十二指腸閉塞、上腸間膜動脈症候群、慢性十二指腸イレウス、胃結腸瘻、胃十二指腸瘻、胃瘻、十二指腸瘻、胃うっ血、胃運動亢進症、胃液欠乏、胃液分泌過多、胃拡張、胃下垂、胃機能亢進、胃狭窄、胃痙攣、胃血管拡張症、胃腫瘤、胃軸捻症、胃十二指腸嵌頓、胃切除後癒着、胃前庭部毛細血管拡張症、胃腸運動機能障害、胃腸虚弱、胃特発性破裂、胃粘膜過形成、胃のう胞、胃壁軟化症、過酸症、痙性胃炎、十二指腸腫瘤、十二指腸破裂、低酸症、瀑状胃、無酸症、薬物胃障害、放射線性大腸炎、放射線性腸炎、抗生物質起因性大腸炎、抗生物質起因性腸炎、中毒性胃腸炎、中毒性大腸炎、薬剤性大腸炎、薬剤性腸炎、アレルギー性胃腸炎、アレルギー性下痢、食事性胃腸炎、食事性下痢、食物蛋白誘発胃腸炎、回腸のう炎、膠原線維性大腸炎、好酸球性胃腸炎、閉塞性大腸炎、ループス腸炎、炎症性腸疾患関連関節炎、習慣性下痢、小腸炎、早期発症型炎症性腸疾患、発酵性下痢、非感染性S状結腸炎、非感染性胃腸炎、非感染性回腸炎、非感染性空腸炎、非感染性下痢、非感染性大腸炎、非感染性腸炎、慢性胃腸炎、慢性下痢症、慢性大腸炎、慢性腸炎、盲腸炎、下痢型過敏性腸症候群、混合型過敏性腸症候群、過敏性腸症候群、便秘型過敏性腸症候群、放射線直腸炎、S状結腸潰瘍、結腸潰瘍、宿便性潰瘍、小腸潰瘍、小腸びらん、腸潰瘍、非特異性多発性小腸潰瘍症、盲腸潰瘍、胃腸下垂、横行結腸下垂症、腸下垂、内臓下垂、胃腸萎縮、回腸ポリープ、空腸ポリープ、小腸ポリープ、大腸黒皮症、腸萎縮、腸うっ血、腸管気腫症、直腸S状結腸炎、非特異性直腸S状結腸炎、門脈圧亢進症性腸症、消化管障害、大腸腫瘤、腸疾患、セリアック病、スプルー、熱帯性スプルー、盲係蹄症候群、牛乳不耐症、脂肪不耐性吸収不良症、脂肪便、蛋白不耐性吸収不良症、蛋白漏出性胃腸症、糖質不耐性吸収不良症、ウィップル病、エンテロキナーゼ欠損症、小腸内細菌異常増殖症、自己免疫性腸症、微絨毛封入体病、吸収不良症候群、術後悪心、胃切除後巨赤芽球性貧血、胃切除後消化障害、胃切除後症候群、胃切除後貧血、胃全摘後巨赤芽球性貧血、後期ダンピング症候群、早期ダンピング症候群、ダンピング症候群、迷走神経切離後症候群、術後吸収不良、人工肛門狭窄、人工肛門部腸管脱出、吐血、血便、下血、粘血便、胃出血、下部消化管出血、消化管出血、小腸出血、上部消化管出血、腸出血、吐下血、好酸球性消化管疾患、消化管狭窄、消化管ポリープ、門脈圧亢進症性胃腸症、胃腸疾患、乳幼児胃腸障害、S状結腸結核、回腸結核、回盲部結核、空腸結核、結核性下痢、結核性痔瘻、肛門結核、小腸結核、十二指腸結核、大腸結核、腸結核、直腸結核、シャガス病巨大結腸、1型糖尿病性胃腸症、2型糖尿病性胃腸症、胃結核、胃腸炭疽、胃腸ムコール症、顎下部結核、口蓋垂結核、口腔結核、口腔粘膜結核、口唇結核、消化管カンジダ症、唾液腺結核、腸管カンジダ症、腸はえ幼虫症、腸糞線虫症、直腸ヘルペス、ビタミンB2欠乏性口内炎
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 食道アカラシア形成手術等 | 503 | 23.8 |
| 手術(02) 内視鏡的消化管止血術等 | 18288 | 10.2 |
| その他手術 | 14616 | 13.7 |
| 手術なし | 51819 | 8.4 |
| 合計 | 85226 | 9.8 |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||
| 1 | 東京 | 昭和大学江東豊洲病院 | 442 | 304 | 14 | 124 | 6.4 | 6.7 | 23.6 | 3.7 | |||
| 2 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 338 | 28 | 31 | 279 | 4.7 | 10.0 | 11.9 | 3.3 | |||
| 3 | 北海道 | 医療法人社団太黒胃腸内科病院 | 303 | 303 | 5.3 | 5.3 | |||||||
| 4 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 247 | 97 | 44 | 106 | 8.4 | 8.3 | 15.0 | 5.8 | |||
| 5 | 福岡 | 九州大学病院 | 235 | 57 | 33 | 145 | 12.5 | 11.6 | 24.8 | 10.0 | |||
| 6 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 232 | 70 | 33 | 129 | 9.4 | 8.4 | 14.6 | 8.6 | |||
| 7 | 山形 | 日本海総合病院 | 229 | 78 | 12 | 139 | 5.0 | 5.6 | 10.8 | 4.1 | |||
| 8 | 東京 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 220 | 10 | 210 | 6.1 | 9.3 | 5.9 | |||||
| 9 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 216 | 106 | 18 | 92 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 6.9 | |||
| 10 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 202 | 14 | 36 | 19 | 133 | 8.2 | 14.9 | 11.9 | 12.3 | 5.9 | |
| 11 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 193 | 44 | 42 | 107 | 9.9 | 11.3 | 16.4 | 6.8 | |||
| 12 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 186 | 67 | 38 | 81 | 10.2 | 10.0 | 14.8 | 8.1 | |||
| 13 | 千葉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 184 | 17 | 16 | 151 | 5.3 | 15.9 | 11.1 | 3.5 | |||
| 14 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 172 | 55 | 27 | 90 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 7.7 | |||
| 15 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 170 | 39 | 41 | 90 | 10.5 | 9.8 | 13.4 | 9.4 | |||
| 16 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 165 | 64 | 25 | 76 | 9.0 | 10.2 | 10.9 | 7.5 | |||
| 17 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 164 | 17 | 14 | 133 | 6.5 | 6.5 | 23.7 | 4.7 | |||
| 18 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 163 | 26 | 45 | 92 | 10.5 | 9.7 | 12.5 | 9.7 | |||
| 19 | 宮城 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 160 | 18 | 12 | 130 | 5.4 | 6.6 | 14.6 | 4.4 | |||
| 19 | 大阪 | 社会医療法人若弘会若草第一病院 | 160 | 91 | 13 | 56 | 8.1 | 5.8 | 13.2 | 10.7 | |||
| 21 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 159 | 40 | 32 | 87 | 11.2 | 11.1 | 18.3 | 8.7 | |||
| 22 | 大阪 | 多根総合病院 | 157 | 42 | 16 | 99 | 6.2 | 6.0 | 8.4 | 5.9 | |||
| 23 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 152 | 54 | 20 | 78 | 11.1 | 9.9 | 11.2 | 11.9 | |||
| 23 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 152 | 69 | 31 | 52 | 9.8 | 11.4 | 8.9 | 8.3 | |||
| 25 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 151 | 88 | 11 | 52 | 9.1 | 8.2 | 16.4 | 9.1 | |||
| 26 | 愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 150 | 59 | 30 | 61 | 9.9 | 8.9 | 14.7 | 8.5 | |||
| 27 | 東京 | 昭和大学病院 | 149 | 26 | 50 | 73 | 11.9 | 14.5 | 13.2 | 10.2 | |||
| 28 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 144 | 40 | 33 | 71 | 10.5 | 11.6 | 12.2 | 9.1 | |||
| 29 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 140 | 40 | 30 | 70 | 8.7 | 12.3 | 9.6 | 6.3 | |||
| 29 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 140 | 32 | 33 | 75 | 10.8 | 8.5 | 13.1 | 10.8 | |||
| 31 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 138 | 62 | 14 | 62 | 7.3 | 5.0 | 17.1 | 7.3 | |||
| 32 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 134 | 19 | 26 | 89 | 8.2 | 5.5 | 11.9 | 7.7 | |||
| 33 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 131 | 54 | 17 | 60 | 10.3 | 7.9 | 14.8 | 11.3 | |||
| 33 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 131 | 10 | 21 | 100 | 9.7 | 45.3 | 10.4 | 6.0 | |||
| 35 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 129 | 41 | 18 | 70 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | |||
| 36 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 128 | 31 | 30 | 67 | 10.8 | 12.7 | 12.4 | 9.1 | |||
| 37 | 東京 | 帝京大学医学部附属病院 | 127 | 24 | 33 | 70 | 10.2 | 10.9 | 14.7 | 7.9 | |||
| 37 | 東京 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 127 | 22 | 45 | 60 | 10.2 | 8.1 | 13.5 | 8.6 | |||
| 37 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 127 | 67 | 36 | 24 | 5.5 | 4.8 | 7.2 | 5.0 | |||
| 37 | 岡山 | 津山中央病院 | 127 | 35 | 28 | 64 | 10.4 | 10.6 | 14.6 | 8.4 | |||
| 41 | 茨城 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 126 | 45 | 41 | 40 | 10.2 | 11.9 | 9.8 | 8.8 | |||
| 42 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 125 | 32 | 41 | 52 | 12.0 | 10.2 | 13.8 | 11.7 | |||
| 42 | 福岡 | 飯塚病院 | 125 | 31 | 27 | 67 | 12.5 | 9.7 | 14.4 | 13.0 | |||
| 42 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 125 | 22 | 19 | 84 | 7.6 | 8.6 | 12.7 | 6.2 | |||
| 45 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 124 | 24 | 26 | 74 | 9.9 | 13.1 | 11.3 | 8.3 | |||
| 45 | 大阪 | 高槻赤十字病院 | 124 | 60 | 16 | 48 | 6.8 | 5.1 | 14.9 | 6.4 | |||
| 47 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 123 | 34 | 27 | 62 | 8.4 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | |||
| 48 | 東京 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 122 | 28 | 26 | 68 | 10.2 | 13.4 | 14.0 | 7.5 | |||
| 48 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 122 | 27 | 22 | 73 | 9.6 | 8.5 | 14.2 | 8.6 | |||
| 50 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 121 | 29 | 32 | 60 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 12.2 | |||
| 50 | 福岡 | 福岡大学病院 | 121 | 56 | 10 | 55 | 13.0 | 17.1 | 19.4 | 7.7 | |||
| 50 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 121 | 46 | 29 | 46 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | |||
| 50 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 121 | 41 | 37 | 43 | 10.2 | 9.1 | 11.1 | 10.5 | |||
| 50 | 岐阜 | 岐阜県総合医療センター | 121 | 52 | 27 | 42 | 10.5 | 8.9 | 15.2 | 9.4 | |||
| 50 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 121 | 23 | 27 | 71 | 11.6 | 12.1 | 14.2 | 10.4 | |||
| 56 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 120 | 21 | 29 | 70 | 11.2 | 8.9 | 16.7 | 9.6 | |||
| 56 | 神奈川 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 120 | 12 | 24 | 84 | 6.2 | 5.9 | 11.2 | 4.8 | |||
| 56 | 神奈川 | 昭和大学横浜市北部病院 | 120 | 26 | 37 | 57 | 10.6 | 14.4 | 11.3 | 8.4 | |||
| 56 | 兵庫 | 宝塚市立病院 | 120 | 42 | 12 | 66 | 5.7 | 4.5 | 7.4 | 6.2 | |||
| 56 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 120 | 24 | 13 | 83 | 6.9 | 8.8 | 14.1 | 5.2 | |||
| 61 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 119 | 36 | 45 | 38 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 8.2 | |||
| 62 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 118 | 40 | 28 | 50 | 10.5 | 10.5 | 12.1 | 9.6 | |||
| 62 | 岡山 | 川崎医科大学附属病院 | 118 | 44 | 36 | 38 | 12.0 | 9.8 | 16.7 | 10.0 | |||
| 62 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 118 | 32 | 15 | 71 | 10.5 | 12.9 | 19.3 | 7.5 | |||
| 62 | 大分 | 大分赤十字病院 | 118 | 25 | 21 | 72 | 7.9 | 10.2 | 13.2 | 5.5 | |||
| 66 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 117 | 19 | 31 | 67 | 9.0 | 8.4 | 13.3 | 7.2 | |||
| 67 | 北海道 | 北海道大学病院 | 116 | 80 | 17 | 19 | 6.7 | 4.4 | 15.3 | 8.9 | |||
| 68 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 115 | 26 | 29 | 60 | 9.0 | 7.8 | 13.2 | 7.4 | |||
| 68 | 愛知 | あいち小児保健医療総合センター | 115 | 115 | 3.6 | 3.6 | |||||||
| 68 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 115 | 115 | 5.2 | 5.2 | |||||||
| 71 | 福岡 | 新古賀病院 | 114 | 22 | 32 | 60 | 9.5 | 9.6 | 10.9 | 8.8 | |||
| 72 | 東京 | 東京医科大学病院 | 113 | 28 | 23 | 62 | 8.1 | 10.8 | 10.3 | 6.1 | |||
| 72 | 東京 | 東京大学医学部附属病院 | 113 | 18 | 38 | 57 | 16.5 | 20.6 | 17.9 | 14.3 | |||
| 72 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 113 | 35 | 29 | 49 | 9.2 | 7.5 | 12.8 | 8.4 | |||
| 75 | 滋賀 | 大津赤十字病院 | 112 | 45 | 27 | 40 | 9.2 | 9.4 | 14.3 | 5.6 | |||
| 76 | 福岡 | 健和会 大手町病院 | 111 | 11 | 16 | 84 | 6.1 | 9.0 | 8.2 | 5.3 | |||
| 77 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 110 | 31 | 31 | 48 | 11.8 | 9.9 | 17.9 | 9.2 | |||
| 77 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 110 | 45 | 17 | 48 | 9.3 | 8.4 | 19.5 | 6.5 | |||
| 77 | 広島 | 広島赤十字・原爆病院 | 110 | 36 | 33 | 41 | 9.2 | 10.6 | 10.0 | 7.4 | |||
| 77 | 大阪 | 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院 | 110 | 21 | 23 | 66 | 8.6 | 12.2 | 11.6 | 6.4 | |||
| 81 | 愛知 | 名古屋市立大学病院 | 109 | 29 | 16 | 64 | 8.6 | 9.8 | 16.1 | 6.2 | |||
| 81 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 109 | 24 | 35 | 50 | 11.7 | 10.2 | 14.9 | 10.2 | |||
| 81 | 静岡 | 藤枝市立総合病院 | 109 | 27 | 25 | 57 | 9.2 | 8.6 | 11.2 | 8.6 | |||
| 81 | 兵庫 | 川西市立総合医療センター | 109 | 17 | 12 | 80 | 10.9 | 17.5 | 14.3 | 8.9 | |||
| 81 | 福岡 | 聖マリア病院 | 109 | 24 | 29 | 56 | 11.2 | 12.6 | 16.1 | 8.1 | |||
| 86 | 神奈川 | 北里大学病院 | 108 | 23 | 18 | 67 | 14.1 | 9.9 | 23.4 | 13.1 | |||
| 86 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 108 | 21 | 34 | 53 | 10.9 | 10.1 | 14.4 | 8.9 | |||
| 86 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 108 | 18 | 41 | 49 | 10.1 | 8.9 | 11.7 | 9.2 | |||
| 86 | 奈良 | 奈良県総合医療センター | 108 | 39 | 15 | 54 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 6.6 | |||
| 86 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 108 | 27 | 25 | 56 | 8.7 | 11.4 | 10.0 | 6.9 | |||
| 86 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 108 | 23 | 23 | 62 | 7.6 | 7.9 | 9.9 | 6.6 | |||
| 86 | 大阪 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 108 | 34 | 19 | 55 | 9.4 | 10.7 | 11.3 | 8.0 | |||
| 86 | 沖縄 | 沖縄県立中部病院 | 108 | 32 | 20 | 56 | 12.6 | 16.0 | 15.7 | 9.6 | |||
| 94 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 106 | 37 | 31 | 38 | 8.1 | 6.6 | 10.1 | 7.8 | |||
| 94 | 埼玉 | 埼玉県立小児医療センター | 106 | 18 | 11 | 77 | 10.1 | 25.1 | 6.7 | 7.0 | |||
| 94 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 106 | 39 | 15 | 52 | 8.8 | 5.8 | 17.9 | 8.3 | |||
| 97 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 105 | 29 | 21 | 55 | 11.8 | 18.8 | 12.5 | 7.8 | |||
| 97 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 105 | 29 | 33 | 43 | 9.7 | 9.9 | 13.0 | 7.1 | |||
| 97 | 東京 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 105 | 33 | 22 | 50 | 8.6 | 7.7 | 9.4 | 8.9 | |||
| 97 | 愛媛 | 市立宇和島病院 | 105 | 49 | 18 | 38 | 13.7 | 15.2 | 17.5 | 10.0 | |||
1 / 17 ページ