胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は日本赤十字社 和歌山医療センターで107件、2位は総合病院 国保旭中央病院で97件、3位は日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院で95件でした。
急性胃粘膜病変、急性出血性胃潰瘍、術後胃潰瘍、ストレス性胃潰瘍、デュラフォイ潰瘍、急性胃潰瘍、出血性胃潰瘍、ステロイド潰瘍、多発性出血性胃潰瘍、胃潰瘍瘢痕、再発性胃潰瘍、慢性胃潰瘍、慢性胃潰瘍活動期、NSAIDs胃潰瘍、胃潰瘍、胃びらん、残胃潰瘍、心因性胃潰瘍、多発胃潰瘍、難治性胃潰瘍、薬剤性胃潰瘍、急性出血性十二指腸潰瘍、急性十二指腸粘膜病変、術後十二指腸潰瘍、ストレス性十二指腸潰瘍、急性十二指腸潰瘍、出血性十二指腸潰瘍、再発性十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍瘢痕、慢性十二指腸潰瘍、慢性十二指腸潰瘍活動期、NSAIDs十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍、十二指腸球後部潰瘍、十二指腸びらん、多発性十二指腸潰瘍、難治性十二指腸潰瘍、機能的幽門狭窄、術後幽門狭窄、成人肥厚性幽門狭窄症、幽門狭窄症、幽門閉鎖、胃砂時計状狭窄、胃憩室症
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 胃切除術 | 122 | 34.1 |
| その他手術 | 31080 | 12.2 |
| 手術なし | 12158 | 9.9 |
| 合計 | 43360 | 11.6 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 107 | 97 | 10 | 8.2 | 8.6 | 4.9 | |
| 2 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 97 | 75 | 22 | 9.8 | 10.2 | 8.4 | |
| 3 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 95 | 68 | 27 | 11.2 | 13.3 | 5.7 | |
| 4 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 94 | 81 | 13 | 10.2 | 10.6 | 7.7 | |
| 5 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 93 | 79 | 14 | 11.1 | 11.8 | 7.2 | |
| 5 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 93 | 79 | 14 | 8.8 | 9.1 | 7.4 | |
| 7 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 92 | 76 | 16 | 11.5 | 11.8 | 10.3 | |
| 8 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 89 | 77 | 12 | 11.2 | 11.4 | 10.3 | |
| 8 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 89 | 78 | 11 | 10.7 | 11.1 | 7.7 | |
| 8 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 89 | 77 | 12 | 15.0 | 15.6 | 10.7 | |
| 11 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 88 | 74 | 14 | 12.0 | 13.3 | 5.3 | |
| 12 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 87 | 75 | 12 | 12.4 | 12.6 | 11.2 | |
| 12 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 87 | 87 | 10.8 | 10.8 | |||
| 14 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 86 | 86 | 9.6 | 9.6 | |||
| 15 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 85 | 85 | 10.4 | 10.4 | |||
| 15 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 85 | 66 | 19 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | |
| 17 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 84 | 72 | 12 | 9.3 | 9.8 | 6.5 | |
| 18 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 83 | 73 | 10 | 9.2 | 9.8 | 4.5 | |
| 18 | 大阪 | 多根総合病院 | 83 | 63 | 20 | 6.5 | 6.9 | 5.3 | |
| 20 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 82 | 62 | 20 | 10.0 | 10.7 | 7.8 | |
| 21 | 宮城 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 81 | 60 | 21 | 8.5 | 8.9 | 7.4 | |
| 21 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 81 | 60 | 21 | 9.8 | 10.2 | 8.5 | |
| 23 | 愛知 | 一宮西病院 | 80 | 56 | 24 | 11.0 | 11.3 | 10.2 | |
| 23 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 80 | 63 | 17 | 12.4 | 12.9 | 10.6 | |
| 23 | 福岡 | 飯塚病院 | 80 | 66 | 14 | 12.7 | 13.1 | 11.1 | |
| 26 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 79 | 79 | 11.3 | 11.3 | |||
| 26 | 大阪 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 79 | 79 | 9.9 | 9.9 | |||
| 26 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 79 | 61 | 18 | 10.4 | 11.2 | 7.6 | |
| 29 | 広島 | 社会医療法人定和会神原病院 | 78 | 78 | 3.4 | 3.4 | |||
| 30 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 75 | 59 | 16 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | |
| 31 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 74 | 63 | 11 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | |
| 31 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 74 | 63 | 11 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | |
| 33 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 73 | 54 | 19 | 9.5 | 10.2 | 7.4 | |
| 34 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 72 | 41 | 31 | 7.6 | 10.4 | 4.0 | |
| 35 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 71 | 60 | 11 | 8.0 | 8.6 | 5.2 | |
| 35 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 71 | 57 | 14 | 10.2 | 10.7 | 8.0 | |
| 35 | 愛知 | 公立陶生病院 | 71 | 58 | 13 | 12.1 | 12.7 | 9.3 | |
| 38 | 大阪 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 70 | 60 | 10 | 9.8 | 10.5 | 5.7 | |
| 38 | 宮城 | 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 70 | 57 | 13 | 7.8 | 8.2 | 5.7 | |
| 38 | 埼玉 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 70 | 57 | 13 | 9.6 | 10.4 | 5.9 | |
| 41 | 宮城 | 石巻赤十字病院 | 69 | 69 | 8.5 | 8.5 | |||
| 41 | 愛知 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 69 | 69 | 12.3 | 12.3 | |||
| 41 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 69 | 55 | 14 | 8.4 | 8.9 | 6.6 | |
| 41 | 宮城 | みやぎ県南中核病院 | 69 | 59 | 10 | 9.5 | 9.0 | 12.6 | |
| 41 | 福岡 | 聖マリア病院 | 69 | 58 | 11 | 12.0 | 12.8 | 7.4 | |
| 46 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 68 | 55 | 13 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | |
| 46 | 静岡 | 磐田市立総合病院 | 68 | 52 | 16 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | |
| 48 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 67 | 44 | 23 | 8.5 | 9.9 | 5.7 | |
| 48 | 東京 | 医療法人社団清智会清智会記念病院 | 67 | 50 | 17 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 50 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 66 | 41 | 25 | 9.1 | 10.3 | 7.2 | |
| 50 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 66 | 66 | 7.6 | 7.6 | |||
| 50 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 66 | 55 | 11 | 11.1 | 11.7 | 8.6 | |
| 50 | 愛知 | 半田市立半田病院 | 66 | 66 | 8.8 | 8.8 | |||
| 54 | 千葉 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 | 65 | 42 | 23 | 14.1 | 17.1 | 8.7 | |
| 55 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 64 | 51 | 13 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | |
| 55 | 東京 | 東京都済生会中央病院 | 64 | 52 | 12 | 9.4 | 10.4 | 5.0 | |
| 55 | 沖縄 | 友愛医療センター | 64 | 50 | 14 | 9.5 | 10.1 | 7.4 | |
| 58 | 山形 | 山形県立中央病院 | 63 | 63 | 9.0 | 9.0 | |||
| 58 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 63 | 53 | 10 | 12.9 | 13.2 | 11.2 | |
| 58 | 東京 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 63 | 63 | 13.2 | 13.2 | |||
| 58 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 63 | 51 | 12 | 10.4 | 11.1 | 7.6 | |
| 62 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 62 | 44 | 18 | 7.5 | 8.1 | 6.1 | |
| 62 | 神奈川 | 平塚市民病院 | 62 | 51 | 11 | 8.4 | 8.7 | 6.8 | |
| 62 | 愛知 | トヨタ記念病院 | 62 | 50 | 12 | 9.7 | 10.2 | 7.6 | |
| 62 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 62 | 46 | 16 | 9.9 | 11.2 | 6.3 | |
| 62 | 沖縄 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 62 | 41 | 21 | 11.7 | 14.6 | 5.9 | |
| 67 | 茨城 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 60 | 60 | 9.5 | 9.5 | |||
| 67 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 60 | 60 | 9.6 | 9.6 | |||
| 67 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 60 | 60 | 9.3 | 9.3 | |||
| 67 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 60 | 50 | 10 | 12.2 | 13.0 | 8.2 | |
| 67 | 静岡 | 富士市立中央病院 | 60 | 49 | 11 | 13.2 | 14.5 | 7.4 | |
| 67 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 60 | 49 | 11 | 9.9 | 10.9 | 5.2 | |
| 73 | 福井 | 福井県立病院 | 59 | 46 | 13 | 9.7 | 10.9 | 5.6 | |
| 73 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 59 | 48 | 11 | 12.5 | 13.1 | 9.7 | |
| 73 | 愛知 | 公立西知多総合病院 | 59 | 44 | 15 | 10.9 | 12.9 | 5.1 | |
| 73 | 大阪 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 59 | 46 | 13 | 9.8 | 10.0 | 9.2 | |
| 73 | 大阪 | 耳原総合病院 | 59 | 59 | 10.9 | 10.9 | |||
| 78 | 神奈川 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 58 | 46 | 12 | 15.2 | 16.6 | 9.8 | |
| 78 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 58 | 29 | 29 | 8.3 | 9.6 | 7.0 | |
| 78 | 大阪 | 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院 | 58 | 45 | 13 | 10.8 | 11.2 | 9.5 | |
| 81 | 千葉 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 57 | 40 | 17 | 10.4 | 11.8 | 7.2 | |
| 81 | 石川 | 石川県立中央病院 | 57 | 40 | 17 | 8.7 | 10.2 | 5.4 | |
| 81 | 岡山 | 津山中央病院 | 57 | 47 | 10 | 11.2 | 10.9 | 12.6 | |
| 81 | 新潟 | 新潟県立新発田病院 | 57 | 57 | 10.4 | 10.4 | |||
| 81 | 三重 | 市立四日市病院 | 57 | 57 | 11.7 | 11.7 | |||
| 81 | 鹿児島 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 57 | 42 | 15 | 7.5 | 8.4 | 4.9 | |
| 87 | 神奈川 | 昭和大学藤が丘病院 | 56 | 42 | 14 | 13.4 | 14.8 | 9.0 | |
| 87 | 東京 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 56 | 39 | 17 | 14.2 | 15.9 | 10.5 | |
| 87 | 京都 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 56 | 56 | 10.8 | 10.8 | |||
| 90 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 55 | 45 | 10 | 12.1 | 13.0 | 7.8 | |
| 90 | 東京 | 昭和大学病院 | 55 | 55 | 11.7 | 11.7 | |||
| 90 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 55 | 55 | 10.8 | 10.8 | |||
| 93 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 54 | 41 | 13 | 7.7 | 8.3 | 5.5 | |
| 93 | 新潟 | 新潟市民病院 | 54 | 42 | 12 | 7.8 | 8.1 | 6.8 | |
| 93 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 54 | 43 | 11 | 7.1 | 7.4 | 5.7 | |
| 93 | 広島 | 県立広島病院 | 54 | 54 | 8.9 | 8.9 | |||
| 93 | 青森 | 八戸市立市民病院 | 54 | 54 | 10.3 | 10.3 | |||
| 93 | 埼玉 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 | 54 | 54 | 8.2 | 8.2 | |||
| 93 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 54 | 40 | 14 | 11.1 | 12.3 | 7.6 | |
| 100 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 53 | 53 | 12.8 | 12.8 | |||
1 / 11 ページ