虫垂炎の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の虫垂炎の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院で218件、2位は順天堂大学医学部附属順天堂医院で207件、3位は聖マリアンナ医科大学病院で205件でした。
虫垂炎性汎発性腹膜炎、回盲部周囲膿瘍、急性穿孔性虫垂炎、虫垂炎性腹膜炎、虫垂周囲膿瘍、虫垂切除後腹膜炎、亜急性化膿性虫垂炎、急性壊死性虫垂炎、急性壊疽性虫垂炎、急性カタル性虫垂炎、急性化膿性虫垂炎、急性虫垂炎、限局性虫垂炎、蜂巣炎性虫垂炎、亜急性虫垂炎、再発性虫垂炎、慢性虫垂炎、偽性虫垂炎、虫垂炎、虫垂周囲炎、虫垂過形成、虫垂結石、虫垂憩室、虫垂憩室炎、虫垂瘻、虫垂萎縮、虫垂軸捻、虫垂重積、虫垂粘液のう胞、虫垂炎後遺症
虫垂炎の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 結腸切除術 | 2243 | 14.9 |
| 手術(02) 虫垂切除術 | 15814 | 9.8 |
| 手術(03) 虫垂切除術 | 35017 | 5.4 |
| その他手術 | 2056 | 11.5 |
| 手術なし | 26877 | 8.0 |
| 合計 | 82007 | 7.5 |
虫垂炎の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
虫垂炎の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||||
| 1 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 218 | 92 | 85 | 41 | 6.9 | 8.1 | 5.8 | 6.7 | |||||
| 2 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 207 | 28 | 85 | 94 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 7.3 | |||||
| 3 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 205 | 17 | 114 | 74 | 8.0 | 14.1 | 6.1 | 9.6 | |||||
| 4 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 198 | 12 | 75 | 111 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 6.8 | |||||
| 5 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 190 | 16 | 72 | 102 | 8.1 | 11.4 | 5.8 | 9.1 | |||||
| 6 | 福岡 | 聖マリア病院 | 181 | 18 | 78 | 85 | 8.5 | 9.7 | 6.6 | 10.0 | |||||
| 7 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 177 | 24 | 133 | 20 | 5.5 | 10.4 | 3.6 | 11.7 | |||||
| 8 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 171 | 42 | 89 | 40 | 6.5 | 9.6 | 4.8 | 6.8 | |||||
| 9 | 東京 | 昭和大学病院 | 167 | 17 | 87 | 63 | 8.3 | 13.6 | 5.9 | 10.3 | |||||
| 10 | 東京 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 161 | 30 | 78 | 10 | 43 | 7.3 | 11.2 | 4.7 | 13.3 | 7.8 | |||
| 10 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 161 | 23 | 93 | 45 | 5.5 | 8.0 | 4.3 | 6.8 | |||||
| 12 | 宮城 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 158 | 19 | 68 | 71 | 8.4 | 13.0 | 6.0 | 9.5 | |||||
| 12 | 山形 | 山形市立病院済生館 | 158 | 25 | 49 | 84 | 8.4 | 12.8 | 6.4 | 8.3 | |||||
| 14 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 156 | 53 | 83 | 20 | 7.5 | 10.4 | 5.3 | 8.8 | |||||
| 14 | 東京 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 156 | 19 | 104 | 33 | 5.0 | 7.6 | 3.7 | 7.9 | |||||
| 16 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 155 | 30 | 93 | 32 | 6.6 | 9.9 | 4.9 | 8.4 | |||||
| 17 | 大阪 | 多根総合病院 | 153 | 52 | 91 | 10 | 6.2 | 9.3 | 4.4 | 5.7 | |||||
| 18 | 愛知 | 名古屋掖済会病院 | 151 | 20 | 85 | 46 | 6.4 | 12.4 | 3.8 | 8.6 | |||||
| 19 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 149 | 20 | 78 | 51 | 5.7 | 7.0 | 4.7 | 6.8 | |||||
| 20 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 148 | 29 | 71 | 48 | 6.8 | 9.4 | 5.2 | 7.5 | |||||
| 20 | 長野 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 148 | 27 | 121 | 4.1 | 7.6 | 3.4 | |||||||
| 22 | 神奈川 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 147 | 34 | 86 | 27 | 5.5 | 6.2 | 3.7 | 10.3 | |||||
| 23 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 144 | 57 | 44 | 43 | 6.7 | 7.0 | 4.6 | 8.6 | |||||
| 24 | 東京 | 医療法人財団 荻窪病院 | 140 | 48 | 44 | 48 | 8.7 | 10.9 | 6.4 | 8.4 | |||||
| 25 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 139 | 29 | 66 | 44 | 6.9 | 12.0 | 5.4 | 5.9 | |||||
| 25 | 東京 | 河北総合病院 | 139 | 20 | 78 | 41 | 7.2 | 9.6 | 6.3 | 7.6 | |||||
| 27 | 岐阜 | 岐阜市民病院 | 138 | 22 | 53 | 63 | 7.3 | 10.3 | 5.6 | 7.6 | |||||
| 27 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 138 | 36 | 64 | 38 | 7.3 | 8.4 | 5.3 | 9.4 | |||||
| 29 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 137 | 43 | 74 | 20 | 6.3 | 9.2 | 4.9 | 5.2 | |||||
| 30 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 136 | 25 | 67 | 44 | 6.3 | 8.2 | 4.8 | 7.6 | |||||
| 30 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 136 | 14 | 89 | 33 | 7.3 | 18.0 | 4.5 | 10.4 | |||||
| 30 | 沖縄 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 136 | 27 | 75 | 34 | 5.0 | 7.8 | 3.5 | 6.3 | |||||
| 33 | 静岡 | 磐田市立総合病院 | 135 | 51 | 84 | 7.4 | 3.2 | 10.0 | |||||||
| 34 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 133 | 15 | 12 | 67 | 39 | 7.0 | 13.7 | 10.3 | 4.2 | 8.0 | |||
| 35 | 大阪 | 市立豊中病院 | 132 | 34 | 50 | 48 | 7.8 | 10.8 | 5.4 | 8.2 | |||||
| 36 | 北海道 | 医療法人社団明生会イムス札幌消化器中央総合病院 | 131 | 30 | 69 | 32 | 6.8 | 9.6 | 4.6 | 8.9 | |||||
| 37 | 大阪 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 130 | 25 | 66 | 39 | 5.5 | 8.5 | 4.3 | 5.4 | |||||
| 38 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 129 | 23 | 63 | 43 | 7.4 | 13.3 | 5.9 | 6.6 | |||||
| 38 | 神奈川 | 昭和大学横浜市北部病院 | 129 | 72 | 57 | 8.1 | 7.3 | 9.1 | |||||||
| 40 | 福島 | いわき市医療センター | 128 | 19 | 54 | 55 | 7.6 | 11.6 | 5.9 | 7.8 | |||||
| 41 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 126 | 13 | 17 | 69 | 27 | 7.3 | 12.8 | 11.7 | 5.3 | 6.9 | |||
| 41 | 千葉 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 126 | 24 | 74 | 28 | 5.7 | 10.6 | 3.8 | 6.7 | |||||
| 41 | 神奈川 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 126 | 20 | 56 | 50 | 7.4 | 11.2 | 5.7 | 7.9 | |||||
| 41 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 126 | 15 | 83 | 28 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 9.4 | |||||
| 41 | 滋賀 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 126 | 12 | 51 | 63 | 6.2 | 16.6 | 4.6 | 5.6 | |||||
| 46 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 125 | 19 | 49 | 57 | 7.9 | 17.4 | 6.0 | 6.3 | |||||
| 46 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 125 | 21 | 53 | 51 | 7.8 | 13.5 | 5.4 | 8.0 | |||||
| 46 | 東京 | 昭和大学江東豊洲病院 | 125 | 16 | 76 | 33 | 7.2 | 12.5 | 5.5 | 8.7 | |||||
| 46 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 125 | 16 | 63 | 46 | 6.1 | 9.3 | 4.9 | 6.7 | |||||
| 50 | 愛知 | 公立陶生病院 | 124 | 49 | 75 | 7.0 | 5.7 | 7.8 | |||||||
| 51 | 岡山 | 岡山済生会総合病院 | 123 | 12 | 81 | 30 | 5.6 | 7.0 | 4.6 | 7.6 | |||||
| 52 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 122 | 11 | 47 | 64 | 8.4 | 11.9 | 6.6 | 9.2 | |||||
| 52 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 122 | 23 | 53 | 46 | 6.7 | 8.5 | 5.0 | 7.8 | |||||
| 52 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 122 | 28 | 69 | 25 | 6.2 | 9.8 | 4.9 | 5.8 | |||||
| 55 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 121 | 12 | 53 | 56 | 7.2 | 8.6 | 5.0 | 9.0 | |||||
| 56 | 埼玉 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 120 | 28 | 48 | 44 | 7.3 | 11.2 | 5.3 | 7.1 | |||||
| 56 | 岐阜 | 中部国際医療センター | 120 | 10 | 81 | 29 | 5.7 | 10.6 | 5.2 | 5.4 | |||||
| 56 | 愛知 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 120 | 24 | 31 | 65 | 7.7 | 9.5 | 6.2 | 7.7 | |||||
| 59 | 新潟 | 新潟市民病院 | 119 | 37 | 32 | 50 | 6.7 | 10.2 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 59 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 119 | 23 | 57 | 39 | 5.4 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | |||||
| 59 | 東京 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 | 119 | 16 | 68 | 35 | 5.7 | 6.9 | 4.8 | 7.1 | |||||
| 59 | 東京 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 119 | 28 | 68 | 23 | 5.5 | 6.8 | 4.7 | 6.3 | |||||
| 59 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 119 | 28 | 58 | 33 | 6.8 | 8.4 | 5.6 | 7.8 | |||||
| 59 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 119 | 14 | 72 | 33 | 8.5 | 21.6 | 5.5 | 9.5 | |||||
| 59 | 長野 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 119 | 37 | 47 | 35 | 6.9 | 8.2 | 4.9 | 8.2 | |||||
| 66 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 118 | 20 | 70 | 28 | 6.3 | 8.1 | 4.8 | 9.1 | |||||
| 66 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 118 | 18 | 45 | 55 | 6.4 | 9.9 | 4.5 | 6.8 | |||||
| 66 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 118 | 28 | 67 | 23 | 4.9 | 6.8 | 4.1 | 4.7 | |||||
| 66 | 愛知 | 一宮西病院 | 118 | 15 | 74 | 29 | 4.8 | 8.3 | 4.0 | 5.0 | |||||
| 66 | 神奈川 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 118 | 17 | 58 | 43 | 7.8 | 12.3 | 5.4 | 9.4 | |||||
| 66 | 福岡 | 北九州市立八幡病院 | 118 | 23 | 51 | 44 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | |||||
| 72 | 東京 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 117 | 28 | 68 | 21 | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 7.8 | |||||
| 72 | 三重 | 三重県立総合医療センター | 117 | 12 | 55 | 50 | 6.9 | 9.5 | 5.2 | 8.1 | |||||
| 74 | 愛知 | 半田市立半田病院 | 116 | 69 | 47 | 7.1 | 4.5 | 10.9 | |||||||
| 74 | 熊本 | 熊本市医師会熊本地域医療センター | 116 | 40 | 51 | 25 | 6.9 | 8.4 | 5.8 | 6.8 | |||||
| 76 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 115 | 17 | 76 | 22 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 7.8 | |||||
| 76 | 兵庫 | 神戸市立西神戸医療センター | 115 | 21 | 82 | 12 | 6.0 | 9.9 | 5.0 | 5.8 | |||||
| 76 | 宮城 | 仙台市立病院 | 115 | 13 | 10 | 58 | 34 | 5.3 | 8.5 | 6.9 | 3.7 | 6.3 | |||
| 79 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 114 | 21 | 83 | 10 | 4.3 | 7.3 | 3.4 | 5.3 | |||||
| 79 | 神奈川 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 114 | 71 | 43 | 6.2 | 5.0 | 8.2 | |||||||
| 79 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 114 | 10 | 46 | 58 | 7.4 | 10.0 | 5.5 | 8.5 | |||||
| 79 | 東京 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 114 | 22 | 55 | 37 | 5.7 | 7.7 | 3.5 | 8.0 | |||||
| 83 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 113 | 17 | 39 | 57 | 8.8 | 15.4 | 6.4 | 8.5 | |||||
| 83 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 113 | 15 | 80 | 18 | 6.0 | 8.5 | 4.5 | 10.8 | |||||
| 83 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 113 | 14 | 55 | 44 | 6.3 | 10.0 | 5.5 | 6.1 | |||||
| 86 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 112 | 13 | 60 | 39 | 8.2 | 12.7 | 6.3 | 9.7 | |||||
| 86 | 滋賀 | 大津赤十字病院 | 112 | 20 | 41 | 51 | 7.4 | 12.1 | 5.4 | 7.2 | |||||
| 86 | 群馬 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 112 | 49 | 63 | 9.6 | 7.4 | 11.4 | |||||||
| 86 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 112 | 12 | 57 | 43 | 6.9 | 11.0 | 4.9 | 8.5 | |||||
| 90 | 山形 | 山形県立中央病院 | 111 | 11 | 50 | 50 | 6.4 | 8.3 | 5.6 | 6.8 | |||||
| 90 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 111 | 65 | 46 | 6.0 | 5.3 | 7.1 | |||||||
| 90 | 山形 | 公立置賜総合病院 | 111 | 14 | 21 | 76 | 9.5 | 7.6 | 5.2 | 11.0 | |||||
| 90 | 福岡 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 111 | 21 | 66 | 24 | 7.4 | 7.6 | 5.4 | 12.5 | |||||
| 94 | 宮城 | 大崎市民病院 | 110 | 16 | 41 | 53 | 7.0 | 12.2 | 5.1 | 6.9 | |||||
| 94 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 110 | 13 | 79 | 18 | 6.8 | 11.2 | 5.4 | 9.8 | |||||
| 94 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 110 | 21 | 76 | 13 | 6.3 | 11.1 | 4.8 | 7.1 | |||||
| 94 | 愛知 | 豊川市民病院 | 110 | 20 | 32 | 58 | 7.2 | 10.8 | 4.8 | 7.2 | |||||
| 98 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 109 | 55 | 54 | 6.7 | 6.0 | 7.5 | |||||||
| 98 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | 109 | 28 | 52 | 29 | 8.3 | 11.5 | 5.3 | 10.6 | |||||
| 100 | 東京 | 町田市民病院 | 108 | 11 | 57 | 40 | 7.3 | 9.9 | 5.7 | 8.8 | |||||
1 / 14 ページ