脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は品川志匠会病院で352件、2位は宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院で305件、3位は独立行政法人国立病院機構 村山医療センターで260件でした。
延髄空洞症、脊髄空洞症、環椎後頭骨癒合、頚椎椎間関節骨性強直、頚椎癒合症、項部強直、椎骨動脈圧迫症候群、頚椎症性脊髄症、頚椎症性神経根症、頚椎症、変形性頚椎症、頚部脊柱管狭窄症、軸椎歯突起後方偽腫瘍、頚椎黄色靱帯骨化症、頚椎黄色靱帯石灰化症、頚椎後縦靱帯骨化症、頚椎前縦靱帯骨化症、頚椎椎間関節のう腫、頚頭蓋症候群、バレー・リュー症候群、頚肩腕障害、頚肩腕症候群、頚椎亜脱臼性椎間孔狭窄症、頚椎骨性椎間孔狭窄症、頚椎結合組織性椎間孔狭窄症、頚椎椎間板性椎間孔狭窄症
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:筋骨格系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 頸部 | 2763 | 27.0 |
| 手術(02) 頸部 | 19107 | 19.2 |
| 手術(03) 頸部 | 777 | 9.2 |
| その他手術 | 892 | 16.0 |
| 手術なし | 8295 | 9.3 |
| 合計 | 31834 | 17.0 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||||
| 1 | 東京 | 品川志匠会病院 | 352 | 46 | 172 | 134 | 12.0 | 25.8 | 12.7 | 6.4 | |||||
| 2 | 栃木 | 宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院 | 305 | 305 | 12.8 | 12.8 | |||||||||
| 3 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター | 260 | 12 | 121 | 127 | 11.6 | 30.2 | 18.9 | 3.0 | |||||
| 4 | 茨城 | 総合病院水戸協同病院 | 245 | 47 | 198 | 4.3 | 13.7 | 2.0 | |||||||
| 5 | 京都 | 亀岡市立病院 | 235 | 235 | 13.5 | 13.5 | |||||||||
| 6 | 北海道 | 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 | 213 | 88 | 125 | 12.5 | 18.6 | 8.2 | |||||||
| 7 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 206 | 196 | 10 | 10.6 | 10.9 | 5.6 | |||||||
| 8 | 大分 | 大分整形外科病院 | 176 | 70 | 106 | 11.8 | 25.4 | 2.8 | |||||||
| 9 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 175 | 16 | 76 | 83 | 11.6 | 26.4 | 18.1 | 2.8 | |||||
| 10 | 千葉 | 東京歯科大学市川総合病院 | 160 | 107 | 53 | 10.6 | 14.8 | 2.1 | |||||||
| 11 | 埼玉 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 144 | 18 | 108 | 18 | 20.0 | 40.7 | 19.4 | 2.3 | |||||
| 12 | 大阪 | 社会医療法人 信愛会 交野病院 | 142 | 142 | 12.2 | 12.2 | |||||||||
| 13 | 静岡 | 静岡赤十字病院 | 136 | 78 | 58 | 10.8 | 16.8 | 2.7 | |||||||
| 14 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 133 | 29 | 104 | 15.4 | 20.7 | 13.9 | |||||||
| 15 | 東京 | 東京科学大学病院 | 132 | 16 | 54 | 62 | 15.1 | 38.5 | 22.5 | 2.6 | |||||
| 16 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 130 | 93 | 37 | 13.5 | 16.7 | 5.4 | |||||||
| 16 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 130 | 69 | 61 | 12.0 | 20.2 | 2.7 | |||||||
| 18 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 129 | 79 | 50 | 19.3 | 28.0 | 5.6 | |||||||
| 18 | 岡山 | 公益財団法人操風会岡山旭東病院 | 129 | 50 | 79 | 10.4 | 21.0 | 3.7 | |||||||
| 20 | 富山 | 医療法人社団整志会沢田記念高岡整志会病院 | 128 | 112 | 16 | 16.7 | 18.7 | 2.7 | |||||||
| 21 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 123 | 14 | 43 | 66 | 11.4 | 25.4 | 20.9 | 2.3 | |||||
| 22 | 東京 | 医療法人財団 岩井医療財団 岩井整形外科病院 | 115 | 22 | 93 | 4.7 | 9.7 | 3.5 | |||||||
| 23 | 東京 | 医療法人社団博豊会博豊会東京脊椎病院 | 113 | 11 | 102 | 16.7 | 35.9 | 14.6 | |||||||
| 24 | 宮崎 | 宮崎大学医学部附属病院 | 112 | 10 | 47 | 55 | 11.0 | 20.1 | 18.8 | 2.8 | |||||
| 25 | 愛知 | 名古屋共立病院 | 110 | 20 | 58 | 32 | 12.7 | 19.6 | 15.8 | 2.7 | |||||
| 25 | 山梨 | 医療法人小宮山会貢川整形外科病院 | 110 | 110 | 18.1 | 18.1 | |||||||||
| 27 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 109 | 10 | 49 | 50 | 14.2 | 28.0 | 22.3 | 3.5 | |||||
| 28 | 神奈川 | 日本鋼管病院 | 105 | 45 | 44 | 16 | 10.3 | 18.3 | 5.0 | 2.1 | |||||
| 29 | 新潟 | 医療法人愛仁会 亀田第一病院 | 101 | 77 | 24 | 11.2 | 13.2 | 4.9 | |||||||
| 29 | 愛知 | あいちせぼね病院 | 101 | 29 | 72 | 12.1 | 16.5 | 10.3 | |||||||
| 31 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 98 | 16 | 55 | 13 | 14 | 17.7 | 22.8 | 19.3 | 13.2 | 9.5 | |||
| 31 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 98 | 45 | 53 | 8.8 | 16.8 | 2.0 | |||||||
| 33 | 滋賀 | 医療法人社団昴会日野記念病院 | 96 | 10 | 86 | 18.2 | 27.6 | 17.2 | |||||||
| 33 | 大分 | 九州大学病院別府病院 | 96 | 43 | 53 | 15.6 | 29.7 | 4.2 | |||||||
| 35 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 94 | 11 | 42 | 41 | 9.6 | 20.3 | 13.4 | 2.8 | |||||
| 36 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 91 | 11 | 45 | 35 | 15.8 | 34.9 | 19.8 | 4.8 | |||||
| 36 | 福岡 | 久留米大学病院 | 91 | 72 | 19 | 21.8 | 25.7 | 6.9 | |||||||
| 38 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 | 89 | 52 | 37 | 13.4 | 19.7 | 4.5 | |||||||
| 38 | 京都 | 医療法人社団親和会京都木原病院 | 89 | 89 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
| 40 | 東京 | 医療法人志匠会練馬志匠会病院 | 87 | 14 | 73 | 18.1 | 33.9 | 15.1 | |||||||
| 41 | 千葉 | 医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院 | 84 | 84 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
| 42 | 愛知 | 一宮西病院 | 83 | 43 | 40 | 9.1 | 13.7 | 4.1 | |||||||
| 42 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 83 | 15 | 43 | 25 | 15.8 | 36.9 | 15.5 | 3.5 | |||||
| 42 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 83 | 62 | 21 | 13.9 | 17.1 | 4.4 | |||||||
| 45 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 82 | 10 | 72 | 17.3 | 20.4 | 16.8 | |||||||
| 46 | 茨城 | 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | 81 | 57 | 24 | 16.9 | 20.4 | 8.6 | |||||||
| 46 | 福岡 | 独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター | 81 | 49 | 32 | 20.2 | 30.7 | 4.2 | |||||||
| 48 | 長崎 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 80 | 40 | 40 | 13.6 | 22.6 | 4.5 | |||||||
| 48 | 熊本 | 熊本中央病院 | 80 | 80 | 17.1 | 17.1 | |||||||||
| 50 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 79 | 66 | 13 | 14.5 | 16.3 | 5.5 | |||||||
| 50 | 新潟 | 新潟中央病院 | 79 | 62 | 17 | 15.8 | 17.3 | 10.5 | |||||||
| 52 | 鹿児島 | 鹿児島大学病院 | 78 | 44 | 34 | 14.7 | 23.4 | 3.4 | |||||||
| 53 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 77 | 10 | 67 | 18.6 | 24.6 | 17.7 | |||||||
| 53 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 77 | 77 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
| 53 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 77 | 21 | 27 | 29 | 19.4 | 31.0 | 25.1 | 5.7 | |||||
| 56 | 北海道 | 医療法人 北海道整形外科記念病院 | 76 | 21 | 55 | 18.0 | 21.0 | 16.9 | |||||||
| 56 | 東京 | 医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院 | 76 | 17 | 59 | 5.8 | 9.0 | 4.9 | |||||||
| 58 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 75 | 49 | 26 | 12.0 | 17.1 | 2.5 | |||||||
| 58 | 東京 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 75 | 41 | 34 | 9.4 | 14.7 | 3.1 | |||||||
| 60 | 山口 | 山口大学医学部附属病院 | 74 | 11 | 41 | 22 | 23.6 | 33.7 | 29.1 | 8.3 | |||||
| 60 | 東京 | 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 | 74 | 26 | 48 | 11.0 | 25.8 | 2.9 | |||||||
| 62 | 広島 | 県立二葉の里病院 | 73 | 73 | 13.9 | 13.9 | |||||||||
| 62 | 福岡 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 73 | 61 | 12 | 20.3 | 23.5 | 3.9 | |||||||
| 64 | 神奈川 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 72 | 42 | 30 | 11.2 | 17.7 | 2.2 | |||||||
| 64 | 北海道 | 医療法人札幌円山整形外科病院 | 72 | 72 | 15.4 | 15.4 | |||||||||
| 66 | 東京 | 東京大学医学部附属病院 | 70 | 17 | 40 | 13 | 15.6 | 19.6 | 18.2 | 2.3 | |||||
| 66 | 高知 | 高知大学医学部附属病院 | 70 | 58 | 12 | 16.1 | 17.3 | 10.4 | |||||||
| 66 | 福岡 | 新小文字病院 | 70 | 52 | 18 | 16.0 | 20.4 | 3.4 | |||||||
| 69 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 69 | 10 | 59 | 21.9 | 26.5 | 21.1 | |||||||
| 70 | 福岡 | 産業医科大学病院 | 68 | 40 | 28 | 13.2 | 19.3 | 4.4 | |||||||
| 70 | 大阪 | 関西医科大学総合医療センター | 68 | 47 | 21 | 16.8 | 22.4 | 4.1 | |||||||
| 72 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 67 | 51 | 16 | 14.8 | 16.0 | 10.9 | |||||||
| 72 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 67 | 30 | 37 | 6.5 | 11.7 | 2.3 | |||||||
| 72 | 東京 | 横浜町田関節脊椎病院 | 67 | 67 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| 75 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 66 | 16 | 50 | 18.7 | 22.3 | 17.6 | |||||||
| 76 | 群馬 | 前橋赤十字病院 | 65 | 65 | 15.3 | 15.3 | |||||||||
| 77 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 64 | 32 | 32 | 12.8 | 21.8 | 3.8 | |||||||
| 77 | 大阪 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 64 | 64 | 9.8 | 9.8 | |||||||||
| 77 | 東京 | 医療法人社団春陽会参宮橋脊椎外科病院 | 64 | 54 | 10 | 11.5 | 11.7 | 10.6 | |||||||
| 80 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 63 | 63 | 22.8 | 22.8 | |||||||||
| 81 | 神奈川 | 北里大学病院 | 62 | 62 | 24.0 | 24.0 | |||||||||
| 81 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 62 | 10 | 52 | 23.7 | 25.2 | 23.4 | |||||||
| 81 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 62 | 48 | 14 | 12.2 | 13.2 | 8.6 | |||||||
| 81 | 香川 | 高松赤十字病院 | 62 | 30 | 32 | 18.2 | 19.0 | 17.5 | |||||||
| 85 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 61 | 61 | 18.0 | 18.0 | |||||||||
| 85 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 61 | 13 | 20 | 28 | 15.2 | 28.1 | 21.4 | 4.9 | |||||
| 85 | 群馬 | 社会医療法人 社団 慶友会 慶友整形外科病院 | 61 | 61 | 15.6 | 15.6 | |||||||||
| 88 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 60 | 28 | 32 | 9.1 | 16.5 | 2.6 | |||||||
| 88 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 60 | 31 | 29 | 12.5 | 21.9 | 2.4 | |||||||
| 88 | 熊本 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 60 | 60 | 19.6 | 19.6 | |||||||||
| 91 | 神奈川 | 医療法人平和会(社団)平和病院 | 59 | 32 | 13 | 14 | 11.6 | 17.1 | 4.8 | 5.4 | |||||
| 92 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 58 | 14 | 44 | 17.6 | 22.6 | 16.0 | |||||||
| 92 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 58 | 31 | 27 | 12.0 | 19.6 | 3.3 | |||||||
| 92 | 静岡 | 医療法人社団親和会西島病院 | 58 | 58 | 13.4 | 13.4 | |||||||||
| 95 | 鹿児島 | 医療法人術徳会霧島整形外科病院 | 57 | 35 | 22 | 19.8 | 29.9 | 3.8 | |||||||
| 96 | 京都 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 56 | 15 | 41 | 19.3 | 19.9 | 19.0 | |||||||
| 96 | 神奈川 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 | 56 | 25 | 31 | 10.8 | 19.5 | 3.8 | |||||||
| 96 | 静岡 | 藤枝平成記念病院 | 56 | 10 | 25 | 21 | 15.9 | 29.7 | 20.0 | 4.5 | |||||
| 96 | 愛知 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 56 | 15 | 41 | 12.0 | 35.1 | 3.5 | |||||||
| 96 | 大阪 | 医療法人大植会 葛城病院 | 56 | 56 | 14.9 | 14.9 | |||||||||
1 / 7 ページ