脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院で795件、2位は独立行政法人国立病院機構 村山医療センターで766件、3位は関西医科大学附属病院で748件でした。
腰椎症性脊髄症、変形性腰椎症、腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、仙骨狭窄症、腰椎黄色靱帯骨化症、腰椎黄色靱帯石灰化症、腰椎後縦靱帯骨化症、腰椎椎間関節のう腫、仙骨痛、仙部痛、尾骨痛、尾骨部痛、腰椎亜脱臼性椎間孔狭窄症、腰椎骨性椎間孔狭窄症、腰椎結合組織性椎間孔狭窄症、腰椎椎間板性椎間孔狭窄症
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:筋骨格系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 腰部骨盤、不安定椎 | 27943 | 21.0 |
| 手術(02) 腰部骨盤、不安定椎 | 7273 | 10.7 |
| その他手術 | 31718 | 16.4 |
| 手術なし | 34906 | 9.9 |
| 合計 | 101840 | 15.1 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||
| 1 | 東京 | 医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院 | 795 | 175 | 598 | 10 | 12 | 6.9 | 10.8 | 5.9 | 6.1 | 2.5 | |
| 2 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター | 766 | 132 | 17 | 249 | 368 | 11.4 | 22.0 | 10.7 | 18.4 | 3.0 | |
| 3 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 748 | 288 | 41 | 419 | 9.5 | 19.0 | 12.2 | 2.8 | |||
| 4 | 東京 | 医療法人財団 岩井医療財団 岩井整形外科病院 | 706 | 127 | 566 | 13 | 6.0 | 9.6 | 5.1 | 6.5 | |||
| 5 | 静岡 | 静岡赤十字病院 | 675 | 120 | 247 | 308 | 9.8 | 16.2 | 15.4 | 2.8 | |||
| 6 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 585 | 94 | 45 | 94 | 352 | 11.0 | 29.9 | 9.6 | 21.9 | 3.2 | |
| 7 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 558 | 108 | 36 | 165 | 249 | 11.6 | 23.6 | 14.4 | 16.3 | 2.8 | |
| 8 | 東京 | 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 | 492 | 222 | 89 | 181 | 15.3 | 23.8 | 16.0 | 4.5 | |||
| 9 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 479 | 479 | 10.1 | 10.1 | |||||||
| 10 | 富山 | 医療法人社団整志会沢田記念高岡整志会病院 | 447 | 44 | 383 | 20 | 15.4 | 16.2 | 16.0 | 2.6 | |||
| 11 | 群馬 | 社会医療法人 社団 慶友会 慶友整形外科病院 | 439 | 274 | 140 | 25 | 14.0 | 14.9 | 13.9 | 5.8 | |||
| 12 | 東京 | 品川志匠会病院 | 429 | 302 | 114 | 13 | 15.4 | 16.9 | 12.6 | 6.5 | |||
| 13 | 宮城 | 医療法人啓仁会石巻ロイヤル病院 | 411 | 58 | 181 | 172 | 15.7 | 39.5 | 19.1 | 4.2 | |||
| 14 | 北海道 | 医療法人社団 我汝会えにわ病院 | 409 | 243 | 150 | 16 | 16.1 | 18.7 | 12.8 | 8.8 | |||
| 15 | 和歌山 | 角谷整形外科病院 | 399 | 380 | 19 | 10.6 | 10.5 | 12.4 | |||||
| 16 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 384 | 95 | 27 | 81 | 181 | 12.7 | 26.0 | 11.3 | 18.4 | 3.5 | |
| 17 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 381 | 74 | 158 | 149 | 10.0 | 17.0 | 13.4 | 2.9 | |||
| 18 | 埼玉 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 369 | 159 | 14 | 16 | 180 | 12.5 | 21.1 | 13.9 | 14.2 | 4.7 | |
| 19 | 静岡 | 社会医療法人 青虎会 フジ虎ノ門整形外科病院 | 367 | 77 | 30 | 232 | 28 | 8.2 | 9.1 | 11.4 | 6.6 | 15.4 | |
| 20 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 356 | 93 | 40 | 81 | 142 | 10.0 | 15.5 | 13.3 | 15.5 | 2.2 | |
| 21 | 埼玉 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 354 | 237 | 81 | 36 | 14.5 | 16.6 | 14.2 | 2.0 | |||
| 22 | 福岡 | 独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター | 345 | 44 | 158 | 143 | 15.9 | 26.4 | 24.0 | 3.8 | |||
| 23 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 330 | 73 | 71 | 186 | 9.1 | 19.2 | 16.7 | 2.3 | |||
| 24 | 北海道 | 函館中央病院 | 329 | 119 | 114 | 96 | 21.8 | 34.0 | 21.0 | 7.8 | |||
| 25 | 北海道 | 医療法人札幌円山整形外科病院 | 323 | 240 | 59 | 24 | 23.3 | 24.9 | 14.9 | 27.5 | |||
| 26 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 322 | 117 | 205 | 14.1 | 28.9 | 5.6 | |||||
| 27 | 兵庫 | あんしん病院 | 320 | 265 | 55 | 6.9 | 7.7 | 3.0 | |||||
| 28 | 山形 | 公立学校共済組合東北中央病院 | 318 | 38 | 151 | 129 | 22.5 | 33.1 | 30.4 | 10.2 | |||
| 29 | 大分 | 大分整形外科病院 | 314 | 94 | 39 | 181 | 13.8 | 29.5 | 23.1 | 3.6 | |||
| 30 | 愛知 | あいちせぼね病院 | 306 | 49 | 217 | 19 | 21 | 12.4 | 13.8 | 11.7 | 13.1 | 16.3 | |
| 31 | 福岡 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 302 | 26 | 171 | 105 | 10.6 | 18.9 | 13.4 | 4.1 | |||
| 32 | 岡山 | 公益財団法人操風会岡山旭東病院 | 298 | 33 | 76 | 189 | 9.1 | 18.8 | 15.5 | 4.9 | |||
| 32 | 高知 | 医療法人新松田会愛宕病院 | 298 | 53 | 80 | 165 | 9.9 | 20.5 | 18.8 | 2.2 | |||
| 34 | 大分 | 医療法人社団唱和会 明野中央病院 | 295 | 21 | 49 | 225 | 5.3 | 15.8 | 11.9 | 2.9 | |||
| 35 | 神奈川 | 日本鋼管病院 | 294 | 122 | 74 | 62 | 36 | 14.2 | 20.5 | 7.3 | 16.3 | 3.6 | |
| 36 | 新潟 | 医療法人愛仁会 亀田第一病院 | 292 | 67 | 147 | 78 | 10.8 | 15.0 | 12.0 | 4.8 | |||
| 36 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 292 | 36 | 155 | 15 | 86 | 9.4 | 15.2 | 11.3 | 13.3 | 3.0 | |
| 38 | 愛知 | 医療法人蜂友会 はちや整形外科病院 | 288 | 73 | 104 | 111 | 8.4 | 17.4 | 7.0 | 3.8 | |||
| 38 | 大分 | 九州大学病院別府病院 | 288 | 57 | 60 | 171 | 11.7 | 26.6 | 20.4 | 3.8 | |||
| 40 | 東京 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 287 | 55 | 67 | 165 | 9.9 | 22.6 | 15.6 | 3.3 | |||
| 41 | 長野 | 国民健康保険依田窪病院 | 286 | 22 | 76 | 188 | 7.6 | 19.3 | 17.9 | 2.1 | |||
| 42 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 285 | 78 | 62 | 145 | 9.3 | 17.3 | 14.8 | 2.7 | |||
| 42 | 神奈川 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 | 285 | 78 | 48 | 159 | 9.9 | 18.8 | 17.6 | 3.2 | |||
| 44 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 283 | 89 | 68 | 126 | 8.7 | 13.3 | 12.1 | 3.6 | |||
| 45 | 新潟 | 新潟中央病院 | 282 | 148 | 58 | 66 | 10 | 17.6 | 19.8 | 12.8 | 15.3 | 26.3 | |
| 46 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 | 281 | 26 | 126 | 109 | 20 | 16.6 | 23.7 | 14.3 | 20.4 | 2.1 | |
| 46 | 広島 | JR広島病院 | 281 | 252 | 29 | 13.4 | 14.5 | 4.1 | |||||
| 48 | 京都 | 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 | 273 | 102 | 171 | 8.8 | 9.7 | 8.3 | |||||
| 49 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 269 | 58 | 15 | 70 | 126 | 8.7 | 14.8 | 11.7 | 14.8 | 2.2 | |
| 50 | 東京 | 医療法人社団春陽会参宮橋脊椎外科病院 | 267 | 136 | 88 | 28 | 15 | 11.5 | 13.7 | 10.1 | 9.8 | 4.4 | |
| 51 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 261 | 81 | 67 | 113 | 14.1 | 21.3 | 18.0 | 6.5 | |||
| 52 | 大阪 | 関西医科大学総合医療センター | 253 | 90 | 26 | 137 | 9.8 | 19.1 | 15.3 | 2.7 | |||
| 52 | 北海道 | 社会医療法人 朋仁会 整形外科 北新病院 | 253 | 111 | 11 | 86 | 45 | 16.6 | 24.0 | 4.4 | 14.2 | 6.0 | |
| 54 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 252 | 140 | 36 | 76 | 15.0 | 16.4 | 8.3 | 15.6 | |||
| 54 | 長崎 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 252 | 95 | 59 | 98 | 14.8 | 23.5 | 19.4 | 3.5 | |||
| 56 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 251 | 72 | 69 | 16 | 94 | 10.7 | 18.7 | 9.4 | 13.4 | 5.2 | |
| 56 | 熊本 | 熊本中央病院 | 251 | 38 | 213 | 15.4 | 17.4 | 15.0 | |||||
| 58 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 248 | 90 | 79 | 79 | 14.3 | 21.8 | 16.2 | 3.7 | |||
| 59 | 愛知 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 245 | 54 | 48 | 143 | 11.0 | 19.3 | 17.1 | 5.8 | |||
| 60 | 広島 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 243 | 20 | 208 | 15 | 14.1 | 17.9 | 14.3 | 7.0 | |||
| 60 | 福岡 | 新小文字病院 | 243 | 57 | 95 | 91 | 15.6 | 22.4 | 19.6 | 7.3 | |||
| 62 | 愛知 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 240 | 44 | 39 | 157 | 13.5 | 36.6 | 21.6 | 5.1 | |||
| 63 | 福岡 | 久留米大学病院 | 235 | 30 | 163 | 42 | 14.3 | 24.0 | 14.6 | 6.3 | |||
| 64 | 神奈川 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院 | 232 | 121 | 85 | 26 | 15.0 | 22.2 | 6.3 | 10.3 | |||
| 65 | 愛知 | 医療法人慈和会吉田整形外科病院 | 228 | 35 | 41 | 152 | 10.0 | 23.9 | 20.2 | 4.1 | |||
| 66 | 北海道 | 医療法人 北海道整形外科記念病院 | 226 | 127 | 78 | 21 | 17.7 | 20.8 | 16.2 | 4.0 | |||
| 66 | 群馬 | 一般財団法人榛名荘榛名荘病院 | 226 | 66 | 34 | 126 | 12.5 | 27.4 | 17.4 | 3.3 | |||
| 68 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 220 | 54 | 12 | 154 | 8.3 | 24.5 | 13.4 | 2.3 | |||
| 69 | 東京 | 虎の門病院 | 218 | 73 | 116 | 13 | 16 | 11.1 | 15.5 | 8.7 | 16.1 | 4.4 | |
| 70 | 千葉 | 医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院 | 217 | 87 | 130 | 10.5 | 13.4 | 8.5 | |||||
| 71 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 213 | 63 | 79 | 71 | 12.5 | 18.7 | 15.7 | 3.5 | |||
| 71 | 兵庫 | 神戸赤十字病院 | 213 | 70 | 143 | 9.1 | 21.7 | 2.9 | |||||
| 73 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 207 | 70 | 53 | 84 | 14.9 | 26.9 | 15.2 | 4.6 | |||
| 74 | 福岡 | 北九州市立医療センター | 206 | 27 | 179 | 11.5 | 17.4 | 10.6 | |||||
| 74 | 宮城 | 特定医療法人白嶺会仙台整形外科病院 | 206 | 174 | 32 | 16.7 | 18.6 | 6.6 | |||||
| 76 | 東京 | NTT東日本関東病院 | 202 | 61 | 22 | 72 | 47 | 13.6 | 23.1 | 6.6 | 10.8 | 9.0 | |
| 77 | 静岡 | JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 | 201 | 15 | 186 | 7.2 | 20.5 | 6.1 | |||||
| 78 | 岡山 | 川崎医科大学附属病院 | 200 | 105 | 61 | 34 | 14.3 | 19.1 | 9.7 | 7.6 | |||
| 78 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 200 | 41 | 65 | 94 | 9.5 | 17.7 | 15.2 | 2.0 | |||
| 80 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 198 | 110 | 57 | 31 | 14.5 | 16.6 | 10.6 | 14.4 | |||
| 81 | 大阪 | おおさかグローバル整形外科病院 | 196 | 93 | 21 | 65 | 17 | 17.2 | 17.1 | 13.5 | 20.8 | 8.8 | |
| 82 | 大阪 | 社会医療法人 信愛会 交野病院 | 195 | 63 | 119 | 13 | 12.7 | 13.5 | 12.9 | 8.0 | |||
| 82 | 鹿児島 | 医療法人術徳会霧島整形外科病院 | 195 | 89 | 44 | 62 | 20.2 | 37.3 | 7.9 | 4.3 | |||
| 84 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 194 | 25 | 68 | 101 | 8.9 | 17.0 | 15.5 | 2.4 | |||
| 84 | 愛知 | 春日井整形あさひ病院 | 194 | 32 | 58 | 104 | 7.0 | 16.0 | 9.6 | 2.8 | |||
| 84 | 東京 | 横浜町田関節脊椎病院 | 194 | 93 | 88 | 13 | 13.6 | 15.3 | 11.8 | 13.5 | |||
| 87 | 大阪 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 193 | 55 | 20 | 58 | 60 | 13.9 | 23.9 | 9.3 | 16.5 | 3.8 | |
| 87 | 新潟 | 医療法人積発堂富永草野病院 | 193 | 41 | 50 | 80 | 22 | 15.2 | 18.6 | 12.3 | 14.2 | 19.0 | |
| 89 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 192 | 16 | 70 | 106 | 8.6 | 16.9 | 15.6 | 2.7 | |||
| 90 | 滋賀 | 医療法人社団昴会日野記念病院 | 191 | 98 | 77 | 16 | 15.8 | 16.9 | 16.8 | 4.6 | |||
| 91 | 神奈川 | 川崎市立川崎病院 | 190 | 61 | 39 | 90 | 11.5 | 21.4 | 14.6 | 3.3 | |||
| 92 | 千葉 | 東京歯科大学市川総合病院 | 189 | 30 | 72 | 87 | 10.1 | 22.8 | 14.7 | 2.0 | |||
| 93 | 福岡 | 産業医科大学病院 | 187 | 24 | 71 | 92 | 10.0 | 16.3 | 16.2 | 3.5 | |||
| 93 | 福島 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 187 | 59 | 45 | 29 | 54 | 11.3 | 17.7 | 10.9 | 14.4 | 2.9 | |
| 95 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 184 | 36 | 52 | 96 | 9.0 | 17.3 | 16.2 | 2.0 | |||
| 96 | 茨城 | 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | 182 | 43 | 13 | 63 | 63 | 12.6 | 17.4 | 6.3 | 17.1 | 6.1 | |
| 97 | 千葉 | 香取おみがわ医療センター | 181 | 156 | 14 | 11 | 5.6 | 4.7 | 11.2 | 10.7 | |||
| 97 | 神奈川 | 医療法人社団新東京石心会 横浜石心会病院 | 181 | 62 | 17 | 102 | 8.6 | 17.0 | 12.9 | 2.8 | |||
| 99 | 愛知 | 一宮西病院 | 179 | 36 | 35 | 108 | 9.5 | 19.6 | 13.6 | 4.9 | |||
| 99 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 179 | 86 | 93 | 24.3 | 27.3 | 21.6 | |||||
1 / 13 ページ