股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院で1310件、2位は医療法人社団我汝会さっぽろ病院で868件、3位は公益財団法人日産厚生会玉川病院で800件でした。
股関節炎、恥骨結合炎、両側性原発性股関節症、両側性原発性変形性股関節症、一側性原発性股関節症、一側性原発性変形性股関節症、急速破壊型股関節症、原発性股関節症、原発性変形性股関節症、両側性形成不全性股関節症、両側性形成不全性変形性股関節症、一側性形成不全性股関節症、一側性形成不全性変形性股関節症、形成不全性股関節症、形成不全性変形性股関節症、両側性外傷後股関節症、両側性外傷後変形性股関節症、一側性外傷後股関節症、一側性外傷後変形性股関節症、外傷後股関節症、外傷後変形性股関節症、外傷性股関節症、外傷性変形性股関節症、股関節亜脱臼二次性変股症、両側性続発性股関節症、両側性続発性変形性股関節症、一側性続発性股関節症、一側性続発性変形性股関節症、先天性股関節脱臼治療後亜脱臼、続発性股関節症、続発性変形性股関節症、股関節症、変形性股関節症、老年性股関節症、大腿骨骨頭変形、股関節変形、股関節異所性骨化、股関節インピンジメント症候群、股関節開排制限、特発性大腿骨頭壊死、特発性大腿骨内顆骨壊死、ステロイド性大腿骨頭壊死、ステロイド性大腿骨顆部壊死、外傷性大腿骨頭壊死、症候性大腿骨頭壊死、大腿骨頭壊死、大腿骨壊死、大腿骨内顆骨壊死、カンジダ性股関節炎
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:筋骨格系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 人工関節再置換術等 | 60455 | 19.0 |
| 手術(02) 大腿骨頭回転骨切り術等 | 398 | 39.6 |
| 手術(03) 関節滑膜切除術 | 242 | 21.0 |
| 手術(04) 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 368 | 8.8 |
| その他手術 | 578 | 12.3 |
| 手術なし | 3820 | 14.3 |
| 合計 | 65861 | 18.7 |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | 手術(04) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | 手術(04) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||||||
| 1 | 千葉 | 医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院 | 1310 | 1310 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||
| 2 | 北海道 | 医療法人社団我汝会さっぽろ病院 | 868 | 858 | 10 | 10.0 | 10.1 | 7.0 | |||||||||
| 3 | 東京 | 公益財団法人日産厚生会玉川病院 | 800 | 800 | 12.1 | 12.1 | |||||||||||
| 4 | 茨城 | 医療法人社団北水会北水会記念病院 | 589 | 589 | 12.2 | 12.2 | |||||||||||
| 5 | 兵庫 | あんしん病院 | 514 | 514 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
| 6 | 大阪 | 医療法人啓信会 大阪整形外科病院 | 418 | 418 | 17.9 | 17.9 | |||||||||||
| 7 | 宮城 | 仙台赤十字病院 | 379 | 379 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||
| 8 | 山形 | 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 | 367 | 367 | 15.7 | 15.7 | |||||||||||
| 9 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 335 | 335 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||
| 10 | 群馬 | 社会医療法人 社団 慶友会 慶友整形外科病院 | 333 | 333 | 18.4 | 18.4 | |||||||||||
| 11 | 東京 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 318 | 318 | 11.2 | 11.2 | |||||||||||
| 12 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 295 | 295 | 15.2 | 15.2 | |||||||||||
| 13 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 288 | 288 | 13.9 | 13.9 | |||||||||||
| 14 | 愛知 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 281 | 281 | 18.7 | 18.7 | |||||||||||
| 15 | 福岡 | 九州大学病院 | 274 | 241 | 21 | 12 | 20.1 | 18.7 | 41.8 | 10.3 | |||||||
| 16 | 岡山 | 川崎医科大学附属病院 | 268 | 268 | 21.8 | 21.8 | |||||||||||
| 17 | 佐賀 | 佐賀大学医学部附属病院 | 266 | 241 | 14 | 11 | 16.4 | 15.8 | 27.3 | 16.4 | |||||||
| 18 | 東京 | JR東京総合病院 | 256 | 256 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| 19 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 254 | 254 | 18.1 | 18.1 | |||||||||||
| 19 | 群馬 | 伊勢崎市民病院 | 254 | 254 | 18.4 | 18.4 | |||||||||||
| 21 | 沖縄 | 友愛医療センター | 253 | 253 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||
| 22 | 北海道 | 医療法人社団 我汝会えにわ病院 | 251 | 240 | 11 | 15.4 | 14.1 | 44.0 | |||||||||
| 23 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 241 | 241 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||
| 24 | 神奈川 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 | 237 | 237 | 20.6 | 20.6 | |||||||||||
| 25 | 山口 | 山口県立総合医療センター | 234 | 234 | 16.3 | 16.3 | |||||||||||
| 25 | 福岡 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 234 | 234 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||
| 27 | 熊本 | 熊本市立熊本市民病院 | 233 | 186 | 17 | 16 | 14 | 18.2 | 18.2 | 34.2 | 5.9 | 12.6 | |||||
| 28 | 兵庫 | 市立伊丹病院 | 228 | 228 | 20.4 | 20.4 | |||||||||||
| 29 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 227 | 227 | 13.4 | 13.4 | |||||||||||
| 29 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 227 | 227 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
| 31 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 225 | 225 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||
| 32 | 新潟 | 立川綜合病院 | 219 | 219 | 15.3 | 15.3 | |||||||||||
| 33 | 北海道 | 医療法人徳洲会 札幌真駒内病院 | 218 | 218 | 11.2 | 11.2 | |||||||||||
| 34 | 広島 | 医療法人メディカルパーク野村病院 | 212 | 212 | 18.8 | 18.8 | |||||||||||
| 35 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 211 | 211 | 11.9 | 11.9 | |||||||||||
| 36 | 静岡 | 静岡赤十字病院 | 209 | 209 | 15.8 | 15.8 | |||||||||||
| 36 | 滋賀 | 滋賀県立総合病院 | 209 | 209 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||
| 38 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 208 | 208 | 13.8 | 13.8 | |||||||||||
| 38 | 神奈川 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 208 | 208 | 15.7 | 15.7 | |||||||||||
| 40 | 神奈川 | 北里大学病院 | 204 | 204 | 18.4 | 18.4 | |||||||||||
| 40 | 愛媛 | 愛媛大学医学部附属病院 | 204 | 194 | 10 | 19.9 | 19.4 | 29.5 | |||||||||
| 42 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 200 | 200 | 19.9 | 19.9 | |||||||||||
| 42 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 200 | 200 | 18.1 | 18.1 | |||||||||||
| 44 | 福岡 | 福岡大学病院 | 193 | 193 | 20.5 | 20.5 | |||||||||||
| 44 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 193 | 193 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
| 44 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 193 | 193 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||
| 44 | 愛媛 | 松山赤十字病院 | 193 | 193 | 16.7 | 16.7 | |||||||||||
| 48 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 191 | 191 | 20.3 | 20.3 | |||||||||||
| 49 | 福岡 | 飯塚病院 | 189 | 177 | 12 | 21.5 | 20.0 | 42.8 | |||||||||
| 50 | 東京 | 医療法人苑田会苑田会人工関節センター病院 | 182 | 182 | 20.6 | 20.6 | |||||||||||
| 51 | 愛知 | 一宮西病院 | 181 | 181 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||
| 51 | 東京 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 181 | 181 | 19.2 | 19.2 | |||||||||||
| 53 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 178 | 178 | 17.8 | 17.8 | |||||||||||
| 54 | 千葉 | 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院 | 175 | 175 | 15.2 | 15.2 | |||||||||||
| 55 | 北海道 | 医療法人社団稲仁会 旭川脳神経外科循環器内科病院 | 173 | 173 | 22.1 | 22.1 | |||||||||||
| 56 | 東京 | 医療法人財団明理会 明理会東京大和病院 | 171 | 171 | 13.8 | 13.8 | |||||||||||
| 56 | 東京 | 横浜町田関節脊椎病院 | 171 | 171 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
| 58 | 東京 | 東京医科大学病院 | 170 | 55 | 75 | 40 | 9.7 | 20.0 | 4.6 | 5.2 | |||||||
| 58 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 170 | 170 | 18.8 | 18.8 | |||||||||||
| 60 | 宮城 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 | 169 | 169 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||
| 61 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 168 | 168 | 19.4 | 19.4 | |||||||||||
| 62 | 山形 | 日本海総合病院 | 166 | 166 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| 62 | 神奈川 | 昭和医科大学藤が丘病院 | 166 | 156 | 10 | 16.3 | 16.8 | 7.7 | |||||||||
| 62 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院 | 166 | 166 | 19.2 | 19.2 | |||||||||||
| 62 | 富山 | 富山西総合病院 | 166 | 166 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||
| 66 | 滋賀 | 東近江市立能登川病院 | 163 | 163 | 16.9 | 16.9 | |||||||||||
| 67 | 東京 | 東京科学大学病院 | 162 | 162 | 16.8 | 16.8 | |||||||||||
| 67 | 福島 | いわき市医療センター | 162 | 162 | 14.8 | 14.8 | |||||||||||
| 67 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 162 | 162 | 14.8 | 14.8 | |||||||||||
| 70 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 160 | 160 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||
| 71 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 159 | 159 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||
| 72 | 京都 | 京都市立病院 | 157 | 157 | 17.9 | 17.9 | |||||||||||
| 73 | 福島 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 156 | 156 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||
| 74 | 大阪 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 155 | 155 | 21.6 | 21.6 | |||||||||||
| 74 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 155 | 155 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||
| 76 | 長崎 | 長崎大学病院 | 154 | 154 | 14.2 | 14.2 | |||||||||||
| 77 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 152 | 152 | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
| 78 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 151 | 151 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||
| 78 | 東京 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 151 | 151 | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
| 80 | 石川 | 金沢医科大学病院 | 149 | 149 | 24.9 | 24.9 | |||||||||||
| 80 | 千葉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 149 | 149 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||
| 82 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 145 | 145 | 14.1 | 14.1 | |||||||||||
| 82 | 鹿児島 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 145 | 145 | 18.1 | 18.1 | |||||||||||
| 84 | 茨城 | 筑波記念病院 | 144 | 144 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| 85 | 静岡 | 藤枝市立総合病院 | 142 | 142 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||
| 85 | 大阪 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 142 | 142 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||
| 85 | 大阪 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 142 | 142 | 14.9 | 14.9 | |||||||||||
| 88 | 山梨 | 山梨大学医学部附属病院 | 140 | 140 | 19.6 | 19.6 | |||||||||||
| 89 | 奈良 | 社会医療法人 高清会 香芝旭ヶ丘病院 | 139 | 139 | 15.4 | 15.4 | |||||||||||
| 90 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 138 | 138 | 22.4 | 22.4 | |||||||||||
| 91 | 奈良 | 医療法人社団松下会白庭病院 | 137 | 137 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||
| 92 | 東京 | 昭和医科大学病院 | 136 | 136 | 22.3 | 22.3 | |||||||||||
| 93 | 長野 | 長野県立信州医療センター | 133 | 133 | 19.4 | 19.4 | |||||||||||
| 94 | 大阪 | 医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 | 132 | 132 | 21.4 | 21.4 | |||||||||||
| 95 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 131 | 131 | 18.6 | 18.6 | |||||||||||
| 95 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 131 | 131 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||
| 95 | 群馬 | 医療法人社団善衆会善衆会病院 | 131 | 131 | 22.7 | 22.7 | |||||||||||
| 98 | 青森 | 弘前記念病院 | 130 | 130 | 31.6 | 31.6 | |||||||||||
| 99 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 129 | 129 | 20.1 | 20.1 | |||||||||||
| 100 | 静岡 | 浜松医療センター | 128 | 128 | 17.9 | 17.9 | |||||||||||
1 / 10 ページ