生殖器脱出症の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の生殖器脱出症の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は社会医療法人東和会 第一東和会病院で421件、2位は医療法人鉄蕉会 亀田総合病院で379件、3位は名鉄病院で299件でした。
女性尿道瘤、前腟脱、腟脱症、腟壁下垂、膀胱ヘルニア・女性、膀胱瘤、子宮下垂、子宮脱1度、子宮脱2度、不全子宮脱、完全子宮脱、子宮脱3度、全子宮脱、子宮脱、経腟小腸脱、後腟脱、直腸瘤、陰唇ヘルニア、陳旧性会陰裂傷、骨盤臓器脱、女性性器脱、膀胱瘤合併妊娠
生殖器脱出症の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 18964 | 7.8 |
| 手術なし | 357 | 5.7 |
| 合計 | 19321 | 7.8 |
生殖器脱出症の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
生殖器脱出症の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 大阪 | 社会医療法人東和会 第一東和会病院 | 421 | 421 | 6.9 | 6.9 | |||
| 2 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 379 | 379 | 6.8 | 6.8 | |||
| 3 | 愛知 | 名鉄病院 | 299 | 299 | 7.3 | 7.3 | |||
| 4 | 千葉 | 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 | 282 | 258 | 24 | 7.7 | 8.1 | 2.9 | |
| 5 | 北海道 | 時計台記念病院 | 236 | 236 | 8.4 | 8.4 | |||
| 6 | 兵庫 | 明石市立市民病院 | 203 | 203 | 8.0 | 8.0 | |||
| 7 | 岡山 | 倉敷成人病センター | 202 | 202 | 6.6 | 6.6 | |||
| 8 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 194 | 194 | 6.4 | 6.4 | |||
| 9 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 192 | 192 | 5.0 | 5.0 | |||
| 10 | 福岡 | 産業医科大学若松病院 | 178 | 178 | 7.0 | 7.0 | |||
| 11 | 茨城 | 医療法人社団北水会北水会記念病院 | 173 | 173 | 8.7 | 8.7 | |||
| 12 | 福岡 | 医療法人 原三信病院 | 170 | 170 | 9.1 | 9.1 | |||
| 13 | 神奈川 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 168 | 168 | 6.2 | 6.2 | |||
| 14 | 岐阜 | 岐阜赤十字病院 | 164 | 164 | 6.8 | 6.8 | |||
| 15 | 福岡 | 北九州総合病院 | 163 | 163 | 7.7 | 7.7 | |||
| 16 | 新潟 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 122 | 122 | 6.8 | 6.8 | |||
| 16 | 大阪 | 医療法人伯鳳会 大阪中央病院 | 122 | 57 | 65 | 5.7 | 10.0 | 2.0 | |
| 18 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 119 | 119 | 6.4 | 6.4 | |||
| 18 | 埼玉 | 医療法人熊谷総合病院 | 119 | 119 | 6.9 | 6.9 | |||
| 20 | 兵庫 | 笹生病院 | 112 | 112 | 6.5 | 6.5 | |||
| 21 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 95 | 95 | 6.7 | 6.7 | |||
| 21 | 埼玉 | 越谷市立病院 | 95 | 95 | 8.8 | 8.8 | |||
| 23 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 94 | 94 | 8.2 | 8.2 | |||
| 24 | 千葉 | 医療法人財団明理会行徳総合病院 | 91 | 91 | 8.3 | 8.3 | |||
| 24 | 広島 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 91 | 91 | 8.0 | 8.0 | |||
| 26 | 東京 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 90 | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| 27 | 愛知 | 社会医療法人 志聖会 総合犬山中央病院 | 88 | 88 | 6.4 | 6.4 | |||
| 28 | 神奈川 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 84 | 84 | 5.3 | 5.3 | |||
| 28 | 大分 | 社会医療法人恵愛会 大分中村病院 | 84 | 84 | 6.7 | 6.7 | |||
| 30 | 長崎 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 | 81 | 81 | 6.9 | 6.9 | |||
| 31 | 熊本 | くまもと森都総合病院 | 80 | 80 | 9.7 | 9.7 | |||
| 32 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 78 | 78 | 8.9 | 8.9 | |||
| 32 | 岡山 | 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 | 78 | 78 | 7.9 | 7.9 | |||
| 34 | 埼玉 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 77 | 77 | 8.4 | 8.4 | |||
| 35 | 東京 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 76 | 76 | 8.5 | 8.5 | |||
| 36 | 福島 | 公益財団法人星総合病院 | 75 | 75 | 6.1 | 6.1 | |||
| 37 | 東京 | 医療法人社団實理会東京国際大堀病院 | 73 | 73 | 6.4 | 6.4 | |||
| 38 | 東京 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 72 | 72 | 6.0 | 6.0 | |||
| 39 | 神奈川 | 厚木市立病院 | 69 | 69 | 7.4 | 7.4 | |||
| 39 | 熊本 | 熊本泌尿器科病院 | 69 | 69 | 9.8 | 9.8 | |||
| 41 | 青森 | 青森市民病院 | 67 | 67 | 9.7 | 9.7 | |||
| 41 | 大阪 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 67 | 67 | 7.6 | 7.6 | |||
| 43 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 66 | 66 | 5.4 | 5.4 | |||
| 44 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 61 | 61 | 6.7 | 6.7 | |||
| 44 | 神奈川 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 61 | 61 | 6.8 | 6.8 | |||
| 46 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 60 | 60 | 7.0 | 7.0 | |||
| 47 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 59 | 59 | 6.1 | 6.1 | |||
| 47 | 茨城 | JAとりで総合医療センター | 59 | 59 | 6.4 | 6.4 | |||
| 47 | 静岡 | 静岡済生会総合病院 | 59 | 59 | 6.0 | 6.0 | |||
| 47 | 宮崎 | 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 | 59 | 59 | 10.9 | 10.9 | |||
| 51 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 57 | 57 | 7.2 | 7.2 | |||
| 51 | 福岡 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 | 57 | 57 | 9.1 | 9.1 | |||
| 53 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 56 | 56 | 8.9 | 8.9 | |||
| 53 | 神奈川 | 平塚市民病院 | 56 | 56 | 6.1 | 6.1 | |||
| 55 | 東京 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 55 | 55 | 7.3 | 7.3 | |||
| 55 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 55 | 55 | 6.3 | 6.3 | |||
| 57 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 54 | 54 | 8.8 | 8.8 | |||
| 57 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 54 | 54 | 7.2 | 7.2 | |||
| 57 | 京都 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 54 | 54 | 7.4 | 7.4 | |||
| 60 | 愛媛 | 愛媛大学医学部附属病院 | 53 | 53 | 9.7 | 9.7 | |||
| 60 | 福島 | 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 | 53 | 53 | 7.5 | 7.5 | |||
| 62 | 大阪 | 市立貝塚病院 | 52 | 52 | 8.8 | 8.8 | |||
| 63 | 東京 | 東京大学医学部附属病院 | 51 | 51 | 8.8 | 8.8 | |||
| 63 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 51 | 51 | 6.9 | 6.9 | |||
| 63 | 大阪 | 泉大津急性期メディカルセンター | 51 | 51 | 7.6 | 7.6 | |||
| 63 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 51 | 51 | 7.9 | 7.9 | |||
| 63 | 大分 | 大分三愛メディカルセンター | 51 | 51 | 8.1 | 8.1 | |||
| 68 | 神奈川 | 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 | 50 | 50 | 7.5 | 7.5 | |||
| 68 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 50 | 50 | 10.1 | 10.1 | |||
| 70 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 48 | 48 | 8.2 | 8.2 | |||
| 71 | 埼玉 | 防衛医科大学校病院 | 47 | 47 | 6.5 | 6.5 | |||
| 71 | 京都 | 京都府立医科大学附属病院 | 47 | 47 | 6.9 | 6.9 | |||
| 71 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 47 | 47 | 9.8 | 9.8 | |||
| 74 | 静岡 | 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 | 46 | 46 | 8.0 | 8.0 | |||
| 74 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 46 | 46 | 8.2 | 8.2 | |||
| 76 | 東京 | 東京医科大学病院 | 45 | 45 | 7.6 | 7.6 | |||
| 76 | 滋賀 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 45 | 45 | 8.4 | 8.4 | |||
| 76 | 徳島 | 徳島大学病院 | 45 | 45 | 8.8 | 8.8 | |||
| 76 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 45 | 45 | 5.8 | 5.8 | |||
| 76 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 45 | 45 | 6.5 | 6.5 | |||
| 76 | 岐阜 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 45 | 45 | 9.2 | 9.2 | |||
| 76 | 静岡 | 沼津市立病院 | 45 | 45 | 5.3 | 5.3 | |||
| 76 | 沖縄 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 45 | 45 | 5.8 | 5.8 | |||
| 84 | 石川 | 金沢医科大学病院 | 44 | 44 | 6.6 | 6.6 | |||
| 84 | 佐賀 | 佐賀大学医学部附属病院 | 44 | 44 | 9.2 | 9.2 | |||
| 84 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 44 | 44 | 6.3 | 6.3 | |||
| 84 | 北海道 | 市立札幌病院 | 44 | 44 | 8.1 | 8.1 | |||
| 84 | 埼玉 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 44 | 44 | 7.1 | 7.1 | |||
| 84 | 東京 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 44 | 44 | 5.3 | 5.3 | |||
| 84 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 44 | 44 | 6.7 | 6.7 | |||
| 91 | 滋賀 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 43 | 43 | 6.1 | 6.1 | |||
| 91 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 43 | 43 | 5.8 | 5.8 | |||
| 91 | 静岡 | 磐田市立総合病院 | 43 | 43 | 6.8 | 6.8 | |||
| 91 | 奈良 | 奈良県西和医療センター | 43 | 43 | 7.7 | 7.7 | |||
| 91 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 43 | 43 | 7.0 | 7.0 | |||
| 91 | 沖縄 | 沖縄協同病院 | 43 | 43 | 7.7 | 7.7 | |||
| 97 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 42 | 42 | 7.0 | 7.0 | |||
| 97 | 山口 | 山口大学医学部附属病院 | 42 | 42 | 10.6 | 10.6 | |||
| 97 | 富山 | 富山県立中央病院 | 42 | 42 | 5.8 | 5.8 | |||
| 97 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院 | 42 | 42 | 10.0 | 10.0 | |||
1 / 6 ページ