頭蓋・頭蓋内損傷の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の頭蓋・頭蓋内損傷の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は社会医療法人社団順心会順心病院で449件、2位は聖マリア病院で370件、3位は医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院で357件でした。
外傷性帽状腱膜下出血、後頭部挫傷、後頭部打撲傷、後頭部皮下血腫、前頭部挫傷、前頭部打撲傷、前頭部皮下血腫、側頭部打撲傷、側頭部皮下血腫、頭頂部擦過傷、頭頂部挫傷、頭頂部打撲傷、頭皮下血腫、頭皮外傷性腫脹、頭皮表在損傷、頭部異物・表在損傷、頭部外傷性皮下異物、頭部外傷性皮下気腫、頭部血腫、頭部擦過傷、頭部挫傷、頭部打撲、頭部打撲血腫、頭部打撲傷、頭部虫刺傷、頭部皮下異物、頭部皮下血腫、頭部皮下出血、顔面多発擦過傷、顔面多発挫傷、顔面多発打撲傷、顔面多発虫刺傷、顔面多発皮下血腫、顔面多発皮下出血、頭部多発擦過傷、頭部多発挫傷、頭部多発打撲傷、頭部多発皮下血腫、下顎擦過傷、下顎挫傷、下顎打撲傷、下顎皮下血腫、下顎部挫傷、下顎部打撲傷、顎関節部擦過傷、顎関節部挫傷、顎関節部打撲傷、顎関節部皮下血腫、顎部挫傷、顎部打撲傷、顔面擦過傷、顔面挫傷、顔面掻傷、顔面打撲傷、顔面皮下血腫、頬部擦過傷、頬部挫傷、頬部打撲傷、頬部皮下血腫、耳下腺部打撲、上顎擦過傷、上顎挫傷、上顎打撲傷、上顎皮下血腫、鼻下擦過傷、後頭部割創、後頭部挫創、後頭部切創、後頭部裂創、前頭部割創、前頭部挫創、前頭部切創、前頭部皮膚欠損創、側頭部割創、側頭部挫創、側頭部切創、頭頂部挫創、頭頂部切創、頭頂部裂創、頭皮開放創、頭部異物・開放創、頭部開放創、頭部割創、頭部挫創、頭部刺創、頭部切創、頭部皮膚欠損創、頭部裂創、下顎口唇挫創、顔面多発開放創、顔面多発割創、顔面多発貫通創、顔面多発咬創、顔面多発挫創、顔面多発刺創、顔面多発切創、顔面多発創傷、顔面多発裂創、舌下顎挫創、前頚頭頂部挫創、頭部多発開放創、頭部多発割創、頭部多発咬創、頭部多発挫創、頭部多発刺創、頭部多発切創、頭部多発創傷、頭部多発裂創、下顎開放創、下顎割創、下顎貫通創、下顎外傷性異物、下顎咬創、下顎挫創、下顎刺創、下顎切創、下顎創傷、下顎部皮膚欠損創、下顎裂創、顎関節部開放創、顎関節部割創、顎関節部貫通創、顎関節部咬創、顎関節部挫創、顎関節部刺創、顎関節部切創、顎関節部創傷、顎関節部裂創、顔面汚染創、顔面開放創、顔面割創、顔面貫通創、顔面外傷性異物、顔面咬創、顔面挫創、顔面刺創、顔面切創、顔面創傷、顔面掻創、顔面皮膚欠損創、顔面裂創、上顎切創、上顎部裂創、前額部皮膚欠損創、頭蓋骨骨膜下血腫、前頭骨陥没骨折、前頭骨骨折、前頭骨線状骨折、頭蓋円蓋部骨折、頭蓋円蓋部線状骨折、頭頂骨陥没骨折、頭頂骨骨折、頭頂骨線状骨折、前頭骨開放骨折、前頭骨開放性陥没骨折、頭蓋円蓋部開放骨折、頭頂骨開放骨折、頭頂骨開放性陥没骨折、眼窩上蓋陥没骨折、眼窩上蓋骨折、茎状突起骨折、後頭蓋窩骨折、後頭骨陥没骨折、後頭骨骨折、後頭骨線状骨折、篩骨洞骨折、篩骨板骨折、前頭蓋窩骨折、前頭蓋底骨折、前頭洞骨折、側頭骨陥没骨折、側頭骨骨折、側頭骨線状骨折、中頭蓋窩骨折、中頭蓋底骨折、蝶形骨骨折、頭蓋底骨折、眼窩上蓋開放骨折、茎状突起開放骨折、後頭蓋窩開放骨折、後頭骨開放骨折、後頭骨開放性陥没骨折、篩骨洞開放骨折、前頭蓋窩開放骨折、前頭洞開放骨折、側頭骨開放骨折、側頭骨開放性陥没骨折、中頭蓋窩開放骨折、蝶形骨開放骨折、頭蓋底開放骨折、脳振盪・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳振盪・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性脳浮腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性外傷性脳浮腫、開放性外傷性脳浮腫、外傷性脳浮腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性脳圧迫・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳挫創・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳底部挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、びまん性脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性外傷性脳圧迫、閉鎖性脳挫創、閉鎖性脳底部挫傷、閉鎖性びまん性脳損傷、開放性外傷性脳圧迫、開放性脳挫創、開放性脳底部挫傷、開放性びまん性脳損傷、外傷性脳圧迫・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳挫創・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳底部挫傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、びまん性脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、一次性脳幹外傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、延髄損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、外傷性脳内血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、基底核部脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、局所性脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、局所性脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、小脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳幹挫傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性一次性脳幹外傷、閉鎖性延髄損傷、閉鎖性外傷性脳内血腫、閉鎖性基底核部脳損傷、閉鎖性局所性脳挫傷、閉鎖性局所性脳損傷、閉鎖性小脳挫傷、閉鎖性脳幹挫傷、一次性脳幹外傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、延髄損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、開放性一次性脳幹外傷、開放性延髄損傷、開放性外傷性脳内血腫、開放性基底核部脳損傷、開放性局所性脳挫傷、開放性局所性脳損傷、開放性小脳挫傷、開放性脳幹挫傷、外傷性脳内血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、基底核部脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、局所性脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、局所性脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、小脳挫傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳幹挫傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、急性硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、後頭蓋窩硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、矢状洞部硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、遅発性硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性急性硬膜外血腫、閉鎖性後頭蓋窩硬膜外血腫、閉鎖性硬膜外血腫、閉鎖性矢状洞部硬膜外血腫、閉鎖性遅発性硬膜外血腫、開放性急性硬膜外血腫、開放性後頭蓋窩硬膜外血腫、開放性硬膜外血腫、開放性矢状洞部硬膜外血腫、開放性遅発性硬膜外血腫、急性硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、後頭蓋窩硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、矢状洞部硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、遅発性硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性硬膜下水腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、外傷性慢性硬膜下血腫、急性硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、半球間硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性外傷性硬膜下水腫、閉鎖性急性硬膜下血腫、閉鎖性硬膜下血腫、閉鎖性半球間硬膜下血腫、開放性外傷性硬膜下水腫、開放性急性硬膜下血腫、開放性硬膜下血腫、開放性半球間硬膜下血腫、外傷性硬膜下水腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、急性硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、半球間硬膜下血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性くも膜下出血・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性外傷性くも膜下出血、開放性外傷性くも膜下出血、外傷性くも膜下出血・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性小脳血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、外傷性髄液耳漏・頭蓋内に達する開放創合併なし、外傷性髄液鼻漏・頭蓋内に達する開放創合併なし、外傷性脳室内出血・頭蓋内に達する開放創合併なし、外傷性脳動脈瘤・頭蓋内に達する開放創合併なし、皮質下脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性外傷性小脳血腫、閉鎖性外傷性髄液耳漏、閉鎖性外傷性髄液鼻漏、閉鎖性外傷性脳室内出血、閉鎖性外傷性脳動脈瘤、閉鎖性皮質下脳損傷、閉鎖性傍大脳鎌血腫、傍大脳鎌血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、開放性外傷性小脳血腫、開放性外傷性髄液耳漏、開放性外傷性髄液鼻漏、開放性外傷性脳室内出血、開放性外傷性脳動脈瘤、開放性皮質下脳損傷、開放性傍大脳鎌血腫、外傷性小脳血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性髄液耳漏・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性髄液鼻漏・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性脳室内出血・頭蓋内に達する開放創合併あり、外傷性脳動脈瘤・頭蓋内に達する開放創合併あり、皮質下脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、傍大脳鎌血腫・頭蓋内に達する開放創合併あり、後頭部外傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、硬膜損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、頭部損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳対側損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、脳直撃損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし、閉鎖性後頭部外傷、閉鎖性硬膜損傷、閉鎖性頭部損傷、閉鎖性脳損傷、閉鎖性脳対側損傷、閉鎖性脳直撃損傷、開放性後頭部外傷、開放性硬膜損傷、開放性頭部損傷、開放性脳損傷、開放性脳対側損傷、開放性脳直撃損傷、後頭部外傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、硬膜損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、穿通性頭部外傷、頭部損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳対側損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、脳直撃損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり、頭皮圧挫傷、頭皮挫滅傷、頭皮挫滅創、頭皮剥離、外傷性頭部切断、外傷性頚動脈海綿静脈洞瘻、頭部血管損傷、頭部多発損傷
頭蓋・頭蓋内損傷の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:外傷・熱傷・中毒
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 減圧開頭術 | 3574 | 35.1 |
| その他手術 | 45357 | 12.2 |
| 手術なし | 48313 | 10.4 |
| 合計 | 97244 | 12.2 |
頭蓋・頭蓋内損傷の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
頭蓋・頭蓋内損傷の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||
| 1 | 兵庫 | 社会医療法人社団順心会順心病院 | 449 | 16 | 247 | 186 | 13.4 | 35.9 | 12.8 | 12.2 | |
| 2 | 福岡 | 聖マリア病院 | 370 | 12 | 164 | 194 | 15.2 | 27.7 | 15.9 | 13.7 | |
| 3 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 357 | 186 | 171 | 9.0 | 9.7 | 8.2 | |||
| 4 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 353 | 11 | 206 | 136 | 8.0 | 29.2 | 6.7 | 8.3 | |
| 5 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 287 | 12 | 130 | 145 | 14.3 | 35.6 | 16.7 | 10.3 | |
| 6 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 286 | 19 | 152 | 115 | 14.1 | 37.0 | 14.6 | 9.7 | |
| 6 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 286 | 11 | 172 | 103 | 10.0 | 40.5 | 8.8 | 8.8 | |
| 8 | 北海道 | 社会医療法人医仁会 中村記念病院 | 284 | 146 | 138 | 8.9 | 9.8 | 8.0 | |||
| 9 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 259 | 116 | 143 | 10.3 | 11.4 | 9.5 | |||
| 10 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 257 | 10 | 139 | 108 | 8.7 | 31.7 | 7.4 | 8.2 | |
| 11 | 大阪 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 256 | 106 | 150 | 11.6 | 12.7 | 10.8 | |||
| 12 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 245 | 129 | 116 | 10.8 | 12.1 | 9.4 | |||
| 13 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 242 | 88 | 154 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | |||
| 14 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 240 | 12 | 157 | 71 | 8.8 | 35.6 | 6.8 | 8.7 | |
| 15 | 大阪 | 大阪脳神経外科病院 | 238 | 18 | 116 | 104 | 10.3 | 36.3 | 8.6 | 7.7 | |
| 16 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 234 | 10 | 122 | 102 | 13.8 | 32.5 | 14.9 | 10.7 | |
| 17 | 大阪 | 医誠会国際総合病院 | 232 | 74 | 158 | 4.8 | 6.3 | 4.2 | |||
| 18 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 223 | 11 | 127 | 85 | 11.4 | 57.4 | 10.2 | 7.4 | |
| 19 | 京都 | 医療法人 清仁会 シミズ病院 | 222 | 133 | 89 | 10.6 | 11.6 | 9.1 | |||
| 20 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 221 | 11 | 136 | 74 | 9.8 | 38.8 | 9.4 | 6.1 | |
| 21 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 216 | 135 | 81 | 10.4 | 11.9 | 7.8 | |||
| 22 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 215 | 16 | 65 | 134 | 12.0 | 39.1 | 9.4 | 10.0 | |
| 23 | 兵庫 | 大西脳神経外科病院 | 214 | 127 | 87 | 12.3 | 11.3 | 13.9 | |||
| 24 | 京都 | 京都岡本記念病院 | 210 | 107 | 103 | 11.8 | 13.2 | 10.4 | |||
| 25 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 207 | 17 | 81 | 109 | 13.9 | 39.8 | 13.5 | 10.2 | |
| 26 | 福岡 | 北九州市立八幡病院 | 206 | 57 | 149 | 6.1 | 8.5 | 5.2 | |||
| 26 | 福岡 | 健和会 大手町病院 | 206 | 10 | 95 | 101 | 10.2 | 47.5 | 9.8 | 6.8 | |
| 28 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 205 | 95 | 110 | 13.6 | 16.3 | 11.3 | |||
| 29 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 202 | 11 | 123 | 68 | 9.2 | 33.1 | 7.4 | 8.5 | |
| 29 | 北海道 | 医療法人社団函館脳神経外科 函館脳神経外科病院 | 202 | 113 | 89 | 13.6 | 12.7 | 14.7 | |||
| 31 | 北海道 | 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 | 199 | 106 | 93 | 7.7 | 8.9 | 6.3 | |||
| 31 | 大阪 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 199 | 79 | 120 | 9.5 | 11.1 | 8.4 | |||
| 33 | 広島 | 脳神経センター大田記念病院 | 197 | 126 | 71 | 7.2 | 6.2 | 9.0 | |||
| 34 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 195 | 12 | 92 | 91 | 11.1 | 35.6 | 11.8 | 7.1 | |
| 34 | 兵庫 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 195 | 96 | 99 | 10.9 | 15.3 | 6.6 | |||
| 36 | 福岡 | 飯塚病院 | 194 | 12 | 104 | 78 | 17.6 | 50.4 | 17.3 | 12.8 | |
| 37 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 192 | 17 | 91 | 84 | 10.9 | 39.1 | 8.5 | 7.9 | |
| 37 | 千葉 | 松戸市立総合医療センター | 192 | 79 | 113 | 9.7 | 12.8 | 7.5 | |||
| 39 | 東京 | 医療法人社団 直和会平成立石病院 | 190 | 11 | 100 | 79 | 14.7 | 34.5 | 14.9 | 11.7 | |
| 39 | 滋賀 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 190 | 19 | 92 | 79 | 8.5 | 22.8 | 8.6 | 5.0 | |
| 41 | 宮城 | 仙台市立病院 | 189 | 75 | 114 | 9.9 | 13.3 | 7.7 | |||
| 42 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 187 | 74 | 113 | 9.9 | 14.5 | 6.9 | |||
| 43 | 大阪 | 堺市立総合医療センター | 184 | 86 | 98 | 8.5 | 10.9 | 6.5 | |||
| 44 | 奈良 | 奈良県総合医療センター | 183 | 12 | 104 | 67 | 7.4 | 27.8 | 5.4 | 6.9 | |
| 44 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 183 | 101 | 82 | 13.1 | 12.1 | 14.3 | |||
| 46 | 茨城 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 182 | 88 | 94 | 8.5 | 10.8 | 6.3 | |||
| 46 | 東京 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 182 | 18 | 55 | 109 | 17.7 | 43.6 | 20.9 | 11.8 | |
| 46 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 182 | 108 | 74 | 10.8 | 10.3 | 11.4 | |||
| 46 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 182 | 87 | 95 | 13.9 | 13.7 | 14.0 | |||
| 46 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 182 | 102 | 80 | 11.9 | 13.4 | 10.0 | |||
| 46 | 埼玉 | 医療法人啓清会関東脳神経外科病院 | 182 | 108 | 74 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | |||
| 52 | 東京 | 公立昭和病院 | 181 | 104 | 77 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | |||
| 53 | 兵庫 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 180 | 96 | 84 | 7.6 | 8.3 | 6.8 | |||
| 54 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 179 | 14 | 82 | 83 | 11.6 | 26.0 | 11.7 | 9.0 | |
| 55 | 大阪 | りんくう総合医療センター | 178 | 21 | 93 | 64 | 11.1 | 24.7 | 11.6 | 5.9 | |
| 55 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 178 | 10 | 70 | 98 | 11.7 | 29.3 | 13.5 | 8.5 | |
| 55 | 静岡 | 浜松医療センター | 178 | 105 | 73 | 9.5 | 8.9 | 10.4 | |||
| 55 | 静岡 | 医療法人社団親和会西島病院 | 178 | 10 | 66 | 102 | 18.3 | 44.4 | 19.8 | 14.8 | |
| 59 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 177 | 11 | 101 | 65 | 13.1 | 46.3 | 11.8 | 9.6 | |
| 60 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 175 | 10 | 77 | 88 | 14.0 | 35.1 | 11.9 | 13.3 | |
| 61 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 173 | 12 | 93 | 68 | 12.4 | 22.5 | 12.2 | 11.0 | |
| 62 | 新潟 | 新潟市民病院 | 170 | 83 | 87 | 9.9 | 12.5 | 7.5 | |||
| 63 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 169 | 18 | 62 | 89 | 23.4 | 62.4 | 23.0 | 15.8 | |
| 63 | 兵庫 | 川西市立総合医療センター | 169 | 67 | 102 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | |||
| 65 | 静岡 | 一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院 | 166 | 97 | 69 | 8.4 | 9.0 | 7.4 | |||
| 66 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 165 | 101 | 64 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | |||
| 66 | 京都 | 武田病院 | 165 | 84 | 81 | 6.2 | 7.6 | 4.7 | |||
| 68 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 164 | 103 | 61 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | |||
| 69 | 千葉 | 船橋市立医療センター | 163 | 101 | 62 | 15.1 | 11.2 | 21.5 | |||
| 70 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 162 | 97 | 65 | 10.3 | 11.4 | 8.8 | |||
| 70 | 大阪 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 162 | 108 | 54 | 14.6 | 15.8 | 12.3 | |||
| 72 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 161 | 105 | 56 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | |||
| 72 | 福岡 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 161 | 11 | 102 | 48 | 13.4 | 25.7 | 14.0 | 9.5 | |
| 74 | 福井 | 福井県立病院 | 160 | 78 | 82 | 12.0 | 16.3 | 7.9 | |||
| 74 | 茨城 | 医療法人聖麗会 聖麗メモリアル病院 | 160 | 118 | 42 | 9.1 | 8.4 | 10.9 | |||
| 76 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 158 | 13 | 82 | 63 | 7.8 | 22.8 | 5.6 | 7.6 | |
| 76 | 千葉 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 158 | 94 | 64 | 13.6 | 12.2 | 15.6 | |||
| 78 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 157 | 78 | 79 | 10.2 | 10.7 | 9.7 | |||
| 79 | 神奈川 | 平塚市民病院 | 156 | 11 | 87 | 58 | 10.7 | 30.6 | 9.6 | 8.6 | |
| 79 | 兵庫 | 社会医療法人榮昌会 吉田病院 | 156 | 85 | 71 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | |||
| 79 | 福岡 | 福岡新水巻病院 | 156 | 89 | 67 | 13.1 | 13.6 | 12.4 | |||
| 82 | 愛知 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 155 | 12 | 93 | 50 | 8.5 | 16.0 | 8.4 | 6.9 | |
| 82 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 155 | 58 | 97 | 17.1 | 25.5 | 12.0 | |||
| 84 | 愛知 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 154 | 11 | 55 | 88 | 11.7 | 20.6 | 10.8 | 11.2 | |
| 85 | 群馬 | 前橋赤十字病院 | 153 | 80 | 73 | 12.0 | 13.8 | 10.0 | |||
| 85 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 153 | 92 | 61 | 9.8 | 11.5 | 7.2 | |||
| 85 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 153 | 11 | 95 | 47 | 13.4 | 23.4 | 13.5 | 11.0 | |
| 85 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 153 | 14 | 76 | 63 | 13.7 | 33.0 | 12.8 | 10.7 | |
| 89 | 山梨 | 山梨県立中央病院 | 152 | 15 | 50 | 87 | 14.0 | 43.1 | 15.0 | 8.4 | |
| 90 | 埼玉 | 医療法人社団和風会所沢中央病院 | 151 | 79 | 72 | 14.6 | 15.5 | 13.7 | |||
| 91 | 東京 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 150 | 62 | 88 | 10.3 | 11.4 | 9.4 | |||
| 91 | 北海道 | 社会医療法人 医仁会 中村記念南病院 | 150 | 82 | 68 | 8.5 | 8.9 | 8.0 | |||
| 93 | 東京 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 149 | 73 | 76 | 12.0 | 12.6 | 11.5 | |||
| 93 | 兵庫 | 西宮協立脳神経外科病院 | 149 | 84 | 65 | 7.6 | 9.1 | 5.8 | |||
| 93 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 149 | 88 | 61 | 18.3 | 19.2 | 16.9 | |||
| 96 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 147 | 18 | 73 | 56 | 14.0 | 29.9 | 13.6 | 9.4 | |
| 96 | 福島 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 147 | 83 | 64 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | |||
| 96 | 埼玉 | 川口市立医療センター | 147 | 15 | 88 | 44 | 12.6 | 39.4 | 10.7 | 7.2 | |
| 96 | 東京 | 医療法人社団 時正会 佐々総合病院 | 147 | 10 | 69 | 68 | 11.7 | 30.0 | 11.3 | 9.3 | |
| 96 | 新潟 | 社会医療法人 桑名恵風会 桑名病院 | 147 | 64 | 83 | 8.9 | 10.9 | 7.3 | |||
1 / 13 ページ