肩関節周辺の骨折・脱臼の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の肩関節周辺の骨折・脱臼の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院で201件、2位は医療法人財団明理会 明理会東京大和病院で156件、3位は医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院で120件でした。
習慣性肩関節前方脱臼、習慣性肩関節脱臼、反復性肩関節前方脱臼、反復性肩関節脱臼、肩関節脱臼骨折、肩甲骨烏口突起骨折、肩甲骨関節窩骨折、肩甲骨頚部骨折、肩甲骨肩峰骨折、肩甲骨骨折、肩甲骨体部骨折、上腕骨解剖頚骨折、上腕骨近位骨端線損傷、上腕骨近位端骨折、上腕骨近位端粉砕骨折、上腕骨頚部骨折、上腕骨外科頚骨折、上腕骨外科頚脱臼骨折、上腕骨骨頭骨折、上腕骨小結節骨折、上腕骨大結節骨折、上腕骨大結節剥離骨折、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨骨折、上腕骨脱臼骨折、上腕骨粉砕骨折、上腕骨らせん骨折、肩骨折、肩関節亜脱臼、肩関節後方亜脱臼、肩関節後方脱臼、肩関節前方亜脱臼、肩関節前方脱臼、肩関節脱臼、肩鎖関節亜脱臼、肩鎖関節脱臼、胸鎖関節亜脱臼、胸鎖関節脱臼
肩関節周辺の骨折・脱臼の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:外傷・熱傷・中毒
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 骨折観血的手術 | 19837 | 15.0 |
| その他手術 | 8139 | 7.0 |
| 手術なし | 3421 | 20.1 |
| 合計 | 31397 | 13.5 |
肩関節周辺の骨折・脱臼の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
肩関節周辺の骨折・脱臼の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||
| 1 | 千葉 | 医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院 | 201 | 50 | 151 | 4.1 | 5.0 | 3.9 | |||
| 2 | 東京 | 医療法人財団明理会 明理会東京大和病院 | 156 | 156 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 3 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 120 | 100 | 20 | 5.5 | 6.1 | 2.6 | |||
| 4 | 大阪 | 社会医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 113 | 16 | 97 | 6.4 | 17.8 | 4.5 | |||
| 5 | 東京 | 医療法人社団悦伝会目白病院 | 109 | 26 | 83 | 7.8 | 20.5 | 3.8 | |||
| 6 | 北海道 | 医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 | 101 | 18 | 83 | 5.7 | 9.0 | 4.9 | |||
| 7 | 東京 | 河北総合病院 | 96 | 64 | 32 | 10.2 | 12.2 | 6.4 | |||
| 8 | 千葉 | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 88 | 53 | 35 | 12.2 | 16.4 | 5.9 | |||
| 9 | 京都 | 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 | 83 | 20 | 63 | 4.6 | 7.4 | 3.7 | |||
| 9 | 大阪 | ベルランド総合病院 | 83 | 70 | 13 | 8.4 | 8.2 | 9.5 | |||
| 11 | 東京 | 聖路加国際病院 | 78 | 25 | 53 | 4.3 | 7.4 | 2.8 | |||
| 12 | 東京 | 医療法人社団広恵会 春山記念病院 | 77 | 57 | 20 | 5.4 | 6.3 | 2.9 | |||
| 13 | 熊本 | 熊本整形外科病院 | 75 | 39 | 36 | 19.1 | 25.3 | 12.3 | |||
| 14 | 大阪 | 社会医療法人東和会 第一東和会病院 | 74 | 50 | 24 | 5.0 | 5.7 | 3.6 | |||
| 15 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 73 | 73 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 15 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 73 | 30 | 43 | 9.4 | 14.0 | 6.1 | |||
| 15 | 鹿児島 | 米盛病院 | 73 | 58 | 15 | 15.4 | 17.9 | 5.5 | |||
| 18 | 愛知 | 名鉄病院 | 72 | 12 | 60 | 5.8 | 8.3 | 5.3 | |||
| 19 | 愛知 | 一宮西病院 | 68 | 44 | 24 | 6.9 | 8.1 | 4.6 | |||
| 20 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 66 | 50 | 16 | 14.4 | 16.4 | 7.9 | |||
| 21 | 東京 | 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 | 64 | 54 | 10 | 8.6 | 9.4 | 4.1 | |||
| 22 | 神奈川 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 62 | 26 | 36 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | |||
| 23 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 61 | 61 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 23 | 大阪 | 佐野記念病院 | 61 | 42 | 19 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | |||
| 25 | 神奈川 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 60 | 29 | 31 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | |||
| 26 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 58 | 22 | 36 | 9.7 | 16.8 | 5.4 | |||
| 26 | 兵庫 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 58 | 47 | 11 | 14.0 | 16.0 | 5.7 | |||
| 28 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 57 | 18 | 39 | 10.1 | 23.2 | 4.1 | |||
| 28 | 千葉 | 社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 | 57 | 29 | 28 | 12.0 | 14.8 | 9.0 | |||
| 30 | 東京 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 56 | 41 | 15 | 5.1 | 5.8 | 3.3 | |||
| 30 | 大阪 | 関西メディカル病院 | 56 | 35 | 21 | 13.4 | 18.3 | 5.1 | |||
| 32 | 福島 | いわき市医療センター | 55 | 37 | 18 | 15.4 | 20.0 | 5.9 | |||
| 33 | 愛知 | トヨタ記念病院 | 54 | 27 | 27 | 6.9 | 8.3 | 5.5 | |||
| 34 | 東京 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 53 | 36 | 17 | 8.7 | 10.6 | 4.7 | |||
| 34 | 埼玉 | 医療法人社団和風会所沢中央病院 | 53 | 31 | 22 | 12.6 | 15.6 | 8.4 | |||
| 36 | 神奈川 | 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 | 52 | 52 | 12.8 | 12.8 | |||||
| 37 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 51 | 33 | 18 | 9.8 | 11.5 | 6.7 | |||
| 37 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 51 | 34 | 17 | 11.1 | 14.3 | 4.6 | |||
| 39 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 50 | 50 | 16.2 | 16.2 | |||||
| 39 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 50 | 38 | 12 | 9.3 | 10.9 | 4.4 | |||
| 39 | 大阪 | 多根総合病院 | 50 | 36 | 14 | 11.1 | 13.6 | 4.6 | |||
| 39 | 北海道 | 医療法人札幌円山整形外科病院 | 50 | 35 | 15 | 18.0 | 22.8 | 6.7 | |||
| 43 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 49 | 25 | 24 | 12.2 | 17.0 | 7.2 | |||
| 43 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 49 | 49 | 7.7 | 7.7 | |||||
| 43 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 49 | 24 | 25 | 7.3 | 9.4 | 5.4 | |||
| 43 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 49 | 21 | 28 | 10.5 | 14.7 | 7.4 | |||
| 47 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 48 | 26 | 22 | 6.4 | 9.2 | 3.1 | |||
| 47 | 東京 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 48 | 37 | 11 | 9.5 | 11.2 | 3.8 | |||
| 47 | 滋賀 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 48 | 37 | 11 | 9.2 | 11.1 | 2.9 | |||
| 47 | 千葉 | 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院 | 48 | 24 | 24 | 7.2 | 9.8 | 4.7 | |||
| 51 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 47 | 31 | 16 | 8.0 | 9.8 | 4.6 | |||
| 51 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 47 | 34 | 13 | 10.8 | 12.0 | 7.5 | |||
| 53 | 千葉 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 46 | 36 | 10 | 11.3 | 13.0 | 5.3 | |||
| 53 | 東京 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 | 46 | 36 | 10 | 9.4 | 11.4 | 2.3 | |||
| 53 | 神奈川 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 46 | 34 | 12 | 10.1 | 12.1 | 4.7 | |||
| 53 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 46 | 46 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 53 | 兵庫 | 西宮協立脳神経外科病院 | 46 | 46 | 8.2 | 8.2 | |||||
| 58 | 宮城 | 石巻赤十字病院 | 45 | 33 | 12 | 6.1 | 7.2 | 3.2 | |||
| 58 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 45 | 45 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 58 | 沖縄 | 友愛医療センター | 45 | 31 | 14 | 7.8 | 9.1 | 4.9 | |||
| 58 | 大阪 | おおさかグローバル整形外科病院 | 45 | 27 | 18 | 10.4 | 13.4 | 5.8 | |||
| 62 | 神奈川 | 昭和大学藤が丘病院 | 44 | 44 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 62 | 大阪 | 社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院 | 44 | 16 | 28 | 8.8 | 16.0 | 4.7 | |||
| 62 | 広島 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 44 | 44 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 62 | 福岡 | 福岡大学筑紫病院 | 44 | 21 | 23 | 12.4 | 15.7 | 9.4 | |||
| 66 | 福岡 | 福岡大学病院 | 43 | 15 | 28 | 12.0 | 21.1 | 7.2 | |||
| 66 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 43 | 32 | 11 | 10.5 | 13.1 | 2.8 | |||
| 66 | 福岡 | 聖マリア病院 | 43 | 43 | 25.0 | 25.0 | |||||
| 66 | 山形 | 吉岡病院 | 43 | 18 | 25 | 16.3 | 29.4 | 6.8 | |||
| 70 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 42 | 28 | 14 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | |||
| 70 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 42 | 28 | 14 | 11.6 | 14.4 | 5.9 | |||
| 70 | 宮城 | 仙台市立病院 | 42 | 29 | 13 | 9.3 | 12.1 | 3.0 | |||
| 70 | 埼玉 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 42 | 42 | 14.2 | 14.2 | |||||
| 70 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | 42 | 30 | 12 | 7.2 | 7.9 | 5.4 | |||
| 70 | 大阪 | 医療法人大植会 葛城病院 | 42 | 27 | 15 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | |||
| 76 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 41 | 29 | 12 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | |||
| 76 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 41 | 31 | 10 | 6.9 | 8.2 | 3.1 | |||
| 76 | 新潟 | 新潟中央病院 | 41 | 41 | 15.1 | 15.1 | |||||
| 76 | 大阪 | 市立豊中病院 | 41 | 24 | 17 | 5.8 | 7.0 | 4.0 | |||
| 76 | 広島 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 41 | 14 | 27 | 8.1 | 12.6 | 5.8 | |||
| 76 | 東京 | 医療法人社団喜平会 府中病院 | 41 | 27 | 14 | 5.3 | 6.5 | 3.0 | |||
| 76 | 東京 | 浜田山病院 | 41 | 25 | 16 | 12.3 | 17.8 | 3.7 | |||
| 83 | 東京 | NTT東日本関東病院 | 40 | 19 | 21 | 12.0 | 19.7 | 5.0 | |||
| 83 | 長野 | 長野市民病院 | 40 | 22 | 18 | 5.1 | 6.6 | 3.3 | |||
| 83 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 40 | 29 | 11 | 10.0 | 12.5 | 3.5 | |||
| 83 | 東京 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 40 | 25 | 15 | 15.4 | 21.4 | 5.5 | |||
| 83 | 東京 | 医療法人社団東京せいわ会 おくさわ脳卒中リハビリテーション病院 | 40 | 15 | 25 | 12.3 | 23.1 | 5.9 | |||
| 83 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 40 | 13 | 27 | 7.4 | 13.9 | 4.3 | |||
| 83 | 大阪 | 医療法人啓信会 大阪整形外科病院 | 40 | 20 | 20 | 10.4 | 14.3 | 6.5 | |||
| 90 | 栃木 | 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 | 39 | 39 | 10.3 | 10.3 | |||||
| 90 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 39 | 39 | 10.5 | 10.5 | |||||
| 90 | 群馬 | 社会医療法人 社団 慶友会 慶友整形外科病院 | 39 | 23 | 16 | 5.5 | 6.2 | 4.6 | |||
| 90 | 神奈川 | 医療法人社団総生会麻生総合病院 | 39 | 39 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 94 | 東京 | 帝京大学医学部附属病院 | 38 | 28 | 10 | 14.3 | 15.4 | 11.4 | |||
| 94 | 福島 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 38 | 18 | 20 | 7.6 | 11.9 | 3.6 | |||
| 94 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 38 | 21 | 17 | 12.7 | 17.4 | 6.9 | |||
| 94 | 新潟 | 済生会新潟病院 | 38 | 20 | 18 | 19.2 | 29.4 | 7.9 | |||
| 94 | 静岡 | 富士整形外科病院 | 38 | 21 | 17 | 15.3 | 21.2 | 8.0 | |||
| 99 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 37 | 37 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 99 | 徳島 | 徳島赤十字病院 | 37 | 17 | 20 | 9.9 | 13.7 | 6.7 | |||
1 / 9 ページ