子宮内膜症の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】

 全国都道府県の子宮内膜症の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は倉敷成人病センターで149件、2位は医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院で108件、3位は医療法人社団高邦会福岡山王病院で86件でした。

 ※「子宮内膜症」はDPC分類「子宮内膜症」 に含まれるため、参考として「子宮内膜症」の治療実績についてまとめています。

子宮腺筋症、子宮内膜症性のう胞、チョコレートのう胞、卵巣子宮内膜症、卵巣子宮内膜症のう胞、卵管子宮内膜症、骨盤子宮内膜症、骨盤腹膜子宮内膜症、腟子宮内膜症、腸の子宮内膜症、臍部子宮内膜症、術後子宮内膜症、帝王切開後子宮内膜症、皮膚瘢痕内の子宮内膜症、胸腔子宮内膜症、骨盤壁子宮内膜症、鼠径部子宮内膜症、膀胱子宮内膜症、子宮内膜症

子宮内膜症の手術分類別の治療実績と在院日数 2024

診断分類:女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩

手術分類治療実績 (件)在院日数 (日)
手術(01) 子宮全摘術等118026.7
その他手術4805.7
手術なし9695.1
合計132516.5

子宮内膜症の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ

子宮内膜症の病院ランキング 2024

 
 
 
 
治療実績(件数)
在院日数(日)
順位
都道府県
病院名
合計
手術(01)
手術なし
合計
手術(01)
手術なし
検索:
1岡山倉敷成人病センター149149149 7.2 7.2 7.2
2埼玉医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院108108108 6.2 6.2 6.2
3福岡医療法人社団高邦会福岡山王病院868686 7.5 7.5 7.5
4埼玉医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター848484 5.1 5.1 5.1
5北海道手稲渓仁会病院838383 5.8 5.8 5.8
6宮城国家公務員共済組合連合会 東北公済病院82721072 8.0 8.63.3 8.6
6大阪公益財団法人日本生命済生会日本生命病院828282 6.5 6.5 6.5
8大阪社会医療法人愛仁会千船病院797979 6.5 6.5 6.5
9東京公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院747474 5.1 5.1 5.1
10熊本熊本赤十字病院717171 6.2 6.2 6.2
11福島公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院696969 5.9 5.9 5.9
12千葉公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター676767 5.4 5.4 5.4
12鹿児島鹿児島市医師会病院676767 7.2 7.2 7.2
14福岡国家公務員共済組合連合会 浜の町病院666666 7.0 7.0 7.0
14千葉医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉666666 7.3 7.3 7.3
16長崎社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院656565 6.6 6.6 6.6
17東京日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院636363 5.6 5.6 5.6
18北海道医療法人社団明珠会札幌白石産科婦人科病院606060 5.3 5.3 5.3
19神奈川医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院545454 6.0 6.0 6.0
19宮崎社会医療法人善仁会宮崎善仁会病院545454 6.0 6.0 6.0
21大阪大阪医科薬科大学病院535353 6.2 6.2 6.2
21佐賀佐賀県医療センター好生館535353 6.0 6.0 6.0
23神奈川社会医療法人財団石心会 川崎幸病院525252 5.7 5.7 5.7
23石川石川県立中央病院525252 5.3 5.3 5.3
23新潟済生会新潟病院525252 5.2 5.2 5.2
26神奈川東海大学医学部付属病院505050 6.2 6.2 6.2
26大阪医療法人伯鳳会 大阪中央病院505050 6.2 6.2 6.2
28北海道JA北海道厚生連 帯広厚生病院474747 6.5 6.5 6.5
28福井福井赤十字病院474747 6.0 6.0 6.0
28愛知藤田医科大学 ばんたね病院474747 7.2 7.2 7.2
31秋田秋田大学医学部附属病院464646 6.3 6.3 6.3
31千葉国際医療福祉大学成田病院464646 7.6 7.6 7.6
31東京東京医科大学病院464646 6.4 6.4 6.4
31愛知豊橋市民病院464646 5.8 5.8 5.8
31宮城仙台市立病院464646 6.6 6.6 6.6
36神奈川藤沢市民病院454545 5.2 5.2 5.2
36新潟新潟市民病院454545 7.8 7.8 7.8
36福岡北九州市立医療センター454545 7.4 7.4 7.4
39滋賀滋賀医科大学医学部附属病院434343 5.4 5.4 5.4
39静岡新都市病院434343 6.1 6.1 6.1
41愛知愛知医科大学病院424242 9.6 9.6 9.6
41愛知日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院424242 6.3 6.3 6.3
41福岡福岡県済生会福岡総合病院424242 5.6 5.6 5.6
41福岡独立行政法人国立病院機構 九州医療センター424242 7.0 7.0 7.0
41大阪市立貝塚病院424242 7.4 7.4 7.4
46福岡産業医科大学病院414141 5.7 5.7 5.7
46岐阜岐阜市民病院414141 6.3 6.3 6.3
46大阪泉大津急性期メディカルセンター414141 6.0 6.0 6.0
46広島地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院414141 6.4 6.4 6.4
46神奈川大和市立病院414141 5.6 5.6 5.6
46山口独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院414141 7.1 7.1 7.1
46福岡医療法人 原三信病院414141 7.5 7.5 7.5
53東京慶應義塾大学病院404040 6.3 6.3 6.3
53愛媛松山赤十字病院404040 6.1 6.1 6.1
53埼玉医療法人 慈正会 丸山記念総合病院404040 7.4 7.4 7.4
56福島いわき市医療センター393939 8.0 8.0 8.0
56東京虎の門病院393939 5.7 5.7 5.7
56静岡社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院393939 5.0 5.0 5.0
56埼玉医療法人熊谷総合病院393939 4.5 4.5 4.5
56滋賀社会医療法人 誠光会 淡海医療センター393939 5.7 5.7 5.7
61神奈川社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院383838 5.1 5.1 5.1
61大阪社会医療法人愛仁会高槻病院383838 6.4 6.4 6.4
63奈良奈良県立医科大学附属病院373737 7.3 7.3 7.3
63岡山川崎医科大学附属病院373737 6.5 6.5 6.5
63宮城独立行政法人国立病院機構仙台医療センター373737 7.1 7.1 7.1
63兵庫神戸市立西神戸医療センター373737 7.3 7.3 7.3
63埼玉学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター373737 5.9 5.9 5.9
63神奈川帝京大学医学部附属溝口病院373737 5.3 5.3 5.3
69京都京都府立医科大学附属病院363636 6.0 6.0 6.0
69神奈川昭和医科大学藤が丘病院363636 7.1 7.1 7.1
71東京東京大学医学部附属病院353535 9.0 9.0 9.0
71神奈川北里大学病院353535 7.1 7.1 7.1
71千葉東京慈恵会医科大学附属柏病院353535 6.5 6.5 6.5
71神奈川医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院353535 3.3 3.3 3.3
71長野諏訪赤十字病院353535 6.7 6.7 6.7
76千葉学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院343434 7.5 7.5 7.5
76神奈川公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター343434 5.8 5.8 5.8
76東京医療法人財団順和会山王病院343434 5.2 5.2 5.2
79埼玉埼玉医科大学 総合医療センター333333 7.1 7.1 7.1
79千葉学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院333333 6.3 6.3 6.3
79神奈川横浜市立市民病院333333 5.2 5.2 5.2
79茨城独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター333333 9.4 9.4 9.4
79千葉医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター333333 5.3 5.3 5.3
79静岡JA静岡厚生連 静岡厚生病院333333 7.1 7.1 7.1
79愛知藤田医科大学岡崎医療センター333333 7.9 7.9 7.9
79滋賀長浜赤十字病院333333 6.5 6.5 6.5
87栃木済生会宇都宮病院323232 6.6 6.6 6.6
87茨城水戸赤十字病院323232 6.6 6.6 6.6
87徳島徳島市民病院323232 6.2 6.2 6.2
87熊本熊本市立熊本市民病院323232 6.8 6.8 6.8
91東京聖路加国際病院313131 5.7 5.7 5.7
91京都京都第一赤十字病院313131 6.1 6.1 6.1
91奈良奈良県総合医療センター313131 6.2 6.2 6.2
91東京公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院313131 4.9 4.9 4.9
91愛知医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院313131 5.4 5.4 5.4
96北海道北海道大学病院303030 7.0 7.0 7.0
96東京東京女子医科大学病院303030 6.1 6.1 6.1
96東京国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター303030 7.2 7.2 7.2
96大阪大阪市立総合医療センター303030 6.5 6.5 6.5
96北海道社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院303030 6.8 6.8 6.8

1 / 5 ページ

 *各病院で件数が10件未満のものは集計されていません。 *各病院のDPC病床におけるデータのみの集計で、全体を反映していません。