不正性器出血の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の不正性器出血の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位はうえむら病院で78件、2位は社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院で54件、3位は日本赤十字社医療センターで48件でした。
※「不正性器出血」はDPC分類「妊娠早期の出血」 に含まれるため、参考として「妊娠早期の出血」の治療実績についてまとめています。
切迫流産、絨毛膜下血腫、妊娠初期の出血
妊娠早期の出血の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 子宮頸管縫縮術 | 344 | 15.3 |
| その他手術 | 163 | 15.6 |
| 手術なし | 4613 | 9.7 |
| 合計 | 5120 | 10.3 |
妊娠早期の出血の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
妊娠早期の出血の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術なし | |||
| 検索: | |||||||||||
| 1 | 沖縄 | うえむら病院 | 78 | 78 | 12.3 | 12.3 | |||||
| 2 | 東京 | 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 | 54 | 54 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 3 | 東京 | 日本赤十字社医療センター | 48 | 48 | 10.6 | 10.6 | |||||
| 4 | 広島 | 医療法人賢仁会松岡病院 | 42 | 42 | 9.2 | 9.2 | |||||
| 5 | 宮城 | 仙台赤十字病院 | 35 | 35 | 11.3 | 11.3 | |||||
| 6 | 長崎 | 医療法人佐世保晩翠会村上病院 | 34 | 34 | 7.6 | 7.6 | |||||
| 7 | 広島 | 頼島産婦人科病院 | 33 | 33 | 14.6 | 14.6 | |||||
| 8 | 東京 | 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 | 32 | 32 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 9 | 山形 | 山形県立中央病院 | 30 | 30 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 9 | 東京 | 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 | 30 | 30 | 13.2 | 13.2 | |||||
| 11 | 群馬 | 産科婦人科舘出張佐藤病院 | 29 | 29 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 12 | 埼玉 | 医療法人慈桜会瀬戸病院 | 28 | 28 | 8.5 | 8.5 | |||||
| 13 | 宮城 | 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 27 | 27 | 5.8 | 5.8 | |||||
| 13 | 千葉 | 医療法人社団良知会共立習志野台病院 | 27 | 27 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 15 | 岐阜 | 岐阜県立多治見病院 | 26 | 26 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 15 | 茨城 | 茨城西南医療センター病院 | 26 | 26 | 15.8 | 15.8 | |||||
| 15 | 北海道 | 医療法人育愛会札幌東豊病院 | 26 | 26 | 8.3 | 8.3 | |||||
| 18 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 24 | 24 | 16.6 | 16.6 | |||||
| 18 | 宮崎 | 古賀総合病院 | 24 | 24 | 11.9 | 11.9 | |||||
| 18 | 大分 | 医療法人大川産婦人科病院 | 24 | 24 | 7.1 | 7.1 | |||||
| 21 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 23 | 23 | 6.1 | 6.1 | |||||
| 22 | 神奈川 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 22 | 22 | 14.2 | 14.2 | |||||
| 22 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 22 | 22 | 15.2 | 15.2 | |||||
| 22 | 埼玉 | 医療法人社団東光会戸田中央産院 | 22 | 22 | 14.6 | 14.6 | |||||
| 22 | 三重 | 医療法人森川病院 | 22 | 22 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 22 | 千葉 | 医療法人社団成和会山口病院 | 22 | 22 | 5.7 | 5.7 | |||||
| 27 | 東京 | 社会福祉法人 賛育会賛育会病院 | 21 | 21 | 12.1 | 12.1 | |||||
| 27 | 東京 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 21 | 21 | 11.5 | 11.5 | |||||
| 27 | 大阪 | 阪南中央病院 | 21 | 21 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 27 | 埼玉 | 医療法人愛和会愛和病院 | 21 | 21 | 8.2 | 8.2 | |||||
| 27 | 鹿児島 | 医療法人愛育会愛育病院 | 21 | 21 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 32 | 東京 | 昭和医科大学江東豊洲病院 | 20 | 20 | 11.4 | 11.4 | |||||
| 32 | 大阪 | 医療法人竹村医学研究会(財団)小阪産病院 | 20 | 20 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 32 | 茨城 | 医療法人加瀬病院 | 20 | 20 | 9.6 | 9.6 | |||||
| 35 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 19 | 19 | 12.4 | 12.4 | |||||
| 35 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 19 | 19 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 35 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 19 | 19 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 35 | 東京 | 社会福祉法人 聖母会聖母病院 | 19 | 19 | 5.8 | 5.8 | |||||
| 35 | 愛知 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 19 | 19 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 35 | 宮崎 | 医療法人社団豊徳会丸田病院 | 19 | 19 | 8.8 | 8.8 | |||||
| 35 | 三重 | 白子ウィメンズホスピタル | 19 | 19 | 24.5 | 24.5 | |||||
| 35 | 岡山 | 医療法人社団明和会ペリネイト母と子の病院 | 19 | 19 | 17.7 | 17.7 | |||||
| 43 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 18 | 18 | 18.9 | 18.9 | |||||
| 43 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 18 | 18 | 13.8 | 13.8 | |||||
| 43 | 埼玉 | 春日部市立医療センター | 18 | 18 | 11.6 | 11.6 | |||||
| 43 | 東京 | 日本医科大学多摩永山病院 | 18 | 18 | 30.9 | 30.9 | |||||
| 43 | 愛知 | 医療法人清慈会鈴木病院 | 18 | 18 | 10.6 | 10.6 | |||||
| 43 | 北海道 | 医療法人社団公和会中村記念愛成病院 | 18 | 18 | 7.8 | 7.8 | |||||
| 43 | 広島 | 医療法人秀明会小池病院 | 18 | 18 | 12.8 | 12.8 | |||||
| 43 | 長崎 | 医療法人愛心会島原マタニティ病院 | 18 | 18 | 11.1 | 11.1 | |||||
| 43 | 東京 | 医療法人社団 新愛会 東府中病院 | 18 | 18 | 13.6 | 13.6 | |||||
| 43 | 千葉 | 医療法人社団満葉会くぼのやウィメンズホスピタル | 18 | 18 | 8.9 | 8.9 | |||||
| 53 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 17 | 17 | 10.2 | 10.2 | |||||
| 53 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 17 | 17 | 14.9 | 14.9 | |||||
| 53 | 福井 | 福井県済生会病院 | 17 | 17 | 8.1 | 8.1 | |||||
| 53 | 福島 | 竹田綜合病院 | 17 | 17 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 53 | 東京 | 立川相互病院 | 17 | 17 | 16.3 | 16.3 | |||||
| 53 | 石川 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 17 | 17 | 11.7 | 11.7 | |||||
| 53 | 兵庫 | 医療法人社団直太会母と子の上田病院 | 17 | 17 | 10.8 | 10.8 | |||||
| 60 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 16 | 16 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 60 | 岐阜 | 岐阜県総合医療センター | 16 | 16 | 8.1 | 8.1 | |||||
| 60 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 16 | 16 | 8.4 | 8.4 | |||||
| 60 | 岩手 | 盛岡赤十字病院 | 16 | 16 | 10.1 | 10.1 | |||||
| 60 | 北海道 | 医療法人社団慶愛慶愛病院 | 16 | 16 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 60 | 千葉 | 医療法人社団吉祥会加藤病院 | 16 | 16 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 60 | 沖縄 | 糸数病院 | 16 | 16 | 8.8 | 8.8 | |||||
| 60 | 京都 | 医療法人財団今井会足立病院 | 16 | 16 | 8.6 | 8.6 | |||||
| 60 | 沖縄 | 名城病院 | 16 | 16 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 69 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 15 | 15 | 10.1 | 10.1 | |||||
| 69 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 15 | 15 | 5.9 | 5.9 | |||||
| 69 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 15 | 15 | 7.7 | 7.7 | |||||
| 69 | 広島 | 県立広島病院 | 15 | 15 | 9.2 | 9.2 | |||||
| 69 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 15 | 15 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 69 | 埼玉 | 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 | 15 | 15 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 69 | 大阪 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 15 | 15 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 69 | 島根 | 松江赤十字病院 | 15 | 15 | 12.9 | 12.9 | |||||
| 69 | 熊本 | 医療法人聖粒会慈恵病院 | 15 | 15 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 78 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 14 | 14 | 13.3 | 13.3 | |||||
| 78 | 東京 | 東京かつしか赤十字母子医療センター | 14 | 14 | 17.1 | 17.1 | |||||
| 78 | 神奈川 | 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 | 14 | 14 | 7.7 | 7.7 | |||||
| 78 | 大阪 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 14 | 14 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 78 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 14 | 14 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 78 | 東京 | 医療法人社団飯野病院 | 14 | 14 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 78 | 東京 | 荘病院 | 14 | 14 | 7.6 | 7.6 | |||||
| 78 | 大阪 | 医療法人愛賛会浜田病院 | 14 | 14 | 8.1 | 8.1 | |||||
| 78 | 愛媛 | きら病院 | 14 | 14 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 87 | 滋賀 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 13 | 13 | 10.9 | 10.9 | |||||
| 87 | 福岡 | 久留米大学病院 | 13 | 13 | 13 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |||
| 87 | 青森 | 八戸市立市民病院 | 13 | 13 | 10.2 | 10.2 | |||||
| 87 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 13 | 13 | 9.6 | 9.6 | |||||
| 87 | 北海道 | 天使病院 | 13 | 13 | 13 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||
| 87 | 福島 | 会津中央病院 | 13 | 13 | 9.2 | 9.2 | |||||
| 87 | 東京 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 13 | 13 | 7.1 | 7.1 | |||||
| 87 | 静岡 | 静岡済生会総合病院 | 13 | 13 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 87 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 13 | 13 | 9.3 | 9.3 | |||||
| 87 | 島根 | 島根県立中央病院 | 13 | 13 | 10.8 | 10.8 | |||||
| 87 | 宮城 | スズキ記念病院 | 13 | 13 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 98 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 12 | 12 | 8.4 | 8.4 | |||||
| 98 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 12 | 12 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 98 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 12 | 12 | 11.7 | 11.7 | |||||
1 / 2 ページ