脳炎の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の脳炎の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センターで108件、2位は聖マリアンナ医科大学病院で83件、3位は藤田医科大学病院で82件でした。
※「脳炎」はDPC分類「脳脊髄の感染を伴う炎症」 に含まれるため、参考として「脳脊髄の感染を伴う炎症」の治療実績についてまとめています。
アメーバ性脳膿瘍、リステリア性髄膜炎、リステリア性髄膜脳炎、リステリア性脊髄炎、リステリア性脳炎、リステリア性脳脊髄炎、髄膜炎菌性髄膜炎、脊髄性小児麻痺、急性非麻痺性灰白髄炎、ポリオ、ポリオウイルス感染症、ポリオウイルス髄膜炎、森林狂犬病、都市狂犬病、狂犬病、日本脳炎、西部馬脳炎、東部馬脳炎、セントルイス脳炎、マレー渓谷脳炎、カリフォルニア脳炎、ラクロス脳炎、ロシオウイルス病、ロシア春夏脳炎、中央ヨーロッパダニ脳炎、跳躍病、ポワッサンウイルス病、ダニ媒介脳炎、エンテロウイルス脊髄炎、エンテロウイルス脳炎、エンテロウイルス脳脊髄炎、アデノウイルス髄膜脳炎、アデノウイルス脊髄炎、アデノウイルス脳炎、アデノウイルス脳脊髄炎、アルボウイルス脳炎、HTLV−1関連脊髄症、嗜眠性脳炎、ヒトヘルペスウイルス6脳炎、ウイルス性髄膜脊髄炎、ウイルス性髄膜脳炎、ウイルス性脳炎、ウイルス性脳脊髄炎、ウイルス脊髄炎、流行性脳炎、エコーウイルス髄膜炎、エンテロウイルス髄膜炎、コクサッキーウイルス髄膜炎、アデノウイルス髄膜炎、急性リンパ性髄膜炎、リンパ球性脈絡髄膜炎、ウイルス性髄膜炎、ボストン発疹、流行性めまい、リッサウイルス感染症、ヘルペスウイルス髄膜炎、Bウイルス病、ヘルペスウイルス性髄膜脳炎、ヘルペスウイルス脊髄炎、ヘルペスウイルス脳脊髄炎、ヘルペス脳炎、水痘髄膜炎、水痘後脊髄炎、水痘後脳脊髄炎、水痘脳炎、帯状疱疹性髄膜脳炎、帯状疱疹性脊髄炎、帯状疱疹性脳炎、帯状疱疹性脳脊髄炎、帯状疱疹性髄膜炎、麻疹脊髄炎、麻疹脳炎、麻疹脳脊髄炎、麻疹髄膜炎、風疹髄膜炎、風疹性髄膜脳炎、風疹脊髄炎、風疹脳炎、風疹脳脊髄炎、ムンプス髄膜炎、ムンプス脊髄炎、ムンプス脳炎、ムンプス脳脊髄炎、カンジダ性髄膜炎、コクシジオイデス性髄膜炎、脳クロモミコーシス、フェオミコーシス性脳膿瘍、トキソプラズマ症脊髄炎、トキソプラズマ症脳脊髄炎、トキソプラズマ髄膜脳炎、トキソプラズマ性脳炎、インフルエンザ菌性髄膜炎、肺炎球菌性髄膜炎、連鎖球菌性髄膜炎、MRSA髄膜炎、ぶどう球菌性髄膜炎、クレブシエラ性髄膜炎、大腸菌髄膜炎、フリードレンダー桿菌性髄膜炎、緑膿菌髄膜炎、急性細菌性髄膜炎、原因菌不明髄膜炎、細菌性硬膜炎、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、慢性髄膜炎、モラレ髄膜炎、偽性髄膜炎、くも膜炎、硬膜炎、視神経髄膜炎、髄膜炎、脊髄膜炎、軟膜炎、肥厚性硬膜炎、閉塞性髄膜炎、癒着性くも膜炎、化膿性脊髄炎、化膿性脳髄膜炎、圧迫性脊髄炎、急性上行性脊髄炎、急性脊髄炎、硬化性脊髄炎、髄膜脊髄炎、髄膜脳炎、脊髄炎、脊髄髄膜炎、続発性脳炎、多発性脊髄神経根炎、脳炎、脳室炎、脳脊髄炎、辺縁系脳炎、慢性脊髄炎、慢性脳炎、後頭部脳膿瘍、硬膜下肉芽腫、硬膜外肉芽腫、小脳脳膿瘍、前頭部脳膿瘍、側頭部脳膿瘍、頭蓋内膿瘍、頭頂部脳膿瘍、脳膿瘍、脊髄硬膜外膿瘍、脊髄膿瘍、脊椎管内肉芽腫、くも膜下膿瘍、硬膜下膿瘍、硬膜外膿瘍、硬膜内膿瘍、S状静脈洞血栓症、横静脈洞血栓症、海綿静脈洞血栓症、矢状静脈洞血栓症、脳静脈洞血栓症、髄膜炎後遺症、髄膜炎罹患後精神障害、脊髄炎後遺症、陳旧性脳膜炎、頭蓋内膿瘍後遺症、脳炎後遺症、脳炎後てんかん、脳脊髄膜炎後四肢痙性麻痺、脊髄萎縮、脊髄円錐症候群、脊髄係留症候群、脊髄終糸症候群、脊髄性膀胱機能障害、脊髄軟化症、中毒性脊髄症、フロアン症候群、放射線脊髄症、薬物誘発性ミエロパチー、伝染性単核症髄膜炎、クリプトコッカス性髄膜炎、真菌性髄膜炎、アフリカトリパノソーマ症髄膜炎、シャガス病髄膜炎、リウマチ性髄膜炎、結核性脳脊髄炎、髄膜炎菌性脊髄炎、髄膜炎菌性脳炎、髄膜炎菌性脳脊髄炎、先天梅毒脊髄炎、先天梅毒脳炎、先天梅毒脳脊髄炎、第3期先天梅毒性脳炎、第3期梅毒脊髄炎、第3期梅毒脳炎、第3期梅毒脳脊髄炎、インフルエンザ脊髄炎、インフルエンザ脳脊髄炎、サイトメガロウイルス脊髄炎、サイトメガロウイルス脳炎、サイトメガロウイルス脳脊髄炎、アフリカトリパノソーマ症脊髄炎、アフリカトリパノソーマ症脳炎、アフリカトリパノソーマ症脳脊髄炎、アメーバ性肉芽腫性脳炎、クリプトコッカス性脳髄膜炎、原発性アメーバ性髄膜脳炎、好酸球性髄膜脳炎、シャガス病脊髄炎、シャガス病脳炎、シャガス病脳脊髄炎、脳クリプトコッカス症、全身性エリテマトーデス脊髄炎、全身性エリテマトーデス脳炎、全身性エリテマトーデス脳脊髄炎、結核性脳膿瘍、髄膜結核腫、脊髄結核、脊髄結核腫、脳結核、脳結核腫、淋菌性脳膿瘍
脳脊髄の感染を伴う炎症の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:神経系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 2831 | 44.2 |
| 手術なし | 14659 | 15.7 |
| 合計 | 17490 | 20.3 |
脳脊髄の感染を伴う炎症の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
脳脊髄の感染を伴う炎症の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 108 | 78 | 30 | 9.0 | 11.0 | 3.8 | |
| 2 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 83 | 12 | 71 | 21.4 | 39.8 | 18.2 | |
| 3 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 82 | 11 | 71 | 21.7 | 26.4 | 20.9 | |
| 4 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 79 | 21 | 58 | 23.2 | 47.9 | 14.3 | |
| 5 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 75 | 11 | 64 | 20.2 | 54.1 | 14.4 | |
| 6 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 66 | 10 | 56 | 19.7 | 36.4 | 16.7 | |
| 7 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 65 | 13 | 52 | 18.1 | 42.5 | 12.0 | |
| 8 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 64 | 64 | 12.0 | 12.0 | |||
| 8 | 大分 | 大分こども病院 | 64 | 64 | 5.2 | 5.2 | |||
| 10 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 63 | 22 | 41 | 23.1 | 21.0 | 24.2 | |
| 11 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 62 | 18 | 44 | 45.3 | 73.8 | 33.6 | |
| 11 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 62 | 62 | 10.6 | 10.6 | |||
| 13 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 61 | 11 | 50 | 19.0 | 42.3 | 13.8 | |
| 14 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 53 | 12 | 41 | 27.8 | 60.8 | 18.2 | |
| 14 | 東京 | 昭和医科大学病院附属東病院 | 53 | 53 | 14.2 | 14.2 | |||
| 14 | 神奈川 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 53 | 12 | 41 | 12.1 | 17.7 | 10.4 | |
| 17 | 奈良 | 奈良県総合医療センター | 52 | 14 | 38 | 21.1 | 32.2 | 17.0 | |
| 18 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 50 | 50 | 15.2 | 15.2 | |||
| 19 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 49 | 49 | 17.8 | 17.8 | |||
| 19 | 福岡 | 飯塚病院 | 49 | 49 | 15.2 | 15.2 | |||
| 19 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 49 | 11 | 38 | 19.4 | 34.8 | 15.0 | |
| 22 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 48 | 24 | 24 | 23.6 | 32.3 | 14.8 | |
| 22 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 48 | 13 | 35 | 19.1 | 22.5 | 17.8 | |
| 24 | 静岡 | 焼津市立総合病院 | 47 | 47 | 12.2 | 12.2 | |||
| 24 | 静岡 | 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター | 47 | 47 | 12.8 | 12.8 | |||
| 26 | 東京 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 46 | 46 | 16.2 | 16.2 | |||
| 26 | 滋賀 | 大津赤十字病院 | 46 | 46 | 13.2 | 13.2 | |||
| 28 | 愛知 | 一宮西病院 | 45 | 45 | 11.7 | 11.7 | |||
| 29 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 44 | 11 | 33 | 26.5 | 55.8 | 16.7 | |
| 29 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 44 | 12 | 32 | 21.0 | 31.2 | 17.2 | |
| 29 | 岡山 | 岡山市立市民病院 | 44 | 44 | 20.3 | 20.3 | |||
| 32 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 43 | 11 | 32 | 20.4 | 32.5 | 16.3 | |
| 32 | 千葉 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 43 | 43 | 14.3 | 14.3 | |||
| 32 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 43 | 43 | 14.2 | 14.2 | |||
| 32 | 兵庫 | 神戸市立西神戸医療センター | 43 | 43 | 12.5 | 12.5 | |||
| 36 | 東京 | 東京医科大学病院 | 42 | 42 | 11.7 | 11.7 | |||
| 36 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 42 | 42 | 15.9 | 15.9 | |||
| 36 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 42 | 42 | 18.6 | 18.6 | |||
| 36 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 42 | 10 | 32 | 29.1 | 37.8 | 26.3 | |
| 36 | 新潟 | 新潟市民病院 | 42 | 10 | 32 | 29.0 | 58.6 | 19.7 | |
| 36 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 42 | 42 | 15.4 | 15.4 | |||
| 42 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 41 | 14 | 27 | 23.0 | 43.2 | 12.6 | |
| 42 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 41 | 41 | 16.3 | 16.3 | |||
| 42 | 大分 | 大分県立病院 | 41 | 41 | 16.6 | 16.6 | |||
| 42 | 埼玉 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 41 | 41 | 17.1 | 17.1 | |||
| 42 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 41 | 41 | 13.9 | 13.9 | |||
| 42 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 41 | 12 | 29 | 7.1 | 13.8 | 4.4 | |
| 48 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 40 | 11 | 29 | 19.9 | 42.9 | 11.2 | |
| 48 | 鹿児島 | 今村総合病院 | 40 | 40 | 11.3 | 11.3 | |||
| 50 | 茨城 | 筑波大学附属病院 | 39 | 23 | 16 | 25.9 | 33.7 | 14.7 | |
| 50 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 39 | 10 | 29 | 25.7 | 54.0 | 15.9 | |
| 50 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 39 | 13 | 26 | 26.1 | 39.5 | 19.4 | |
| 50 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 39 | 39 | 16.0 | 16.0 | |||
| 54 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 38 | 38 | 16.7 | 16.7 | |||
| 54 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 38 | 38 | 16.5 | 16.5 | |||
| 54 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 38 | 38 | 20.4 | 20.4 | |||
| 54 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 38 | 12 | 26 | 23.1 | 50.1 | 10.7 | |
| 54 | 福岡 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 38 | 10 | 28 | 20.6 | 39.9 | 13.8 | |
| 59 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 37 | 37 | 25.9 | 25.9 | |||
| 59 | 神奈川 | 北里大学病院 | 37 | 37 | 19.4 | 19.4 | |||
| 59 | 神奈川 | 昭和医科大学藤が丘病院 | 37 | 37 | 22.5 | 22.5 | |||
| 59 | 千葉 | 松戸市立総合医療センター | 37 | 37 | 13.9 | 13.9 | |||
| 59 | 大阪 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 37 | 37 | 14.4 | 14.4 | |||
| 64 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 36 | 36 | 24.1 | 24.1 | |||
| 64 | 鹿児島 | 鹿児島大学病院 | 36 | 15 | 21 | 23.3 | 30.0 | 18.6 | |
| 64 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 36 | 36 | 15.0 | 15.0 | |||
| 64 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 36 | 36 | 17.8 | 17.8 | |||
| 64 | 北海道 | 社会医療法人医仁会 中村記念病院 | 36 | 36 | 11.2 | 11.2 | |||
| 64 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 36 | 36 | 10.7 | 10.7 | |||
| 64 | 愛知 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 36 | 36 | 17.6 | 17.6 | |||
| 64 | 大阪 | 多根総合病院 | 36 | 36 | 15.7 | 15.7 | |||
| 72 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | |||
| 72 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 35 | 35 | 23.0 | 23.0 | |||
| 72 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 35 | 11 | 24 | 22.5 | 37.5 | 15.7 | |
| 72 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 35 | 35 | 13.9 | 13.9 | |||
| 72 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 35 | 35 | 17.8 | 17.8 | |||
| 72 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 35 | 35 | 14.3 | 14.3 | |||
| 72 | 鹿児島 | 鹿児島市立病院 | 35 | 35 | 13.1 | 13.1 | |||
| 72 | 東京 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 35 | 35 | 7.7 | 7.7 | |||
| 72 | 神奈川 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 35 | 35 | 11.7 | 11.7 | |||
| 72 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 35 | 35 | 14.5 | 14.5 | |||
| 82 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 34 | 34 | 10.3 | 10.3 | |||
| 82 | 福岡 | 聖マリア病院 | 34 | 34 | 20.9 | 20.9 | |||
| 84 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 33 | 11 | 22 | 25.5 | 46.6 | 15.0 | |
| 84 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 33 | 33 | 23.1 | 23.1 | |||
| 84 | 大阪 | 市立豊中病院 | 33 | 33 | 20.3 | 20.3 | |||
| 84 | 宮崎 | 県立宮崎病院 | 33 | 33 | 17.3 | 17.3 | |||
| 88 | 福島 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 32 | 12 | 20 | 34.3 | 43.9 | 28.6 | |
| 88 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 32 | 32 | 23.0 | 23.0 | |||
| 88 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 32 | 32 | 21.5 | 21.5 | |||
| 88 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 32 | 32 | 15.6 | 15.6 | |||
| 88 | 大阪 | 大阪大学医学部附属病院 | 32 | 32 | 17.3 | 17.3 | |||
| 88 | 宮崎 | 宮崎大学医学部附属病院 | 32 | 32 | 11.9 | 11.9 | |||
| 88 | 群馬 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 32 | 32 | 17.0 | 17.0 | |||
| 88 | 東京 | 公立昭和病院 | 32 | 32 | 19.7 | 19.7 | |||
| 88 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 32 | 32 | 12.6 | 12.6 | |||
| 88 | 東京 | 東京都済生会中央病院 | 32 | 32 | 14.3 | 14.3 | |||
| 88 | 福井 | 福井赤十字病院 | 32 | 32 | 16.2 | 16.2 | |||
| 88 | 徳島 | 徳島県立中央病院 | 32 | 32 | 15.8 | 15.8 | |||
| 100 | 福岡 | 九州大学病院 | 31 | 10 | 21 | 27.7 | 33.0 | 25.1 | |
1 / 5 ページ