硝子体出血の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の硝子体出血の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院で238件、2位は東京医科大学病院で199件、3位は琉球大学病院で171件でした。
※「硝子体出血」はDPC分類「硝子体疾患」 に含まれるため、参考として「硝子体疾患」の治療実績についてまとめています。
硝子体脱出、硝子体出血、テルソン症候群、硝子体内結晶沈着、星状硝子体症、硝子体混濁、生理的飛蚊症、黄斑硝子体牽引症候群、後部硝子体剥離、硝子体炎、硝子体剥離、硝子体変性、硝子体融解、閃輝性融解、飛蚊症、網膜硝子体界面症候群、硝子体網膜接面黄斑症
硝子体疾患の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:眼科系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 13064 | 4.9 |
| 手術なし | 104 | 3.9 |
| 合計 | 13168 | 4.9 |
硝子体疾患の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
硝子体疾患の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 合計 | その他手術 | |
| 検索: | |||||||
| 1 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 238 | 238 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 東京 | 東京医科大学病院 | 199 | 199 | 3.4 | 3.4 | |
| 3 | 沖縄 | 琉球大学病院 | 171 | 171 | 3.3 | 3.3 | |
| 4 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 167 | 167 | 9.0 | 9.0 | |
| 5 | 福岡 | 医療法人社団研英会林眼科病院 | 138 | 138 | 4.1 | 4.1 | |
| 6 | 福井 | 福井大学医学部附属病院 | 134 | 134 | 3.9 | 3.9 | |
| 7 | 兵庫 | 神戸市立神戸アイセンター病院 | 133 | 133 | 3.2 | 3.2 | |
| 8 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 132 | 132 | 6.4 | 6.4 | |
| 9 | 大阪 | 関西医科大学附属病院 | 129 | 129 | 3.3 | 3.3 | |
| 10 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 126 | 126 | 3.1 | 3.1 | |
| 11 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 113 | 113 | 5.3 | 5.3 | |
| 11 | 東京 | 昭和医科大学病院附属東病院 | 113 | 113 | 7.5 | 7.5 | |
| 13 | 熊本 | 医療法人出田会出田眼科病院 | 109 | 109 | 5.1 | 5.1 | |
| 14 | 鹿児島 | 鹿児島大学病院 | 106 | 106 | 6.4 | 6.4 | |
| 14 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 106 | 106 | 4.1 | 4.1 | |
| 16 | 千葉 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 101 | 101 | 4.4 | 4.4 | |
| 17 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 100 | 100 | 6.3 | 6.3 | |
| 17 | 東京 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 100 | 100 | 4.2 | 4.2 | |
| 19 | 大阪 | 関西医科大学総合医療センター | 99 | 99 | 6.0 | 6.0 | |
| 20 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 98 | 98 | 2.8 | 2.8 | |
| 21 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 94 | 94 | 5.5 | 5.5 | |
| 22 | 愛知 | 医療法人湘山会眼科三宅病院 | 93 | 93 | 3.1 | 3.1 | |
| 23 | 富山 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 92 | 92 | 2.9 | 2.9 | |
| 24 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 91 | 91 | 3.4 | 3.4 | |
| 25 | 兵庫 | 兵庫医科大学病院 | 87 | 87 | 5.8 | 5.8 | |
| 25 | 鹿児島 | 鹿児島市立病院 | 87 | 87 | 3.9 | 3.9 | |
| 27 | 埼玉 | 防衛医科大学校病院 | 86 | 86 | 3.6 | 3.6 | |
| 28 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 81 | 81 | 5.0 | 5.0 | |
| 29 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 80 | 80 | 4.7 | 4.7 | |
| 29 | 高知 | 高知大学医学部附属病院 | 80 | 80 | 6.4 | 6.4 | |
| 31 | 宮城 | 東北医科薬科大学病院 | 79 | 79 | 2.8 | 2.8 | |
| 31 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 79 | 79 | 5.6 | 5.6 | |
| 33 | 千葉 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 78 | 78 | 5.0 | 5.0 | |
| 34 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 77 | 77 | 3.1 | 3.1 | |
| 35 | 岐阜 | 岐阜大学医学部附属病院 | 75 | 75 | 6.5 | 6.5 | |
| 36 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 74 | 74 | 3.8 | 3.8 | |
| 36 | 埼玉 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 74 | 74 | 5.5 | 5.5 | |
| 36 | 茨城 | 医療法人小沢眼科内科病院 | 74 | 74 | 2.5 | 2.5 | |
| 39 | 徳島 | 徳島大学病院 | 73 | 73 | 5.6 | 5.6 | |
| 39 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 73 | 73 | 4.6 | 4.6 | |
| 41 | 東京 | 公立阿伎留医療センター | 72 | 72 | 3.0 | 3.0 | |
| 41 | 神奈川 | 医療法人明徳会総合新川橋病院 | 72 | 72 | 5.5 | 5.5 | |
| 43 | 静岡 | 富士宮市立病院 | 70 | 70 | 3.5 | 3.5 | |
| 44 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 69 | 69 | 6.7 | 6.7 | |
| 45 | 神奈川 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 68 | 68 | 7.4 | 7.4 | |
| 46 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 67 | 67 | 6.6 | 6.6 | |
| 46 | 宮城 | 平成眼科病院 | 67 | 67 | 6.6 | 6.6 | |
| 46 | 宮崎 | 医療法人明和会宮田眼科病院 | 67 | 67 | 7.8 | 7.8 | |
| 49 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 66 | 66 | 4.1 | 4.1 | |
| 49 | 愛媛 | 松山赤十字病院 | 66 | 66 | 4.7 | 4.7 | |
| 51 | 福島 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 65 | 65 | 5.4 | 5.4 | |
| 51 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 65 | 65 | 6.6 | 6.6 | |
| 51 | 東京 | 医療法人社団済安堂西葛西・井上眼科病院 | 65 | 65 | 4.7 | 4.7 | |
| 54 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 63 | 63 | 5.4 | 5.4 | |
| 54 | 島根 | 松江赤十字病院 | 63 | 63 | 4.1 | 4.1 | |
| 54 | 広島 | 医療法人社団ひかり会木村眼科内科病院 | 63 | 63 | 4.9 | 4.9 | |
| 57 | 茨城 | 筑波大学附属病院 | 62 | 62 | 6.5 | 6.5 | |
| 57 | 石川 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 62 | 62 | 6.4 | 6.4 | |
| 57 | 福岡 | 久留米大学病院 | 62 | 62 | 8.3 | 8.3 | |
| 60 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 | |
| 60 | 神奈川 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 60 | 60 | 5.3 | 5.3 | |
| 62 | 大阪 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 59 | 59 | 4.5 | 4.5 | |
| 63 | 滋賀 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 58 | 58 | 7.5 | 7.5 | |
| 64 | 群馬 | 群馬大学医学部附属病院 | 56 | 56 | 7.0 | 7.0 | |
| 64 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院 | 56 | 56 | 5.3 | 5.3 | |
| 66 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 53 | 53 | 2.8 | 2.8 | |
| 67 | 三重 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 52 | 52 | 5.8 | 5.8 | |
| 68 | 宮城 | 東北大学病院 | 51 | 51 | 7.6 | 7.6 | |
| 68 | 山形 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 51 | 51 | 5.4 | 5.4 | |
| 68 | 鳥取 | 鳥取大学医学部附属病院 | 51 | 51 | 5.6 | 5.6 | |
| 68 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 51 | 51 | 4.3 | 4.3 | |
| 72 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 50 | 50 | 6.5 | 6.5 | |
| 73 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 49 | 49 | 3.9 | 3.9 | |
| 73 | 島根 | 島根大学医学部附属病院 | 49 | 49 | 2.7 | 2.7 | |
| 75 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 48 | 48 | 8.6 | 8.6 | |
| 75 | 広島 | 広島大学病院 | 48 | 48 | 4.3 | 4.3 | |
| 75 | 静岡 | 藤枝市立総合病院 | 48 | 48 | 3.9 | 3.9 | |
| 75 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 48 | 48 | 2.7 | 2.7 | |
| 79 | 石川 | 金沢医科大学病院 | 47 | 47 | 4.9 | 4.9 | |
| 80 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 46 | 46 | 6.1 | 6.1 | |
| 80 | 福岡 | 福岡大学病院 | 46 | 46 | 5.6 | 5.6 | |
| 80 | 愛知 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 46 | 46 | 5.7 | 5.7 | |
| 80 | 東京 | 医療法人社団 明松会 二本松眼科病院 | 46 | 46 | 4.4 | 4.4 | |
| 84 | 東京 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 45 | 45 | 8.9 | 8.9 | |
| 84 | 滋賀 | 東近江市立能登川病院 | 45 | 45 | 2.7 | 2.7 | |
| 84 | 兵庫 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 45 | 45 | 2.4 | 2.4 | |
| 84 | 愛知 | 医療法人社団同潤会眼科杉田病院 | 45 | 45 | 4.6 | 4.6 | |
| 88 | 千葉 | 国際医療福祉大学成田病院 | 44 | 44 | 2.1 | 2.1 | |
| 88 | 東京 | 東京大学医学部附属病院 | 44 | 44 | 4.1 | 4.1 | |
| 88 | 北海道 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 44 | 44 | 14.5 | 14.5 | |
| 88 | 宮崎 | 社会医療法人 慶明会 宮崎中央眼科病院 | 44 | 44 | 5.3 | 5.3 | |
| 92 | 山口 | 山口大学医学部附属病院 | 43 | 43 | 8.7 | 8.7 | |
| 92 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 43 | 43 | 4.7 | 4.7 | |
| 92 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 43 | 43 | 5.0 | 5.0 | |
| 95 | 愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 42 | 42 | 7.3 | 7.3 | |
| 95 | 熊本 | 熊本大学病院 | 42 | 42 | 8.2 | 8.2 | |
| 95 | 宮城 | 大崎市民病院 | 42 | 42 | 3.9 | 3.9 | |
| 98 | 青森 | 弘前大学医学部附属病院 | 41 | 41 | 6.1 | 6.1 | |
| 98 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 41 | 41 | 4.3 | 4.3 | |
| 100 | 山梨 | 山梨大学医学部附属病院 | 40 | 40 | 7.1 | 7.1 | |
1 / 4 ページ