治療実績を調べる
狭心症...
病院...
尿路感染症の病院ランキング2016〜2022【入院数、手術件数】
全国都道府県の尿路感染症の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2022年の1位は沖縄県立中部病院で422件、2位は伊勢赤十字病院で379件、3位は岡崎市民病院で360件でした。
※「尿路感染症」はDPC分類「腎臓又は尿路の感染症」 に含まれるため、参考として「腎臓又は尿路の感染症」の治療実績についてまとめています。
・腎臓又は尿路の感染症に含まれる病気名リスト
気腫性腎盂腎炎、急性腎盂腎炎、急性巣状細菌性腎炎、急性尿細管間質性腎炎、単純性腎盂腎炎、膿腎症、腎周囲膿瘍、腎膿瘍、院内尿路感染症、急性尿路感染、細菌尿、単純性尿路感染症、尿路感染症、膿尿、反復性尿路感染症、複雑性尿路感染症、慢性尿路感染症、無症候性細菌尿、無症候性膿尿
腎臓又は尿路の感染症の手術分類別の治療実績と在院日数 2022
診断分類:腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
---|---|---|
手術(01) 経尿道的尿管ステント留置術 | 7761 | 13.9 |
手術(02) 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 973 | 21.4 |
その他手術 | 8486 | 26.8 |
手術なし | 136982 | 14.4 |
合計 | 154202 | 15.1 |
腎臓又は尿路の感染症の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
腎臓又は尿路の感染症の病院ランキング 2022
治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | |
検索: | |||||||||||||
1 | 沖縄 | 沖縄県立中部病院 | 422 | 24 | 398 | 14.3 | 24.3 | 13.7 | |||||
2 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 379 | 17 | 26 | 336 | 15.5 | 16.6 | 22.8 | 14.9 | |||
3 | 愛知 | 岡崎市民病院 | 360 | 30 | 13 | 317 | 14.9 | 13.3 | 23.3 | 14.7 | |||
4 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 352 | 352 | 11.9 | 11.9 | |||||||
5 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 346 | 12 | 334 | 11.2 | 14.8 | 11.1 | |||||
6 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 343 | 25 | 33 | 285 | 13.4 | 13.3 | 18.5 | 12.8 | |||
7 | 大阪 | 医誠会病院 | 337 | 27 | 310 | 15.7 | 24.4 | 14.9 | |||||
8 | 愛知 | 一宮西病院 | 313 | 18 | 17 | 278 | 11.6 | 9.7 | 19.7 | 11.2 | |||
9 | 山形 | 鶴岡市立荘内病院 | 305 | 12 | 22 | 271 | 17.9 | 13.5 | 32.8 | 16.9 | |||
10 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 304 | 16 | 288 | 11.7 | 18.6 | 11.4 | |||||
11 | 島根 | 松江赤十字病院 | 276 | 13 | 13 | 250 | 15.4 | 15.5 | 20.1 | 15.2 | |||
12 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 275 | 36 | 239 | 15.6 | 23.2 | 14.5 | |||||
12 | 愛知 | 大同病院 | 275 | 275 | 13.7 | 13.7 | |||||||
14 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 273 | 44 | 35 | 194 | 12.2 | 11.8 | 20.2 | 10.9 | |||
15 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 263 | 60 | 14 | 31 | 158 | 15.6 | 14.6 | 22.3 | 25.5 | 13.4 | |
16 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 260 | 20 | 10 | 230 | 13.1 | 11.6 | 22.7 | 12.8 | |||
17 | 島根 | 島根県立中央病院 | 259 | 10 | 249 | 10.9 | 23.0 | 10.4 | |||||
18 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 257 | 21 | 31 | 205 | 12.3 | 10.2 | 15.6 | 12.0 | |||
18 | 沖縄 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 257 | 13 | 244 | 13.3 | 20.7 | 12.9 | |||||
20 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 253 | 16 | 12 | 225 | 10.6 | 12.4 | 14.0 | 10.2 | |||
21 | 愛知 | 公立陶生病院 | 248 | 248 | 14.3 | 14.3 | |||||||
22 | 大阪 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 245 | 22 | 223 | 12.6 | 27.1 | 11.2 | |||||
23 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 244 | 16 | 15 | 213 | 15.0 | 9.5 | 23.2 | 14.8 | |||
23 | 長野 | 長野赤十字病院 | 244 | 32 | 11 | 201 | 14.0 | 12.8 | 24.2 | 13.6 | |||
23 | 愛知 | 小牧市民病院 | 244 | 34 | 15 | 195 | 13.0 | 11.8 | 18.5 | 12.8 | |||
26 | 富山 | 富山県立中央病院 | 243 | 21 | 222 | 14.1 | 20.7 | 13.5 | |||||
26 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 243 | 18 | 225 | 11.1 | 18.8 | 10.5 | |||||
26 | 大阪 | 多根総合病院 | 243 | 21 | 22 | 200 | 10.8 | 13.5 | 16.0 | 9.9 | |||
29 | 沖縄 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 239 | 22 | 217 | 13.3 | 21.5 | 12.5 | |||||
30 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 237 | 13 | 19 | 205 | 12.4 | 14.2 | 28.3 | 10.8 | |||
31 | 長野 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 233 | 14 | 10 | 209 | 16.0 | 12.9 | 23.9 | 15.8 | |||
32 | 愛知 | トヨタ記念病院 | 232 | 14 | 218 | 15.5 | 29.2 | 14.6 | |||||
33 | 愛知 | 名古屋掖済会病院 | 231 | 32 | 10 | 189 | 11.6 | 13.3 | 21.3 | 10.8 | |||
34 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 229 | 26 | 22 | 181 | 12.9 | 10.6 | 22.1 | 12.1 | |||
35 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 225 | 45 | 18 | 162 | 13.7 | 14.2 | 26.2 | 12.2 | |||
36 | 沖縄 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 224 | 10 | 214 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | |||||
37 | 東京 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 222 | 10 | 15 | 197 | 15.3 | 13.1 | 24.5 | 14.8 | |||
37 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 222 | 27 | 18 | 177 | 12.6 | 13.5 | 24.1 | 11.3 | |||
39 | 山形 | 日本海総合病院 | 220 | 23 | 24 | 173 | 12.0 | 12.0 | 18.2 | 11.1 | |||
39 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 220 | 13 | 207 | 14.5 | 25.0 | 13.8 | |||||
39 | 三重 | 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 220 | 220 | 14.3 | 14.3 | |||||||
42 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 217 | 18 | 10 | 189 | 13.2 | 16.4 | 23.0 | 12.4 | |||
43 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 216 | 216 | 13.4 | 13.4 | |||||||
43 | 京都 | 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | 216 | 18 | 18 | 180 | 14.9 | 18.7 | 20.9 | 13.9 | |||
45 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 214 | 23 | 12 | 179 | 13.9 | 12.5 | 25.2 | 13.3 | |||
45 | 愛知 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 214 | 16 | 198 | 16.7 | 27.2 | 15.9 | |||||
45 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 214 | 15 | 24 | 175 | 9.9 | 7.5 | 16.6 | 9.2 | |||
48 | 静岡 | 静岡済生会総合病院 | 213 | 19 | 17 | 177 | 14.5 | 14.7 | 21.2 | 13.8 | |||
49 | 兵庫 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 212 | 12 | 11 | 189 | 13.7 | 8.8 | 16.3 | 13.8 | |||
50 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 211 | 24 | 20 | 167 | 11.1 | 13.4 | 19.0 | 9.9 | |||
51 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 210 | 13 | 197 | 16.0 | 23.9 | 15.5 | |||||
52 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 209 | 16 | 14 | 179 | 10.4 | 9.6 | 13.1 | 10.2 | |||
53 | 福井 | 福井県立病院 | 208 | 12 | 196 | 16.8 | 30.8 | 15.9 | |||||
53 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 208 | 14 | 194 | 13.0 | 25.3 | 12.1 | |||||
53 | 山形 | 山形市立病院済生館 | 208 | 27 | 18 | 163 | 15.1 | 15.7 | 23.0 | 14.1 | |||
53 | 岡山 | 岡山市立市民病院 | 208 | 14 | 194 | 14.1 | 19.0 | 13.8 | |||||
57 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 207 | 12 | 10 | 185 | 13.8 | 10.7 | 26.8 | 13.3 | |||
57 | 京都 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 207 | 11 | 13 | 183 | 11.5 | 14.2 | 16.1 | 11.1 | |||
57 | 福島 | 竹田綜合病院 | 207 | 13 | 194 | 19.3 | 12.2 | 19.8 | |||||
60 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 205 | 11 | 24 | 170 | 15.3 | 11.6 | 26.9 | 13.9 | |||
61 | 愛知 | 春日井市民病院 | 204 | 24 | 14 | 166 | 14.8 | 13.4 | 22.9 | 14.3 | |||
62 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 203 | 13 | 14 | 176 | 15.0 | 14.5 | 21.9 | 14.5 | |||
62 | 三重 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 203 | 10 | 15 | 178 | 16.1 | 19.0 | 29.1 | 14.8 | |||
62 | 滋賀 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 203 | 26 | 177 | 11.4 | 12.0 | 11.3 | |||||
65 | 愛知 | 半田市立半田病院 | 202 | 10 | 192 | 17.0 | 30.5 | 16.3 | |||||
66 | 大阪 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 201 | 11 | 190 | 14.8 | 17.9 | 14.6 | |||||
67 | 福岡 | 福岡和白病院 | 200 | 28 | 17 | 155 | 12.5 | 9.0 | 18.0 | 12.6 | |||
68 | 大阪 | 堺市立総合医療センター | 199 | 20 | 179 | 11.6 | 13.2 | 11.4 | |||||
68 | 千葉 | 松戸市立総合医療センター | 199 | 10 | 189 | 9.7 | 12.6 | 9.6 | |||||
70 | 兵庫 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 197 | 21 | 176 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||
70 | 福岡 | 北九州総合病院 | 197 | 14 | 16 | 167 | 16.2 | 16.2 | 25.8 | 15.2 | |||
72 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 196 | 17 | 179 | 9.3 | 11.7 | 9.1 | |||||
72 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 196 | 11 | 10 | 175 | 13.0 | 12.5 | 24.4 | 12.4 | |||
72 | 神奈川 | 平塚市民病院 | 196 | 16 | 180 | 12.7 | 24.7 | 11.6 | |||||
72 | 岐阜 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 196 | 196 | 14.7 | 14.7 | |||||||
76 | 大阪 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 194 | 10 | 184 | 14.6 | 21.1 | 14.3 | |||||
76 | 島根 | 松江市立病院 | 194 | 194 | 14.5 | 14.5 | |||||||
78 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 191 | 191 | 11.6 | 11.6 | |||||||
78 | 大阪 | 府中病院 | 191 | 24 | 167 | 11.3 | 14.3 | 10.8 | |||||
80 | 大阪 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 189 | 16 | 173 | 14.4 | 28.7 | 13.1 | |||||
80 | 新潟 | 長岡赤十字病院 | 189 | 12 | 177 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | |||||
82 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 188 | 11 | 15 | 162 | 13.3 | 15.5 | 21.3 | 12.4 | |||
83 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 186 | 18 | 168 | 15.8 | 23.8 | 14.9 | |||||
83 | 大阪 | 医療法人医誠会城東中央病院 | 186 | 186 | 20.4 | 20.4 | |||||||
85 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 185 | 12 | 173 | 15.3 | 32.2 | 14.1 | |||||
86 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 184 | 13 | 171 | 12.1 | 24.5 | 11.1 | |||||
86 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 184 | 184 | 13.9 | 13.9 | |||||||
88 | 東京 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 183 | 11 | 172 | 12.2 | 20.7 | 11.6 | |||||
88 | 福岡 | 聖マリア病院 | 183 | 23 | 160 | 12.9 | 22.2 | 11.6 | |||||
90 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 181 | 181 | 10.2 | 10.2 | |||||||
90 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 181 | 14 | 13 | 154 | 10.4 | 14.8 | 17.2 | 9.4 | |||
90 | 兵庫 | 神戸市立西神戸医療センター | 181 | 38 | 15 | 128 | 10.4 | 9.9 | 17.2 | 9.7 | |||
90 | 岩手 | 岩手県立胆沢病院 | 181 | 17 | 164 | 12.8 | 17.9 | 12.3 | |||||
90 | 愛知 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 181 | 181 | 18.3 | 18.3 | |||||||
90 | 京都 | 京都岡本記念病院 | 181 | 29 | 19 | 133 | 16.7 | 16.8 | 22.5 | 15.8 | |||
90 | 鹿児島 | 今村総合病院 | 181 | 14 | 167 | 14.7 | 12.5 | 14.9 | |||||
97 | 兵庫 | 神戸百年記念病院 | 178 | 12 | 166 | 15.9 | 21.0 | 15.5 | |||||
98 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 177 | 16 | 161 | 20.3 | 30.1 | 19.3 | |||||
99 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院 | 176 | 25 | 151 | 13.3 | 12.4 | 13.5 | |||||
99 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 176 | 176 | 8.6 | 8.6 | |||||||
99 | 大阪 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 176 | 176 | 18.7 | 18.7 | |||||||
99 | 大阪 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 176 | 15 | 161 | 14.0 | 21.9 | 13.2 | |||||
103 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 175 | 17 | 158 | 11.5 | 12.1 | 11.4 | |||||
104 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 174 | 174 | 14.9 | 14.9 | |||||||
104 | 埼玉 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 174 | 10 | 164 | 12.4 | 27.8 | 11.4 | |||||
104 | 愛知 | 独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 | 174 | 47 | 127 | 14.1 | 11.5 | 15.0 | |||||
107 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 173 | 173 | 12.3 | 12.3 | |||||||
107 | 宮城 | 石巻赤十字病院 | 173 | 25 | 148 | 14.3 | 26.0 | 12.4 | |||||
107 | 福岡 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 173 | 10 | 10 | 153 | 13.1 | 12.6 | 21.6 | 12.6 | |||
110 | 長野 | 長野市民病院 | 172 | 172 | 15.2 | 15.2 | |||||||
110 | 東京 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 172 | 172 | 9.8 | 9.8 | |||||||
110 | 富山 | 富山市立 富山市民病院 | 172 | 11 | 161 | 16.9 | 21.1 | 16.7 | |||||
113 | 広島 | 県立広島病院 | 171 | 13 | 14 | 144 | 11.3 | 12.2 | 17.6 | 10.6 | |||
114 | 東京 | 昭和大学病院 | 170 | 12 | 158 | 12.8 | 23.6 | 12.0 | |||||
114 | 京都 | 京都市立病院 | 170 | 18 | 152 | 13.5 | 21.3 | 12.5 | |||||
114 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 170 | 26 | 13 | 131 | 12.6 | 13.0 | 16.4 | 12.2 | |||
114 | 山形 | 公立置賜総合病院 | 170 | 170 | 11.1 | 11.1 | |||||||
118 | 京都 | 京都第一赤十字病院 | 169 | 27 | 10 | 132 | 12.4 | 15.3 | 26.1 | 10.8 | |||
119 | 東京 | 同愛記念病院 | 168 | 52 | 116 | 10.4 | 8.6 | 11.2 | |||||
119 | 岐阜 | 中部国際医療センター | 168 | 10 | 158 | 16.3 | 27.1 | 15.6 | |||||
119 | 兵庫 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 168 | 16 | 152 | 13.7 | 18.5 | 13.2 | |||||
122 | 群馬 | 公立富岡総合病院 | 167 | 22 | 145 | 12.3 | 7.7 | 13.0 | |||||
123 | 福岡 | 福岡記念病院 | 166 | 11 | 155 | 12.8 | 18.9 | 12.4 | |||||
124 | 岐阜 | 岐阜県総合医療センター | 165 | 16 | 149 | 10.8 | 10.1 | 10.9 | |||||
124 | 香川 | 高松赤十字病院 | 165 | 12 | 14 | 139 | 10.3 | 12.1 | 19.5 | 9.3 | |||
124 | 埼玉 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 165 | 15 | 15 | 135 | 20.8 | 16.1 | 52.7 | 17.8 | |||
124 | 福岡 | 健和会 大手町病院 | 165 | 19 | 146 | 14.9 | 19.9 | 14.3 | |||||
128 | 富山 | 黒部市民病院 | 164 | 10 | 154 | 14.7 | 10.9 | 15.0 | |||||
128 | 岡山 | 岡山済生会総合病院 | 164 | 164 | 14.2 | 14.2 | |||||||
128 | 沖縄 | 沖縄県立北部病院 | 164 | 14 | 150 | 17.4 | 37.6 | 15.5 | |||||
131 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 163 | 18 | 12 | 133 | 12.7 | 10.5 | 22.6 | 12.1 | |||
132 | 福岡 | 飯塚病院 | 162 | 12 | 150 | 13.4 | 17.2 | 13.1 | |||||
132 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 162 | 17 | 13 | 132 | 13.8 | 17.1 | 17.2 | 13.0 | |||
134 | 群馬 | 伊勢崎市民病院 | 161 | 24 | 137 | 13.6 | 11.4 | 14.0 | |||||
134 | 岡山 | 岡山赤十字病院 | 161 | 12 | 149 | 11.6 | 24.2 | 10.6 | |||||
136 | 東京 | 医療法人社団 直和会平成立石病院 | 160 | 10 | 15 | 135 | 14.2 | 11.5 | 28.3 | 12.9 | |||
136 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 160 | 160 | 16.0 | 16.0 | |||||||
136 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 160 | 12 | 148 | 13.8 | 8.0 | 14.3 | |||||
136 | 愛知 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 160 | 11 | 149 | 15.5 | 18.9 | 15.2 | |||||
136 | 福岡 | 宗像水光会総合病院 | 160 | 11 | 149 | 14.7 | 24.1 | 14.0 | |||||
141 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 159 | 25 | 15 | 119 | 15.4 | 15.9 | 26.9 | 13.8 | |||
142 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 158 | 16 | 142 | 12.9 | 14.1 | 12.7 | |||||
142 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 158 | 19 | 139 | 14.9 | 16.8 | 14.7 | |||||
144 | 大阪 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 157 | 15 | 17 | 125 | 14.3 | 18.3 | 24.3 | 12.4 | |||
144 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 157 | 26 | 131 | 11.6 | 17.8 | 10.4 | |||||
144 | 千葉 | 医療法人財団明理会行徳総合病院 | 157 | 38 | 15 | 104 | 15.5 | 12.2 | 18.9 | 16.3 | |||
147 | 東京 | 聖路加国際病院 | 156 | 11 | 145 | 13.0 | 27.5 | 11.9 | |||||
147 | 大阪 | 箕面市立病院 | 156 | 17 | 12 | 127 | 13.0 | 10.4 | 32.6 | 11.5 | |||
147 | 大阪 | 市立豊中病院 | 156 | 12 | 12 | 132 | 12.2 | 12.1 | 17.8 | 11.7 | |||
150 | 愛知 | 名古屋市立大学病院 | 155 | 18 | 137 | 11.2 | 11.8 | 11.1 | |||||
150 | 大阪 | ベルランド総合病院 | 155 | 155 | 13.1 | 13.1 | |||||||
150 | 広島 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 155 | 38 | 10 | 107 | 13.4 | 14.0 | 11.9 | 13.3 | |||
153 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 154 | 13 | 141 | 13.6 | 27.8 | 12.3 | |||||
154 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 153 | 11 | 11 | 131 | 16.0 | 21.2 | 24.6 | 14.8 | |||
154 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 153 | 19 | 134 | 13.2 | 14.7 | 13.0 | |||||
154 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 153 | 23 | 12 | 118 | 13.0 | 15.3 | 29.9 | 10.8 | |||
154 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 153 | 19 | 10 | 124 | 11.3 | 9.6 | 18.3 | 11.0 | |||
154 | 香川 | 三豊総合病院 | 153 | 10 | 143 | 19.5 | 22.9 | 19.3 | |||||
159 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 152 | 152 | 14.6 | 14.6 | |||||||
159 | 静岡 | 焼津市立総合病院 | 152 | 30 | 12 | 110 | 13.3 | 12.8 | 21.8 | 12.5 | |||
161 | 岡山 | 津山中央病院 | 151 | 10 | 141 | 11.6 | 12.5 | 11.5 | |||||
161 | 沖縄 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 151 | 151 | 10.5 | 10.5 | |||||||
163 | 京都 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 150 | 12 | 10 | 128 | 14.6 | 18.3 | 17.2 | 14.0 | |||
163 | 富山 | 富山赤十字病院 | 150 | 150 | 14.2 | 14.2 | |||||||
165 | 愛知 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 149 | 23 | 126 | 14.6 | 11.7 | 15.1 | |||||
165 | 千葉 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 149 | 10 | 10 | 129 | 14.1 | 14.9 | 25.5 | 13.1 | |||
165 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 149 | 149 | 10.8 | 10.8 | |||||||
165 | 奈良 | 市立奈良病院 | 149 | 10 | 10 | 129 | 14.0 | 11.3 | 15.5 | 14.1 | |||
169 | 栃木 | 那須赤十字病院 | 148 | 11 | 137 | 15.7 | 17.8 | 15.5 | |||||
169 | 大阪 | 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 | 148 | 11 | 137 | 16.4 | 25.5 | 15.6 | |||||
169 | 福岡 | 福岡新水巻病院 | 148 | 148 | 15.0 | 15.0 | |||||||
172 | 兵庫 | 神鋼記念病院 | 147 | 10 | 137 | 14.0 | 12.4 | 14.1 | |||||
172 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 147 | 21 | 14 | 112 | 12.1 | 11.6 | 20.6 | 11.1 | |||
172 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉徳洲会病院 | 147 | 147 | 23.7 | 23.7 | |||||||
175 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 146 | 18 | 11 | 117 | 12.7 | 10.3 | 27.1 | 11.7 | |||
175 | 青森 | 津軽保健生活協同組合健生病院 | 146 | 11 | 135 | 16.2 | 29.8 | 15.1 | |||||
175 | 大阪 | 関西メディカル病院 | 146 | 146 | 13.5 | 13.5 | |||||||
178 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 145 | 145 | 11.9 | 11.9 | |||||||
178 | 埼玉 | 社会医療法人さいたま市民医療センター さいたま市民医療センター | 145 | 145 | 12.0 | 12.0 | |||||||
178 | 千葉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 145 | 145 | 17.2 | 17.2 | |||||||
181 | 長野 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 143 | 84 | 10 | 49 | 8.5 | 7.0 | 13.5 | 10.1 | |||
181 | 福島 | 公益財団法人ときわ会常磐病院 | 143 | 25 | 10 | 108 | 12.7 | 12.6 | 25.0 | 11.6 | |||
181 | 東京 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 143 | 21 | 11 | 111 | 13.6 | 13.9 | 19.7 | 12.9 | |||
181 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 143 | 10 | 11 | 122 | 12.1 | 14.9 | 17.5 | 11.4 | |||
181 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 143 | 143 | 12.6 | 12.6 | |||||||
186 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 142 | 142 | 14.2 | 14.2 | |||||||
186 | 神奈川 | 大和市立病院 | 142 | 14 | 128 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | |||||
186 | 滋賀 | 長浜赤十字病院 | 142 | 142 | 13.5 | 13.5 | |||||||
189 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 141 | 13 | 128 | 12.1 | 18.5 | 11.4 | |||||
189 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 141 | 141 | 16.1 | 16.1 | |||||||
189 | 熊本 | 熊本市立熊本市民病院 | 141 | 15 | 14 | 112 | 14.2 | 16.2 | 19.6 | 13.2 | |||
189 | 沖縄 | 沖縄協同病院 | 141 | 14 | 127 | 17.3 | 40.5 | 14.8 | |||||
193 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 140 | 16 | 14 | 110 | 14.3 | 9.4 | 21.1 | 14.2 | |||
193 | 沖縄 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 140 | 140 | 10.2 | 10.2 | |||||||
195 | 兵庫 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 139 | 38 | 11 | 90 | 14.5 | 10.3 | 25.5 | 15.0 | |||
196 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 138 | 138 | 9.4 | 9.4 | |||||||
196 | 神奈川 | 茅ケ崎市立病院 | 138 | 138 | 12.9 | 12.9 | |||||||
196 | 千葉 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 | 138 | 13 | 125 | 22.9 | 54.5 | 19.6 | |||||
199 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 137 | 27 | 10 | 100 | 13.5 | 17.2 | 23.8 | 11.4 | |||
199 | 北海道 | 市立札幌病院 | 137 | 12 | 125 | 11.7 | 18.2 | 11.1 | |||||
199 | 神奈川 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 137 | 12 | 125 | 19.9 | 32.5 | 18.7 | |||||
199 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 | 137 | 137 | 17.5 | 17.5 | |||||||
199 | 大阪 | 市立ひらかた病院 | 137 | 137 | 10.7 | 10.7 | |||||||
204 | 富山 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 136 | 12 | 124 | 11.6 | 9.6 | 11.8 | |||||
204 | 東京 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 136 | 136 | 14.9 | 14.9 | |||||||
204 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 136 | 14 | 122 | 14.0 | 11.1 | 14.3 | |||||
204 | 福岡 | 新行橋病院 | 136 | 29 | 107 | 13.5 | 16.1 | 12.8 | |||||
