狭心症の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】

 全国都道府県の狭心症の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は医療法人 徳洲会 千葉西総合病院で5906件、2位は札幌心臓血管クリニックで3662件、3位は小倉記念病院で2203件でした。

 ※「狭心症」はDPC分類「狭心症、慢性虚血性心疾患」 に含まれるため、参考として「狭心症、慢性虚血性心疾患」の治療実績についてまとめています。

初発労作型狭心症、増悪労作型狭心症、不安定狭心症、異型狭心症、冠攣縮性狭心症、安静時狭心症、微小血管性狭心症、夜間狭心症、労作時兼安静時狭心症、労作性狭心症、安定狭心症、狭心症、狭心症3枝病変、冠状動脈アテローム性硬化症、冠状動脈狭窄症、冠状動脈硬化症、冠動脈硬化性心疾患、冠動脈疾患、冠動脈石灰化、動脈硬化性冠不全、陳旧性下壁心筋梗塞、陳旧性後壁心筋梗塞、陳旧性心筋梗塞、陳旧性前壁心筋梗塞、陳旧性前壁中隔心筋梗塞、陳旧性側壁心筋梗塞、心室中隔瘤、心室瘤、心房瘤、冠状動脈瘤、冠動静脈瘻、冠動脈拡張、虚血性心筋症、心筋虚血、無症候性心筋虚血、冠状動脈炎、冠動脈慢性完全閉塞、慢性冠状動脈不全、冠状動脈性心疾患、虚血性心疾患

狭心症、慢性虚血性心疾患の手術分類別の治療実績と在院日数 2024

診断分類:循環器系疾患

手術分類治療実績 (件)在院日数 (日)
手術(01) 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)951325.0
手術(02) 経皮的冠動脈形成術等1413044.6
その他手術258412.1
手術なし1709983.6
合計3243994.7

狭心症、慢性虚血性心疾患の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ

狭心症、慢性虚血性心疾患の病院ランキング 2024

 
 
 
 
治療実績(件数)
在院日数(日)
順位
都道府県
病院名
合計
手術(01)
手術(02)
その他手術
手術なし
合計
手術(01)
手術(02)
その他手術
手術なし
検索:
1千葉医療法人 徳洲会 千葉西総合病院59067128113024 3.423.0 3.4 3.0
2北海道札幌心臓血管クリニック36621152126391382 3.113.9 2.9 5.3 2.6
3福岡小倉記念病院220376900331194 4.525.2 4.8 4.8 3.0
4東京公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院1858102718131025 5.423.8 4.315.0 4.2
5宮崎宮崎市郡医師会病院168322524211116 4.829.0 5.513.7 3.8
6神奈川医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院14662559711833 3.022.4 3.2 4.4 2.2
7徳島徳島赤十字病院146523675767 3.123.1 3.4 2.3
8千葉医療法人社団協友会柏厚生総合病院141717519881 3.923.4 4.5 3.2
9神奈川国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院137513582780 4.338.6 4.2 3.8
10静岡医療法人社団宏和会岡村記念病院1342636706 3.1 3.9 2.5
11千葉医療法人社団 誠馨会新東京病院129626557713 4.028.3 4.6 2.7
12宮城仙台厚生病院127665616595 5.522.0 6.2 3.0
13鹿児島中央病院127255369848 5.633.0 6.0 3.6
14神奈川社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院1218496722 2.6 3.4 2.1
15大阪国立研究開発法人 国立循環器病研究センター120610030133772 6.922.4 5.030.3 4.7
16神奈川社会医療法人財団石心会 川崎幸病院118876492620 4.623.4 3.7 3.1
17群馬医療法人社団田貫会高瀬記念病院1185875310 2.4 2.4 2.2
18群馬群馬県立心臓血管センター115518439698 4.031.3 5.0 2.7
19岐阜岐阜ハートセンター11094638954620 4.218.7 4.7 2.9 2.9
20東京公益財団法人心臓血管研究所付属病院110816442650 3.517.6 3.5 3.1
21愛知一宮西病院103412383639 3.519.7 4.0 2.9
22京都医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院101710616391 2.322.7 2.1 2.1
23大分大分循環器病院1014277737 4.0 5.6 3.3
24栃木済生会宇都宮病院1005579426 4.0 4.6 3.1
25宮崎医療法人相愛会桑原記念病院968218750 4.1 8.5 2.9
26愛知医療法人澄心会豊橋ハートセンター95857631270 4.814.8 3.5 5.7
27高知社会医療法人 近森会近森病院94720300627 4.620.9 5.4 3.7
28大阪医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院943717226 4.8 5.2 3.5
29岡山心臓病センター榊原病院93266645221 5.733.8 3.7 3.2
30沖縄社会医療法人仁愛会浦添総合病院8991828012589 3.738.6 4.3 7.3 2.2
31東京医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院89130231630 4.328.1 4.4 3.1
32千葉総合病院 国保旭中央病院885699186 2.9 3.0 2.8
33大阪独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院87213328531 4.439.0 4.7 3.4
34奈良社会医療法人高清会高井病院835708127 3.1 3.2 2.4
35愛知名古屋ハートセンター8336868184 3.612.2 2.8 3.5
36埼玉医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院76837295436 4.218.3 4.7 2.7
37埼玉自治医科大学附属さいたま医療センター76334322407 5.024.4 5.0 3.4
38神奈川国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院75510262483 3.927.3 4.6 3.1
39鹿児島医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院73621270445 5.841.7 6.3 3.7
40大阪医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院72412506206 2.826.6 2.3 2.6
41広島医療法人財団竹政会福山循環器病院72112187522 3.722.4 4.3 3.0
42北海道医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院71752232433 4.420.6 4.1 2.7
43千葉国保直営総合病院 君津中央病院715287428 3.1 3.4 2.8
43大阪耳原総合病院715290425 3.3 3.7 3.0
45東京社会福祉法人 三井記念病院7063618514471 5.120.3 4.1 9.0 4.2
46三重市立四日市病院70446270388 3.919.9 3.6 2.2
46大分大分県立病院704278426 3.2 3.7 2.9
48東京順天堂大学医学部附属順天堂医院69384223386 6.419.8 5.6 3.9
49兵庫医療法人愛心会 東宝塚さとう病院691448243 4.9 5.5 3.8
50群馬独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター690245445 3.1 4.2 2.5
51埼玉医療法人 道心会 埼玉東部循環器病院68913357319 3.215.2 3.2 2.6
52群馬北関東循環器病院685305380 4.0 4.8 3.3
53兵庫独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院68414357313 4.123.3 4.1 3.2
54徳島吉野川医療センター679240439 3.7 4.8 3.1
55神奈川医療法人明徳会総合新川橋病院672423249 3.1 3.3 2.8
56北海道社会医療法人 北海道循環器病院67137210424 5.724.0 5.7 4.0
57北海道華岡青洲記念病院66711441215 3.226.8 3.0 2.5
58大阪地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター66531274360 4.324.0 3.6 3.1
59愛知藤田医科大学病院66151229381 6.834.4 4.5 4.5
60大阪社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院65612339305 5.034.9 5.0 3.9
61岐阜岐阜県総合医療センター65225221406 5.228.8 6.3 3.2
62神奈川昭和医科大学横浜市北部病院6502426512349 4.424.1 4.0 8.8 3.2
62富山医療法人高岡みなみハートセンターみなみの杜病院650382268 4.5 5.2 3.4
64埼玉深谷赤十字病院646291355 4.2 5.1 3.4
65兵庫社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院64033242365 3.825.5 3.2 2.2
66広島医療法人 あかね会土谷総合病院63331247355 5.120.3 4.8 4.0
67石川医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院63022262346 5.329.4 5.8 3.5
68京都京都第二赤十字病院62216225381 3.721.0 3.2 3.2
69神奈川神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院619260359 3.4 4.4 2.6
70愛知愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院61422228364 4.225.0 4.7 2.7
71福岡医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院61331262320 5.331.3 4.8 3.1
72千葉日本医科大学千葉北総病院612287325 4.2 4.3 4.2
73東京医療法人財団 健貢会総合東京病院60911279319 3.622.8 4.1 2.5
74岡山公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院60731408168 3.921.2 3.2 2.5
74京都医療法人社団洛和会洛和会音羽病院607336271 2.9 3.1 2.7
76栃木自治医科大学附属病院58730252305 7.240.4 6.5 4.4
76石川公立松任石川中央病院587368219 6.7 7.7 5.2
78長野長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院586211375 2.6 3.5 2.2
79東京虎の門病院58332242309 5.026.0 4.6 3.1
79大阪医療法人錦秀会阪和記念病院583396187 3.2 3.2 3.2
81静岡公益社団法人有隣厚生会富士病院582307275 2.8 3.4 2.0
82兵庫兵庫県立はりま姫路総合医療センター58039269272 6.829.9 6.3 4.0
82滋賀市立長浜病院580409171 5.1 5.8 3.7
84埼玉埼玉県立循環器・呼吸器病センター57233258281 6.129.1 5.3 4.1
85静岡順天堂大学医学部附属静岡病院56423197344 4.321.1 4.3 3.2
86三重三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院562240322 4.0 5.2 3.2
87静岡静岡市立静岡病院56053246261 5.720.7 4.6 3.6
88愛知一宮市立市民病院55818245295 4.423.9 4.8 2.8
89鹿児島独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター54644210292 9.036.1 8.3 5.5
90徳島徳島県立中央病院53814227297 3.022.9 2.6 2.4
91千葉医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター53624208304 4.325.1 4.0 3.0
92東京みなみ野循環器病院535290245 2.7 3.0 2.4
93愛知日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院53418368148 3.621.3 3.0 3.1
94沖縄友愛医療センター53241157334 5.526.5 5.1 3.1
95福井福井循環器病院5303514916330 7.427.4 9.313.4 4.1
95大阪社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院530327203 3.7 4.0 3.2
97兵庫兵庫県立尼崎総合医療センター52810301217 3.722.2 3.4 3.1
98茨城公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院52519221285 4.222.1 4.2 3.0
99宮城医療法人社団仙石病院523241282 4.7 7.8 2.2
100熊本熊本赤十字病院51910308201 5.319.0 5.7 4.1

1 / 14 ページ

 *各病院で件数が10件未満のものは集計されていません。 *各病院のDPC病床におけるデータのみの集計で、全体を反映していません。