鼠径ヘルニアの病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】

 全国都道府県の鼠径ヘルニアの病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院で363件、2位は静岡市立静岡病院で336件、3位は順天堂大学医学部附属順天堂医院で324件でした。

 ※「鼠径ヘルニア」はDPC分類「鼠径ヘルニア」 に含まれるため、参考として「鼠径ヘルニア」の治療実績についてまとめています。

両側外鼠径ヘルニア、両側鼠径ヘルニア、両側内鼠径ヘルニア、絞扼性鼠径ヘルニア、鼠径ヘルニア嵌頓、非還納性鼠径ヘルニア、閉塞性鼠径ヘルニア、壊疽性鼠径ヘルニア、陰のうヘルニア、外鼠径ヘルニア、再発性鼠径ヘルニア、鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニア

鼠径ヘルニアの手術分類別の治療実績と在院日数 2024

診断分類:消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患

手術分類治療実績 (件)在院日数 (日)
手術(01) ヘルニア手術1243574.5
手術(02) 小腸切除術5917.9
その他手術4057.7
手術なし27334.8
合計1275544.5

鼠径ヘルニアの治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ

鼠径ヘルニアの病院ランキング 2024

 
 
 
 
治療実績(件数)
在院日数(日)
順位
都道府県
病院名
合計
手術(01)
手術なし
合計
手術(01)
手術なし
検索:
1静岡社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院363363363 2.5 2.5 2.5
2静岡静岡市立静岡病院336336336 2.8 2.8 2.8
3東京順天堂大学医学部附属順天堂医院32431410314 3.5 3.52.6 3.5
4新潟立川綜合病院295295295 3.1 3.1 3.1
5埼玉医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院291291291 3.4 3.4 3.4
6福岡医療法人佐田厚生会 佐田病院289289289 3.0 3.0 3.0
7愛知愛知医科大学病院280280280 3.1 3.1 3.1
8埼玉埼玉医科大学病院269269269 3.9 3.9 3.9
9愛知日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院262262262 2.6 2.6 2.6
10富山富山県立中央病院261261261 3.0 3.0 3.0
10兵庫加古川中央市民病院261261261 4.0 4.0 4.0
12東京医療法人社団俊和会寺田病院260260260 2.0 2.0 2.0
13千葉学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院25324211242 5.0 5.03.5 5.0
14神奈川医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院252252252 2.2 2.2 2.2
14広島地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院252252252 3.9 3.9 3.9
16兵庫兵庫県立尼崎総合医療センター24623610236 3.0 2.93.2 2.9
17岐阜大垣市民病院245245245 2.9 2.9 2.9
18東京医療法人財団 荻窪病院241241241 2.8 2.8 2.8
19大阪関西医科大学附属病院240240240 2.6 2.6 2.6
19神奈川医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院240240240 3.1 3.1 3.1
19広島広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院240240240 3.2 3.2 3.2
22茨城総合病院土浦協同病院239239239 2.5 2.5 2.5
23愛知藤田医科大学病院227227227 4.4 4.4 4.4
24愛知愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院226226226 3.1 3.1 3.1
25神奈川医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院223223223 3.0 3.0 3.0
26千葉千葉市立海浜病院219219219 3.9 3.9 3.9
26東京順天堂大学医学部附属練馬病院219219219 3.6 3.6 3.6
28愛知日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院218218218 3.7 3.7 3.7
28愛知医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院218218218 3.4 3.4 3.4
30徳島徳島赤十字病院217217217 4.5 4.5 4.5
31埼玉医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院216216216 2.6 2.6 2.6
32愛知春日井市民病院215215215 2.2 2.2 2.2
33神奈川国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院213213213 3.1 3.1 3.1
34埼玉社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院211211211 4.3 4.3 4.3
35愛知豊橋市民病院210210210 3.0 3.0 3.0
36長崎医療法人 光晴会病院209209209 4.1 4.1 4.1
37岐阜岐阜県総合医療センター208208208 3.7 3.7 3.7
37三重社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院208208208 3.9 3.9 3.9
39千葉総合病院 国保旭中央病院207207207 2.5 2.5 2.5
39新潟新潟市民病院207207207 3.2 3.2 3.2
41神奈川国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院205205205 4.0 4.0 4.0
42千葉松戸市立総合医療センター202202202 3.6 3.6 3.6
43愛知一宮西病院201201201 3.3 3.3 3.3
44東京東京慈恵会医科大学附属病院200200200 3.8 3.8 3.8
44長野長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター200200200 2.9 2.9 2.9
46栃木獨協医科大学病院199199199 4.3 4.3 4.3
47大阪大阪赤十字病院197197197 3.8 3.8 3.8
48新潟社会福祉法人恩賜財団済生会新潟県央基幹病院196196196 4.6 4.6 4.6
49埼玉さいたま市立病院195195195 3.6 3.6 3.6
50群馬SUBARU健康保険組合 太田記念病院194194194 4.1 4.1 4.1
50千葉医療法人鉄蕉会 亀田総合病院194194194 3.9 3.9 3.9
50静岡社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院19418410184 3.3 3.42.0 3.4
50愛知岡崎市民病院194194194 3.4 3.4 3.4
54栃木済生会宇都宮病院192192192 4.1 4.1 4.1
54山梨山梨県立中央病院192192192 2.9 2.9 2.9
54長野独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター192192192 3.5 3.5 3.5
57兵庫姫路赤十字病院191191191 2.9 2.9 2.9
58愛知愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院188188188 3.9 3.9 3.9
58大阪社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院188188188 4.0 4.0 4.0
58埼玉医療法人社団和風会所沢中央病院188188188 4.9 4.9 4.9
61神奈川独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院187187187 3.2 3.2 3.2
62神奈川社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市南部病院182182182 3.3 3.3 3.3
63愛知愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院181181181 4.0 4.0 4.0
64神奈川日本医科大学武蔵小杉病院179179179 4.3 4.3 4.3
65茨城医療法人社団筑三会筑波胃腸病院178178178 3.2 3.2 3.2
66愛知豊川市民病院17716611166 3.4 3.34.1 3.3
67福島いわき市医療センター176176176 4.1 4.1 4.1
67神奈川神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院176176176 3.2 3.2 3.2
69愛知名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター175175175 3.1 3.1 3.1
69大阪ベルランド総合病院175175175 4.9 4.9 4.9
69千葉医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉175175175 2.7 2.7 2.7
72東京日本医科大学付属病院174174174 4.9 4.9 4.9
72滋賀大津赤十字病院174174174 3.7 3.7 3.7
74千葉日本赤十字社 成田赤十字病院173173173 4.2 4.2 4.2
74岩手盛岡市立病院173173173 4.5 4.5 4.5
76岡山独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター172172172 3.6 3.6 3.6
77福島一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院171171171 4.5 4.5 4.5
78神奈川聖マリアンナ医科大学病院169169169 3.8 3.8 3.8
78和歌山日本赤十字社 和歌山医療センター169169169 4.0 4.0 4.0
80東京NTT東日本関東病院168168168 4.3 4.3 4.3
80千葉学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター168168168 3.6 3.6 3.6
82東京昭和医科大学病院167167167 4.6 4.6 4.6
82大阪医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院167167167 3.5 3.5 3.5
84三重市立四日市病院166166166 3.0 3.0 3.0
85熊本済生会熊本病院165165165 2.3 2.3 2.3
85大阪独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院165165165 4.8 4.8 4.8
87福井福井県立病院164164164 3.5 3.5 3.5
88滋賀近江八幡市立総合医療センター163163163 3.6 3.6 3.6
89広島県立広島病院162162162 2.8 2.8 2.8
89福島竹田綜合病院162162162 3.0 3.0 3.0
91神奈川独立行政法人国立病院機構 相模原病院161161161 4.4 4.4 4.4
91静岡掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター161161161 2.5 2.5 2.5
91愛知藤田医科大学岡崎医療センター161161161 4.4 4.4 4.4
94埼玉獨協医科大学埼玉医療センター160160160 4.0 4.0 4.0
94神奈川医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院160160160 3.6 3.6 3.6
94大阪社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院160160160 3.5 3.5 3.5
97東京聖路加国際病院159159159 2.6 2.6 2.6
97千葉国保直営総合病院 君津中央病院159159159 4.0 4.0 4.0
97大阪宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院159159159 4.1 4.1 4.1
100福島一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院158158158 4.0 4.0 4.0

1 / 20 ページ

 *各病院で件数が10件未満のものは集計されていません。 *各病院のDPC病床におけるデータのみの集計で、全体を反映していません。