心不全の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の心不全の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は国立研究開発法人 国立循環器病研究センターで1025件、2位は公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院で823件、3位は国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院で673件でした。
※「心不全」はDPC分類「心不全」 に含まれるため、参考として「心不全」の治療実績についてまとめています。
右室不全、右心不全、うっ血性心不全、心臓性浮腫、慢性うっ血性心不全、左室駆出率が軽度低下した心不全、左室駆出率の保たれた心不全、左室駆出率の低下した心不全、左室不全、左心不全、心原性肺水腫、心臓性呼吸困難、心臓喘息、輸血関連循環過負荷、急性心不全、高拍出性心不全、心筋不全、心不全、慢性心不全、両心不全
心不全の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:循環器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 | 635 | 46.3 |
| その他手術 | 38126 | 27.3 |
| 手術なし | 217562 | 18.4 |
| 合計 | 256323 | 19.8 |
心不全の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
心不全の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||
| 1 | 大阪 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 1025 | 16 | 304 | 705 | 17.3 | 53.4 | 20.4 | 15.1 | |
| 2 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 823 | 172 | 651 | 19.4 | 25.2 | 17.8 | |||
| 3 | 大阪 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 673 | 145 | 528 | 16.5 | 19.7 | 15.6 | |||
| 4 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 641 | 209 | 432 | 17.3 | 22.6 | 14.8 | |||
| 5 | 大阪 | 医誠会国際総合病院 | 606 | 73 | 139 | 394 | 19.1 | 35.1 | 23.1 | 14.7 | |
| 6 | 岡山 | 心臓病センター榊原病院 | 603 | 146 | 457 | 18.7 | 25.3 | 16.6 | |||
| 7 | 福岡 | 飯塚病院 | 601 | 133 | 468 | 19.3 | 26.5 | 17.3 | |||
| 8 | 東京 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 590 | 72 | 518 | 16.8 | 24.6 | 15.8 | |||
| 9 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 581 | 15 | 142 | 424 | 22.1 | 44.3 | 28.0 | 19.4 | |
| 10 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 576 | 237 | 339 | 17.5 | 19.2 | 16.2 | |||
| 11 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 575 | 11 | 114 | 450 | 21.3 | 55.6 | 32.9 | 17.6 | |
| 12 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 563 | 156 | 407 | 17.9 | 20.8 | 16.8 | |||
| 13 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 553 | 77 | 476 | 16.2 | 19.9 | 15.6 | |||
| 14 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 542 | 11 | 142 | 389 | 19.8 | 35.0 | 23.0 | 18.1 | |
| 15 | 愛知 | 一宮西病院 | 521 | 77 | 444 | 14.4 | 20.9 | 13.2 | |||
| 16 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 508 | 114 | 394 | 16.9 | 23.9 | 14.9 | |||
| 17 | 東京 | 綾瀬循環器病院 | 506 | 15 | 54 | 437 | 14.5 | 30.1 | 20.7 | 13.2 | |
| 18 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 489 | 51 | 438 | 18.9 | 21.8 | 18.6 | |||
| 19 | 大阪 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 488 | 16 | 108 | 364 | 15.9 | 33.6 | 21.0 | 13.6 | |
| 20 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 483 | 64 | 419 | 15.8 | 22.4 | 14.8 | |||
| 21 | 愛知 | 春日井市民病院 | 478 | 91 | 387 | 17.2 | 21.1 | 16.2 | |||
| 22 | 福岡 | 小倉記念病院 | 475 | 86 | 389 | 22.0 | 40.6 | 17.8 | |||
| 23 | 兵庫 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 473 | 55 | 418 | 17.5 | 24.7 | 16.6 | |||
| 24 | 埼玉 | 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 | 460 | 11 | 136 | 313 | 14.8 | 43.0 | 19.5 | 11.8 | |
| 25 | 千葉 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 458 | 115 | 343 | 19.0 | 28.5 | 15.8 | |||
| 26 | 徳島 | 徳島赤十字病院 | 456 | 72 | 384 | 15.2 | 19.0 | 14.5 | |||
| 27 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 450 | 95 | 355 | 17.4 | 25.0 | 15.4 | |||
| 27 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 450 | 109 | 341 | 22.4 | 30.9 | 19.6 | |||
| 29 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 448 | 39 | 409 | 20.3 | 27.0 | 19.7 | |||
| 30 | 兵庫 | 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓脳・血管センター | 437 | 101 | 336 | 21.5 | 29.4 | 19.1 | |||
| 31 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 433 | 114 | 319 | 20.0 | 24.4 | 18.4 | |||
| 32 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 426 | 65 | 361 | 14.2 | 18.5 | 13.4 | |||
| 33 | 東京 | 東京女子医科大学病院 | 424 | 10 | 118 | 296 | 19.0 | 81.2 | 24.6 | 14.6 | |
| 34 | 高知 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 419 | 78 | 341 | 19.1 | 27.6 | 17.2 | |||
| 34 | 群馬 | 群馬県立心臓血管センター | 419 | 28 | 391 | 18.4 | 25.6 | 17.9 | |||
| 34 | 大阪 | 耳原総合病院 | 419 | 17 | 106 | 296 | 19.5 | 38.0 | 25.4 | 16.4 | |
| 37 | 東京 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 416 | 110 | 306 | 16.9 | 22.1 | 15.1 | |||
| 38 | 神奈川 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 415 | 102 | 313 | 16.6 | 23.5 | 14.4 | |||
| 38 | 福井 | 福井循環器病院 | 415 | 66 | 349 | 24.9 | 33.7 | 23.2 | |||
| 40 | 愛知 | 一宮市立市民病院 | 411 | 93 | 318 | 19.8 | 30.5 | 16.6 | |||
| 40 | 愛知 | 知多半島総合医療センター | 411 | 90 | 321 | 15.5 | 16.9 | 15.2 | |||
| 42 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 410 | 64 | 346 | 18.6 | 22.4 | 17.8 | |||
| 43 | 神奈川 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 404 | 113 | 291 | 17.5 | 20.3 | 16.4 | |||
| 43 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 404 | 42 | 362 | 18.5 | 21.4 | 18.2 | |||
| 45 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 403 | 79 | 324 | 17.9 | 23.2 | 16.6 | |||
| 46 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 401 | 89 | 312 | 21.8 | 25.6 | 20.7 | |||
| 47 | 奈良 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 394 | 54 | 340 | 17.3 | 22.5 | 16.4 | |||
| 48 | 愛知 | 岡崎市民病院 | 393 | 39 | 354 | 18.1 | 31.4 | 16.6 | |||
| 48 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 393 | 136 | 257 | 19.5 | 23.4 | 17.4 | |||
| 50 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 392 | 90 | 302 | 18.9 | 30.5 | 15.4 | |||
| 50 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 392 | 146 | 246 | 18.8 | 24.8 | 15.2 | |||
| 50 | 茨城 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 392 | 64 | 328 | 19.4 | 26.5 | 18.0 | |||
| 53 | 愛知 | 公立陶生病院 | 391 | 48 | 343 | 21.0 | 30.0 | 19.8 | |||
| 54 | 愛知 | 名古屋掖済会病院 | 388 | 74 | 314 | 17.4 | 21.0 | 16.5 | |||
| 55 | 神奈川 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 387 | 118 | 269 | 19.6 | 24.5 | 17.4 | |||
| 56 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 385 | 111 | 274 | 16.0 | 21.9 | 13.7 | |||
| 57 | 愛知 | 小牧市民病院 | 384 | 85 | 299 | 16.6 | 17.3 | 16.4 | |||
| 58 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 382 | 73 | 309 | 18.9 | 28.1 | 16.7 | |||
| 59 | 福島 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 380 | 51 | 329 | 21.7 | 30.1 | 20.4 | |||
| 59 | 鹿児島 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 380 | 36 | 344 | 20.5 | 29.5 | 19.6 | |||
| 61 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 379 | 72 | 307 | 20.8 | 28.5 | 19.0 | |||
| 62 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 376 | 86 | 290 | 19.3 | 29.6 | 16.2 | |||
| 63 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 375 | 55 | 320 | 16.5 | 21.8 | 15.6 | |||
| 64 | 北海道 | 社会医療法人 北海道循環器病院 | 373 | 49 | 324 | 17.9 | 23.9 | 17.0 | |||
| 65 | 北海道 | 札幌心臓血管クリニック | 372 | 94 | 278 | 8.0 | 10.7 | 7.2 | |||
| 66 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 370 | 59 | 311 | 19.0 | 27.8 | 17.4 | |||
| 66 | 沖縄 | 沖縄県立中部病院 | 370 | 62 | 308 | 18.4 | 30.5 | 16.0 | |||
| 68 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 369 | 102 | 267 | 17.0 | 19.5 | 16.0 | |||
| 68 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 369 | 67 | 302 | 17.9 | 25.3 | 16.2 | |||
| 68 | 滋賀 | 大津赤十字病院 | 369 | 86 | 283 | 17.8 | 21.7 | 16.6 | |||
| 71 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 368 | 85 | 283 | 18.9 | 24.9 | 17.1 | |||
| 72 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 362 | 81 | 281 | 19.8 | 25.6 | 18.1 | |||
| 72 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 362 | 38 | 324 | 16.2 | 26.8 | 14.9 | |||
| 74 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 361 | 57 | 304 | 15.1 | 19.7 | 14.3 | |||
| 74 | 静岡 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 361 | 65 | 296 | 21.8 | 23.8 | 21.4 | |||
| 76 | 京都 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 359 | 118 | 241 | 20.9 | 24.8 | 19.0 | |||
| 76 | 栃木 | 那須赤十字病院 | 359 | 36 | 323 | 20.0 | 31.0 | 18.8 | |||
| 76 | 大阪 | ベルランド総合病院 | 359 | 75 | 284 | 20.6 | 25.0 | 19.5 | |||
| 76 | 広島 | 医療法人 あかね会土谷総合病院 | 359 | 54 | 305 | 14.7 | 21.6 | 13.5 | |||
| 80 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 358 | 83 | 275 | 19.4 | 25.7 | 17.5 | |||
| 80 | 福岡 | 福岡和白病院 | 358 | 105 | 253 | 24.4 | 32.9 | 21.0 | |||
| 82 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 356 | 51 | 305 | 18.3 | 24.5 | 17.3 | |||
| 83 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 354 | 66 | 288 | 14.8 | 17.7 | 14.2 | |||
| 84 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 353 | 81 | 272 | 13.5 | 18.4 | 12.0 | |||
| 85 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 349 | 40 | 309 | 18.5 | 31.9 | 16.7 | |||
| 86 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 348 | 77 | 271 | 18.1 | 26.6 | 15.7 | |||
| 86 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 348 | 62 | 286 | 11.8 | 14.7 | 11.2 | |||
| 86 | 栃木 | 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 | 348 | 27 | 321 | 17.9 | 23.6 | 17.5 | |||
| 89 | 埼玉 | 医療法人財団 明理会イムス富士見総合病院 | 347 | 42 | 305 | 13.4 | 16.9 | 12.9 | |||
| 89 | 埼玉 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 347 | 50 | 297 | 14.9 | 20.6 | 13.9 | |||
| 91 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 344 | 55 | 289 | 19.2 | 24.2 | 18.3 | |||
| 92 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 343 | 132 | 211 | 21.8 | 28.1 | 17.9 | |||
| 93 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 339 | 60 | 279 | 18.8 | 30.5 | 16.3 | |||
| 94 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 | 338 | 65 | 273 | 17.8 | 21.3 | 16.9 | |||
| 95 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 336 | 106 | 230 | 28.5 | 41.2 | 22.7 | |||
| 95 | 長野 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 336 | 54 | 282 | 20.2 | 24.1 | 19.4 | |||
| 97 | 宮城 | 一般財団法人宮城県成人病予防協会附属 仙台循環器病センター | 335 | 73 | 262 | 24.2 | 26.0 | 23.7 | |||
| 97 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 335 | 58 | 277 | 19.6 | 29.9 | 17.5 | |||
| 99 | 福岡 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 334 | 100 | 234 | 16.4 | 18.4 | 15.6 | |||
| 100 | 福島 | いわき市医療センター | 333 | 44 | 289 | 18.4 | 32.0 | 16.3 | |||
1 / 27 ページ