尿管結石の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の尿管結石の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は医療法人社団勲章会 原泌尿器科病院で768件、2位は社会医療法人三樹会三樹会泌尿器科病院で745件、3位は医療法人財団明理会 明理会東京大和病院で667件でした。
※「尿管結石」はDPC分類「上部尿路疾患」 に含まれるため、参考として「上部尿路疾患」の治療実績についてまとめています。
腎盂乳頭腫、腎盂良性腫瘍、尿管乳頭腫、尿管良性腫瘍、腎結石性閉塞を伴う水腎症、尿管結石性閉塞を伴う水腎症、珊瑚状結石、腎盂結石症、腎結石症、腎結石自排、腎砂状結石、多発性腎結石、尿管結石症、腎尿管結石、結石性腎盂腎炎、尿路結石症、後天性腎のう胞、孤立性腎のう胞、腎のう胞、多のう胞化萎縮腎、単純性腎のう胞、傍腎盂のう胞、塩類喪失性腎炎、急性腎障害、巨大尿管、腎位置異常、腎下垂症、腎周囲出血、腎腫大、腎出血、腎腫瘤、腎石灰化症、腎杯憩室、腎瘻、特発性腎出血、尿管炎、尿管拡張症、尿管感染、尿管憩室、尿管周囲膿瘍、尿管腸瘻、尿管皮膚瘻、尿管ポリープ、尿管瘤、尿管瘻、遊走腎
上部尿路疾患の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 腎切石術等 | 4596 | 11.3 |
| 手術(02) 経尿道的尿路結石除去術 | 53276 | 5.5 |
| 手術(03) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 11447 | 2.5 |
| その他手術 | 18546 | 8.0 |
| 手術なし | 16250 | 8.0 |
| 合計 | 104115 | 6.2 |
上部尿路疾患の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
上部尿路疾患の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||||
| 1 | 兵庫 | 医療法人社団勲章会 原泌尿器科病院 | 768 | 65 | 494 | 125 | 71 | 13 | 5.1 | 14.9 | 4.8 | 2.0 | 3.4 | 5.3 | |
| 2 | 北海道 | 社会医療法人三樹会三樹会泌尿器科病院 | 745 | 16 | 496 | 22 | 135 | 76 | 5.5 | 14.0 | 5.5 | 2.5 | 5.9 | 3.8 | |
| 3 | 東京 | 医療法人財団明理会 明理会東京大和病院 | 667 | 119 | 406 | 41 | 77 | 24 | 5.4 | 10.2 | 4.6 | 2.3 | 4.0 | 5.8 | |
| 4 | 北海道 | 社会医療法人北腎会 坂泌尿器科病院 | 661 | 82 | 474 | 13 | 61 | 31 | 5.8 | 11.4 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
| 5 | 三重 | 武内病院 | 616 | 126 | 475 | 15 | 2.7 | 4.5 | 2.1 | 6.8 | |||||
| 6 | 奈良 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 587 | 18 | 342 | 96 | 57 | 74 | 7.2 | 12.3 | 8.5 | 2.1 | 11.5 | 3.5 | |
| 7 | 神奈川 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 528 | 180 | 316 | 32 | 6.9 | 9.8 | 5.5 | 4.2 | |||||
| 8 | 北海道 | 医療法人 仁友会 北彩都病院 | 476 | 192 | 35 | 249 | 5.4 | 6.6 | 7.0 | 4.3 | |||||
| 9 | 熊本 | 熊本泌尿器科病院 | 465 | 24 | 151 | 242 | 26 | 22 | 5.2 | 16.8 | 7.0 | 2.7 | 8.3 | 4.1 | |
| 10 | 広島 | 医療法人社団生和会 たかの橋中央病院 | 431 | 20 | 193 | 111 | 87 | 20 | 4.8 | 10.1 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | |
| 11 | 埼玉 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 429 | 18 | 269 | 60 | 55 | 27 | 6.3 | 11.8 | 5.6 | 2.0 | 12.1 | 8.2 | |
| 12 | 福岡 | 医療法人 原三信病院 | 427 | 58 | 262 | 20 | 69 | 18 | 8.4 | 18.0 | 6.4 | 3.1 | 9.4 | 8.8 | |
| 13 | 東京 | 同愛記念病院 | 414 | 282 | 100 | 32 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | |||||
| 14 | 青森 | 八戸平和病院 | 405 | 34 | 235 | 136 | 4.6 | 10.4 | 4.4 | 3.6 | |||||
| 15 | 千葉 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 382 | 135 | 55 | 115 | 77 | 4.2 | 4.6 | 2.0 | 5.2 | 3.7 | |||
| 16 | 鹿児島 | 今村総合病院 | 381 | 34 | 262 | 75 | 10 | 6.5 | 10.6 | 5.2 | 8.9 | 8.2 | |||
| 17 | 宮城 | 医療法人寶樹会仙塩利府病院 | 358 | 38 | 229 | 91 | 6.0 | 10.8 | 6.7 | 2.4 | |||||
| 18 | 長崎 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 343 | 248 | 12 | 70 | 13 | 9.0 | 10.4 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | |||
| 19 | 宮城 | 泌尿器科泉中央病院 | 340 | 322 | 18 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |||||||
| 20 | 神奈川 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 330 | 134 | 132 | 46 | 18 | 4.8 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | |||
| 21 | 神奈川 | 医療法人興生会 相模台病院 | 328 | 26 | 257 | 21 | 24 | 5.3 | 11.5 | 4.8 | 5.6 | 3.2 | |||
| 22 | 群馬 | 医療法人社団善衆会善衆会病院 | 322 | 173 | 91 | 38 | 20 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 4.6 | 7.6 | |||
| 23 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 318 | 32 | 223 | 40 | 23 | 5.2 | 5.9 | 3.7 | 10.8 | 9.2 | |||
| 24 | 熊本 | 医療法人社団杏風会川野病院 | 306 | 229 | 44 | 33 | 4.9 | 4.2 | 5.7 | 9.3 | |||||
| 25 | 青森 | 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 | 304 | 43 | 212 | 34 | 15 | 7.0 | 16.1 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | |||
| 26 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 298 | 50 | 157 | 24 | 41 | 26 | 5.1 | 7.6 | 3.5 | 2.0 | 8.2 | 7.7 | |
| 27 | 北海道 | 医療法人エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院 | 292 | 10 | 217 | 41 | 24 | 5.7 | 10.9 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | |||
| 28 | 宮城 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | 288 | 16 | 128 | 90 | 54 | 10.0 | 17.2 | 10.2 | 6.9 | 12.7 | |||
| 29 | 埼玉 | 医療法人入間川病院 | 285 | 31 | 236 | 18 | 4.9 | 10.0 | 4.1 | 6.4 | |||||
| 30 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 284 | 79 | 160 | 20 | 25 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 9.4 | 5.9 | |||
| 31 | 千葉 | 医療法人社団誠仁会みはま病院 | 273 | 152 | 73 | 33 | 15 | 4.4 | 5.2 | 2.0 | 5.3 | 6.6 | |||
| 31 | 千葉 | 医療法人社団太公会我孫子東邦病院 | 273 | 20 | 253 | 5.5 | 9.3 | 5.2 | |||||||
| 33 | 茨城 | 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 | 266 | 226 | 26 | 14 | 4.7 | 4.2 | 8.8 | 6.6 | |||||
| 34 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 265 | 40 | 17 | 208 | 5.1 | 5.6 | 3.8 | 5.1 | |||||
| 35 | 山梨 | 市立甲府病院 | 264 | 17 | 203 | 19 | 25 | 6.4 | 10.1 | 6.4 | 2.0 | 7.4 | |||
| 35 | 兵庫 | 医療法人仁寿会石川病院 | 264 | 56 | 190 | 18 | 2.7 | 4.8 | 2.0 | 3.4 | |||||
| 37 | 群馬 | 医療法人 社団 日高会 日高病院 | 260 | 29 | 98 | 86 | 47 | 5.1 | 8.4 | 3.4 | 3.5 | 9.7 | |||
| 38 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 257 | 12 | 104 | 107 | 23 | 11 | 4.0 | 7.0 | 4.2 | 2.0 | 7.6 | 10.4 | |
| 39 | 岡山 | 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 | 256 | 30 | 197 | 19 | 10 | 5.2 | 9.0 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | |||
| 39 | 北海道 | 仁楡会札幌病院 | 256 | 15 | 182 | 39 | 20 | 7.6 | 14.0 | 7.2 | 7.0 | 7.9 | |||
| 41 | 愛知 | 名古屋市立大学病院 | 239 | 86 | 51 | 36 | 30 | 36 | 7.3 | 7.4 | 5.6 | 2.1 | 13.8 | 9.0 | |
| 41 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 239 | 70 | 134 | 19 | 16 | 6.0 | 8.8 | 4.5 | 4.4 | 7.9 | |||
| 43 | 千葉 | 医療法人財団明理会行徳総合病院 | 237 | 34 | 171 | 11 | 21 | 6.1 | 9.8 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | |||
| 44 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 236 | 12 | 116 | 22 | 73 | 13 | 8.1 | 11.4 | 5.5 | 2.0 | 12.9 | 10.8 | |
| 44 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 236 | 96 | 75 | 46 | 19 | 4.3 | 3.6 | 2.2 | 9.4 | 4.2 | |||
| 46 | 大阪 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 234 | 160 | 19 | 55 | 7.5 | 5.9 | 2.0 | 14.3 | |||||
| 47 | 神奈川 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 230 | 93 | 27 | 92 | 18 | 5.0 | 4.6 | 2.0 | 5.4 | 9.4 | |||
| 48 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 226 | 10 | 184 | 20 | 12 | 3.9 | 11.3 | 3.4 | 4.2 | 5.8 | |||
| 48 | 東京 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 226 | 135 | 77 | 14 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 6.9 | |||||
| 50 | 東京 | 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 | 222 | 76 | 119 | 16 | 11 | 7.3 | 8.2 | 5.9 | 11.8 | 8.8 | |||
| 51 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 221 | 27 | 108 | 57 | 29 | 6.4 | 7.0 | 4.9 | 5.7 | 12.6 | |||
| 51 | 福岡 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 221 | 79 | 51 | 69 | 22 | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 8.1 | 10.6 | |||
| 53 | 岐阜 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 219 | 31 | 114 | 54 | 20 | 5.4 | 9.8 | 5.7 | 2.1 | 6.2 | |||
| 54 | 千葉 | 千葉市立青葉病院 | 218 | 16 | 124 | 62 | 16 | 5.1 | 8.8 | 5.8 | 2.2 | 6.6 | |||
| 54 | 神奈川 | 医療法人徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院 | 218 | 123 | 79 | 16 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | |||||
| 56 | 福島 | 公益財団法人ときわ会常磐病院 | 215 | 200 | 15 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| 56 | 北海道 | 医療法人社団康仁会中田泌尿器科病院 | 215 | 154 | 18 | 23 | 20 | 5.1 | 5.5 | 2.3 | 6.6 | 3.0 | |||
| 58 | 岐阜 | 岐阜市民病院 | 214 | 122 | 46 | 28 | 18 | 6.4 | 6.5 | 2.0 | 11.7 | 8.6 | |||
| 58 | 東京 | 医療法人社団 直和会平成立石病院 | 214 | 105 | 49 | 44 | 16 | 3.6 | 3.4 | 2.1 | 4.3 | 6.6 | |||
| 60 | 愛知 | 小牧市民病院 | 213 | 25 | 154 | 34 | 3.8 | 8.8 | 3.4 | 2.0 | |||||
| 61 | 大分 | 大分泌尿器科病院 | 209 | 123 | 39 | 24 | 23 | 5.8 | 7.2 | 3.0 | 5.5 | 3.2 | |||
| 62 | 新潟 | 済生会新潟病院 | 206 | 36 | 141 | 12 | 17 | 5.6 | 7.4 | 4.9 | 8.1 | 5.7 | |||
| 62 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 206 | 110 | 56 | 18 | 22 | 5.6 | 6.5 | 2.0 | 8.7 | 7.2 | |||
| 64 | 秋田 | 秋田赤十字病院 | 205 | 70 | 74 | 44 | 17 | 4.0 | 4.4 | 2.0 | 4.2 | 10.7 | |||
| 65 | 千葉 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 203 | 129 | 24 | 32 | 18 | 5.4 | 5.6 | 2.0 | 5.0 | 9.1 | |||
| 66 | 愛知 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 201 | 18 | 171 | 12 | 4.3 | 9.5 | 3.6 | 6.4 | |||||
| 67 | 山形 | 山形市立病院済生館 | 196 | 122 | 61 | 13 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | 6.4 | |||||
| 67 | 東京 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 196 | 147 | 38 | 11 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 6.4 | |||||
| 69 | 群馬 | 伊勢崎市民病院 | 195 | 100 | 84 | 11 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | |||||
| 69 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 195 | 136 | 28 | 20 | 11 | 7.6 | 8.2 | 3.8 | 8.0 | 8.6 | |||
| 71 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 192 | 85 | 84 | 23 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 10.8 | |||||
| 71 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 192 | 75 | 98 | 19 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 9.4 | |||||
| 73 | 東京 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 191 | 10 | 155 | 15 | 11 | 4.6 | 8.2 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | |||
| 74 | 茨城 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 190 | 12 | 116 | 20 | 29 | 13 | 6.6 | 13.8 | 5.9 | 2.0 | 8.1 | 9.3 | |
| 75 | 群馬 | 黒沢病院 | 187 | 10 | 101 | 39 | 37 | 5.7 | 9.3 | 4.4 | 5.9 | 7.8 | |||
| 75 | 千葉 | 帝京大学ちば総合医療センター | 187 | 15 | 137 | 12 | 23 | 5.9 | 12.2 | 5.3 | 2.0 | 7.1 | |||
| 77 | 三重 | 市立伊勢総合病院 | 186 | 160 | 12 | 14 | 4.2 | 3.7 | 10.2 | 5.3 | |||||
| 78 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 184 | 33 | 137 | 14 | 5.7 | 9.5 | 4.9 | 4.7 | |||||
| 78 | 長崎 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 184 | 78 | 69 | 26 | 11 | 5.4 | 6.6 | 2.4 | 9.0 | 7.1 | |||
| 80 | 東京 | 医療法人社団實理会東京国際大堀病院 | 183 | 143 | 40 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | |||||||
| 81 | 埼玉 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 179 | 133 | 31 | 15 | 5.4 | 5.0 | 7.4 | 5.5 | |||||
| 81 | 富山 | 医療法人社団長谷川病院 | 179 | 179 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
| 83 | 大分 | 膳所病院 | 178 | 178 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| 84 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 175 | 32 | 143 | 2.8 | 6.5 | 2.0 | |||||||
| 84 | 愛知 | 成田記念病院 | 175 | 16 | 117 | 42 | 4.6 | 10.3 | 4.7 | 2.3 | |||||
| 84 | 京都 | 医療法人医仁会 武田総合病院 | 175 | 11 | 154 | 10 | 7.4 | 12.3 | 7.0 | 8.5 | |||||
| 87 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 174 | 19 | 115 | 27 | 13 | 8.4 | 10.8 | 7.2 | 11.6 | 8.4 | |||
| 87 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 174 | 25 | 121 | 28 | 8.0 | 10.7 | 6.2 | 13.5 | |||||
| 87 | 茨城 | 水戸赤十字病院 | 174 | 87 | 54 | 20 | 13 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | 7.8 | 8.1 | |||
| 90 | 愛媛 | 松山市民病院 | 173 | 82 | 69 | 22 | 4.2 | 6.1 | 2.0 | 3.8 | |||||
| 91 | 福岡 | 古賀病院21 | 172 | 107 | 65 | 4.3 | 3.7 | 5.2 | |||||||
| 92 | 兵庫 | 加古川中央市民病院 | 171 | 98 | 33 | 28 | 12 | 6.1 | 5.8 | 2.0 | 10.4 | 9.1 | |||
| 92 | 愛知 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 171 | 127 | 29 | 15 | 7.7 | 5.4 | 17.2 | 9.1 | |||||
| 94 | 茨城 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 170 | 21 | 108 | 14 | 27 | 5.2 | 6.6 | 2.1 | 11.9 | 12.9 | |||
| 95 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 168 | 91 | 17 | 25 | 35 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 9.6 | 9.3 | |||
| 95 | 福岡 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 168 | 84 | 33 | 34 | 17 | 4.9 | 4.2 | 2.1 | 7.8 | 8.1 | |||
| 97 | 佐賀 | 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 | 167 | 84 | 42 | 41 | 5.4 | 7.6 | 2.5 | 3.7 | |||||
| 98 | 大阪 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 166 | 105 | 25 | 36 | 6.0 | 4.4 | 9.0 | 8.8 | |||||
| 98 | 福岡 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 | 166 | 10 | 96 | 38 | 22 | 6.5 | 11.4 | 7.5 | 2.2 | 7.3 | |||
| 100 | 静岡 | 藤枝市立総合病院 | 165 | 75 | 20 | 49 | 21 | 6.3 | 6.7 | 2.4 | 6.5 | 8.2 | |||
1 / 12 ページ