処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
抗炎症薬の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年の抗炎症薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はバイアスピリン錠100mgで860,476,943 、2位はトラネキサム酸錠250mg「YD」で639,317,585 、3位はノイロトロピン錠4単位で535,443,559 でした。
一般名別では、2023年の抗炎症薬(内服)の処方数1位はロキソプロフェンナトリウム水和物で1,899,455,501 、2位はトラネキサム酸で1,240,982,316 、3位はアスピリンで918,902,649 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】抗炎症薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】抗炎症薬の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | バイアスピリン錠100mg | 860,476,943 | +0.83% | 5.70 | 49.0億 | ◯ | アスピリン | |
| 2 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 639,317,585 | +121.47% | 10.10 | 64.6億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 3 | ノイロトロピン錠4単位 | 535,443,559 | +7.10% | 28.90 | 154.7億 | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | ||
| 4 | ロキソニン錠60mg | 374,436,201 | -0.61% | 10.10 | 37.8億 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ||
| 5 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 360,511,110 | +5.46% | 8.30 | 29.9億 | プレドニゾロン | ||
| 6 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 326,060,095 | +15.73% | 7.90 | 25.8億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 7 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 272,995,625 | -5.18% | 11.90 | 32.5億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 8 | プレドニン錠5mg | 257,618,181 | +4.81% | 9.80 | 25.2億 | プレドニゾロン | ||
| 9 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 221,366,918 | -10.99% | 9.80 | 21.7億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 10 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 210,814,450 | +54.00% | 7.90 | 16.7億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 11 | トランサミン錠250mg | 201,363,960 | +14.27% | 10.10 | 20.3億 | トラネキサム酸 | ||
| 12 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 178,254,693 | +28.32% | 9.80 | 17.5億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 13 | ビフロキシン配合錠 | 124,661,716 | +18.60% | 5.90 | 7.4億 | リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩 | ||
| 14 | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 | 121,036,637 | +22.32% | 7.90 | 9.6億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 15 | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 | 118,559,413 | -14.67% | 9.80 | 11.6億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 16 | リアルダ錠1200mg 1,200mg | 107,417,145 | +13.24% | 166.60 | 179.0億 | メサラジン | ||
| 17 | セレコックス錠100mg | 107,235,792 | -10.28% | 35.20 | 37.7億 | セレコキシブ | ||
| 18 | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 103,289,466 | +3.27% | 10.10 | 10.4億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 19 | アサコール錠400mg | 84,596,993 | -4.62% | 44.60 | 37.7億 | メサラジン | ||
| 20 | オノンカプセル112.5mg | 82,378,379 | +1.04% | 31.30 | 25.8億 | プランルカスト水和物 | ||
| 21 | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 82,124,896 | +3.48% | 9.80 | 8.0億 | プレドニゾロン | ||
| 22 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」 | 81,289,344 | +13.33% | 5.70 | 4.6億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 23 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 | 73,892,632 | +15.80% | 9.80 | 7.2億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 24 | ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 | 73,753,234 | +1.50% | 9.80 | 7.2億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 25 | ペンタサ錠500mg | 66,758,803 | +10.84% | 55.40 | 37.0億 | メサラジン | ||
| 26 | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 65,536,515 | +27.97% | 11.90 | 7.8億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 27 | プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 62,219,380 | -6.75% | 15.60 | 9.7億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 28 | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 60,289,644 | +20.08% | 10.10 | 6.1億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 29 | トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 58,598,271 | -1.31% | 9.50 | 5.6億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 30 | ペンタサ顆粒94% | 58,056,621 | +6.96% | 110.50 | 64.2億 | メサラジン | ||
| 31 | セレスタミン配合錠 | 56,064,135 | -12.89% | 8.10 | 4.5億 | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | ||
| 32 | バファリン配合錠A81 81mg | 54,205,671 | -6.18% | 5.70 | 3.1億 | ◯ | アスピリン・ダイアルミネート | |
| 33 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 51,038,522 | +7.04% | 21.00 | 10.7億 | ◯ | メサラジン | |
| 34 | プランルカスト錠112.5mg「AFP」 | 49,049,045 | +20.63% | 15.60 | 7.7億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 35 | トラネキサム酸シロップ5%「NIG」 | 48,692,249 | +168.32% | 3.50 | 1.7億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 36 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 48,412,539 | +41.52% | 10.40 | 5.0億 | ジクロフェナクナトリウム | ||
| 37 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 40,921,415 | % | 11.90 | 4.9億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 38 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 40,280,450 | +5.69% | 7.00 | 2.8億 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 39 | セレコキシブ錠100mg「サワイ」 | 39,521,117 | +7.55% | 11.90 | 4.7億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 40 | コートリル錠10mg | 39,280,322 | +12.74% | 7.40 | 2.9億 | ヒドロコルチゾン | ||
| 41 | セレコキシブ錠100mg「JG」 | 39,056,557 | +20.65% | 7.30 | 2.9億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 42 | エンペラシン配合錠 | 37,649,531 | +10.51% | 5.70 | 2.1億 | ◯ | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | |
| 43 | プランルカストDS10%「タカタ」 | 37,221,942 | +20.33% | 25.00 | 9.3億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 44 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 | 36,832,896 | +20.20% | 9.80 | 3.6億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 45 | ボルタレン錠25mg | 36,394,246 | +3.25% | 8.60 | 3.1億 | ジクロフェナクナトリウム | ||
| 46 | プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 35,305,712 | +1.70% | 15.60 | 5.5億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 47 | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 34,328,991 | +14.05% | 11.90 | 4.1億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 48 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 33,889,278 | +10.78% | 7.00 | 2.4億 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 49 | ペンタサ錠250mg | 32,850,564 | +3.83% | 31.10 | 10.2億 | メサラジン | ||
| 50 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | 31,563,556 | +4.22% | 7.00 | 2.2億 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 51 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 30,578,934 | +20.23% | 7.30 | 2.2億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 52 | メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 | 29,318,602 | +84.23% | 21.00 | 6.2億 | ◯ | メサラジン | |
| 53 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 29,303,169 | +10.86% | 5.70 | 1.7億 | ◯ | ジクロフェナクナトリウム | |
| 54 | セレコキシブ錠100mg「明治」 | 28,623,826 | +13.16% | 11.90 | 3.4億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 55 | エトドラク錠200mg「SW」 | 28,485,974 | +11.46% | 8.20 | 2.3億 | ◯ | エトドラク | |
| 56 | オノンドライシロップ10% | 27,878,779 | +4.79% | 44.80 | 12.5億 | プランルカスト水和物 | ||
| 57 | ビオチン散0.2%「フソー」 | 27,515,002 | -1.09% | 8.20 | 2.3億 | ビオチン | ||
| 58 | セレコキシブ錠100mg「日医工」 | 26,906,761 | +14.98% | 7.30 | 2.0億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 59 | ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 | 26,370,698 | +9.34% | 7.90 | 2.1億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 60 | ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 24,426,017 | +6.02% | 5.90 | 1.4億 | ◯ | ロルノキシカム | |
| 61 | トランサミンシロップ5% | 24,382,887 | +47.12% | 4.40 | 1.1億 | トラネキサム酸 | ||
| 62 | トランサミン錠500mg | 23,546,838 | +10.31% | 14.40 | 3.4億 | トラネキサム酸 | ||
| 63 | トランサミンカプセル250mg | 23,423,160 | -52.38% | 10.10 | 2.4億 | トラネキサム酸 | ||
| 64 | ナイキサン錠100mg | 23,229,347 | +9.54% | 5.90 | 1.4億 | ナプロキセン | ||
| 65 | アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 22,896,046 | +6.44% | 5.70 | 1.3億 | ◯ | アスピリン | |
| 66 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 22,588,542 | +2.60% | 5.70 | 1.3億 | ◯ | ジクロフェナクナトリウム | |
| 67 | フオイパン錠100mg | 22,587,319 | -6.48% | 13.70 | 3.1億 | カモスタットメシル酸塩 | ||
| 68 | ロルカム錠4mg | 21,456,039 | -10.71% | 14.90 | 3.2億 | ロルノキシカム | ||
| 69 | トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 21,344,963 | -42.38% | 10.10 | 2.2億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 70 | ソランタール錠100mg | 21,202,773 | +36.67% | 10.10 | 2.1億 | チアラミド塩酸塩 | ||
| 71 | プレドニゾロン錠 1mg | 20,616,525 | -1.11% | 8.30 | 1.7億 | プレドニゾロン | ||
| 72 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 20,380,963 | +13.27% | 5.10 | 1.0億 | ◯ | イブプロフェン | |
| 73 | プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | 20,232,630 | +8.80% | 9.80 | 2.0億 | プレドニゾロン | ||
| 74 | プランルカスト錠225mg「AFP」 | 19,932,992 | +12.44% | 29.10 | 5.8億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 75 | セレコキシブ錠100mg「ケミファ」 | 19,306,028 | +12.73% | 11.90 | 2.3億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 76 | リンデロンシロップ0.01% | 18,610,716 | +35.81% | 6.70 | 1.2億 | ベタメタゾン | ||
| 77 | セレコキシブ錠100mg「杏林」 | 17,976,587 | +16.79% | 11.90 | 2.1億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 78 | ビオチン散0.2%「ホエイ」 | 17,188,529 | +4.06% | 6.50 | 1.1億 | ビオチン | ||
| 79 | プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 | 17,073,683 | -6.51% | 9.80 | 1.7億 | プレドニゾロン | ||
| 80 | ハイペン錠200mg | 16,798,002 | +8.40% | 16.30 | 2.7億 | エトドラク | ||
| 81 | プランルカストカプセル112.5mg「科研」 | 16,514,373 | +1.46% | 15.60 | 2.6億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 82 | ベタセレミン配合錠 | 16,293,559 | +7.95% | 5.70 | 9287.3万 | ◯ | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | |
| 83 | オテズラ錠30mg | 15,877,286 | +9.81% | 989.60 | 157.1億 | アプレミラスト | ||
| 84 | アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 15,726,203 | +2.24% | 5.70 | 8963.9万 | ◯ | アスピリン | |
| 85 | プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 | 15,437,697 | +17.37% | 15.60 | 2.4億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 86 | ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」 | 15,321,303 | +82.99% | 9.80 | 1.5億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 87 | ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 | 15,310,228 | +3.20% | 10.10 | 1.5億 | ◯ | ザルトプロフェン | |
| 88 | デカドロン錠0.5mg | 14,824,437 | +1.82% | 5.70 | 8449.9万 | デキサメタゾン | ||
| 89 | セレコキシブ錠100mg「YD」 | 14,767,883 | -33.42% | 7.30 | 1.1億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 90 | セレコキシブ錠100mg「サンド」 | 14,716,078 | -11.62% | 7.30 | 1.1億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 91 | セレコキシブ錠100mg「武田テバ」 | 14,170,047 | +11.44% | 7.30 | 1.0億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 92 | トランサミン散50% | 14,157,239 | +25.19% | 12.70 | 1.8億 | トラネキサム酸 | ||
| 93 | セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」 | 14,149,092 | +13.68% | 11.90 | 1.7億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 94 | セレスタミン配合シロップ | 13,962,086 | +16.95% | 5.30 | 7399.9万 | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | ||
| 95 | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 | 13,826,600 | +31.39% | 15.60 | 2.2億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 96 | ラマトロバン錠75mg「KO」 | 13,045,235 | -5.65% | 30.00 | 3.9億 | ◯ | ラマトロバン | |
| 97 | アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 12,876,256 | +5.00% | 5.70 | 7339.5万 | ◯ | アスピリン | |
| 98 | ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」 | 12,848,936 | -4.78% | 7.90 | 1.0億 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 99 | トラネキサム酸錠250mg「三恵」 | 12,548,310 | +42.82% | 10.10 | 1.3億 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 100 | デカドロンエリキシル0.01% | 12,080,536 | +9.18% | 4.30 | 5194.6万 | デキサメタゾン | ||
| 101 | ブルフェン錠100 100mg | 11,969,507 | +6.92% | 5.90 | 7062.0万 | イブプロフェン | ||
| 102 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 11,935,940 | -11.82% | 7.00 | 8355.2万 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 103 | プレドニゾロン錠 5mg | 11,779,245 | -1.27% | 9.80 | 1.2億 | プレドニゾロン | ||
| 104 | セレコキシブ錠100mg「ニプロ」 | 11,779,197 | -3.02% | 7.30 | 8598.8万 | ◯ | セレコキシブ | |
| 105 | プランルカストDS10%「サワイ」 | 11,713,517 | -1.02% | 25.00 | 2.9億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 106 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 11,679,210 | +10.61% | 6.40 | 7474.7万 | ◯ | ベタメタゾン | |
| 107 | ポンタールカプセル250mg | 11,512,695 | +18.21% | 7.50 | 8634.5万 | メフェナム酸 | ||
| 108 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 11,321,236 | -13.53% | 8.20 | 9283.4万 | ◯ | エトドラク | |
| 109 | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | 10,587,994 | +1.96% | 17.80 | 1.9億 | ◯ | セレコキシブ | |
| 110 | メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 10,416,694 | +18.00% | 29.00 | 3.0億 | ◯ | メサラジン | |
| 111 | リンデロン錠0.5mg | 10,386,481 | +8.99% | 11.40 | 1.2億 | ベタメタゾン | ||
| 112 | プランルカストカプセル112.5mg「NIG」 | 10,360,314 | % | 15.60 | 1.6億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 113 | プランルカストドライシロップ10%「AFP」 | 9,923,667 | +63.97% | 25.00 | 2.5億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 114 | ソレトン錠80 80mg | 9,694,300 | -8.09% | 13.30 | 1.3億 | ザルトプロフェン | ||
| 115 | トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 9,456,549 | -12.95% | 10.10 | 9551.1万 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 116 | ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 | 9,317,390 | +0.66% | 9.80 | 9131.0万 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 117 | プランルカスト錠112.5mg「NIG」 | 9,274,902 | +2962.12% | 15.60 | 1.4億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 118 | メサラジン錠500mg「ケミファ」 | 9,133,024 | +7.54% | 29.00 | 2.6億 | ◯ | メサラジン | |
| 119 | ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 8,513,019 | -6.62% | 5.70 | 4852.4万 | ◯ | ジクロフェナクナトリウム | |
| 120 | メドロール錠4mg | 8,265,347 | +2.81% | 12.40 | 1.0億 | メチルプレドニゾロン | ||
| 121 | プランルカスト錠225mg「CEO」 | 8,263,913 | -24.13% | 29.10 | 2.4億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 122 | ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」 | 8,145,982 | -4.57% | 9.80 | 7983.1万 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 123 | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 7,995,174 | +45.40% | 5.70 | 4557.2万 | ◯ | ジクロフェナクナトリウム | |
| 124 | プランルカストDS10%「トーワ」 | 7,792,508 | +31.33% | 25.00 | 1.9億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 125 | ブルフェン錠200 200mg | 7,497,981 | +15.94% | 6.90 | 5173.6万 | イブプロフェン | ||
| 126 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 7,355,927 | +61.85% | 1.90 | 1397.6万 | ◯ | デキサメタゾン | |
| 127 | ロキソニン細粒10% | 7,348,367 | +53.79% | 17.80 | 1.3億 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ||
| 128 | メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 | 6,998,393 | +28.36% | 16.70 | 1.2億 | ◯ | メサラジン | |
| 129 | アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 6,927,202 | -5.82% | 5.70 | 3948.5万 | ◯ | アスピリン | |
| 130 | インフリーSカプセル200mg | 6,551,924 | -0.56% | 22.60 | 1.5億 | インドメタシン ファルネシル | ||
| 131 | プランルカスト錠112.5mg「CEO」 | 6,507,238 | -32.10% | 15.60 | 1.0億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 132 | メドロール錠2mg | 6,274,426 | +4.19% | 6.50 | 4078.4万 | メチルプレドニゾロン | ||
| 133 | プランルカストDS10%「日医工」 | 6,185,705 | +115.61% | 25.00 | 1.5億 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 134 | プレドニゾロン錠1mg「VTRS」 | 6,112,806 | +53.27% | 8.30 | 5073.6万 | プレドニゾロン | ||
| 135 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 | 6,110,449 | +3.93% | 7.00 | 4277.3万 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 136 | ピレスパ錠200mg | 5,497,166 | -12.06% | 436.80 | 24.0億 | ピルフェニドン | ||
| 137 | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 5,026,086 | +24.93% | 10.10 | 5076.3万 | ◯ | ザルトプロフェン | |
| 138 | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 4,995,568 | -25.26% | 5.90 | 2947.4万 | ◯ | イブプロフェン | |
| 139 | セレコキシブ錠100mg「三笠」 | 4,886,149 | +2.82% | 11.90 | 5814.5万 | ◯ | セレコキシブ | |
| 140 | バッサミン配合錠A81 81mg | 4,698,487 | -0.26% | 5.70 | 2678.1万 | ◯ | アスピリン・ダイアルミネート | |
| 141 | イブプロフェン錠100mg「NIG」 | 4,626,712 | % | 5.10 | 2359.6万 | ◯ | イブプロフェン | |
| 142 | メサラジン錠250mg「ケミファ」 | 4,547,170 | +20.05% | 14.20 | 6457.0万 | ◯ | メサラジン | |
| 143 | メサラジン錠500mg「サワイ」 | 4,333,939 | -66.47% | 29.00 | 1.3億 | ◯ | メサラジン | |
| 144 | ザルトプロフェン錠80mg「YD」 | 4,323,744 | -4.62% | 10.10 | 4367.0万 | ◯ | ザルトプロフェン | |
| 145 | デカドロン錠4mg | 4,285,725 | +3.85% | 27.30 | 1.2億 | デキサメタゾン | ||
| 146 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 3,988,136 | +16.33% | 178.40 | 7.1億 | ◯ | ピルフェニドン | |
| 147 | オルミエント錠2mg | 3,935,252 | +19.58% | 2705.90 | 106.5億 | バリシチニブ | ||
| 148 | オルミエント錠4mg | 3,847,864 | +31.87% | 5274.90 | 203.0億 | バリシチニブ | ||
| 149 | タブネオスカプセル10mg | 3,687,169 | +494.78% | 1403.90 | 51.8億 | アバコパン | ||
| 150 | プレドニゾロン錠5mg「VTRS」 | 3,607,364 | +51.59% | 9.80 | 3535.2万 | プレドニゾロン | ||
| 151 | リフヌア錠45mg | 3,373,988 | +521.95% | 187.50 | 6.3億 | ゲーファピキサントクエン酸塩 | ||
| 152 | プレドニゾロン錠5mg「トーワ」 | 3,087,047 | +10.10% | 9.80 | 3025.3万 | プレドニゾロン | ||
| 153 | プラデスミン配合錠 | 3,043,996 | +20.79% | 5.70 | 1735.1万 | ◯ | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | |
| 154 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」 | 3,027,118 | -7.17% | 7.00 | 2119.0万 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 155 | メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 | 2,591,844 | % | 32.60 | 8449.4万 | ◯ | メサラジン | |
| 156 | メサラジン錠250mg「サワイ」 | 2,564,166 | -68.30% | 14.20 | 3641.1万 | ◯ | メサラジン | |
| 157 | ジセレカ錠200mg | 2,175,623 | +87.84% | 4893.60 | 106.5億 | フィルゴチニブマレイン酸塩 | ||
| 158 | レナデックス錠4mg | 2,116,863 | +2.29% | 167.80 | 3.6億 | デキサメタゾン | ||
| 159 | ペオン錠80 80mg | 2,093,815 | -9.68% | 12.50 | 2617.3万 | ザルトプロフェン | ||
| 160 | プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 | 1,999,955 | +15.07% | 9.80 | 1960.0万 | プレドニゾロン | ||
| 161 | プランルカストドライシロップ10%「タイヨー」 | 1,987,052 | +58.77% | 25.00 | 4967.6万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 162 | ジセレカ錠100mg | 1,968,089 | +83.69% | 2519.90 | 49.6億 | フィルゴチニブマレイン酸塩 | ||
| 163 | アズレン錠2mg「ツルハラ」 | 1,953,976 | -13.80% | 5.10 | 996.5万 | ◯ | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | |
| 164 | メサラジン徐放錠500mg「JG」 | 1,951,590 | +2.88% | 32.60 | 6362.2万 | ◯ | メサラジン | |
| 165 | ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」 | 1,792,946 | -1.12% | 6.40 | 1147.5万 | ◯ | ビオチン | |
| 166 | プランルカスト錠225mg「NIG」 | 1,781,255 | % | 29.10 | 5183.5万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 167 | アズノール錠2mg | 1,756,826 | -13.74% | 5.90 | 1036.5万 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ||
| 168 | ナボールSRカプセル37.5 37.5mg | 1,751,174 | +4.67% | 11.90 | 2083.9万 | ジクロフェナクナトリウム | ||
| 169 | ゼンタコートカプセル3mg | 1,669,596 | -3.62% | 202.60 | 3.4億 | ブデソニド | ||
| 170 | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 1,650,009 | +5.40% | 6.50 | 1072.5万 | プレドニゾロン | ||
| 171 | モービック錠10mg | 1,525,006 | -9.73% | 32.40 | 4941.0万 | メロキシカム | ||
| 172 | ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」 | 1,326,275 | +24.97% | 7.90 | 1047.8万 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 173 | ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」 | 1,319,302 | +17.89% | 5.70 | 752.0万 | ◯ | ジクロフェナクナトリウム | |
| 174 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」 | 1,300,946 | % | 9.80 | 1274.9万 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 175 | プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 | 1,163,084 | -91.26% | 15.60 | 1814.4万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 176 | プランルカスト錠112.5mg「TYK」 | 1,147,128 | -84.87% | 15.60 | 1789.5万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 177 | ポンタールシロップ3.25% | 1,131,865 | +15.32% | 6.50 | 735.7万 | メフェナム酸 | ||
| 178 | プランルカストDS10%「杏林」 | 1,076,597 | -27.63% | 25.00 | 2691.5万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 179 | ランツジールコーワ錠30mg | 1,069,010 | +26.81% | 10.10 | 1079.7万 | アセメタシン | ||
| 180 | メサラジン徐放錠250mg「JG」 | 1,035,258 | +13.96% | 16.70 | 1728.9万 | ◯ | メサラジン | |
| 181 | プレドニゾロン錠5mg「NP」 | 949,227 | +11.25% | 9.80 | 930.2万 | プレドニゾロン | ||
| 182 | イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 948,772 | % | 5.10 | 483.9万 | ◯ | イブプロフェン | |
| 183 | ロキソプロフェンナトリウム60mg錠 | 913,195 | +4.70% | 5.70 | 520.5万 | ◯ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | |
| 184 | メサラジン徐放錠250mg「トーワ」 | 891,954 | % | 16.70 | 1489.6万 | ◯ | メサラジン | |
| 185 | ラマトロバン錠50mg「KO」 | 847,978 | +19.30% | 23.70 | 2009.7万 | ◯ | ラマトロバン | |
| 186 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 847,726 | -23.11% | 7.00 | 593.4万 | ◯ | カモスタットメシル酸塩 | |
| 187 | レダコート錠4mg | 753,183 | +5.13% | 13.60 | 1024.3万 | トリアムシノロン | ||
| 188 | インフリーカプセル100mg | 725,529 | -6.08% | 13.60 | 986.7万 | インドメタシン ファルネシル | ||
| 189 | プランルカストドライシロップ10%「NP」 | 652,567 | +18.56% | 25.00 | 1631.4万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 190 | プランルカストドライシロップ10%「JG」 | 641,920 | +10.77% | 25.00 | 1604.8万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 191 | ブロニカ錠80 80mg | 597,747 | +15.94% | 187.30 | 1.1億 | セラトロダスト | ||
| 192 | プランルカストドライシロップ10%「DK」 | 577,786 | -23.20% | 25.00 | 1444.5万 | ◯ | プランルカスト水和物 | |
| 193 | リンデロン散0.1% | 449,599 | +29.05% | 24.70 | 1110.5万 | ベタメタゾン | ||
| 194 | トラネキサム酸250mg錠 | 438,802 | +313.26% | 10.10 | 443.2万 | ◯ | トラネキサム酸 | |
| 195 | ソーティクツ錠6mg | 421,085 | % | 2770.90 | 11.7億 | デュークラバシチニブ | ||
| 196 | プレドニゾロン錠 2.5mg | 388,310 | -6.89% | 9.80 | 380.5万 | プレドニゾロン | ||
| 197 | コートン錠25mg | 341,041 | -4.92% | 16.80 | 572.9万 | コルチゾン酢酸エステル | ||
| 198 | サイバインコ錠100mg | 281,139 | % | 5044.00 | 14.2億 | アブロシチニブ | ||
| 199 | ベタメタゾン散0.1%「フソー」 | 273,347 | +25.18% | 18.70 | 511.2万 | ◯ | ベタメタゾン | |
| 200 | セレコックス錠200mg | 271,836 | -16.08% | 50.70 | 1378.2万 | セレコキシブ | ||
