処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
催眠鎮静薬の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年の催眠鎮静薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はデパス錠0.5mgで285,964,316 、2位はエチゾラム錠0.5mg「SW」で128,670,094 、3位はアルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」で118,549,513 でした。
一般名別では、2023年の催眠鎮静薬(内服)の処方数1位はエチゾラムで948,500,852 、2位はゾルピデム酒石酸塩で685,629,075 、3位はブロチゾラムで499,757,476 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】催眠鎮静薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】催眠鎮静薬の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | デパス錠0.5mg | 285,964,316 | -5.01% | 9.20 | 26.3億 | エチゾラム | ||
| 2 | エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 128,670,094 | +6.00% | 6.40 | 8.2億 | ◯ | エチゾラム | |
| 3 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 118,549,513 | +0.50% | 5.70 | 6.8億 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 4 | マイスリー錠5mg | 115,241,362 | -5.59% | 24.20 | 27.9億 | ゾルピデム酒石酸塩 | ||
| 5 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 110,671,256 | +12.11% | 5.70 | 6.3億 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 6 | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 110,492,033 | +7.53% | 6.40 | 7.1億 | ◯ | エチゾラム | |
| 7 | ソラナックス0.4mg錠 | 110,491,750 | +7.75% | 5.90 | 6.5億 | アルプラゾラム | ||
| 8 | リーゼ錠5mg | 100,520,826 | -4.80% | 6.40 | 6.4億 | クロチアゼパム | ||
| 9 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 94,356,525 | +6.83% | 10.10 | 9.5億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 10 | ハルシオン0.25mg錠 | 76,357,139 | +2.39% | 9.90 | 7.6億 | トリアゾラム | ||
| 11 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 76,254,238 | +16.06% | 6.40 | 4.9億 | ◯ | エチゾラム | |
| 12 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 75,741,717 | +24.56% | 5.70 | 4.3億 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 13 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 71,464,494 | +15.75% | 5.70 | 4.1億 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 14 | マイスリー錠10mg | 68,615,542 | -4.50% | 40.20 | 27.6億 | ゾルピデム酒石酸塩 | ||
| 15 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 65,844,920 | +23.35% | 5.90 | 3.9億 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 16 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 64,566,300 | +23.73% | 5.70 | 3.7億 | ◯ | ブロマゼパム | |
| 17 | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 64,081,178 | -1.18% | 10.10 | 6.5億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 18 | レンドルミンD錠0.25mg | 60,129,558 | -6.23% | 14.70 | 8.8億 | ブロチゾラム | ||
| 19 | レンドルミン錠0.25mg | 58,591,370 | -6.24% | 14.70 | 8.6億 | ブロチゾラム | ||
| 20 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 57,794,547 | +7.58% | 5.70 | 3.3億 | ◯ | クロチアゼパム | |
| 21 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 53,509,878 | +1.50% | 10.10 | 5.4億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 22 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 48,526,836 | +24.02% | 10.10 | 4.9億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 23 | レキソタン錠2 2mg | 48,205,133 | +0.14% | 5.90 | 2.8億 | ブロマゼパム | ||
| 24 | クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 48,116,086 | +4.73% | 5.70 | 2.7億 | ◯ | クロチアゼパム | |
| 25 | サイレース錠1mg | 47,467,462 | +11.23% | 9.50 | 4.5億 | フルニトラゼパム | ||
| 26 | デパス錠1mg | 47,287,839 | +6.27% | 10.10 | 4.8億 | エチゾラム | ||
| 27 | コンスタン0.4mg錠 | 43,898,955 | -9.06% | 5.90 | 2.6億 | アルプラゾラム | ||
| 28 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 43,526,592 | +27.89% | 5.90 | 2.6億 | ◯ | トリアゾラム | |
| 29 | ルネスタ錠1mg | 43,042,572 | -10.11% | 36.20 | 15.6億 | エスゾピクロン | ||
| 30 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 40,855,249 | +11.16% | 10.10 | 4.1億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 31 | ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 40,039,426 | +6.15% | 10.10 | 4.0億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 32 | グランダキシン錠50 50mg | 39,941,229 | -4.74% | 10.30 | 4.1億 | トフィソパム | ||
| 33 | 2mgセルシン錠 | 39,314,024 | -4.14% | 6.00 | 2.4億 | ジアゼパム | ||
| 34 | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 38,557,400 | +24.72% | 5.70 | 2.2億 | ◯ | クロチアゼパム | |
| 35 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 | 37,466,067 | +22.87% | 10.10 | 3.8億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 36 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 34,876,471 | +21.32% | 10.10 | 3.5億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 37 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 34,651,004 | +17.46% | 5.70 | 2.0億 | ◯ | ジアゼパム | |
| 38 | フェノバール錠30mg | 34,282,269 | +7.30% | 7.00 | 2.4億 | フェノバルビタール | ||
| 39 | セパゾン錠1 1mg | 32,532,452 | +9.74% | 5.70 | 1.9億 | クロキサゾラム | ||
| 40 | ルネスタ錠2mg | 32,217,846 | -9.62% | 58.30 | 18.8億 | エスゾピクロン | ||
| 41 | エバミール錠1.0 1mg | 31,691,019 | +7.22% | 14.10 | 4.5億 | ロルメタゼパム | ||
| 42 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 | 31,544,364 | +1.34% | 10.10 | 3.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 43 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 | 31,498,778 | +28.25% | 10.10 | 3.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 44 | ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | 31,326,052 | +29.32% | 5.90 | 1.8億 | ◯ | ブロマゼパム | |
| 45 | ベンザリン錠5 5mg | 30,943,442 | +14.17% | 8.80 | 2.7億 | ニトラゼパム | ||
| 46 | ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 30,871,406 | +16.32% | 10.10 | 3.1億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 47 | サイレース錠2mg | 30,393,731 | +22.77% | 10.90 | 3.3億 | フルニトラゼパム | ||
| 48 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 27,186,948 | +19.66% | 10.60 | 2.9億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 49 | デパス錠0.25mg | 26,960,667 | -1.39% | 9.20 | 2.5億 | エチゾラム | ||
| 50 | レキソタン錠1 1mg | 26,904,607 | +2.73% | 5.70 | 1.5億 | ブロマゼパム | ||
| 51 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 26,821,119 | +35.94% | 10.10 | 2.7億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 52 | トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 26,616,869 | +0.94% | 5.90 | 1.6億 | ◯ | トフィソパム | |
| 53 | エチゾラム錠0.5mg「JG」 | 25,861,266 | +14.71% | 6.40 | 1.7億 | ◯ | エチゾラム | |
| 54 | エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 25,222,054 | -10.02% | 6.40 | 1.6億 | ◯ | エチゾラム | |
| 55 | エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 | 24,997,000 | -5.51% | 6.40 | 1.6億 | ◯ | エチゾラム | |
| 56 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 24,844,174 | +25.65% | 7.90 | 2.0億 | ◯ | エスタゾラム | |
| 57 | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | 24,137,938 | -4.40% | 6.40 | 1.5億 | ◯ | エチゾラム | |
| 58 | リスミー錠2mg | 23,957,607 | +1.81% | 19.80 | 4.7億 | リルマザホン塩酸塩水和物 | ||
| 59 | ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 23,817,815 | +20.14% | 5.50 | 1.3億 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 60 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 23,138,808 | +1.81% | 6.50 | 1.5億 | ◯ | ゾピクロン | |
| 61 | トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 23,106,560 | -15.03% | 5.90 | 1.4億 | ◯ | トリアゾラム | |
| 62 | エチゾラム錠0.5mg「NIG」 | 23,027,648 | +1704.39% | 6.40 | 1.5億 | ◯ | エチゾラム | |
| 63 | ブロチゾラム錠0.25mg「テバ」 | 22,775,156 | +17.56% | 10.10 | 2.3億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 64 | エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 22,381,220 | +53.42% | 9.80 | 2.2億 | ◯ | エチゾラム | |
| 65 | レキソタン錠5 5mg | 22,024,364 | +5.91% | 9.00 | 2.0億 | ブロマゼパム | ||
| 66 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」 | 21,702,157 | +22.64% | 10.10 | 2.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 67 | ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 21,635,555 | +18.22% | 5.70 | 1.2億 | ◯ | ジアゼパム | |
| 68 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 21,332,361 | +24.24% | 12.90 | 2.8億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 69 | リスミー錠1mg | 20,786,564 | +6.97% | 12.20 | 2.5億 | リルマザホン塩酸塩水和物 | ||
| 70 | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 20,737,283 | +22.47% | 17.00 | 3.5億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 71 | トリクロリールシロップ10% | 20,276,952 | +6.87% | 10.20 | 2.1億 | トリクロホスナトリウム | ||
| 72 | トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 19,703,976 | +111.10% | 5.90 | 1.2億 | ◯ | トリアゾラム | |
| 73 | セパゾン錠2 2mg | 18,919,579 | +14.96% | 5.80 | 1.1億 | クロキサゾラム | ||
| 74 | トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 18,657,101 | +39.57% | 5.90 | 1.1億 | ◯ | トフィソパム | |
| 75 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 18,054,409 | +23.98% | 10.60 | 1.9億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 76 | ユーロジン2mg錠 | 17,881,496 | +0.16% | 10.10 | 1.8億 | エスタゾラム | ||
| 77 | ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 17,430,144 | +15.93% | 5.70 | 9935.2万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 78 | エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」 | 17,394,958 | +12.56% | 6.40 | 1.1億 | ◯ | エチゾラム | |
| 79 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 16,676,739 | +17.64% | 14.60 | 2.4億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 80 | ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 16,631,322 | +6.00% | 10.10 | 1.7億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 81 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」 | 16,228,866 | +33.76% | 10.10 | 1.6億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 82 | エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 16,121,289 | +75.54% | 5.90 | 9511.6万 | ◯ | エチゾラム | |
| 83 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 16,063,088 | +42.60% | 5.80 | 9316.6万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 84 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 | 15,890,818 | +13.35% | 12.90 | 2.0億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 85 | ブロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」 | 15,294,201 | +1.63% | 10.10 | 1.5億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 86 | フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 14,915,204 | +12.86% | 5.70 | 8501.7万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 87 | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 14,438,255 | +48.50% | 11.30 | 1.6億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 88 | メラトベル顆粒小児用0.2% | 14,331,656 | +56.14% | 207.70 | 29.8億 | メラトニン | ||
| 89 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 13,993,343 | +14.88% | 12.90 | 1.8億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 90 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」 | 13,911,367 | +29.65% | 10.10 | 1.4億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 91 | ハルシオン0.125mg錠 | 13,811,591 | -3.52% | 6.50 | 8977.5万 | トリアゾラム | ||
| 92 | アモバン錠7.5 7.5mg | 13,346,360 | -10.69% | 13.10 | 1.7億 | ゾピクロン | ||
| 93 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | 13,247,175 | +30.84% | 14.60 | 1.9億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 94 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 13,069,254 | +18.59% | 5.90 | 7710.9万 | ◯ | エスタゾラム | |
| 95 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 12,778,033 | +21.37% | 17.00 | 2.2億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 96 | 5mgセルシン錠 | 12,770,788 | +0.33% | 9.40 | 1.2億 | ジアゼパム | ||
| 97 | エチゾラム錠0.25mg「NP」 | 11,657,981 | -3.62% | 5.90 | 6878.2万 | ◯ | エチゾラム | |
| 98 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 11,448,986 | +17.66% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 99 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」 | 11,387,374 | -18.44% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 100 | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 11,119,700 | +12.95% | 7.30 | 8117.4万 | ◯ | ゾピクロン | |
| 101 | トリアゾラム錠0.25mg「日新」 | 11,116,672 | +10.69% | 5.90 | 6558.8万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 102 | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 10,706,083 | +43.74% | 18.20 | 1.9億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 103 | ニトラゼパム錠5mg「NIG」 | 10,624,647 | +2105.49% | 5.50 | 5843.6万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 104 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」 | 10,093,682 | -2.40% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 105 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「JG」 | 9,947,487 | +25.73% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 106 | エチゾラム錠1mg「SW」 | 9,892,280 | -27.98% | 9.80 | 9694.4万 | ◯ | エチゾラム | |
| 107 | ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 9,835,909 | +0.95% | 5.50 | 5409.8万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 108 | フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 9,584,012 | +30.27% | 5.70 | 5462.9万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 109 | エチゾラム錠1mg「JG」 | 9,401,630 | +60.42% | 9.80 | 9213.6万 | ◯ | エチゾラム | |
| 110 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サンド」 | 9,325,877 | +30.09% | 10.10 | 9419.1万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 111 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 9,222,999 | +0.13% | 6.50 | 5994.9万 | ◯ | ゾピクロン | |
| 112 | ユーロジン1mg錠 | 9,106,103 | -3.02% | 6.20 | 5645.8万 | エスタゾラム | ||
| 113 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」 | 8,988,270 | +21.68% | 10.10 | 9078.2万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 114 | ベンザリン錠10 10mg | 8,850,403 | +27.62% | 13.80 | 1.2億 | ニトラゼパム | ||
| 115 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」 | 8,806,373 | +2.98% | 10.10 | 8894.4万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 116 | フェノバール散10% | 8,509,919 | +4.94% | 7.50 | 6382.4万 | フェノバルビタール | ||
| 117 | エチゾラム錠0.5mg「NP」 | 8,385,996 | -4.92% | 6.40 | 5367.0万 | ◯ | エチゾラム | |
| 118 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 8,111,950 | +4.85% | 10.60 | 8598.7万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 119 | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 | 8,031,442 | +69.30% | 11.30 | 9075.5万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 120 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 7,947,037 | +46.72% | 5.70 | 4529.8万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 121 | ブロマゼパム錠1mg「サンド」 | 7,893,781 | +34.40% | 5.70 | 4499.5万 | ブロマゼパム | ||
| 122 | セレナール錠10 10mg | 7,869,989 | -4.49% | 5.80 | 4564.6万 | オキサゾラム | ||
| 123 | ロラメット錠1.0 1mg | 7,861,944 | +7.68% | 15.80 | 1.2億 | ロルメタゼパム | ||
| 124 | エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | 7,821,478 | +11.22% | 10.60 | 8290.8万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 125 | アモバン錠10 10mg | 7,688,660 | -3.11% | 14.50 | 1.1億 | ゾピクロン | ||
| 126 | トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 7,584,524 | +1.05% | 5.70 | 4323.2万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 127 | エチゾラム錠1mg「フジナガ」 | 7,574,228 | +11.86% | 9.80 | 7422.7万 | ◯ | エチゾラム | |
| 128 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 7,551,034 | +35.98% | 10.10 | 7626.5万 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 129 | ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 7,490,998 | +26.18% | 5.80 | 4344.8万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 130 | ホリゾン錠2mg | 7,478,525 | -4.44% | 6.00 | 4487.1万 | ジアゼパム | ||
| 131 | ルネスタ錠3mg | 7,424,306 | +1.57% | 71.10 | 5.3億 | エスゾピクロン | ||
| 132 | フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 7,412,432 | +18.61% | 5.90 | 4373.3万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 133 | エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」 | 7,266,424 | +13.34% | 11.30 | 8211.1万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 134 | ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 7,212,455 | +28.76% | 5.50 | 3966.9万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 135 | ベンザリン錠2 2mg | 6,673,363 | +23.05% | 5.90 | 3937.3万 | ニトラゼパム | ||
| 136 | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 6,510,193 | +22.32% | 17.00 | 1.1億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 137 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NIG」 | 6,190,408 | +8778.83% | 10.10 | 6252.3万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 138 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 6,164,677 | -1.69% | 17.00 | 1.0億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 139 | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 6,108,715 | +36.08% | 23.00 | 1.4億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 140 | ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 5,945,452 | +15.73% | 5.70 | 3388.9万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 141 | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | 5,800,491 | +10.06% | 17.00 | 9860.8万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 142 | エチゾラム錠0.25mg「SW」 | 5,721,627 | -43.67% | 5.90 | 3375.8万 | ◯ | エチゾラム | |
| 143 | ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 5,575,420 | +34.47% | 5.50 | 3066.5万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 144 | ベタナミン錠10mg | 5,461,095 | +14.98% | 8.20 | 4478.1万 | ◯ | ペモリン | |
| 145 | エチゾラム錠1mg「NIG」 | 5,379,734 | % | 9.80 | 5272.1万 | ◯ | エチゾラム | |
| 146 | エスゾピクロン錠1mg「明治」 | 5,275,890 | +24.98% | 11.30 | 5961.8万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 147 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 5,086,893 | -31.06% | 10.10 | 5137.8万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 148 | エチゾラム錠0.25mg「JG」 | 5,064,411 | +74.15% | 5.90 | 2988.0万 | ◯ | エチゾラム | |
| 149 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」 | 4,951,471 | +37.18% | 10.10 | 5001.0万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 150 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日新」 | 4,943,864 | -1.68% | 12.90 | 6377.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 151 | エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | 4,808,464 | +48.78% | 17.00 | 8174.4万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 152 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 | 4,705,516 | -7.31% | 10.10 | 4752.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 153 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | 4,674,129 | +13.42% | 5.90 | 2757.7万 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 154 | ブロチゾラム錠0.25mg「日新」 | 4,541,473 | +19.18% | 10.10 | 4586.9万 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 155 | フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | 4,508,236 | +46.75% | 5.90 | 2659.9万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 156 | エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 | 4,456,691 | +163.36% | 5.90 | 2629.4万 | ◯ | エチゾラム | |
| 157 | トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 | 4,412,201 | -35.29% | 5.90 | 2603.2万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 158 | ソラナックス0.8mg錠 | 4,383,700 | +2.01% | 9.80 | 4296.0万 | アルプラゾラム | ||
| 159 | ドラール錠15 15mg | 4,370,440 | +9.95% | 57.50 | 2.5億 | クアゼパム | ||
| 160 | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 4,316,110 | +20.75% | 11.30 | 4877.2万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 161 | ホリゾン錠5mg | 4,315,965 | -0.28% | 9.40 | 4057.0万 | ジアゼパム | ||
| 162 | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 4,192,881 | +13.31% | 10.60 | 4444.5万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 163 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」 | 4,148,234 | -41.35% | 10.10 | 4189.7万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 164 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 4,098,365 | +14.25% | 14.60 | 5983.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 165 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 4,041,981 | +13.17% | 14.60 | 5901.3万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 166 | ダルメートカプセル15 15mg | 3,998,236 | +29.07% | 8.40 | 3358.5万 | フルラゼパム塩酸塩 | ||
| 167 | エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 | 3,996,327 | +41.25% | 6.50 | 2597.6万 | ◯ | エチゾラム | |
| 168 | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3,959,338 | -31.32% | 5.70 | 2256.8万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 169 | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 3,928,794 | +44.49% | 24.80 | 9743.4万 | ◯ | クアゼパム | |
| 170 | コレミナール錠4mg | 3,802,211 | -5.22% | 7.00 | 2661.5万 | フルタゾラム | ||
| 171 | エスゾピクロン錠2mg「明治」 | 3,766,724 | +23.35% | 18.20 | 6855.4万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 172 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」 | 3,667,281 | +7.33% | 14.50 | 5317.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 173 | ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 3,598,252 | +35.10% | 5.70 | 2051.0万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 174 | エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | 3,563,320 | +19.66% | 18.20 | 6485.2万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 175 | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 3,476,829 | +27.94% | 20.60 | 7162.3万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 176 | ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 3,445,227 | +22.65% | 5.70 | 1963.8万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 177 | トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 3,400,903 | -40.53% | 5.90 | 2006.5万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 178 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「JG」 | 3,378,551 | +12.58% | 14.60 | 4932.7万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 179 | エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」 | 3,365,848 | -87.30% | 6.40 | 2154.1万 | ◯ | エチゾラム | |
| 180 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NIG」 | 3,234,546 | % | 14.60 | 4722.4万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 181 | フェノバールエリキシル0.4% | 3,155,306 | -1.82% | 3.10 | 978.1万 | フェノバルビタール | ||
| 182 | エスゾピクロン錠1mg「日新」 | 3,091,111 | +26.49% | 10.60 | 3276.6万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 183 | エスゾピクロン錠2mg「アメル」 | 3,061,559 | +13.02% | 17.00 | 5204.6万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 184 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 3,043,650 | +11.84% | 7.30 | 2221.9万 | ◯ | ゾピクロン | |
| 185 | エチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 3,040,086 | +24.02% | 5.90 | 1793.7万 | ◯ | エチゾラム | |
| 186 | エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」 | 3,003,080 | -1.69% | 5.90 | 1771.8万 | ◯ | エチゾラム | |
| 187 | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 2,986,092 | +12.24% | 5.90 | 1761.8万 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 188 | セルシン散1% | 2,984,207 | +10.12% | 11.70 | 3491.5万 | ジアゼパム | ||
| 189 | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 2,972,192 | +59.68% | 23.00 | 6836.0万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 190 | セレナール錠5 5mg | 2,849,832 | -1.53% | 5.70 | 1624.4万 | オキサゾラム | ||
| 191 | ネルボン錠5mg | 2,830,560 | +3.26% | 8.30 | 2349.4万 | ニトラゼパム | ||
| 192 | エチゾラム錠1mg「EMEC」 | 2,790,939 | +3.67% | 9.80 | 2735.1万 | ◯ | エチゾラム | |
| 193 | エチゾラム錠0.5mg「日新」 | 2,727,542 | -6.58% | 6.40 | 1745.6万 | ◯ | エチゾラム | |
| 194 | ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 2,654,295 | -7.28% | 5.70 | 1512.9万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 195 | クアゼパム錠15mg「MNP」 | 2,586,382 | +27.36% | 32.80 | 8483.3万 | ◯ | クアゼパム | |
| 196 | 5mgコントール錠 | 2,567,470 | -4.36% | 9.80 | 2516.1万 | クロルジアゼポキシド | ||
| 197 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NPI」 | 2,563,067 | +29.71% | 10.10 | 2588.7万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 198 | エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」 | 2,492,774 | -3.37% | 6.40 | 1595.4万 | ◯ | エチゾラム | |
