処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
催眠鎮静剤,抗不安剤の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年の催眠鎮静剤,抗不安剤の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はロラゼパム錠0.5mg「サワイ」で197,093,781 、2位はアルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」で118,549,513 、3位はマイスリー錠5mgで115,241,362 でした。
一般名別では、2023年の催眠鎮静剤,抗不安剤(内服)の処方数1位はゾルピデム酒石酸塩で685,629,075 、2位はブロチゾラムで499,757,476 、3位はアルプラゾラムで433,203,115 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】催眠鎮静剤,抗不安剤の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】催眠鎮静剤,抗不安剤の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 197,093,781 | +18.02% | 5.10 | 10.1億 | ◯ | ロラゼパム | |
| 2 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | 118,549,513 | +0.50% | 5.70 | 6.8億 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 3 | マイスリー錠5mg | 115,241,362 | -5.59% | 24.20 | 27.9億 | ゾルピデム酒石酸塩 | ||
| 4 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 110,671,256 | +12.11% | 5.70 | 6.3億 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 5 | ソラナックス0.4mg錠 | 110,491,750 | +7.75% | 5.90 | 6.5億 | アルプラゾラム | ||
| 6 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 94,356,525 | +6.83% | 10.10 | 9.5億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 7 | ハルシオン0.25mg錠 | 76,357,139 | +2.39% | 9.90 | 7.6億 | トリアゾラム | ||
| 8 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 75,741,717 | +24.56% | 5.70 | 4.3億 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 9 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 71,464,494 | +15.75% | 5.70 | 4.1億 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 10 | マイスリー錠10mg | 68,615,542 | -4.50% | 40.20 | 27.6億 | ゾルピデム酒石酸塩 | ||
| 11 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 65,844,920 | +23.35% | 5.90 | 3.9億 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 12 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 64,566,300 | +23.73% | 5.70 | 3.7億 | ◯ | ブロマゼパム | |
| 13 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 64,306,128 | +14.81% | 5.90 | 3.8億 | ◯ | ロフラゼプ酸エチル | |
| 14 | ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 64,081,178 | -1.18% | 10.10 | 6.5億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 15 | ワイパックス錠0.5 0.5mg | 63,015,568 | +3.36% | 5.90 | 3.7億 | ロラゼパム | ||
| 16 | レンドルミンD錠0.25mg | 60,129,558 | -6.23% | 14.70 | 8.8億 | ブロチゾラム | ||
| 17 | レンドルミン錠0.25mg | 58,591,370 | -6.24% | 14.70 | 8.6億 | ブロチゾラム | ||
| 18 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 53,509,878 | +1.50% | 10.10 | 5.4億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 19 | メイラックス錠1mg | 48,701,125 | -5.63% | 11.60 | 5.6億 | ロフラゼプ酸エチル | ||
| 20 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 | 48,526,836 | +24.02% | 10.10 | 4.9億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 21 | レキソタン錠2 2mg | 48,205,133 | +0.14% | 5.90 | 2.8億 | ブロマゼパム | ||
| 22 | サイレース錠1mg | 47,467,462 | +11.23% | 9.50 | 4.5億 | フルニトラゼパム | ||
| 23 | コンスタン0.4mg錠 | 43,898,955 | -9.06% | 5.90 | 2.6億 | アルプラゾラム | ||
| 24 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 43,526,592 | +27.89% | 5.90 | 2.6億 | ◯ | トリアゾラム | |
| 25 | ルネスタ錠1mg | 43,042,572 | -10.11% | 36.20 | 15.6億 | エスゾピクロン | ||
| 26 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 40,855,249 | +11.16% | 10.10 | 4.1億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 27 | ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 40,039,426 | +6.15% | 10.10 | 4.0億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 28 | グランダキシン錠50 50mg | 39,941,229 | -4.74% | 10.30 | 4.1億 | トフィソパム | ||
| 29 | 2mgセルシン錠 | 39,314,024 | -4.14% | 6.00 | 2.4億 | ジアゼパム | ||
| 30 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」 | 37,466,067 | +22.87% | 10.10 | 3.8億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 31 | ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 35,934,921 | +20.31% | 5.70 | 2.0億 | ◯ | ロラゼパム | |
| 32 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 34,876,471 | +21.32% | 10.10 | 3.5億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 33 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 34,651,004 | +17.46% | 5.70 | 2.0億 | ◯ | ジアゼパム | |
| 34 | フェノバール錠30mg | 34,282,269 | +7.30% | 7.00 | 2.4億 | フェノバルビタール | ||
| 35 | セパゾン錠1 1mg | 32,532,452 | +9.74% | 5.70 | 1.9億 | クロキサゾラム | ||
| 36 | ルネスタ錠2mg | 32,217,846 | -9.62% | 58.30 | 18.8億 | エスゾピクロン | ||
| 37 | エバミール錠1.0 1mg | 31,691,019 | +7.22% | 14.10 | 4.5億 | ロルメタゼパム | ||
| 38 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 | 31,544,364 | +1.34% | 10.10 | 3.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 39 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 | 31,498,778 | +28.25% | 10.10 | 3.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 40 | ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | 31,326,052 | +29.32% | 5.90 | 1.8億 | ◯ | ブロマゼパム | |
| 41 | ベンザリン錠5 5mg | 30,943,442 | +14.17% | 8.80 | 2.7億 | ニトラゼパム | ||
| 42 | ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 30,871,406 | +16.32% | 10.10 | 3.1億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 43 | サイレース錠2mg | 30,393,731 | +22.77% | 10.90 | 3.3億 | フルニトラゼパム | ||
| 44 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 27,186,948 | +19.66% | 10.60 | 2.9億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 45 | レキソタン錠1 1mg | 26,904,607 | +2.73% | 5.70 | 1.5億 | ブロマゼパム | ||
| 46 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 26,821,119 | +35.94% | 10.10 | 2.7億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 47 | トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 26,616,869 | +0.94% | 5.90 | 1.6億 | ◯ | トフィソパム | |
| 48 | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 24,844,174 | +25.65% | 7.90 | 2.0億 | ◯ | エスタゾラム | |
| 49 | リスミー錠2mg | 23,957,607 | +1.81% | 19.80 | 4.7億 | リルマザホン塩酸塩水和物 | ||
| 50 | ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 23,817,815 | +20.14% | 5.50 | 1.3億 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 51 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 23,138,808 | +1.81% | 6.50 | 1.5億 | ◯ | ゾピクロン | |
| 52 | トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 23,106,560 | -15.03% | 5.90 | 1.4億 | ◯ | トリアゾラム | |
| 53 | ブロチゾラム錠0.25mg「テバ」 | 22,775,156 | +17.56% | 10.10 | 2.3億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 54 | レキソタン錠5 5mg | 22,024,364 | +5.91% | 9.00 | 2.0億 | ブロマゼパム | ||
| 55 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」 | 21,702,157 | +22.64% | 10.10 | 2.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 56 | ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 21,635,555 | +18.22% | 5.70 | 1.2億 | ◯ | ジアゼパム | |
| 57 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 21,332,361 | +24.24% | 12.90 | 2.8億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 58 | リスミー錠1mg | 20,786,564 | +6.97% | 12.20 | 2.5億 | リルマザホン塩酸塩水和物 | ||
| 59 | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 20,737,283 | +22.47% | 17.00 | 3.5億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 60 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 20,583,694 | +32.96% | 5.90 | 1.2億 | ◯ | ロフラゼプ酸エチル | |
| 61 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 20,334,284 | +30.73% | 10.90 | 2.2億 | ◯ | タンドスピロンクエン酸塩 | |
| 62 | トリクロリールシロップ10% | 20,276,952 | +6.87% | 10.20 | 2.1億 | トリクロホスナトリウム | ||
| 63 | トリアゾラム錠0.25mg「CH」 | 19,703,976 | +111.10% | 5.90 | 1.2億 | ◯ | トリアゾラム | |
| 64 | セパゾン錠2 2mg | 18,919,579 | +14.96% | 5.80 | 1.1億 | クロキサゾラム | ||
| 65 | トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 18,657,101 | +39.57% | 5.90 | 1.1億 | ◯ | トフィソパム | |
| 66 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 18,054,409 | +23.98% | 10.60 | 1.9億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 67 | ユーロジン2mg錠 | 17,881,496 | +0.16% | 10.10 | 1.8億 | エスタゾラム | ||
| 68 | セディール錠10mg | 17,645,546 | -5.30% | 19.30 | 3.4億 | タンドスピロンクエン酸塩 | ||
| 69 | ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 17,430,144 | +15.93% | 5.70 | 9935.2万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 70 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」 | 16,676,739 | +17.64% | 14.60 | 2.4億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 71 | ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 16,631,322 | +6.00% | 10.10 | 1.7億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 72 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」 | 16,228,866 | +33.76% | 10.10 | 1.6億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 73 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 16,063,088 | +42.60% | 5.80 | 9316.6万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 74 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」 | 15,890,818 | +13.35% | 12.90 | 2.0億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 75 | ブロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」 | 15,294,201 | +1.63% | 10.10 | 1.5億 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 76 | フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 14,915,204 | +12.86% | 5.70 | 8501.7万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 77 | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 14,438,255 | +48.50% | 11.30 | 1.6億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 78 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 13,993,343 | +14.88% | 12.90 | 1.8億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 79 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」 | 13,911,367 | +29.65% | 10.10 | 1.4億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 80 | ハルシオン0.125mg錠 | 13,811,591 | -3.52% | 6.50 | 8977.5万 | トリアゾラム | ||
| 81 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 | 13,788,153 | -0.87% | 5.90 | 8135.0万 | ◯ | ロフラゼプ酸エチル | |
| 82 | アモバン錠7.5 7.5mg | 13,346,360 | -10.69% | 13.10 | 1.7億 | ゾピクロン | ||
| 83 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | 13,247,175 | +30.84% | 14.60 | 1.9億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 84 | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 13,069,254 | +18.59% | 5.90 | 7710.9万 | ◯ | エスタゾラム | |
| 85 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 12,778,033 | +21.37% | 17.00 | 2.2億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 86 | 5mgセルシン錠 | 12,770,788 | +0.33% | 9.40 | 1.2億 | ジアゼパム | ||
| 87 | ワイパックス錠1.0 1mg | 11,690,782 | +8.18% | 7.20 | 8417.4万 | ロラゼパム | ||
| 88 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 11,448,986 | +17.66% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 89 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」 | 11,387,374 | -18.44% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 90 | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 11,119,700 | +12.95% | 7.30 | 8117.4万 | ◯ | ゾピクロン | |
| 91 | トリアゾラム錠0.25mg「日新」 | 11,116,672 | +10.69% | 5.90 | 6558.8万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 92 | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 10,706,083 | +43.74% | 18.20 | 1.9億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 93 | ニトラゼパム錠5mg「NIG」 | 10,624,647 | +2105.49% | 5.50 | 5843.6万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 94 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」 | 10,093,682 | -2.40% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 95 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「JG」 | 9,947,487 | +25.73% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 96 | ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 9,835,909 | +0.95% | 5.50 | 5409.8万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 97 | フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 9,584,012 | +30.27% | 5.70 | 5462.9万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 98 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 9,571,961 | +44.09% | 10.90 | 1.0億 | ◯ | タンドスピロンクエン酸塩 | |
| 99 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サンド」 | 9,325,877 | +30.09% | 10.10 | 9419.1万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 100 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 | 9,222,999 | +0.13% | 6.50 | 5994.9万 | ◯ | ゾピクロン | |
| 101 | ユーロジン1mg錠 | 9,106,103 | -3.02% | 6.20 | 5645.8万 | エスタゾラム | ||
| 102 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」 | 8,988,270 | +21.68% | 10.10 | 9078.2万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 103 | ベンザリン錠10 10mg | 8,850,403 | +27.62% | 13.80 | 1.2億 | ニトラゼパム | ||
| 104 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」 | 8,806,373 | +2.98% | 10.10 | 8894.4万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 105 | フェノバール散10% | 8,509,919 | +4.94% | 7.50 | 6382.4万 | フェノバルビタール | ||
| 106 | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 | 8,442,694 | +33.98% | 6.30 | 5318.9万 | ◯ | タンドスピロンクエン酸塩 | |
| 107 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 8,111,950 | +4.85% | 10.60 | 8598.7万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 108 | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 | 8,031,442 | +69.30% | 11.30 | 9075.5万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 109 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 7,947,037 | +46.72% | 5.70 | 4529.8万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 110 | ブロマゼパム錠1mg「サンド」 | 7,893,781 | +34.40% | 5.70 | 4499.5万 | ブロマゼパム | ||
| 111 | セレナール錠10 10mg | 7,869,989 | -4.49% | 5.80 | 4564.6万 | オキサゾラム | ||
| 112 | ロラメット錠1.0 1mg | 7,861,944 | +7.68% | 15.80 | 1.2億 | ロルメタゼパム | ||
| 113 | エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | 7,821,478 | +11.22% | 10.60 | 8290.8万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 114 | アモバン錠10 10mg | 7,688,660 | -3.11% | 14.50 | 1.1億 | ゾピクロン | ||
| 115 | トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | 7,584,524 | +1.05% | 5.70 | 4323.2万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 116 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 7,551,034 | +35.98% | 10.10 | 7626.5万 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 117 | ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 7,490,998 | +26.18% | 5.80 | 4344.8万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 118 | ホリゾン錠2mg | 7,478,525 | -4.44% | 6.00 | 4487.1万 | ジアゼパム | ||
| 119 | ルネスタ錠3mg | 7,424,306 | +1.57% | 71.10 | 5.3億 | エスゾピクロン | ||
| 120 | フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 7,412,432 | +18.61% | 5.90 | 4373.3万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 121 | エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」 | 7,266,424 | +13.34% | 11.30 | 8211.1万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 122 | ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 7,212,455 | +28.76% | 5.50 | 3966.9万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 123 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 6,695,135 | +15.92% | 10.90 | 7297.7万 | ◯ | タンドスピロンクエン酸塩 | |
| 124 | ベンザリン錠2 2mg | 6,673,363 | +23.05% | 5.90 | 3937.3万 | ニトラゼパム | ||
| 125 | ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 6,660,695 | +22.45% | 9.30 | 6194.4万 | ◯ | ロフラゼプ酸エチル | |
| 126 | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 6,510,193 | +22.32% | 17.00 | 1.1億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 127 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NIG」 | 6,190,408 | +8778.83% | 10.10 | 6252.3万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 128 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 6,164,677 | -1.69% | 17.00 | 1.0億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 129 | セディール錠5mg | 6,136,762 | -13.63% | 11.10 | 6811.8万 | タンドスピロンクエン酸塩 | ||
| 130 | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 6,108,715 | +36.08% | 23.00 | 1.4億 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 131 | ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 5,945,452 | +15.73% | 5.70 | 3388.9万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 132 | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | 5,800,491 | +10.06% | 17.00 | 9860.8万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 133 | ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 5,575,420 | +34.47% | 5.50 | 3066.5万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 134 | メイラックス錠2mg | 5,278,105 | -3.63% | 18.30 | 9658.9万 | ロフラゼプ酸エチル | ||
| 135 | エスゾピクロン錠1mg「明治」 | 5,275,890 | +24.98% | 11.30 | 5961.8万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 136 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 5,086,893 | -31.06% | 10.10 | 5137.8万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 137 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」 | 4,951,471 | +37.18% | 10.10 | 5001.0万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 138 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日新」 | 4,943,864 | -1.68% | 12.90 | 6377.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 139 | エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | 4,808,464 | +48.78% | 17.00 | 8174.4万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 140 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 | 4,705,516 | -7.31% | 10.10 | 4752.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 141 | アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」 | 4,674,129 | +13.42% | 5.90 | 2757.7万 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 142 | ブロチゾラム錠0.25mg「日新」 | 4,541,473 | +19.18% | 10.10 | 4586.9万 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 143 | フルニトラゼパム錠2mg「TCK」 | 4,508,236 | +46.75% | 5.90 | 2659.9万 | ◯ | フルニトラゼパム | |
| 144 | トリアゾラム錠0.25mg「TCK」 | 4,412,201 | -35.29% | 5.90 | 2603.2万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 145 | ソラナックス0.8mg錠 | 4,383,700 | +2.01% | 9.80 | 4296.0万 | アルプラゾラム | ||
| 146 | ドラール錠15 15mg | 4,370,440 | +9.95% | 57.50 | 2.5億 | クアゼパム | ||
| 147 | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 4,316,110 | +20.75% | 11.30 | 4877.2万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 148 | ホリゾン錠5mg | 4,315,965 | -0.28% | 9.40 | 4057.0万 | ジアゼパム | ||
| 149 | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 4,192,881 | +13.31% | 10.60 | 4444.5万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 150 | レスミット錠5 5mg | 4,179,586 | -1.61% | 5.70 | 2382.4万 | メダゼパム | ||
| 151 | メレックス錠0.5mg | 4,179,149 | +4.75% | 5.90 | 2465.7万 | メキサゾラム | ||
| 152 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」 | 4,148,234 | -41.35% | 10.10 | 4189.7万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 153 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 4,098,365 | +14.25% | 14.60 | 5983.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 154 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」 | 4,041,981 | +13.17% | 14.60 | 5901.3万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 155 | ダルメートカプセル15 15mg | 3,998,236 | +29.07% | 8.40 | 3358.5万 | フルラゼパム塩酸塩 | ||
| 156 | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 3,959,338 | -31.32% | 5.70 | 2256.8万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 157 | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 3,928,794 | +44.49% | 24.80 | 9743.4万 | ◯ | クアゼパム | |
| 158 | コレミナール錠4mg | 3,802,211 | -5.22% | 7.00 | 2661.5万 | フルタゾラム | ||
| 159 | エスゾピクロン錠2mg「明治」 | 3,766,724 | +23.35% | 18.20 | 6855.4万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 160 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」 | 3,667,281 | +7.33% | 14.50 | 5317.6万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 161 | ニトラゼパム錠10mg「TCK」 | 3,598,252 | +35.10% | 5.70 | 2051.0万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 162 | エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | 3,563,320 | +19.66% | 18.20 | 6485.2万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 163 | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 3,476,829 | +27.94% | 20.60 | 7162.3万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 164 | ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 3,445,227 | +22.65% | 5.70 | 1963.8万 | ◯ | ニトラゼパム | |
| 165 | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 | 3,443,737 | +63.60% | 6.30 | 2169.6万 | ◯ | タンドスピロンクエン酸塩 | |
| 166 | トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 3,400,903 | -40.53% | 5.90 | 2006.5万 | ◯ | トリアゾラム | |
| 167 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「JG」 | 3,378,551 | +12.58% | 14.60 | 4932.7万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 168 | エリスパン錠0.25mg | 3,307,267 | -51.94% | 7.10 | 2348.2万 | フルジアゼパム | ||
| 169 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NIG」 | 3,234,546 | % | 14.60 | 4722.4万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 170 | フェノバールエリキシル0.4% | 3,155,306 | -1.82% | 3.10 | 978.1万 | フェノバルビタール | ||
| 171 | エスゾピクロン錠1mg「日新」 | 3,091,111 | +26.49% | 10.60 | 3276.6万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 172 | エスゾピクロン錠2mg「アメル」 | 3,061,559 | +13.02% | 17.00 | 5204.6万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 173 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」 | 3,043,650 | +11.84% | 7.30 | 2221.9万 | ◯ | ゾピクロン | |
| 174 | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 2,986,092 | +12.24% | 5.90 | 1761.8万 | ◯ | アルプラゾラム | |
| 175 | セルシン散1% | 2,984,207 | +10.12% | 11.70 | 3491.5万 | ジアゼパム | ||
| 176 | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 2,972,192 | +59.68% | 23.00 | 6836.0万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 177 | セレナール錠5 5mg | 2,849,832 | -1.53% | 5.70 | 1624.4万 | オキサゾラム | ||
| 178 | ネルボン錠5mg | 2,830,560 | +3.26% | 8.30 | 2349.4万 | ニトラゼパム | ||
| 179 | ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 2,654,295 | -7.28% | 5.70 | 1512.9万 | ◯ | ジアゼパム | |
| 180 | クアゼパム錠15mg「MNP」 | 2,586,382 | +27.36% | 32.80 | 8483.3万 | ◯ | クアゼパム | |
| 181 | 5mgコントール錠 | 2,567,470 | -4.36% | 9.80 | 2516.1万 | クロルジアゼポキシド | ||
| 182 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NPI」 | 2,563,067 | +29.71% | 10.10 | 2588.7万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 183 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「TCK」 | 2,415,308 | -46.99% | 10.10 | 2439.5万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 184 | エスゾピクロン錠2mg「日新」 | 2,407,148 | +22.42% | 17.00 | 4092.2万 | ◯ | エスゾピクロン | |
| 185 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「オーハラ」 | 2,392,532 | +3.28% | 10.10 | 2416.5万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 186 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 2,390,139 | -23.79% | 10.10 | 2414.0万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 187 | ブロチゾラム錠0.25mg「AFP」 | 2,055,148 | +8.98% | 10.10 | 2075.7万 | ◯ | ブロチゾラム | |
| 188 | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 1,995,837 | +17.30% | 6.30 | 1257.4万 | ◯ | タンドスピロンクエン酸塩 | |
| 189 | ラボナ錠50mg | 1,992,264 | +30.72% | 8.90 | 1773.1万 | ペントバルビタールカルシウム | ||
| 190 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「YD」 | 1,944,705 | -8.78% | 10.10 | 1964.2万 | ◯ | ゾルピデム酒石酸塩 | |
| 191 | ロフラゼプ酸エチル錠2mg「SN」 | 1,936,567 | +15.82% | 9.30 | 1801.0万 | ◯ | ロフラゼプ酸エチル | |
