処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
デュシェンヌ型筋ジストロフィーの処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年のデュシェンヌ型筋ジストロフィーの処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はプレドニゾロン錠1mg(旭化成)で341,859,123 、2位はプレドニン錠5mgで245,806,054 、3位はプレドニゾロン錠「タケダ」5mgで79,362,425 でした。
一般名別では、2022年のデュシェンヌ型筋ジストロフィー(内服)の処方数1位はプレドニゾロンで754,688,206 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】デュシェンヌ型筋ジストロフィーの処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】デュシェンヌ型筋ジストロフィーの処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 341,859,123 | +3.03% | 8.30 | 28.4億 | プレドニゾロン | ||
2 | プレドニン錠5mg | 245,806,054 | -0.90% | 9.80 | 24.1億 | プレドニゾロン | ||
3 | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 79,362,425 | -0.49% | 9.80 | 7.8億 | プレドニゾロン | ||
4 | プレドニゾロン錠 1mg | 20,847,578 | -4.00% | 8.30 | 1.7億 | プレドニゾロン | ||
5 | プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | 18,595,594 | +3.59% | 9.80 | 1.8億 | プレドニゾロン | ||
6 | プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 | 18,263,488 | -5.34% | 9.80 | 1.8億 | プレドニゾロン | ||
7 | プレドニゾロン錠 5mg | 11,930,748 | -14.42% | 9.80 | 1.2億 | プレドニゾロン | ||
8 | プレドニゾロン錠1mg「VTRS」 | 3,988,380 | % | 8.30 | 3310.4万 | プレドニゾロン | ||
9 | プレドニゾロン錠5mg「トーワ」 | 2,803,818 | -21.13% | 9.80 | 2747.7万 | プレドニゾロン | ||
10 | プレドニゾロン錠5mg「VTRS」 | 2,379,686 | % | 9.80 | 2332.1万 | プレドニゾロン | ||
11 | プレドニゾロン錠1mg「ファイザー」 | 1,928,558 | -68.16% | 8.30 | 1600.7万 | プレドニゾロン | ||
12 | プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 | 1,738,034 | +2.88% | 9.80 | 1703.3万 | プレドニゾロン | ||
13 | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 1,565,522 | -5.06% | 6.50 | 1017.6万 | プレドニゾロン | ||
14 | プレドニゾロン錠5mg「YD」 | 1,268,073 | -0.57% | 9.80 | 1242.7万 | プレドニゾロン | ||
15 | プレドニゾロン錠5mg「ファイザー」 | 1,080,833 | -69.71% | 9.80 | 1059.2万 | プレドニゾロン | ||
16 | プレドニゾロン錠5mg「NP」 | 853,237 | -19.89% | 9.80 | 836.2万 | プレドニゾロン | ||
17 | プレドニゾロン錠 2.5mg | 417,056 | -13.25% | 9.80 | 408.7万 | プレドニゾロン | ||
18 | プレドニゾロン | 0 | % | 1082.90 | 0.0 | プレドニゾロン |
【一般名・成分】デュシェンヌ型筋ジストロフィーの処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】デュシェンヌ型筋ジストロフィーの処方数ランキング2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||
1 | プレドニゾロン | 754,688,206 | +0.38% | 68.4億 | 0.00% |