処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
前立腺癌の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年の前立腺癌の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はプレドニゾロン錠1mg(旭化成)で341,859,123 、2位はプレドニン錠5mgで245,806,054 、3位はプレドニゾロン錠「タケダ」5mgで79,362,425 でした。
一般名別では、2022年の前立腺癌(内服)の処方数1位はプレドニゾロンで754,688,206 、2位はビカルタミドで56,837,101 、3位はデキサメタゾンで36,366,167 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】前立腺癌の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】前立腺癌の処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 341,859,123 | +3.03% | 8.30 | 28.4億 | プレドニゾロン | ||
2 | プレドニン錠5mg | 245,806,054 | -0.90% | 9.80 | 24.1億 | プレドニゾロン | ||
3 | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 79,362,425 | -0.49% | 9.80 | 7.8億 | プレドニゾロン | ||
4 | プレドニゾロン錠 1mg | 20,847,578 | -4.00% | 8.30 | 1.7億 | プレドニゾロン | ||
5 | プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | 18,595,594 | +3.59% | 9.80 | 1.8億 | プレドニゾロン | ||
6 | プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 | 18,263,488 | -5.34% | 9.80 | 1.8億 | プレドニゾロン | ||
7 | ザイティガ錠250mg | 15,613,332 | +4.34% | 3759.30 | 587.0億 | アビラテロン酢酸エステル | ||
8 | デカドロン錠0.5mg | 14,560,131 | -14.81% | 5.70 | 8299.3万 | デキサメタゾン | ||
9 | リンデロンシロップ0.01% | 13,703,817 | +27.61% | 6.70 | 9181.6万 | ベタメタゾン | ||
10 | プレドニゾロン錠 5mg | 11,930,748 | -14.42% | 9.80 | 1.2億 | プレドニゾロン | ||
11 | ルトラール錠2mg | 11,457,215 | +82.14% | 24.40 | 2.8億 | クロルマジノン酢酸エステル | ||
12 | デカドロンエリキシル0.01% | 11,064,540 | +27.48% | 4.30 | 4757.8万 | デキサメタゾン | ||
13 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 10,558,773 | +2.66% | 6.40 | 6757.6万 | ◯ | ベタメタゾン | |
14 | リンデロン錠0.5mg | 9,529,820 | -4.54% | 12.00 | 1.1億 | ベタメタゾン | ||
15 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 9,280,673 | +2.78% | 166.90 | 15.5億 | ◯ | ビカルタミド | |
16 | イクスタンジ錠80mg | 9,019,991 | +17.70% | 4636.10 | 418.2億 | エンザルタミド | ||
17 | ユーエフティ配合カプセルT100 100mg(テガフール相当量) | 8,208,712 | -5.92% | 171.60 | 14.1億 | テガフール・ウラシル | ||
18 | メドロール錠4mg | 8,039,052 | -1.06% | 13.50 | 1.1億 | メチルプレドニゾロン | ||
19 | イクスタンジ錠40mg | 7,083,379 | +9.16% | 2391.60 | 169.4億 | エンザルタミド | ||
20 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 6,062,820 | +5.68% | 166.90 | 10.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
21 | メドロール錠2mg | 6,022,022 | +0.79% | 7.10 | 4275.6万 | メチルプレドニゾロン | ||
22 | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 5,440,498 | +17.71% | 166.90 | 9.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
23 | アーリーダ錠60mg | 4,629,542 | +28.46% | 2290.10 | 106.0億 | アパルタミド | ||
24 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 4,545,019 | +19.57% | 1.70 | 772.7万 | ◯ | デキサメタゾン | |
25 | ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | 4,179,188 | +21.06% | 166.90 | 7.0億 | ◯ | ビカルタミド | |
26 | デカドロン錠4mg | 4,127,036 | -10.36% | 28.70 | 1.2億 | デキサメタゾン | ||
27 | プレドニゾロン錠1mg「VTRS」 | 3,988,380 | % | 8.30 | 3310.4万 | プレドニゾロン | ||
28 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 3,756,212 | -1.18% | 9.80 | 3681.1万 | ◯ | クロルマジノン酢酸エステル | |
29 | オダイン錠125mg | 3,638,304 | -9.39% | 171.40 | 6.2億 | フルタミド | ||
30 | カソデックスOD錠80mg | 3,550,157 | -6.22% | 327.80 | 11.6億 | ビカルタミド | ||
31 | ビカルタミド錠80mg「サンド」 | 3,490,735 | +8.28% | 119.20 | 4.2億 | ◯ | ビカルタミド | |
32 | プロスタール錠25 25mg | 3,464,393 | -14.64% | 49.10 | 1.7億 | クロルマジノン酢酸エステル | ||
33 | ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 3,185,729 | +9.23% | 166.90 | 5.3億 | ◯ | ビカルタミド | |
34 | ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 3,064,466 | +4.36% | 166.90 | 5.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
35 | プレドニゾロン錠5mg「トーワ」 | 2,803,818 | -21.13% | 9.80 | 2747.7万 | プレドニゾロン | ||
36 | ニュベクオ錠300mg | 2,687,181 | +77.21% | 2302.90 | 61.9億 | ダロルタミド | ||
37 | ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 2,610,380 | +7.18% | 166.90 | 4.4億 | ◯ | ビカルタミド | |
38 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 2,432,200 | -45.71% | 81.60 | 2.0億 | ◯ | フルタミド | |
39 | プレドニゾロン錠5mg「VTRS」 | 2,379,686 | % | 9.80 | 2332.1万 | プレドニゾロン | ||
40 | ユーエフティE配合顆粒T100 100mg(テガフール相当量) | 2,336,635 | -8.51% | 214.50 | 5.0億 | テガフール・ウラシル | ||
41 | レナデックス錠4mg | 2,069,441 | +0.21% | 167.80 | 3.5億 | デキサメタゾン | ||
42 | ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 2,061,893 | +28.84% | 166.90 | 3.4億 | ◯ | ビカルタミド | |
43 | カソデックス錠80mg | 2,046,678 | -11.20% | 327.80 | 6.7億 | ビカルタミド | ||
44 | プレドニゾロン錠1mg「ファイザー」 | 1,928,558 | -68.16% | 8.30 | 1600.7万 | プレドニゾロン | ||
45 | フルタミド錠125mg「VTRS」 | 1,755,448 | % | 81.60 | 1.4億 | ◯ | フルタミド | |
46 | プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 | 1,738,034 | +2.88% | 9.80 | 1703.3万 | プレドニゾロン | ||
47 | ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 1,627,356 | -19.38% | 166.90 | 2.7億 | ◯ | ビカルタミド | |
48 | ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 1,622,145 | -31.97% | 166.90 | 2.7億 | ◯ | ビカルタミド | |
49 | プロセキソール錠0.5mg | 1,598,914 | -10.93% | 29.30 | 4684.8万 | エチニルエストラジオール | ||
50 | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 1,565,522 | -5.06% | 6.50 | 1017.6万 | プレドニゾロン | ||
51 | ビカルタミド錠80mg「JG」 | 1,508,377 | -11.32% | 166.90 | 2.5億 | ◯ | ビカルタミド | |
52 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | 1,390,891 | -7.03% | 9.80 | 1363.1万 | ◯ | クロルマジノン酢酸エステル | |
53 | ビカルタミド錠80mg「NP」 | 1,362,704 | +13.78% | 166.90 | 2.3億 | ◯ | ビカルタミド | |
54 | ユーエフティE配合顆粒T150 150mg(テガフール相当量) | 1,279,302 | -10.26% | 319.10 | 4.1億 | テガフール・ウラシル | ||
55 | プレドニゾロン錠5mg「YD」 | 1,268,073 | -0.57% | 9.80 | 1242.7万 | プレドニゾロン | ||
56 | ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | 1,267,274 | % | 166.90 | 2.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
57 | ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 | 1,246,288 | +12.20% | 166.90 | 2.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
58 | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | 1,236,489 | -51.10% | 166.90 | 2.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
59 | エストラサイトカプセル156.7mg | 1,157,056 | -9.09% | 250.70 | 2.9億 | エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 | ||
60 | プレドニゾロン錠5mg「ファイザー」 | 1,080,833 | -69.71% | 9.80 | 1059.2万 | プレドニゾロン | ||
61 | ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 1,072,484 | -30.21% | 166.90 | 1.8億 | ◯ | ビカルタミド | |
62 | ユーエフティE配合顆粒T200 200mg(テガフール相当量) | 1,024,840 | +0.97% | 413.00 | 4.2億 | テガフール・ウラシル | ||
63 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | 1,009,815 | -38.95% | 9.80 | 989.6万 | ◯ | クロルマジノン酢酸エステル | |
64 | プロスタールL錠50mg | 974,074 | -11.68% | 92.20 | 8981.0万 | クロルマジノン酢酸エステル | ||
65 | ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 | 920,769 | -14.42% | 166.90 | 1.5億 | ◯ | ビカルタミド | |
66 | プレドニゾロン錠5mg「NP」 | 853,237 | -19.89% | 9.80 | 836.2万 | プレドニゾロン | ||
67 | レダコート錠4mg | 716,437 | -3.51% | 14.30 | 1024.5万 | トリアムシノロン | ||
68 | プレドニゾロン錠 2.5mg | 417,056 | -13.25% | 9.80 | 408.7万 | プレドニゾロン | ||
69 | リンデロン散0.1% | 348,379 | +11.90% | 26.10 | 909.3万 | ベタメタゾン | ||
70 | ベタメタゾン散0.1%「フソー」 | 218,364 | +17.23% | 19.20 | 419.3万 | ◯ | ベタメタゾン | |
71 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 165,086 | +9.21% | 49.10 | 810.6万 | クロルマジノン酢酸エステル | ||
72 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」 | 31,866 | -53.00% | 9.80 | 31.2万 | ◯ | クロルマジノン酢酸エステル | |
73 | クロルマジノン酢酸エステル25mg錠 | 9,398 | -43.65% | 9.80 | 9.2万 | ◯ | クロルマジノン酢酸エステル | |
74 | エチニルエストラジオール錠 0.5mg | 1,251 | -58.38% | 29.30 | 3.7万 | エチニルエストラジオール | ||
75 | プレドニゾロン | 0 | % | 1082.90 | 0.0 | プレドニゾロン |
【一般名・成分】前立腺癌の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】前立腺癌の処方数ランキング2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||
1 | プレドニゾロン | 754,688,206 | +0.38% | 68.4億 | 0.00% | |
2 | ビカルタミド | 56,837,101 | +2.23% | 102.2億 | 90.15% | |
3 | デキサメタゾン | 36,366,167 | +0.34% | 6.0億 | 12.50% | |
4 | ベタメタゾン | 34,359,154 | +9.06% | 2.9億 | 31.37% | |
5 | クロルマジノン酢酸エステル | 22,258,950 | +19.42% | 6.1億 | 27.85% | |
6 | エンザルタミド | 16,103,370 | +13.78% | 587.6億 | 0.00% | |
7 | アビラテロン酢酸エステル | 15,613,332 | +4.34% | 587.0億 | 0.00% | |
8 | メチルプレドニゾロン | 14,061,075 | -0.28% | 1.5億 | 0.00% | |
9 | テガフール・ウラシル | 12,849,489 | -6.34% | 27.4億 | 0.00% | |
10 | フルタミド | 7,825,952 | -7.88% | 9.7億 | 53.51% | |
11 | アパルタミド | 4,629,542 | +28.46% | 106.0億 | 0.00% | |
12 | ダロルタミド | 2,687,181 | +77.21% | 61.9億 | 0.00% | |
13 | エチニルエストラジオール | 1,600,165 | -11.01% | 4688.5万 | 0.00% | |
14 | エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 | 1,157,056 | -9.09% | 2.9億 | 0.00% | |
15 | トリアムシノロン | 716,437 | -3.51% | 1024.5万 | 0.00% |