処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
痛風治療薬の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年の痛風治療薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はフェブリク錠10mgで261,752,984 、2位はフェブリク錠20mgで211,904,857 、3位はアロプリノール錠100mg「サワイ」で202,372,522 でした。
一般名別では、2022年の痛風治療薬(内服)の処方数1位はフェブキソスタットで1,224,509,738 、2位はアロプリノールで533,759,885 、3位はトピロキソスタットで145,000,492 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】痛風治療薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】痛風治療薬の処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | フェブリク錠10mg | 261,752,984 | -56.92% | 27.00 | 70.7億 | フェブキソスタット | ||
2 | フェブリク錠20mg | 211,904,857 | -56.98% | 49.50 | 104.9億 | フェブキソスタット | ||
3 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 202,372,522 | -0.62% | 7.80 | 15.8億 | ◯ | アロプリノール | |
4 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 181,956,592 | % | 7.60 | 13.8億 | ◯ | フェブキソスタット | |
5 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 138,323,205 | % | 13.90 | 19.2億 | ◯ | フェブキソスタット | |
6 | フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 | 67,744,850 | % | 7.60 | 5.1億 | ◯ | フェブキソスタット | |
7 | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 62,917,555 | -7.86% | 7.80 | 4.9億 | ◯ | アロプリノール | |
8 | フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | 62,890,408 | % | 7.60 | 4.8億 | ◯ | フェブキソスタット | |
9 | アロプリノール錠100mg「タナベ」 | 55,540,828 | +1.51% | 10.10 | 5.6億 | ◯ | アロプリノール | |
10 | アロプリノール錠100mg「杏林」 | 52,660,546 | +11.39% | 7.80 | 4.1億 | ◯ | アロプリノール | |
11 | フェブキソスタット錠20mg「サワイ」 | 48,211,677 | % | 13.90 | 6.7億 | ◯ | フェブキソスタット | |
12 | フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | 46,085,896 | % | 13.90 | 6.4億 | ◯ | フェブキソスタット | |
13 | トピロリック錠20mg | 44,960,813 | -0.36% | 16.70 | 7.5億 | トピロキソスタット | ||
14 | ウリアデック錠20mg | 39,158,058 | -3.81% | 16.80 | 6.6億 | トピロキソスタット | ||
15 | トピロリック錠40mg | 27,071,535 | -1.23% | 30.80 | 8.3億 | トピロキソスタット | ||
16 | ザイロリック錠100 100mg | 24,502,784 | -60.37% | 16.30 | 4.0億 | アロプリノール | ||
17 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 24,443,515 | +5.58% | 6.80 | 1.7億 | コルヒチン | ||
18 | フェブリク錠40mg | 23,511,969 | -59.73% | 92.50 | 21.7億 | フェブキソスタット | ||
19 | ウリアデック錠40mg | 23,328,284 | -2.23% | 30.50 | 7.1億 | トピロキソスタット | ||
20 | フェブキソスタット錠10mg「JG」 | 20,962,666 | % | 7.60 | 1.6億 | ◯ | フェブキソスタット | |
21 | アロプリノール錠100mg「あゆみ」 | 20,548,276 | -1.25% | 7.80 | 1.6億 | ◯ | アロプリノール | |
22 | アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | 19,389,757 | +63.30% | 7.80 | 1.5億 | ◯ | アロプリノール | |
23 | アロプリノール錠100mg「DSP」 | 19,161,784 | -1.22% | 10.10 | 1.9億 | ◯ | アロプリノール | |
24 | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | 18,269,766 | % | 25.50 | 4.7億 | ◯ | フェブキソスタット | |
25 | ユリノーム錠25mg | 14,879,243 | -6.14% | 10.50 | 1.6億 | ベンズブロマロン | ||
26 | フェブキソスタット錠20mg「JG」 | 14,800,129 | % | 13.90 | 2.1億 | ◯ | フェブキソスタット | |
27 | ユリノーム錠50mg | 14,761,038 | -11.21% | 14.00 | 2.1億 | ベンズブロマロン | ||
28 | フェブキソスタット錠10mg「AFP」 | 12,809,602 | % | 7.60 | 9735.3万 | ◯ | フェブキソスタット | |
29 | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | 12,036,449 | -10.12% | 7.00 | 8425.5万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
30 | アロプリノール錠100mg「アメル」 | 11,879,872 | +21.80% | 7.80 | 9266.3万 | ◯ | アロプリノール | |
31 | アロプリノール錠100mg「日新」 | 11,783,984 | -5.49% | 7.80 | 9191.5万 | ◯ | アロプリノール | |
32 | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | 11,773,329 | -11.90% | 5.90 | 6946.3万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
33 | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 11,341,941 | -9.63% | 5.90 | 6691.7万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
34 | アロプリノール錠100mg「テバ」 | 11,198,612 | +3.57% | 7.80 | 8734.9万 | ◯ | アロプリノール | |
35 | フェブキソスタット錠20mg「AFP」 | 10,468,076 | % | 13.90 | 1.5億 | ◯ | フェブキソスタット | |
36 | アロプリノール錠100mg「TCK」 | 9,591,918 | -35.35% | 7.80 | 7481.7万 | ◯ | アロプリノール | |
37 | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 9,250,339 | +5.76% | 5.90 | 5457.7万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
38 | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 9,175,786 | -8.14% | 5.90 | 5413.7万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
39 | ベンズブロマロン錠50mg「NM」 | 8,495,529 | -5.29% | 11.10 | 9430.0万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
40 | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 8,082,690 | +2.80% | 6.10 | 4930.4万 | ◯ | アロプリノール | |
41 | フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」 | 7,806,327 | % | 7.60 | 5932.8万 | ◯ | フェブキソスタット | |
42 | ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 7,422,028 | -3.07% | 5.90 | 4379.0万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
43 | フェブキソスタット錠10mg「YD」 | 7,307,766 | % | 7.60 | 5553.9万 | ◯ | フェブキソスタット | |
44 | フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」 | 7,185,672 | % | 7.60 | 5461.1万 | ◯ | フェブキソスタット | |
45 | フェブキソスタット錠10mg「杏林」 | 6,783,354 | % | 7.60 | 5155.3万 | ◯ | フェブキソスタット | |
46 | フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 | 6,656,271 | % | 25.50 | 1.7億 | ◯ | フェブキソスタット | |
47 | トピロリック錠60mg | 6,531,704 | -0.43% | 44.90 | 2.9億 | トピロキソスタット | ||
48 | フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 | 6,264,504 | % | 25.50 | 1.6億 | ◯ | フェブキソスタット | |
49 | フェブキソスタット錠20mg「YD」 | 6,112,092 | % | 13.90 | 8495.8万 | ◯ | フェブキソスタット | |
50 | フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」 | 6,022,913 | % | 13.90 | 8371.8万 | ◯ | フェブキソスタット | |
51 | アロプリノール錠100mg「ファイザー」 | 5,635,109 | -10.54% | 7.80 | 4395.4万 | ◯ | アロプリノール | |
52 | フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」 | 5,577,612 | % | 13.90 | 7752.9万 | ◯ | フェブキソスタット | |
53 | ベネシッド錠250mg | 5,335,094 | -6.81% | 9.80 | 5228.4万 | プロベネシド | ||
54 | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 | 4,947,622 | % | 7.60 | 3760.2万 | ◯ | フェブキソスタット | |
55 | フェブキソスタット錠20mg「杏林」 | 4,803,215 | % | 13.90 | 6676.5万 | ◯ | フェブキソスタット | |
56 | ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | 4,217,446 | -14.04% | 5.90 | 2488.3万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
57 | フェブキソスタット錠10mg「TCK」 | 3,965,248 | % | 7.60 | 3013.6万 | ◯ | フェブキソスタット | |
58 | ウリアデック錠60mg | 3,950,099 | +0.22% | 45.10 | 1.8億 | トピロキソスタット | ||
59 | ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | 3,869,792 | +60.47% | 5.90 | 2283.2万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
60 | アロプリノール錠100mg「日医工」 | 3,598,957 | -67.70% | 7.80 | 2807.2万 | ◯ | アロプリノール | |
61 | フェブキソスタット錠20mg「TCK」 | 3,590,702 | % | 13.90 | 4991.1万 | ◯ | フェブキソスタット | |
62 | アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 | 3,559,634 | -66.73% | 7.80 | 2776.5万 | ◯ | アロプリノール | |
63 | フェブキソスタット錠10mg「日新」 | 3,469,322 | % | 7.60 | 2636.7万 | ◯ | フェブキソスタット | |
64 | フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」 | 3,282,558 | % | 7.60 | 2494.7万 | ◯ | フェブキソスタット | |
65 | ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 3,114,016 | -9.64% | 5.90 | 1837.3万 | ◯ | ベンズブロマロン | |
66 | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 | 3,087,918 | % | 13.90 | 4292.2万 | ◯ | フェブキソスタット | |
67 | フェブキソスタット錠20mg「日新」 | 3,032,252 | % | 13.90 | 4214.8万 | ◯ | フェブキソスタット | |
68 | フェブキソスタット錠10mg「明治」 | 2,580,407 | % | 7.60 | 1961.1万 | ◯ | フェブキソスタット | |
69 | ザイロリック錠50 50mg | 2,427,682 | -10.89% | 10.10 | 2452.0万 | アロプリノール | ||
70 | フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」 | 2,246,223 | % | 13.90 | 3122.3万 | ◯ | フェブキソスタット | |
71 | フェブキソスタット錠20mg「明治」 | 1,944,790 | % | 13.90 | 2703.3万 | ◯ | フェブキソスタット | |
72 | アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 1,907,417 | +2.04% | 6.10 | 1163.5万 | ◯ | アロプリノール | |
73 | フェブキソスタット錠40mg「JG」 | 1,772,798 | % | 25.50 | 4520.6万 | ◯ | フェブキソスタット | |
74 | フェブキソスタット錠40mg「AFP」 | 1,347,465 | % | 25.50 | 3436.0万 | ◯ | フェブキソスタット | |
75 | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 1,313,457 | -5.56% | 10.10 | 1326.6万 | アロプリノール | ||
76 | アロプリノール100mg錠 | 1,230,010 | -9.30% | 7.80 | 959.4万 | ◯ | アロプリノール | |
77 | アロプリノール錠50mg「杏林」 | 1,079,840 | -8.47% | 10.10 | 1090.6万 | アロプリノール | ||
78 | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 862,791 | +5.24% | 10.10 | 871.4万 | アロプリノール | ||
79 | フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」 | 851,440 | % | 25.50 | 2171.2万 | ◯ | フェブキソスタット | |
80 | フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 | 825,799 | % | 25.50 | 2105.8万 | ◯ | フェブキソスタット | |
81 | フェブキソスタット錠40mg「YD」 | 710,264 | % | 25.50 | 1811.2万 | ◯ | フェブキソスタット | |
82 | フェブキソスタット錠40mg「杏林」 | 624,450 | % | 25.50 | 1592.3万 | ◯ | フェブキソスタット | |
83 | アロプリノール錠100mg「AFP」 | 614,361 | -74.46% | 7.80 | 479.2万 | ◯ | アロプリノール | |
84 | フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」 | 612,043 | % | 7.60 | 465.2万 | ◯ | フェブキソスタット | |
85 | アロプリノール錠100mg「タカタ」 | 609,550 | -52.12% | 7.80 | 475.4万 | ◯ | アロプリノール | |
86 | フェブキソスタットOD錠10mg「明治」 | 589,668 | % | 7.60 | 448.1万 | ◯ | フェブキソスタット | |
87 | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 440,790 | -2.80% | 10.10 | 445.2万 | アロプリノール | ||
88 | アロプリノール錠50mg「日医工」 | 421,113 | -22.89% | 6.10 | 256.9万 | ◯ | アロプリノール | |
89 | フェブキソスタットOD錠20mg「明治」 | 381,179 | % | 13.90 | 529.8万 | ◯ | フェブキソスタット | |
90 | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | 375,852 | -13.67% | 10.10 | 379.6万 | アロプリノール | ||
91 | フェブキソスタットOD錠20mg「日新」 | 106,112 | % | 13.90 | 147.5万 | ◯ | フェブキソスタット | |
92 | フェブキソスタット錠40mg「TCK」 | 94,960 | % | 25.50 | 242.1万 | ◯ | フェブキソスタット | |
93 | フェブキソスタットOD錠10mg「日新」 | 94,274 | % | 7.60 | 71.6万 | ◯ | フェブキソスタット | |
94 | フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」 | 73,356 | % | 13.90 | 102.0万 | ◯ | フェブキソスタット | |
95 | フェブキソスタット錠40mg「日新」 | 66,486 | % | 25.50 | 169.5万 | ◯ | フェブキソスタット | |
96 | アロプリノール錠100mg「VTRS」 | 49,077 | % | 7.80 | 38.3万 | ◯ | アロプリノール | |
97 | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 1,803 | % | 10.10 | 1.8万 | アロプリノール | ||
98 | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 1,315 | -78.82% | 10.10 | 1.3万 | アロプリノール |
【一般名・成分】痛風治療薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】痛風治療薬の処方数ランキング2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+