処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
その他の血液・体液用薬の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年のその他の血液・体液用薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はバイアスピリン錠100mgで853,356,300 、2位はリマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」で620,548,030 、3位はリマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」で218,627,600 でした。
一般名別では、2022年のその他の血液・体液用薬(内服)の処方数1位はリマプロスト アルファデクスで1,091,665,295 、2位はアスピリンで909,866,247 、3位はイコサペント酸エチルで599,711,314 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】その他の血液・体液用薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】その他の血液・体液用薬の処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | バイアスピリン錠100mg | 853,356,300 | -4.12% | 5.70 | 48.6億 | ◯ | アスピリン | |
2 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 620,548,030 | +6.75% | 13.90 | 86.3億 | ◯ | リマプロスト アルファデクス | |
3 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 218,627,600 | +6.32% | 13.90 | 30.4億 | ◯ | リマプロスト アルファデクス | |
4 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 157,549,249 | -15.26% | 45.70 | 72.0億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
5 | オパルモン錠5μg | 151,093,056 | +10.65% | 32.00 | 48.3億 | リマプロスト アルファデクス | ||
6 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 146,890,883 | +0.88% | 34.30 | 50.4億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
7 | エパデールS900 900mg | 112,777,898 | -6.76% | 62.70 | 70.7億 | イコサペント酸エチル | ||
8 | タケルダ配合錠 | 90,771,510 | -8.04% | 36.90 | 33.5億 | アスピリン・ランソプラゾール | ||
9 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 85,549,051 | -2.21% | 17.20 | 14.7億 | ◯ | シロスタゾール | |
10 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 84,287,774 | +7.31% | 34.30 | 28.9億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
11 | エフィエント錠3.75mg | 76,649,377 | +23.68% | 268.00 | 205.4億 | プラスグレル塩酸塩 | ||
12 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 64,448,068 | +55.13% | 45.70 | 29.5億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
13 | バファリン配合錠A81 81mg | 57,778,592 | -9.14% | 5.70 | 3.3億 | ◯ | アスピリン・ダイアルミネート | |
14 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 54,832,399 | +24.08% | 45.70 | 25.1億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
15 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 53,221,163 | -3.66% | 10.10 | 5.4億 | ◯ | シロスタゾール | |
16 | プラビックス錠75mg | 52,298,253 | -4.02% | 106.10 | 55.5億 | クロピドグレル硫酸塩 | ||
17 | リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 | 48,899,282 | -16.50% | 13.90 | 6.8億 | ◯ | リマプロスト アルファデクス | |
18 | キャブピリン配合錠 | 42,978,352 | +18.06% | 106.70 | 45.9億 | アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩 | ||
19 | リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 | 39,479,923 | -1.92% | 13.90 | 5.5億 | ◯ | リマプロスト アルファデクス | |
20 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | 38,898,142 | -8.38% | 13.60 | 5.3億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
21 | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 38,339,104 | -1.06% | 15.00 | 5.8億 | ◯ | ベラプロストナトリウム | |
22 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 37,418,042 | +14.46% | 34.30 | 12.8億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
23 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 37,066,167 | -3.27% | 24.60 | 9.1億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
24 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 35,501,662 | +1.75% | 19.60 | 7.0億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
25 | プレタールOD錠100mg | 34,656,077 | -13.44% | 49.00 | 17.0億 | シロスタゾール | ||
26 | プレタールOD錠50mg | 29,929,521 | -13.33% | 27.70 | 8.3億 | シロスタゾール | ||
27 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 28,072,667 | +6.72% | 13.60 | 3.8億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
28 | クロピドグレル錠75mg「サンド」 | 27,542,588 | +15.60% | 45.70 | 12.6億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
29 | エパデールS600 600mg | 27,398,592 | -9.75% | 46.50 | 12.7億 | イコサペント酸エチル | ||
30 | シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 26,746,949 | +25.94% | 36.60 | 9.8億 | ◯ | シロスタゾール | |
31 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 23,193,840 | +5.52% | 24.60 | 5.7億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
32 | エパデールカプセル300 300mg | 21,668,078 | -7.83% | 27.40 | 5.9億 | イコサペント酸エチル | ||
33 | アスピリン腸溶錠100mg「JG」 | 21,510,177 | -1.86% | 5.70 | 1.2億 | ◯ | アスピリン | |
34 | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 19,598,328 | -15.69% | 17.20 | 3.4億 | ◯ | シロスタゾール | |
35 | クロピドグレル錠75mg「YD」 | 17,741,999 | +31.73% | 26.00 | 4.6億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
36 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 16,847,632 | -11.01% | 5.90 | 9940.1万 | ◯ | チクロピジン塩酸塩 | |
37 | ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 15,899,564 | +22.72% | 15.00 | 2.4億 | ◯ | ベラプロストナトリウム | |
38 | シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 15,882,602 | -2.38% | 17.20 | 2.7億 | ◯ | シロスタゾール | |
39 | クロピドグレル錠75mg「杏林」 | 15,830,776 | -21.04% | 26.00 | 4.1億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
40 | アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 15,382,172 | -0.63% | 5.70 | 8767.8万 | ◯ | アスピリン | |
41 | シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 | 15,346,418 | +19.77% | 22.00 | 3.4億 | ◯ | シロスタゾール | |
42 | アンプラーグ錠100mg | 15,165,740 | -7.86% | 76.70 | 11.6億 | サルポグレラート塩酸塩 | ||
43 | プラビックス錠25mg | 15,073,295 | -11.88% | 44.20 | 6.7億 | クロピドグレル硫酸塩 | ||
44 | シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 14,851,006 | -7.42% | 10.10 | 1.5億 | ◯ | シロスタゾール | |
45 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 14,330,670 | -14.79% | 13.60 | 1.9億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
46 | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 14,002,756 | -3.26% | 36.60 | 5.1億 | ◯ | シロスタゾール | |
47 | プロサイリン錠20 20μg | 13,137,257 | -7.99% | 31.50 | 4.1億 | ベラプロストナトリウム | ||
48 | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | 12,419,773 | +21.50% | 45.70 | 5.7億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
49 | クロピドグレル錠75mg「JG」 | 12,327,430 | -7.50% | 45.70 | 5.6億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
50 | アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 12,262,546 | -8.24% | 5.70 | 6989.7万 | ◯ | アスピリン | |
51 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 11,148,472 | +18.05% | 35.90 | 4.0億 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
52 | ドルナー錠20μg | 10,578,362 | -1.95% | 31.50 | 3.3億 | ベラプロストナトリウム | ||
53 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 10,445,430 | +10.83% | 24.60 | 2.6億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
54 | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 9,927,738 | +39.53% | 19.60 | 1.9億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
55 | シロスタゾール錠50mg「サワイ」 | 9,920,840 | +0.73% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | シロスタゾール | |
56 | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 9,552,727 | -15.57% | 15.00 | 1.4億 | ◯ | ベラプロストナトリウム | |
57 | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 9,388,376 | -2.03% | 22.00 | 2.1億 | ◯ | シロスタゾール | |
58 | パナルジン錠100mg | 8,337,728 | -14.38% | 12.20 | 1.0億 | チクロピジン塩酸塩 | ||
59 | リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」 | 8,111,351 | -14.07% | 13.90 | 1.1億 | ◯ | リマプロスト アルファデクス | |
60 | クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 8,010,845 | +5.54% | 19.60 | 1.6億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
61 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | 7,377,997 | +0.81% | 13.60 | 1.0億 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
62 | アスピリン腸溶錠100mg「日医工」 | 7,355,053 | -6.14% | 5.70 | 4192.4万 | ◯ | アスピリン | |
63 | クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | 7,350,939 | -2.60% | 26.00 | 1.9億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
64 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 | 7,327,862 | +55.75% | 35.90 | 2.6億 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
65 | クロピドグレル錠75mg「三和」 | 6,832,840 | -0.43% | 26.00 | 1.8億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
66 | クロピドグレル錠75mg「TCK」 | 6,685,644 | -4.57% | 45.70 | 3.1億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
67 | シロスタゾール錠100mg「ケミファ」 | 6,656,943 | +23.70% | 36.60 | 2.4億 | ◯ | シロスタゾール | |
68 | ベラプロストNa錠20μg「YD」 | 6,269,447 | -20.70% | 15.00 | 9404.2万 | ◯ | ベラプロストナトリウム | |
69 | シロスタゾール錠100mg「テバ」 | 6,241,171 | +35.22% | 17.20 | 1.1億 | ◯ | シロスタゾール | |
70 | シロスタゾールOD錠100mg「JG」 | 6,041,254 | -35.75% | 17.20 | 1.0億 | ◯ | シロスタゾール | |
71 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 5,996,425 | -27.81% | 5.90 | 3537.9万 | ◯ | チクロピジン塩酸塩 | |
72 | シロスタゾール錠100mg「トーワ」 | 5,967,106 | -8.49% | 17.20 | 1.0億 | ◯ | シロスタゾール | |
73 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 5,735,590 | +37.09% | 5.90 | 3384.0万 | ◯ | チクロピジン塩酸塩 | |
74 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 5,309,980 | -4.18% | 35.90 | 1.9億 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
75 | シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 | 5,209,782 | +14.02% | 22.00 | 1.1億 | ◯ | シロスタゾール | |
76 | シロスタゾール錠100mg「日医工」 | 5,121,905 | -20.00% | 17.20 | 8809.7万 | ◯ | シロスタゾール | |
77 | クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 4,928,166 | +3.59% | 23.90 | 1.2億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
78 | プロレナール錠5μg | 4,906,054 | -89.11% | 32.00 | 1.6億 | リマプロスト アルファデクス | ||
79 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「YD」 | 4,857,356 | -13.19% | 35.90 | 1.7億 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
80 | ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 | 4,835,009 | +31.45% | 15.00 | 7252.5万 | ◯ | ベラプロストナトリウム | |
81 | バッサミン配合錠A81 81mg | 4,710,580 | +0.71% | 5.70 | 2685.0万 | ◯ | アスピリン・ダイアルミネート | |
82 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」 | 4,550,523 | -12.66% | 13.60 | 6188.7万 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
83 | シロスタゾールOD錠50mg「JG」 | 4,492,213 | -28.87% | 10.10 | 4537.1万 | ◯ | シロスタゾール | |
84 | クロピドグレル錠75mg「明治」 | 4,436,904 | -38.51% | 45.70 | 2.0億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
85 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NP」 | 4,389,116 | +6.67% | 35.90 | 1.6億 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
86 | クロピドグレル錠75mg「タナベ」 | 4,381,476 | +312.49% | 45.70 | 2.0億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
87 | シロスタゾール錠50mg「トーワ」 | 4,257,172 | -0.63% | 10.10 | 4299.7万 | ◯ | シロスタゾール | |
88 | クロピドグレル錠75mg「日新」 | 3,981,994 | +215.87% | 26.00 | 1.0億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
89 | クロピドグレル錠75mg「ファイザー」 | 3,971,038 | -41.45% | 26.00 | 1.0億 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
90 | コンプラビン配合錠 | 3,535,296 | -32.26% | 106.10 | 3.8億 | クロピドグレル硫酸塩・アスピリン | ||
91 | シロスタゾール錠50mg「日医工」 | 3,201,128 | -18.38% | 10.10 | 3233.1万 | ◯ | シロスタゾール | |
92 | クロピドグレル錠25mg「サンド」 | 3,162,756 | % | 19.60 | 6199.0万 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
93 | シロスタゾールOD錠100mg「日医工」 | 3,149,184 | +3095.73% | 17.20 | 5416.6万 | ◯ | シロスタゾール | |
94 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 | 3,133,404 | -8.03% | 35.90 | 1.1億 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
95 | シロスタゾール錠100mg「YD」 | 3,084,608 | +8.92% | 17.20 | 5305.5万 | ◯ | シロスタゾール | |
96 | クロピドグレル錠25mg「杏林」 | 2,957,271 | -7.39% | 10.40 | 3075.6万 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
97 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 2,591,043 | +2460.22% | 13.10 | 3394.3万 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
98 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「テバ」 | 2,352,872 | % | 35.90 | 8446.8万 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
99 | エフィエント錠2.5mg | 2,351,289 | +2123.48% | 191.10 | 4.5億 | プラスグレル塩酸塩 | ||
100 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 | 2,297,594 | -57.20% | 35.90 | 8248.4万 | ◯ | サルポグレラート塩酸塩 | |
101 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 | 1,377,923 | -24.98% | 13.60 | 1874.0万 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
102 | シロスタゾール錠100mg「JG」 | 719,911 | -52.83% | 17.20 | 1238.2万 | ◯ | シロスタゾール | |
103 | シロスタゾール錠50mg「JG」 | 706,208 | -38.14% | 10.10 | 713.3万 | ◯ | シロスタゾール | |
104 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日本臓器」 | 461,049 | -19.62% | 13.60 | 627.0万 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
105 | エパデールS300 300mg | 431,331 | % | 26.90 | 1160.3万 | イコサペント酸エチル | ||
106 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」 | 416,868 | -30.42% | 13.10 | 546.1万 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
107 | シロスタゾール錠50mg「テバ」 | 340,167 | % | 10.10 | 343.6万 | ◯ | シロスタゾール | |
108 | ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | 140,991 | -52.87% | 15.00 | 211.5万 | ◯ | ベラプロストナトリウム | |
109 | シロスタゾールOD錠50mg「日医工」 | 86,695 | -13.56% | 10.10 | 87.6万 | ◯ | シロスタゾール | |
110 | エフィエントOD錠20mg | 82,571 | +5.10% | 1086.30 | 8969.6万 | プラスグレル塩酸塩 | ||
111 | クロピドグレル錠25mg「ケミファ」 | 63,671 | % | 19.60 | 124.8万 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 | |
112 | シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」 | 55,803 | -51.61% | 36.60 | 204.2万 | ◯ | シロスタゾール | |
113 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 51,888 | % | 13.10 | 68.0万 | ◯ | イコサペント酸エチル | |
114 | クロピドグレル錠25mg「三和」 | 47,374 | % | 10.40 | 49.3万 | ◯ | クロピドグレル硫酸塩 |
【一般名・成分】その他の血液・体液用薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】その他の血液・体液用薬の処方数ランキング2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||
1 | リマプロスト アルファデクス | 1,091,665,295 | +1.38% | 180.0億 | 85.71% | |
2 | アスピリン | 909,866,247 | -4.09% | 51.9億 | 100.00% | |
3 | イコサペント酸エチル | 599,711,314 | -0.48% | 212.4億 | 72.94% | |
4 | クロピドグレル硫酸塩 | 532,304,143 | +2.48% | 246.7億 | 87.34% | |
5 | シロスタゾール | 384,424,340 | -3.42% | 84.5億 | 83.20% | |
6 | ベラプロストナトリウム | 102,410,540 | -1.40% | 27.5億 | 73.27% | |
7 | アスピリン・ランソプラゾール | 90,771,510 | -8.04% | 33.5億 | 0.00% | |
8 | プラスグレル塩酸塩 | 79,083,236 | +27.23% | 210.8億 | 0.00% | |
9 | アスピリン・ダイアルミネート | 62,489,172 | -8.47% | 3.6億 | 100.00% | |
10 | サルポグレラート塩酸塩 | 55,982,398 | +2.46% | 26.3億 | 72.91% | |
11 | アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩 | 42,978,352 | +18.06% | 45.9億 | 0.00% | |
12 | チクロピジン塩酸塩 | 36,917,375 | -10.31% | 2.7億 | 77.42% | |
13 | クロピドグレル硫酸塩・アスピリン | 3,535,296 | -32.26% | 3.8億 | 0.00% |