処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
その他の腫瘍用薬の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年のその他の腫瘍用薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はタモキシフェン錠20mg「DSEP」で15,776,943 、2位はザイティガ錠250mgで15,613,332 、3位はタモキシフェン錠20mg「サワイ」で14,830,197 でした。
一般名別では、2022年のその他の腫瘍用薬(内服)の処方数1位はビカルタミドで56,837,101 、2位はタモキシフェンクエン酸塩で56,311,221 、3位はアナストロゾールで54,728,055 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】その他の腫瘍用薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】その他の腫瘍用薬の処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 15,776,943 | +11.28% | 38.80 | 6.1億 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
2 | ザイティガ錠250mg | 15,613,332 | +4.34% | 3759.30 | 587.0億 | アビラテロン酢酸エステル | ||
3 | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 14,830,197 | +2.72% | 38.80 | 5.8億 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
4 | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 11,436,788 | +5.01% | 88.70 | 10.1億 | ◯ | アナストロゾール | |
5 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 9,905,336 | +21.34% | 88.70 | 8.8億 | ◯ | アナストロゾール | |
6 | アリミデックス錠1mg | 9,543,217 | -5.27% | 274.60 | 26.2億 | アナストロゾール | ||
7 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 9,280,673 | +2.78% | 166.90 | 15.5億 | ◯ | ビカルタミド | |
8 | イクスタンジ錠80mg | 9,019,991 | +17.70% | 4636.10 | 418.2億 | エンザルタミド | ||
9 | レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 8,708,552 | +34.02% | 86.80 | 7.6億 | ◯ | レトロゾール | |
10 | フェマーラ錠2.5mg | 8,351,458 | +8.00% | 321.10 | 26.8億 | レトロゾール | ||
11 | ノルバデックス錠20mg | 7,678,141 | -2.98% | 111.10 | 8.5億 | タモキシフェンクエン酸塩 | ||
12 | イクスタンジ錠40mg | 7,083,379 | +9.16% | 2391.60 | 169.4億 | エンザルタミド | ||
13 | グリベック錠100mg | 6,431,823 | -20.14% | 1928.10 | 124.0億 | イマチニブメシル酸塩 | ||
14 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 6,062,820 | +5.68% | 166.90 | 10.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
15 | レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 5,896,655 | +17.92% | 86.80 | 5.1億 | ◯ | レトロゾール | |
16 | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 5,440,498 | +17.71% | 166.90 | 9.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
17 | レブラミドカプセル5mg | 5,391,514 | -4.64% | 8085.30 | 435.9億 | レナリドミド水和物 | ||
18 | アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 5,204,166 | +8.43% | 88.70 | 4.6億 | ◯ | アナストロゾール | |
19 | アレセンサカプセル150mg | 5,183,418 | +4.99% | 6737.10 | 349.2億 | アレクチニブ塩酸塩 | ||
20 | アナストロゾール錠1mg「サンド」 | 4,863,564 | +7.74% | 54.90 | 2.7億 | ◯ | アナストロゾール | |
21 | アグリリンカプセル0.5mg | 4,859,339 | +4.53% | 788.70 | 38.3億 | アナグレリド塩酸塩水和物 | ||
22 | リムパーザ錠150mg | 4,746,981 | +16.90% | 5185.10 | 246.1億 | オラパリブ | ||
23 | レトロゾール錠2.5mg「NK」 | 4,708,862 | +17.09% | 86.80 | 4.1億 | ◯ | レトロゾール | |
24 | アーリーダ錠60mg | 4,629,542 | +28.46% | 2290.10 | 106.0億 | アパルタミド | ||
25 | タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 4,620,987 | -8.13% | 38.80 | 1.8億 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
26 | ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | 4,179,188 | +21.06% | 166.90 | 7.0億 | ◯ | ビカルタミド | |
27 | イブランス錠25mg | 4,099,778 | +32.22% | 5679.70 | 232.9億 | パルボシクリブ | ||
28 | ジャカビ錠5mg | 4,054,779 | +7.52% | 3768.90 | 152.8億 | ルキソリチニブリン酸塩 | ||
29 | タグリッソ錠80mg | 4,039,660 | +3.74% | 20719.40 | 837.0億 | オシメルチニブメシル酸塩 | ||
30 | タシグナカプセル150mg | 3,704,571 | -3.76% | 3656.00 | 135.4億 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | ||
31 | エキセメスタン錠25mg「NK」 | 3,662,171 | +13.23% | 158.70 | 5.8億 | ◯ | エキセメスタン | |
32 | オダイン錠125mg | 3,638,304 | -9.39% | 171.40 | 6.2億 | フルタミド | ||
33 | アナストロゾール錠1mg「F」 | 3,626,673 | +12.26% | 88.70 | 3.2億 | ◯ | アナストロゾール | |
34 | カソデックスOD錠80mg | 3,550,157 | -6.22% | 327.80 | 11.6億 | ビカルタミド | ||
35 | ビカルタミド錠80mg「サンド」 | 3,490,735 | +8.28% | 119.20 | 4.2億 | ◯ | ビカルタミド | |
36 | アナストロゾール錠1mg「トーワ」 | 3,312,747 | -6.47% | 88.70 | 2.9億 | ◯ | アナストロゾール | |
37 | タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 3,286,290 | -6.44% | 21.90 | 7197.0万 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
38 | ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 3,185,729 | +9.23% | 166.90 | 5.3億 | ◯ | ビカルタミド | |
39 | スプリセル錠50mg | 3,103,184 | -2.28% | 9509.40 | 295.1億 | ダサチニブ水和物 | ||
40 | ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 3,064,466 | +4.36% | 166.90 | 5.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
41 | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 3,007,646 | -0.99% | 108.00 | 3.2億 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
42 | タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 2,931,563 | +7.95% | 21.90 | 6420.1万 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
43 | ニュベクオ錠300mg | 2,687,181 | +77.21% | 2302.90 | 61.9億 | ダロルタミド | ||
44 | レトロゾール錠2.5mg「F」 | 2,647,152 | +26.90% | 86.80 | 2.3億 | ◯ | レトロゾール | |
45 | ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 2,610,380 | +7.18% | 166.90 | 4.4億 | ◯ | ビカルタミド | |
46 | トレミフェン錠40mg「サワイ」 | 2,590,393 | +0.34% | 101.20 | 2.6億 | ◯ | トレミフェンクエン酸塩 | |
47 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 2,432,200 | -45.71% | 81.60 | 2.0億 | ◯ | フルタミド | |
48 | ベージニオ錠150mg | 2,405,635 | +60.88% | 8616.80 | 207.3億 | アベマシクリブ | ||
49 | ベージニオ錠100mg | 2,393,846 | +60.09% | 6059.40 | 145.1億 | アベマシクリブ | ||
50 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 2,340,976 | -25.23% | 109.00 | 2.6億 | ◯ | レトロゾール | |
51 | アロマシン錠25mg | 2,286,426 | -6.57% | 253.40 | 5.8億 | エキセメスタン | ||
52 | ボシュリフ錠100mg | 2,260,900 | +14.48% | 3861.20 | 87.3億 | ボスチニブ水和物 | ||
53 | インライタ錠1mg | 2,116,665 | +2.11% | 1651.00 | 34.9億 | アキシチニブ | ||
54 | アナストロゾール錠1mg「JG」 | 2,104,480 | +16.06% | 180.50 | 3.8億 | ◯ | アナストロゾール | |
55 | ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 2,061,893 | +28.84% | 166.90 | 3.4億 | ◯ | ビカルタミド | |
56 | カソデックス錠80mg | 2,046,678 | -11.20% | 327.80 | 6.7億 | ビカルタミド | ||
57 | ノルバデックス錠10mg | 2,011,548 | -9.28% | 61.90 | 1.2億 | タモキシフェンクエン酸塩 | ||
58 | リムパーザ錠100mg | 1,972,191 | +25.19% | 3492.60 | 68.9億 | オラパリブ | ||
59 | レンビマカプセル4mg | 1,965,857 | -2.19% | 4025.50 | 79.1億 | レンバチニブメシル酸塩 | ||
60 | タグリッソ錠40mg | 1,959,528 | +10.10% | 10806.60 | 211.8億 | オシメルチニブメシル酸塩 | ||
61 | ベージニオ錠50mg | 1,949,264 | +48.94% | 3319.00 | 64.7億 | アベマシクリブ | ||
62 | アナストロゾール錠1mg「日医工」 | 1,859,855 | +2.23% | 88.70 | 1.6億 | ◯ | アナストロゾール | |
63 | フルタミド錠125mg「VTRS」 | 1,755,448 | % | 81.60 | 1.4億 | ◯ | フルタミド | |
64 | ベレキシブル錠80mg | 1,749,088 | +39.48% | 5067.40 | 88.6億 | チラブルチニブ塩酸塩 | ||
65 | イムブルビカカプセル140mg | 1,672,490 | +16.49% | 10409.50 | 174.1億 | イブルチニブ | ||
66 | ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 1,627,356 | -19.38% | 166.90 | 2.7億 | ◯ | ビカルタミド | |
67 | ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 1,622,145 | -31.97% | 166.90 | 2.7億 | ◯ | ビカルタミド | |
68 | ビカルタミド錠80mg「JG」 | 1,508,377 | -11.32% | 166.90 | 2.5億 | ◯ | ビカルタミド | |
69 | フェアストン錠40 40mg | 1,433,496 | -8.14% | 212.50 | 3.0億 | トレミフェンクエン酸塩 | ||
70 | ロンサーフ配合錠T15 15mg(トリフルリジン相当量) | 1,422,191 | +2.41% | 2511.30 | 35.7億 | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 | ||
71 | アナストロゾール錠1mg「明治」 | 1,393,318 | +8.46% | 88.70 | 1.2億 | ◯ | アナストロゾール | |
72 | ロンサーフ配合錠T20 20mg(トリフルリジン相当量) | 1,384,770 | +1.78% | 3369.20 | 46.7億 | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 | ||
73 | スプリセル錠20mg | 1,373,752 | +1.65% | 4047.40 | 55.6億 | ダサチニブ水和物 | ||
74 | ビカルタミド錠80mg「NP」 | 1,362,704 | +13.78% | 166.90 | 2.3億 | ◯ | ビカルタミド | |
75 | ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | 1,267,274 | % | 166.90 | 2.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
76 | ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 | 1,246,288 | +12.20% | 166.90 | 2.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
77 | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | 1,236,489 | -51.10% | 166.90 | 2.1億 | ◯ | ビカルタミド | |
78 | タシグナカプセル200mg | 1,232,348 | -5.44% | 4815.90 | 59.3億 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | ||
79 | タモキシフェン錠20mg「明治」 | 1,215,375 | -5.66% | 108.00 | 1.3億 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
80 | アフィニトール錠5mg | 1,076,390 | +1.66% | 10215.50 | 110.0億 | エベロリムス | ||
81 | ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 1,072,484 | -30.21% | 166.90 | 1.8億 | ◯ | ビカルタミド | |
82 | アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 | 1,021,954 | +5.13% | 88.70 | 9064.7万 | ◯ | アナストロゾール | |
83 | レトロゾール錠2.5mg「JG」 | 1,003,107 | -24.60% | 219.80 | 2.2億 | ◯ | レトロゾール | |
84 | ヴォトリエント錠200mg | 992,571 | -13.92% | 4197.50 | 41.7億 | パゾパニブ塩酸塩 | ||
85 | スチバーガ錠40mg | 992,264 | -0.02% | 5682.60 | 56.4億 | レゴラフェニブ水和物 | ||
86 | カボメティクス錠20mg | 969,995 | +38.17% | 8007.60 | 77.7億 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | ||
87 | イマチニブ錠100mg「オーハラ」 | 968,654 | +98.85% | 247.20 | 2.4億 | ◯ | イマチニブメシル酸塩 | |
88 | レトロゾール錠2.5mg「日医工」 | 958,113 | +11.17% | 86.80 | 8316.4万 | ◯ | レトロゾール | |
89 | ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 | 920,769 | -14.42% | 166.90 | 1.5億 | ◯ | ビカルタミド | |
90 | イマチニブ錠100mg「NK」 | 870,667 | % | 609.90 | 5.3億 | ◯ | イマチニブメシル酸塩 | |
91 | アイクルシグ錠15mg | 868,191 | +12.07% | 6428.40 | 55.8億 | ポナチニブ塩酸塩 | ||
92 | レトロゾール錠2.5mg「DSEP」 | 857,006 | -31.43% | 86.80 | 7438.8万 | ◯ | レトロゾール | |
93 | イブランスカプセル25mg | 798,991 | -42.55% | 5679.70 | 45.4億 | パルボシクリブ | ||
94 | レンビマカプセル10mg | 750,279 | +385.63% | 9517.60 | 71.4億 | レンバチニブメシル酸塩 | ||
95 | ゼジューラ錠100mg | 698,647 | % | 10370.20 | 72.5億 | ニラパリブトシル酸塩水和物 | ||
96 | レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」 | 667,169 | -2.10% | 86.80 | 5791.0万 | ◯ | レトロゾール | |
97 | イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 | 654,337 | % | 411.00 | 2.7億 | ◯ | イマチニブメシル酸塩 | |
98 | タモキシフェン錠10mg「日医工」 | 611,319 | -1.48% | 21.90 | 1338.8万 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
99 | レトロゾール錠2.5mg「明治」 | 576,332 | +11.62% | 109.00 | 6282.0万 | ◯ | レトロゾール | |
100 | ベネクレクスタ錠100mg | 563,744 | -4.51% | 7585.90 | 42.8億 | ベネトクラクス | ||
101 | スーテントカプセル12.5mg | 469,944 | -12.19% | 7282.50 | 34.2億 | スニチニブリンゴ酸塩 | ||
102 | アナストロゾール錠1mg「NP」 | 455,957 | -9.62% | 88.70 | 4044.3万 | ◯ | アナストロゾール | |
103 | レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」 | 214,762 | +9.83% | 109.00 | 2340.9万 | ◯ | レトロゾール | |
104 | ベサノイドカプセル10mg | 209,872 | -16.93% | 625.40 | 1.3億 | トレチノイン | ||
105 | ポマリストカプセル2mg | 197,077 | +14.19% | 43981.40 | 86.7億 | ポマリドミド | ||
106 | タモキシフェン錠10mg「明治」 | 196,595 | +6.60% | 55.80 | 1097.0万 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
107 | ポマリストカプセル4mg | 186,870 | -3.95% | 52418.90 | 98.0億 | ポマリドミド | ||
108 | ポマリストカプセル3mg | 171,447 | +13.81% | 48736.50 | 83.6億 | ポマリドミド | ||
109 | メクトビ錠15mg | 166,607 | +3.12% | 4926.40 | 8.2億 | ビニメチニブ | ||
110 | タフィンラーカプセル75mg | 164,288 | +17.33% | 7289.00 | 12.0億 | ダブラフェニブメシル酸塩 | ||
111 | ビラフトビカプセル75mg | 146,817 | +29.91% | 4769.80 | 7.0億 | エンコラフェニブ | ||
112 | タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 144,617 | -10.65% | 55.80 | 807.0万 | ◯ | タモキシフェンクエン酸塩 | |
113 | ラパリムス錠1mg | 113,831 | +24.06% | 1308.80 | 1.5億 | シロリムス | ||
114 | タルグレチンカプセル75mg | 109,729 | +648.85% | 2846.70 | 3.1億 | ベキサロテン | ||
115 | レトロゾール2.5mg錠 | 102,453 | % | 86.80 | 889.3万 | ◯ | レトロゾール | |
116 | ベネクレクスタ錠50mg | 80,111 | +15.02% | 3956.60 | 3.2億 | ベネトクラクス | ||
117 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | 55,880 | +1.33% | 450.10 | 2515.2万 | プロカルバジン塩酸塩 | ||
118 | ルマケラス錠120mg | 53,608 | % | 4204.30 | 2.3億 | ソトラシブ | ||
119 | ゾスパタ錠40mg | 39,532 | -18.79% | 19752.30 | 7.8億 | ギルテリチニブフマル酸塩 | ||
120 | インライタ錠5mg | 23,084 | -45.29% | 7462.10 | 1.7億 | アキシチニブ | ||
121 | ベネクレクスタ錠10mg | 22,263 | +21.04% | 872.80 | 1943.1万 | ベネトクラクス | ||
122 | テプミトコ錠250mg | 16,676 | +4.90% | 14399.00 | 2.4億 | テポチニブ塩酸塩水和物 | ||
123 | ネクサバール錠200mg | 14,992 | -52.07% | 4763.70 | 7141.7万 | ソラフェニブトシル酸塩 | ||
124 | レットヴィモカプセル80mg | 13,028 | % | 6984.50 | 9099.4万 | セルペルカチニブ | ||
125 | タルセバ錠150mg | 9,120 | -49.24% | 10777.40 | 9829.0万 | エルロチニブ塩酸塩 | ||
126 | ジオトリフ錠20mg | 8,011 | -51.76% | 4958.20 | 3972.0万 | アファチニブマレイン酸塩 |
【一般名・成分】その他の腫瘍用薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】その他の腫瘍用薬の処方数ランキング2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||
1 | ビカルタミド | 56,837,101 | +2.23% | 102.2億 | 90.15% | |
2 | タモキシフェンクエン酸塩 | 56,311,221 | +1.83% | 29.7億 | 82.79% | |
3 | アナストロゾール | 54,728,055 | +6.05% | 66.6億 | 82.56% | |
4 | レトロゾール | 37,032,597 | +11.19% | 53.7億 | 77.45% | |
5 | エンザルタミド | 16,103,370 | +13.78% | 587.6億 | 0.00% | |
6 | アビラテロン酢酸エステル | 15,613,332 | +4.34% | 587.0億 | 0.00% | |
7 | エベロリムス | 9,117,097 | +54.47% | 159.7億 | 0.00% | |
8 | イマチニブメシル酸塩 | 8,925,482 | +4.51% | 134.4億 | 27.94% | |
9 | フルタミド | 7,825,952 | -7.88% | 9.7億 | 53.51% | |
10 | アベマシクリブ | 6,748,745 | +56.97% | 417.0億 | 0.00% | |
11 | オラパリブ | 6,719,172 | +19.22% | 315.0億 | 0.00% | |
12 | オシメルチニブメシル酸塩 | 5,999,188 | +5.73% | 1048.8億 | 0.00% | |
13 | エキセメスタン | 5,948,596 | +4.70% | 11.6億 | 61.56% | |
14 | レナリドミド水和物 | 5,391,514 | -4.64% | 435.9億 | 0.00% | |
15 | アレクチニブ塩酸塩 | 5,183,418 | +4.99% | 349.2億 | 0.00% | |
16 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 4,936,919 | -4.19% | 194.8億 | 0.00% | |
17 | パルボシクリブ | 4,898,769 | +9.07% | 278.2億 | 0.00% | |
18 | アナグレリド塩酸塩水和物 | 4,859,339 | +4.53% | 38.3億 | 0.00% | |
19 | アパルタミド | 4,629,542 | +28.46% | 106.0億 | 0.00% | |
20 | ダサチニブ水和物 | 4,476,936 | -1.11% | 350.7億 | 0.00% | |
21 | ルキソリチニブリン酸塩 | 4,054,779 | +7.52% | 152.8億 | 0.00% | |
22 | トレミフェンクエン酸塩 | 4,023,889 | -2.85% | 5.7億 | 64.38% | |
23 | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 | 2,806,960 | +2.10% | 82.4億 | 0.00% | |
24 | レンバチニブメシル酸塩 | 2,716,136 | +25.49% | 150.5億 | 0.00% | |
25 | ダロルタミド | 2,687,181 | +77.21% | 61.9億 | 0.00% | |
26 | ボスチニブ水和物 | 2,260,900 | +14.48% | 87.3億 | 0.00% | |
27 | アキシチニブ | 2,139,749 | +1.16% | 36.7億 | 0.00% | |
28 | チラブルチニブ塩酸塩 | 1,749,088 | +39.48% | 88.6億 | 0.00% | |
29 | イブルチニブ | 1,672,490 | +16.49% | 174.1億 | 0.00% | |
30 | パゾパニブ塩酸塩 | 992,571 | -13.92% | 41.7億 | 0.00% | |
31 | レゴラフェニブ水和物 | 992,264 | -0.02% | 56.4億 | 0.00% | |
32 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | 969,995 | +38.17% | 77.7億 | 0.00% | |
33 | ポナチニブ塩酸塩 | 868,191 | +12.07% | 55.8億 | 0.00% | |
34 | ニラパリブトシル酸塩水和物 | 698,647 | % | 72.5億 | 0.00% | |
35 | ベネトクラクス | 666,118 | -1.81% | 46.1億 | 0.00% | |
36 | ポマリドミド | 555,394 | +7.26% | 268.2億 | 0.00% | |
37 | スニチニブリンゴ酸塩 | 469,944 | -12.19% | 34.2億 | 0.00% | |
38 | トレチノイン | 209,872 | -16.93% | 1.3億 | 0.00% | |
39 | ビニメチニブ | 166,607 | +3.12% | 8.2億 | 0.00% | |
40 | ダブラフェニブメシル酸塩 | 164,288 | +17.33% | 12.0億 | 0.00% | |
41 | エンコラフェニブ | 146,817 | +29.91% | 7.0億 | 0.00% | |
42 | シロリムス | 113,831 | +24.06% | 1.5億 | 0.00% | |
43 | ベキサロテン | 109,729 | +648.85% | 3.1億 | 0.00% | |
44 | プロカルバジン塩酸塩 | 55,880 | +1.33% | 2515.2万 | 0.00% | |
45 | ソトラシブ | 53,608 | % | 2.3億 | 0.00% | |
46 | ギルテリチニブフマル酸塩 | 39,532 | -18.79% | 7.8億 | 0.00% | |
47 | テポチニブ塩酸塩水和物 | 16,676 | +4.90% | 2.4億 | 0.00% | |
48 | ソラフェニブトシル酸塩 | 14,992 | -52.07% | 7141.7万 | 0.00% | |
49 | セルペルカチニブ | 13,028 | % | 9099.4万 | 0.00% | |
50 | エルロチニブ塩酸塩 | 9,120 | -49.24% | 9829.0万 | 0.00% | |
51 | アファチニブマレイン酸塩 | 8,011 | -51.76% | 3972.0万 | 0.00% |