処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
不安神経症の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年の不安神経症の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)で354,925,108 、2位はクラシエ半夏厚朴湯エキス錠で46,178,819 、3位はツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)で39,477,658 でした。
一般名別では、2023年の不安神経症(内服)の処方数1位は半夏厚朴湯エキスで448,144,980 、2位は柴朴湯エキスで47,878,622 、3位は茯苓飲合半夏厚朴湯エキスで33,666,485 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】不安神経症の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】不安神経症の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | 354,925,108 | +7.22% | 10.60 | 37.6億 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 2 | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 | 46,178,819 | -7.90% | 5.70 | 2.6億 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 3 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) | 39,477,658 | +25.57% | 34.20 | 13.5億 | 柴朴湯エキス | ||
| 4 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | 33,666,485 | +2.80% | 20.80 | 7.0億 | 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス | ||
| 5 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 | 27,441,038 | +7.23% | 11.00 | 3.0億 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 6 | オースギ半夏厚朴湯エキスT錠 | 9,571,439 | +3.50% | 6.30 | 6030.0万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 7 | クラシエ柴朴湯エキス細粒 | 8,400,964 | +17.59% | 30.40 | 2.6億 | 柴朴湯エキス | ||
| 8 | オースギ半夏厚朴湯エキスG | 3,206,868 | +0.65% | 24.10 | 7728.6万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 9 | コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 | 2,694,796 | -8.77% | 11.00 | 2964.3万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 10 | 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 | 1,318,694 | -5.30% | 11.00 | 1450.6万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 11 | 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 | 1,157,033 | -4.62% | 15.80 | 1828.1万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 12 | JPS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 | 668,276 | -3.76% | 8.50 | 568.0万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 13 | テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 | 556,842 | -55.17% | 8.60 | 478.9万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 14 | ジュンコウ 半夏厚朴湯FCエキス細粒 医療用 | 426,068 | +6.49% | 16.10 | 686.0万 | 半夏厚朴湯エキス | ||
| 15 | 三和半夏厚朴湯エキス細粒 | 0 | % | 14.10 | 0.0 | 半夏厚朴湯エキス | ||
【一般名・成分】不安神経症の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【一般名・成分】不安神経症の処方数ランキング2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||
| 1 | 半夏厚朴湯エキス | 448,144,980 | +4.93% | 45.4億 | 0.00% | |
| 2 | 柴朴湯エキス | 47,878,622 | +24.09% | 16.1億 | 0.00% | |
| 3 | 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス | 33,666,485 | +2.80% | 7.0億 | 0.00% | |