処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
ビタミンE補充薬の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年のビタミンE補充薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はユベラ錠50mgで141,065,042 、2位はユベラNカプセル100mgで127,686,919 、3位はユベラNソフトカプセル200mgで123,427,828 でした。
一般名別では、2022年のビタミンE補充薬(内服)の処方数1位はトコフェロールニコチン酸エステルで527,989,601 、2位はトコフェロール酢酸エステルで182,545,245 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】ビタミンE補充薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】ビタミンE補充薬の処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | ユベラ錠50mg | 141,065,042 | +11.36% | 5.70 | 8.0億 | トコフェロール酢酸エステル | ||
2 | ユベラNカプセル100mg | 127,686,919 | -4.11% | 5.90 | 7.5億 | トコフェロールニコチン酸エステル | ||
3 | ユベラNソフトカプセル200mg | 123,427,828 | +2.85% | 8.50 | 10.5億 | トコフェロールニコチン酸エステル | ||
4 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 116,092,464 | +3.35% | 5.50 | 6.4億 | ◯ | トコフェロールニコチン酸エステル | |
5 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 91,999,441 | -7.42% | 5.70 | 5.2億 | ◯ | トコフェロールニコチン酸エステル | |
6 | トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 34,433,333 | +10.58% | 5.70 | 2.0億 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル | |
7 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 31,811,208 | -1.93% | 5.70 | 1.8億 | ◯ | トコフェロールニコチン酸エステル | |
8 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 19,217,934 | +0.07% | 5.70 | 1.1億 | ◯ | トコフェロールニコチン酸エステル | |
9 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 17,753,809 | +25.61% | 5.70 | 1.0億 | ◯ | トコフェロールニコチン酸エステル | |
10 | トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 3,538,078 | -47.40% | 5.70 | 2016.7万 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル | |
11 | トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「ファイザー」 | 1,538,707 | -41.47% | 5.70 | 877.1万 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル | |
12 | トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「VTRS」 | 1,121,742 | % | 5.70 | 639.4万 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル | |
13 | トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 782,658 | -34.22% | 6.30 | 493.1万 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル | |
14 | トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「TC」 | 52,053 | -21.71% | 5.70 | 29.7万 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル | |
15 | トコフェロール酢酸エステル100mgカプセル | 13,632 | % | 5.70 | 7.8万 | ◯ | トコフェロール酢酸エステル |
【一般名・成分】ビタミンE補充薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】ビタミンE補充薬の処方数ランキング2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||
1 | トコフェロールニコチン酸エステル | 527,989,601 | -0.50% | 33.6億 | 52.44% | |
2 | トコフェロール酢酸エステル | 182,545,245 | +8.38% | 10.4億 | 22.72% |