処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
頻尿治療薬の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年の頻尿治療薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はブラダロン錠200mgで17,759,212 、2位はフラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」で15,311,563 、3位はバップフォー錠10 10mgで9,300,043 でした。
一般名別では、2023年の頻尿治療薬(内服)の処方数1位はプロピベリン塩酸塩で49,650,273 、2位はフラボキサート塩酸塩で33,176,905 、3位はオキシブチニン塩酸塩で11,375,557 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】頻尿治療薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】頻尿治療薬の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | ブラダロン錠200mg | 17,759,212 | -2.86% | 11.60 | 2.1億 | フラボキサート塩酸塩 | ||
| 2 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 15,311,563 | +3.98% | 6.00 | 9186.9万 | ◯ | フラボキサート塩酸塩 | |
| 3 | バップフォー錠10 10mg | 9,300,043 | -5.75% | 32.40 | 3.0億 | プロピベリン塩酸塩 | ||
| 4 | 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 4,282,638 | +6.41% | 13.60 | 5824.4万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 5 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 4,216,763 | +37.83% | 20.60 | 8686.5万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 6 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 4,177,372 | +32.66% | 13.60 | 5681.2万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 7 | バップフォー錠20 20mg | 3,513,965 | -1.91% | 57.10 | 2.0億 | プロピベリン塩酸塩 | ||
| 8 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 2,889,566 | +1.03% | 20.60 | 5952.5万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 9 | ポラキス錠2 2mg | 2,862,758 | -2.36% | 12.20 | 3492.6万 | オキシブチニン塩酸塩 | ||
| 10 | 塩酸プロピベリン錠20mg「SW」 | 2,807,206 | +16.71% | 29.10 | 8169.0万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 11 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 2,721,221 | -2.17% | 13.60 | 3700.9万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 12 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 2,294,237 | +6.17% | 5.90 | 1353.6万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 13 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 1,968,262 | +12.47% | 29.10 | 5727.6万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 14 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」 | 1,964,779 | -18.81% | 20.60 | 4047.4万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 15 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 1,896,027 | +7.09% | 5.90 | 1118.7万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 16 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 1,799,263 | +55.22% | 29.10 | 5235.9万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 17 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 1,648,827 | -16.25% | 13.60 | 2242.4万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 18 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 1,588,303 | +7.80% | 29.10 | 4622.0万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 19 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 1,401,895 | +17.33% | 29.10 | 4079.5万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 20 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 1,395,769 | -50.29% | 13.60 | 1898.2万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 21 | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 1,236,798 | +56.17% | 5.90 | 729.7万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 22 | ポラキス錠3 3mg | 1,172,536 | -12.58% | 12.20 | 1430.5万 | オキシブチニン塩酸塩 | ||
| 23 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 955,950 | -10.13% | 29.10 | 2781.8万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 24 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 690,426 | -12.69% | 13.60 | 939.0万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 25 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 584,231 | -41.28% | 5.90 | 344.7万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 26 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 536,487 | -3.18% | 20.50 | 1099.8万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 27 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」 | 509,455 | +284.11% | 13.60 | 692.9万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 28 | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 387,421 | -27.95% | 5.90 | 228.6万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 29 | ポラキス錠1 1mg | 330,725 | +1.90% | 11.50 | 380.3万 | オキシブチニン塩酸塩 | ||
| 30 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 249,442 | -0.17% | 5.70 | 142.2万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 31 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」 | 231,413 | -67.38% | 29.10 | 673.4万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 32 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 213,358 | +35.24% | 20.50 | 437.4万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 33 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 167,878 | % | 13.60 | 228.3万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 34 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「日医工」 | 130,322 | -22.55% | 5.70 | 74.3万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 35 | バップフォー細粒2% | 121,040 | +0.36% | 83.00 | 1004.6万 | プロピベリン塩酸塩 | ||
| 36 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 97,995 | +0.40% | 5.70 | 55.9万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 37 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 84,895 | -40.40% | 6.00 | 50.9万 | ◯ | フラボキサート塩酸塩 | |
| 38 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 78,589 | -82.78% | 13.60 | 106.9万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 39 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 72,570 | -42.24% | 22.50 | 163.3万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 40 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 72,112 | % | 29.10 | 209.8万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 41 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「武田テバ」 | 62,888 | -84.87% | 13.60 | 85.5万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 42 | オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」 | 62,500 | -87.23% | 5.90 | 36.9万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 43 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」 | 57,171 | -82.64% | 29.10 | 166.4万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 44 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 44,184 | -65.02% | 13.60 | 60.1万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 45 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 43,418 | -76.14% | 20.50 | 89.0万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 46 | プロピベリン塩酸塩10mg錠 | 36,640 | -10.24% | 13.60 | 49.8万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 47 | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「YD」 | 31,267 | -81.07% | 5.90 | 18.4万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 48 | 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 | 26,175 | -88.21% | 13.60 | 35.6万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 49 | フラボキサート塩酸塩200mg錠 | 21,235 | +33.36% | 6.00 | 12.7万 | ◯ | フラボキサート塩酸塩 | |
| 50 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 20,968 | -48.57% | 29.10 | 61.0万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 51 | プロピベリン塩酸塩20mg錠 | 20,411 | +28.27% | 20.50 | 41.8万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
| 52 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「YD」 | 20,033 | -49.91% | 5.70 | 11.4万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 53 | オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 19,266 | -86.90% | 5.90 | 11.4万 | ◯ | オキシブチニン塩酸塩 | |
| 54 | 塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」 | 13,269 | -64.34% | 29.10 | 38.6万 | ◯ | プロピベリン塩酸塩 | |
【一般名・成分】頻尿治療薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【一般名・成分】頻尿治療薬の処方数ランキング2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||
| 1 | プロピベリン塩酸塩 | 49,650,273 | -0.75% | 12.5億 | 73.95% | |
| 2 | フラボキサート塩酸塩 | 33,176,905 | +0.03% | 3.0億 | 46.47% | |
| 3 | オキシブチニン塩酸塩 | 11,375,557 | -6.84% | 9429.1万 | 61.62% | |