処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年のヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はタケキャブ錠10mgで734,537,880 、2位はランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」で352,018,585 、3位はランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」で273,413,628 でした。
一般名別では、2023年のヘリコバクター・ピロリの除菌の補助(内服)の処方数1位はランソプラゾールで1,057,004,583 、2位はボノプラザンフマル酸塩で996,861,593 、3位はラベプラゾールナトリウムで624,405,032 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | タケキャブ錠10mg | 734,537,880 | +10.97% | 100.50 | 738.2億 | ボノプラザンフマル酸塩 | ||
| 2 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 352,018,585 | +20.44% | 14.20 | 50.0億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 3 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 273,413,628 | +3.92% | 14.20 | 38.8億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 4 | タケキャブ錠20mg | 225,332,649 | +11.82% | 150.50 | 339.1億 | ボノプラザンフマル酸塩 | ||
| 5 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 208,982,847 | +1.52% | 14.20 | 29.7億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 6 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 100,663,406 | +25.19% | 30.10 | 30.3億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 7 | パリエット錠10mg | 94,984,696 | -14.24% | 52.40 | 49.8億 | ラベプラゾールナトリウム | ||
| 8 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 76,450,338 | +13.56% | 30.10 | 23.0億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 9 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 75,496,101 | +16.39% | 30.10 | 22.7億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 10 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 71,041,497 | -5.31% | 30.10 | 21.4億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 11 | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 61,540,609 | -17.10% | 21.50 | 13.2億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 12 | タケプロンOD錠15 15mg | 61,486,064 | -7.88% | 33.10 | 20.4億 | ランソプラゾール | ||
| 13 | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | 41,517,903 | -9.40% | 14.20 | 5.9億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 14 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 37,611,605 | +15.52% | 30.10 | 11.3億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 15 | タケキャブOD錠10mg | 28,582,472 | % | 100.50 | 28.7億 | ボノプラザンフマル酸塩 | ||
| 16 | オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | 27,791,765 | +5.43% | 16.40 | 4.6億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 17 | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 24,617,641 | +14.64% | 24.00 | 5.9億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 18 | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 21,931,701 | +0.61% | 24.00 | 5.3億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 19 | オメプラゾール錠10「SW」 10mg | 19,920,261 | -2.85% | 16.40 | 3.3億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 20 | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 17,645,665 | -1.42% | 24.00 | 4.2億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 21 | ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」 | 17,398,306 | +152.49% | 30.10 | 5.2億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 22 | オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 15,504,333 | +6.14% | 25.20 | 3.9億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 23 | ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」 | 14,984,508 | +676.62% | 14.20 | 2.1億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 24 | オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 | 13,752,864 | +8.44% | 16.40 | 2.3億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 25 | ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | 13,248,790 | -8.83% | 30.10 | 4.0億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 26 | オメプラール錠10 10mg | 12,747,057 | -25.00% | 34.20 | 4.4億 | オメプラゾール | ||
| 27 | オメプラゾール錠20「SW」 20mg | 12,305,220 | -4.86% | 25.20 | 3.1億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 28 | ランソプラゾールOD錠15mg「JG」 | 11,670,605 | -40.18% | 14.20 | 1.7億 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 29 | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 | 11,386,034 | -27.13% | 30.10 | 3.4億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 30 | ラベプラゾールNa錠10mg「JG」 | 11,284,327 | +11.25% | 21.50 | 2.4億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 31 | タケキャブOD錠20mg | 8,408,592 | % | 150.50 | 12.7億 | ボノプラザンフマル酸塩 | ||
| 32 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 | 8,205,031 | -23.63% | 21.50 | 1.8億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 33 | オメプラール錠20 20mg | 8,010,202 | -23.58% | 52.40 | 4.2億 | オメプラゾール | ||
| 34 | オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 | 7,756,518 | +5.48% | 25.20 | 2.0億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 35 | タケプロンOD錠30 30mg | 6,451,047 | -12.38% | 56.50 | 3.6億 | ランソプラゾール | ||
| 36 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」 | 6,075,237 | -6.72% | 34.40 | 2.1億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 37 | ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 | 5,455,881 | -3.95% | 30.10 | 1.6億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 38 | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 5,107,245 | -6.62% | 14.20 | 7252.3万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 39 | パリエット錠5mg | 4,596,484 | -12.29% | 30.50 | 1.4億 | ラベプラゾールナトリウム | ||
| 40 | オメプラゾール錠20mg「ケミファ」 | 4,500,776 | -2.64% | 25.20 | 1.1億 | ◯ | オメプラゾール | |
| 41 | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 4,467,067 | +28.49% | 16.40 | 7326.0万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 42 | ラベプラゾールNa錠10mg「日新」 | 4,381,912 | -16.35% | 30.10 | 1.3億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 43 | オメプラゾール錠10mg「ケミファ」 | 4,369,751 | -22.83% | 16.40 | 7166.4万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 44 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」 | 4,218,507 | -21.62% | 30.10 | 1.3億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 45 | ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」 | 4,015,061 | +579.31% | 30.10 | 1.2億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 46 | ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」 | 3,530,992 | -28.35% | 30.10 | 1.1億 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 47 | タケプロンカプセル15 15mg | 3,195,372 | -12.45% | 33.10 | 1.1億 | ランソプラゾール | ||
| 48 | ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | 2,760,711 | -16.93% | 14.20 | 3920.2万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 49 | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 2,668,082 | +11.15% | 25.20 | 6723.6万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 50 | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 | 2,089,706 | +15.09% | 16.90 | 3531.6万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 51 | ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | 1,888,566 | -4.95% | 24.00 | 4532.6万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 52 | オメプラゾン錠10mg | 1,855,319 | -18.46% | 34.30 | 6363.7万 | オメプラゾール | ||
| 53 | ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | 1,729,841 | % | 14.20 | 2456.4万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 54 | ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 1,618,179 | -50.54% | 14.20 | 2297.8万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 55 | ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 1,592,410 | +16.12% | 16.90 | 2691.2万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 56 | オメプラゾール錠10mg「TSU」 | 1,502,326 | -36.60% | 16.40 | 2463.8万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 57 | パリエット錠20mg | 1,389,601 | -12.97% | 95.00 | 1.3億 | ラベプラゾールナトリウム | ||
| 58 | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 1,093,671 | +28.39% | 59.70 | 6529.2万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 59 | ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」 | 1,092,186 | +37.14% | 59.70 | 6520.4万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 60 | オメプラゾール錠20mg「TSU」 | 1,058,352 | -31.14% | 25.20 | 2667.0万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 61 | ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | 884,002 | -74.52% | 14.20 | 1255.3万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 62 | ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | 860,070 | -36.32% | 24.00 | 2064.2万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 63 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 849,980 | -20.02% | 14.20 | 1207.0万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 64 | オメプラゾン錠20mg | 768,980 | -20.75% | 52.60 | 4044.8万 | オメプラゾール | ||
| 65 | ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 745,294 | -9.70% | 8.90 | 663.3万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 66 | ランソプラゾールOD錠30mg「NIG」 | 720,704 | % | 24.00 | 1729.7万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 67 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 650,022 | -1.64% | 59.70 | 3880.6万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 68 | ランソプラゾールカプセル15mg「JG」 | 632,909 | +12.32% | 14.20 | 898.7万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 69 | ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」 | 619,084 | -91.10% | 30.10 | 1863.4万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 70 | タケプロンカプセル30 30mg | 613,972 | -11.25% | 56.50 | 3468.9万 | ランソプラゾール | ||
| 71 | ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」 | 559,492 | -14.12% | 24.00 | 1342.8万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 72 | ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | 495,502 | -26.96% | 20.70 | 1025.7万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 73 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 | 482,112 | +1.92% | 59.70 | 2878.2万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 74 | ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」 | 426,739 | +8.31% | 16.90 | 721.2万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 75 | ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 | 418,571 | +277.02% | 24.00 | 1004.6万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 76 | ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」 | 340,923 | -8.61% | 46.50 | 1585.3万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 77 | オメプラゾール錠10mg「MED」 | 330,112 | -57.61% | 16.40 | 541.4万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 78 | オメプラゾール錠20mg「MED」 | 294,345 | -48.63% | 25.20 | 741.7万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 79 | ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」 | 293,578 | -42.18% | 14.20 | 416.9万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 80 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | 283,847 | % | 59.70 | 1694.6万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 81 | ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 | 272,438 | +5001.84% | 59.70 | 1626.5万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 82 | ラベプラゾールNa錠20mg「JG」 | 240,936 | % | 46.50 | 1120.4万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 83 | ラベプラゾールNa錠5mg「JG」 | 240,248 | % | 14.70 | 353.2万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 84 | ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」 | 228,471 | % | 14.70 | 335.9万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 85 | ラベプラゾールNa塩錠5mg「明治」 | 228,410 | % | 16.90 | 386.0万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 86 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 197,715 | -23.48% | 21.50 | 425.1万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 87 | オメプラゾール10mg腸溶錠 | 172,346 | -31.05% | 16.40 | 282.6万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 88 | オメプラゾール20mg腸溶錠 | 116,849 | -12.16% | 25.20 | 294.5万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 89 | ランソプラゾールOD錠15mg「RTO」 | 113,475 | -79.22% | 14.20 | 161.1万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 90 | ラベプラゾールナトリウム錠5mg「TCK」 | 103,811 | +10.72% | 16.90 | 175.4万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 91 | オメプラゾール錠10mg「日医工」 | 80,961 | -12.42% | 16.40 | 132.8万 | ◯ | オメプラゾール | |
| 92 | ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠 | 11,825 | +58.45% | 14.20 | 16.8万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 93 | ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 | 11,128 | +0.30% | 24.00 | 26.7万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 94 | ラベプラゾールNa錠5mg「ニプロ」 | 7,093 | -1.23% | 6.90 | 4.9万 | ◯ | ラベプラゾールナトリウム | |
| 95 | ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | 6,108 | -3.86% | 14.20 | 8.7万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 96 | ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠 | 4,838 | % | 24.00 | 11.6万 | ◯ | ランソプラゾール | |
| 97 | ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 | 3,822 | % | 24.00 | 9.2万 | ◯ | ランソプラゾール | |
【一般名・成分】ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【一般名・成分】ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の処方数ランキング2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||
| 1 | ランソプラゾール | 1,057,004,583 | +6.72% | 172.0億 | 93.21% | |
| 2 | ボノプラザンフマル酸塩 | 996,861,593 | +15.45% | 1118.7億 | 0.00% | |
| 3 | ラベプラゾールナトリウム | 624,405,032 | +1.72% | 203.7億 | 83.83% | |
| 4 | オメプラゾール | 139,973,484 | -4.82% | 32.6億 | 83.30% | |