処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
甲状腺機能亢進症の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【注射】
2015〜2022年の甲状腺機能亢進症の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はシアノコバラミン注射液 1mgで229,801 、2位はパントシン注10% 200mgで222,211 、3位はシアノコバラミン注射液1mg「日医工」で138,089 でした。
一般名別では、2022年の甲状腺機能亢進症(注射)の処方数1位はシアノコバラミンで657,389 、2位はパンテチンで517,410 、3位はヒドロキソコバラミン酢酸塩で120,682 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】甲状腺機能亢進症の処方数・売上の推移グラフ【注射】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】甲状腺機能亢進症の処方数・売上ランキング 2022【注射】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | シアノコバラミン注射液 1mg | 229,801 | -11.37% | 84.00 | 1930.3万 | シアノコバラミン | ||
2 | パントシン注10% 200mg | 222,211 | -1.74% | 59.00 | 1311.0万 | パンテチン | ||
3 | シアノコバラミン注射液1mg「日医工」 | 138,089 | +7.12% | 84.00 | 1159.9万 | シアノコバラミン | ||
4 | シアノコバラミン注射液1,000μg「トーワ」 1mg | 107,801 | -1.95% | 84.00 | 905.5万 | シアノコバラミン | ||
5 | パンテチン注200mg「KCC」 | 100,621 | +11.58% | 57.00 | 573.5万 | ◯ | パンテチン | |
6 | パンテチン注200mg「イセイ」 | 97,815 | -12.68% | 57.00 | 557.5万 | ◯ | パンテチン | |
7 | パントシン注5% 100mg | 96,763 | -10.50% | 59.00 | 570.9万 | パンテチン | ||
8 | フレスミンS注射液1000μg 1mg | 77,052 | -20.45% | 101.00 | 778.2万 | ヒドロキソコバラミン酢酸塩 | ||
9 | シアノコバラミン注1000μg「NP」 1mg | 61,023 | +24.30% | 84.00 | 512.6万 | シアノコバラミン | ||
10 | シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」 | 55,694 | -2.48% | 84.00 | 467.8万 | シアノコバラミン | ||
11 | シアノコバラミン注射液1mg「杏林」 | 43,969 | +16.80% | 84.00 | 369.3万 | シアノコバラミン | ||
12 | マスブロン注1mg | 43,630 | -37.68% | 58.00 | 253.1万 | ヒドロキソコバラミン酢酸塩 | ||
13 | シアノコバラミン注射液 100μg | 10,778 | +1.33% | 84.00 | 90.5万 | シアノコバラミン | ||
14 | シアノコバラミン注1000μg「KN」 1mg | 10,234 | -16.38% | 84.00 | 86.0万 | シアノコバラミン | ||
15 | メルカゾール注10mg | 7,305 | -2.21% | 111.00 | 81.1万 | チアマゾール | ||
16 | パンテチン200mg注射液 | 0 | % | 57.00 | 0.0 | ◯ | パンテチン |
【一般名・成分】甲状腺機能亢進症の処方数・売上の推移グラフ【注射】【2015〜2022年】
処方数
【一般名・成分】甲状腺機能亢進症の処方数ランキング2022【注射】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 一般名 | 処方数 | 前年比 | 売上 | 後発率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||
1 | シアノコバラミン | 657,389 | -1.12% | 5522.1万 | 0.00% | |
2 | パンテチン | 517,410 | -3.55% | 3013.0万 | 38.35% | |
3 | ヒドロキソコバラミン酢酸塩 | 120,682 | -27.68% | 1031.3万 | 0.00% | |
4 | チアマゾール | 7,305 | -2.21% | 81.1万 | 0.00% |