処方薬(内服・外用・注射)を調べる
商品名/一般名から検索する
ロキソニン...
薬効分類/効能/病気・疾患名から検索する
高血圧...
抗うつ薬の処方薬ランキング2015〜2023【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2023年の抗うつ薬の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はトラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」で153,764,135 、2位はスルピリド錠50mg「アメル」で112,612,430 、3位はミルタザピン錠15mg「明治」で93,494,161 でした。
一般名別では、2023年の抗うつ薬(内服)の処方数1位はデュロキセチン塩酸塩で400,392,062 、2位はスルピリドで307,188,955 、3位はトラゾドン塩酸塩で239,555,455 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】抗うつ薬の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2023年】
処方数
【商品名】抗うつ薬の処方数・売上ランキング 2023【内服】
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | ||||||||
| 1 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 153,764,135 | +28.74% | 5.90 | 9.1億 | ◯ | トラゾドン塩酸塩 | |
| 2 | スルピリド錠50mg「アメル」 | 112,612,430 | +19.38% | 6.40 | 7.2億 | ◯ | スルピリド | |
| 3 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 93,494,161 | +26.56% | 21.00 | 19.6億 | ◯ | ミルタザピン | |
| 4 | スルピリド錠50mg「サワイ」 | 92,568,163 | +4.79% | 6.40 | 5.9億 | ◯ | スルピリド | |
| 5 | サインバルタカプセル20mg | 78,199,549 | -17.78% | 95.90 | 75.0億 | デュロキセチン塩酸塩 | ||
| 6 | イフェクサーSRカプセル75mg | 65,077,408 | +27.19% | 189.90 | 123.6億 | ベンラファキシン塩酸塩 | ||
| 7 | トリンテリックス錠10mg | 57,836,418 | +42.53% | 161.70 | 93.5億 | ボルチオキセチン臭化水素酸塩 | ||
| 8 | ドグマチール錠50mg | 56,072,877 | -7.36% | 10.10 | 5.7億 | スルピリド | ||
| 9 | セルトラリン錠25mg「明治」 | 48,439,009 | +22.84% | 18.10 | 8.8億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 10 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 | 47,366,490 | +348.84% | 72.20 | 34.2億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 11 | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 44,931,125 | +18.61% | 33.50 | 15.1億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 12 | レクサプロ錠10mg | 44,619,223 | -63.46% | 156.70 | 69.9億 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | ||
| 13 | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 44,403,013 | +40.60% | 8.70 | 3.9億 | ◯ | トラゾドン塩酸塩 | |
| 14 | トリプタノール錠10 10mg | 39,301,512 | -31.82% | 9.80 | 3.9億 | アミトリプチリン塩酸塩 | ||
| 15 | トフラニール錠10mg | 39,111,174 | +42.87% | 9.80 | 3.8億 | イミプラミン塩酸塩 | ||
| 16 | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 37,147,227 | +36.48% | 33.50 | 12.4億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 17 | アナフラニール錠25mg | 35,418,435 | +38.03% | 14.50 | 5.1億 | クロミプラミン塩酸塩 | ||
| 18 | パキシルCR錠12.5mg | 31,644,929 | +5.12% | 49.30 | 15.6億 | パロキセチン塩酸塩水和物 | ||
| 19 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 30,750,564 | +29.30% | 33.50 | 10.3億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 20 | リフレックス錠15mg | 29,828,896 | +0.55% | 92.30 | 27.5億 | ミルタザピン | ||
| 21 | セルトラリン錠25mg「アメル」 | 29,106,084 | +27.93% | 11.40 | 3.3億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 22 | アナフラニール錠10mg | 25,710,869 | +35.76% | 9.60 | 2.5億 | クロミプラミン塩酸塩 | ||
| 23 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | 24,907,758 | +26.65% | 114.50 | 28.5億 | ベンラファキシン塩酸塩 | ||
| 24 | ジェイゾロフト錠25mg | 24,130,860 | -0.11% | 57.70 | 13.9億 | セルトラリン塩酸塩 | ||
| 25 | パキシルCR錠25mg | 23,427,455 | +13.99% | 84.60 | 19.8億 | パロキセチン塩酸塩水和物 | ||
| 26 | デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」 | 22,142,263 | +27.99% | 33.50 | 7.4億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 27 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 20,817,200 | +8.14% | 33.50 | 7.0億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 28 | セルトラリン錠50mg「明治」 | 20,815,342 | +22.16% | 30.90 | 6.4億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 29 | エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 19,722,725 | +359.99% | 72.20 | 14.2億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 30 | レスリン錠25 25mg | 19,533,590 | +5.27% | 9.40 | 1.8億 | トラゾドン塩酸塩 | ||
| 31 | エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 19,328,270 | +397.36% | 72.20 | 14.0億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 32 | テトラミド錠10mg | 19,087,430 | +31.62% | 11.30 | 2.2億 | ミアンセリン塩酸塩 | ||
| 33 | デプロメール錠25 25mg | 18,352,468 | -1.00% | 22.30 | 4.1億 | フルボキサミンマレイン酸塩 | ||
| 34 | パロキセチン錠10mg「明治」 | 17,631,519 | +14.09% | 18.30 | 3.2億 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 35 | サインバルタカプセル30mg | 17,292,906 | -14.53% | 125.60 | 21.7億 | デュロキセチン塩酸塩 | ||
| 36 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 16,476,556 | +102.34% | 10.10 | 1.7億 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 37 | デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 16,444,783 | +20.15% | 33.50 | 5.5億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 38 | トリプタノール錠25 25mg | 16,332,831 | -24.97% | 9.80 | 1.6億 | アミトリプチリン塩酸塩 | ||
| 39 | ビ・シフロール錠0.125mg | 16,283,855 | +9.46% | 25.30 | 4.1億 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | ||
| 40 | スルピリド錠50mg「NIG」 | 15,365,559 | +71.13% | 6.40 | 9834.0万 | ◯ | スルピリド | |
| 41 | パキシル錠10mg | 14,688,888 | -5.33% | 51.60 | 7.6億 | パロキセチン塩酸塩水和物 | ||
| 42 | トリンテリックス錠20mg | 14,048,253 | +54.39% | 242.50 | 34.1億 | ボルチオキセチン臭化水素酸塩 | ||
| 43 | デジレル錠25 25mg | 13,493,283 | +5.78% | 11.50 | 1.6億 | トラゾドン塩酸塩 | ||
| 44 | エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | 13,307,444 | +480.87% | 72.20 | 9.6億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 45 | セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 12,616,375 | +24.32% | 11.40 | 1.4億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 46 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 12,287,670 | +2.20% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 47 | セルトラリン錠50mg「アメル」 | 11,889,731 | +24.23% | 17.90 | 2.1億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 48 | セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 11,837,959 | +42.69% | 11.40 | 1.3億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 49 | パロキセチン錠10mg「SPKK」 | 11,284,546 | +35.03% | 18.30 | 2.1億 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 50 | ルボックス錠25 25mg | 11,066,092 | -26.74% | 19.50 | 2.2億 | フルボキサミンマレイン酸塩 | ||
| 51 | ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 10,825,692 | +50.39% | 21.00 | 2.3億 | ◯ | ミルタザピン | |
| 52 | マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 10,667,735 | +53.19% | 5.90 | 6294.0万 | ◯ | マプロチリン塩酸塩 | |
| 53 | デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 | 10,634,581 | +24.53% | 45.20 | 4.8億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 54 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 10,443,684 | +59.12% | 33.50 | 3.5億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 55 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 | 10,334,965 | +4.90% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 56 | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 9,986,283 | +35.94% | 45.20 | 4.5億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 57 | ミルタザピン錠15mg「杏林」 | 9,967,168 | +7.34% | 16.60 | 1.7億 | ◯ | ミルタザピン | |
| 58 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」 | 9,660,670 | +115.85% | 15.10 | 1.5億 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 59 | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 9,511,976 | +37.06% | 33.50 | 3.2億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 60 | プロチアデン錠25 25mg | 8,979,380 | +27.35% | 9.80 | 8799.8万 | ドスレピン塩酸塩 | ||
| 61 | デュロキセチンカプセル20mg「日新」 | 8,945,008 | +15.59% | 33.50 | 3.0億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 62 | パロキセチン錠20mg「明治」 | 8,764,384 | +19.82% | 32.80 | 2.9億 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 63 | ミルタザピン錠15mg「サワイ」 | 8,666,882 | +43.96% | 21.00 | 1.8億 | ◯ | ミルタザピン | |
| 64 | デプロメール錠50 50mg | 8,613,481 | +2.78% | 38.30 | 3.3億 | フルボキサミンマレイン酸塩 | ||
| 65 | ジェイゾロフト錠50mg | 8,566,452 | -3.02% | 97.70 | 8.4億 | セルトラリン塩酸塩 | ||
| 66 | エスシタロプラム錠10mg「JG」 | 7,955,949 | +320.09% | 72.20 | 5.7億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 67 | トレドミン錠25mg | 7,902,244 | -1.54% | 17.40 | 1.4億 | ミルナシプラン塩酸塩 | ||
| 68 | ミルタザピン錠15mg「ニプロ」 | 7,872,341 | +22.32% | 16.60 | 1.3億 | ◯ | ミルタザピン | |
| 69 | デュロキセチンカプセル20mg「KMP」 | 7,743,262 | +8.92% | 33.50 | 2.6億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 70 | ノリトレン錠10mg | 7,471,810 | -18.79% | 5.70 | 4258.9万 | ノルトリプチリン塩酸塩 | ||
| 71 | デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | 7,272,291 | -5.36% | 33.50 | 2.4億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 72 | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 7,040,346 | +7.45% | 45.20 | 3.2億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 73 | デュロキセチンカプセル20mg「JG」 | 6,939,975 | +26.64% | 33.50 | 2.3億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 74 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | 6,915,124 | -13.50% | 10.10 | 6984.3万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 75 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 6,861,094 | +78.99% | 11.90 | 8164.7万 | ◯ | ミルナシプラン塩酸塩 | |
| 76 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 6,856,116 | +5.82% | 11.90 | 8158.8万 | ◯ | ミルナシプラン塩酸塩 | |
| 77 | アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 6,634,217 | +15.91% | 9.80 | 6501.5万 | アミトリプチリン塩酸塩 | ||
| 78 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 | 6,413,404 | +6.95% | 10.10 | 6477.5万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 79 | スルピリド錠100mg「アメル」 | 6,309,399 | +17.71% | 6.40 | 4038.0万 | ◯ | スルピリド | |
| 80 | ノリトレン錠25mg | 6,277,697 | -23.54% | 10.10 | 6340.5万 | ノルトリプチリン塩酸塩 | ||
| 81 | テトラミド錠30mg | 6,232,896 | +44.55% | 31.10 | 1.9億 | ミアンセリン塩酸塩 | ||
| 82 | デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 6,220,629 | +12.63% | 33.50 | 2.1億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 83 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 6,129,391 | +23.55% | 45.20 | 2.8億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 84 | レメロン錠15mg | 6,084,609 | +0.28% | 84.30 | 5.1億 | ミルタザピン | ||
| 85 | パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 5,831,039 | +29.15% | 18.30 | 1.1億 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 86 | エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 5,809,094 | +445.63% | 72.20 | 4.2億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 87 | セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 5,806,986 | +26.79% | 30.90 | 1.8億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 88 | デュロキセチンカプセル20mg「YD」 | 5,715,860 | -22.52% | 33.50 | 1.9億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 89 | デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 | 5,540,884 | +19.28% | 45.20 | 2.5億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 90 | ベタナミン錠10mg | 5,461,095 | +14.98% | 8.20 | 4478.1万 | ◯ | ペモリン | |
| 91 | パキシル錠20mg | 5,399,700 | -2.86% | 88.60 | 4.8億 | パロキセチン塩酸塩水和物 | ||
| 92 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 5,399,407 | +6.32% | 15.10 | 8153.1万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 93 | パロキセチン錠5mg「明治」 | 5,258,058 | +13.85% | 11.20 | 5889.0万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 94 | ミルタザピン錠30mg「明治」 | 5,214,025 | +28.96% | 36.30 | 1.9億 | ◯ | ミルタザピン | |
| 95 | デュロキセチンカプセル30mg「明治」 | 5,159,690 | +37.90% | 45.20 | 2.3億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 96 | スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | 5,119,028 | -1.91% | 6.40 | 3276.2万 | ◯ | スルピリド | |
| 97 | パロキセチン錠20mg「SPKK」 | 4,887,888 | +38.64% | 22.30 | 1.1億 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 98 | セルトラリン錠50mg「サワイ」 | 4,878,245 | +43.04% | 17.90 | 8732.1万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 99 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」 | 4,866,782 | +5.21% | 12.90 | 6278.1万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 100 | セルトラリン錠25mg「DSEP」 | 4,862,177 | +35.97% | 11.40 | 5542.9万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 101 | レスリン錠50 50mg | 4,861,749 | +14.28% | 16.70 | 8119.1万 | トラゾドン塩酸塩 | ||
| 102 | ビ・シフロール錠0.5mg | 4,794,610 | -4.67% | 88.80 | 4.3億 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | ||
| 103 | セルトラリン錠25mg「YD」 | 4,595,758 | -15.90% | 11.40 | 5239.2万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 104 | ミルタザピン錠15mg「日新」 | 4,548,607 | +20.11% | 16.60 | 7550.7万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 105 | ミルタザピン錠15mg「YD」 | 4,506,884 | -17.44% | 16.60 | 7481.4万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 106 | パキシル錠5mg | 4,498,578 | -2.91% | 27.80 | 1.3億 | パロキセチン塩酸塩水和物 | ||
| 107 | エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | 4,437,745 | % | 72.20 | 3.2億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 108 | エスシタロプラム錠20mg「明治」 | 4,403,974 | +368.07% | 107.60 | 4.7億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 109 | パロキセチン錠10mg「DSEP」 | 4,359,636 | +11.88% | 18.30 | 7978.1万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 110 | スルピリド錠100mg「サワイ」 | 4,265,787 | +18.29% | 6.40 | 2730.1万 | ◯ | スルピリド | |
| 111 | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 4,223,860 | +36.86% | 21.00 | 8870.1万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 112 | テシプール錠1mg | 4,124,868 | +17.21% | 10.50 | 4331.1万 | セチプチリンマレイン酸塩 | ||
| 113 | パロキセチン錠10mg「ケミファ」 | 4,010,863 | +10.01% | 31.10 | 1.2億 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 114 | デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 | 3,810,614 | +5.95% | 33.50 | 1.3億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 115 | マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 3,742,969 | % | 10.10 | 3780.4万 | ◯ | マプロチリン塩酸塩 | |
| 116 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 | 3,737,504 | -1.55% | 15.10 | 5643.6万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 117 | パロキセチン錠10mg「NP」 | 3,678,340 | +0.23% | 13.50 | 4965.8万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 118 | デジレル錠50 50mg | 3,461,112 | +15.30% | 17.80 | 6160.8万 | トラゾドン塩酸塩 | ||
| 119 | トレドミン錠15mg | 3,447,925 | -3.34% | 12.50 | 4309.9万 | ミルナシプラン塩酸塩 | ||
| 120 | ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」 | 3,360,523 | +47.86% | 21.00 | 7057.1万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 121 | パロキセチン錠10mg「トーワ」 | 3,351,170 | +18.83% | 18.30 | 6132.6万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 122 | ジェイゾロフトOD錠25mg | 3,196,407 | -0.04% | 57.70 | 1.8億 | セルトラリン塩酸塩 | ||
| 123 | デュロキセチンカプセル20mg「オーハラ」 | 3,136,852 | +6.51% | 39.60 | 1.2億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 124 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 3,107,244 | % | 72.20 | 2.2億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 125 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 | 3,090,366 | +22.27% | 10.70 | 3306.7万 | ◯ | プラミペキソール塩酸塩水和物 | |
| 126 | ルジオミール錠25mg | 3,023,240 | -45.89% | 15.00 | 4534.9万 | マプロチリン塩酸塩 | ||
| 127 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | 3,022,285 | -19.09% | 15.10 | 4563.7万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 128 | ミラペックスLA錠0.375mg | 3,021,266 | -9.87% | 73.40 | 2.2億 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | ||
| 129 | ドグマチールカプセル50mg | 2,998,116 | -8.93% | 10.10 | 3028.1万 | スルピリド | ||
| 130 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」 | 2,987,192 | +9.83% | 15.10 | 4510.7万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 131 | ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 | 2,986,883 | -4.30% | 16.60 | 4958.2万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 132 | ドグマチール錠100mg | 2,964,796 | -2.16% | 11.00 | 3261.3万 | スルピリド | ||
| 133 | スルピリド錠50mg「CH」 | 2,961,881 | +94.11% | 6.40 | 1895.6万 | ◯ | スルピリド | |
| 134 | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 | 2,925,379 | +37.27% | 11.40 | 3334.9万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 135 | ミラペックスLA錠1.5mg | 2,875,260 | -14.95% | 253.10 | 7.3億 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | ||
| 136 | セルトラリン錠100mg「明治」 | 2,866,565 | +22.34% | 51.60 | 1.5億 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 137 | デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 2,836,024 | +58.98% | 45.20 | 1.3億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 138 | セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 2,833,711 | +11.82% | 5.90 | 1671.9万 | ◯ | セチプチリンマレイン酸塩 | |
| 139 | デュロキセチンOD錠30mg「明治」 | 2,828,650 | +30.92% | 45.20 | 1.3億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 140 | パロキセチン錠10mg「JG」 | 2,810,382 | +30.49% | 13.50 | 3794.0万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 141 | アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 2,764,742 | +19.79% | 9.80 | 2709.4万 | アミトリプチリン塩酸塩 | ||
| 142 | セルトラリン錠25mg「タナベ」 | 2,759,182 | +1.06% | 11.40 | 3145.5万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 143 | エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | 2,747,398 | % | 72.20 | 2.0億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 144 | デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」 | 2,709,490 | -8.14% | 45.20 | 1.2億 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 145 | ルボックス錠50 50mg | 2,574,827 | -48.66% | 31.50 | 8110.7万 | フルボキサミンマレイン酸塩 | ||
| 146 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」 | 2,565,089 | -18.77% | 10.70 | 2744.6万 | ◯ | プラミペキソール塩酸塩水和物 | |
| 147 | パロキセチン錠5mg「SPKK」 | 2,535,283 | +37.87% | 10.10 | 2560.6万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 148 | セルトラリン錠25mg「JG」 | 2,501,970 | +9.13% | 11.40 | 2852.2万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 149 | デプロメール錠75 75mg | 2,492,974 | -6.12% | 50.70 | 1.3億 | フルボキサミンマレイン酸塩 | ||
| 150 | レクサプロ錠20mg | 2,491,029 | -65.89% | 230.50 | 5.7億 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | ||
| 151 | パロキセチン錠20mg「サワイ」 | 2,453,672 | +36.76% | 32.80 | 8048.0万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 152 | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 2,435,899 | +1.91% | 8.60 | 2094.9万 | ◯ | ミルナシプラン塩酸塩 | |
| 153 | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」 | 2,413,460 | % | 20.60 | 4971.7万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 154 | パロキセチン錠20mg「NP」 | 2,141,052 | +17.23% | 22.30 | 4774.5万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 155 | ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 | 2,122,128 | +47.60% | 21.00 | 4456.5万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 156 | パロキセチン錠20mg「DSEP」 | 2,084,382 | +24.34% | 32.80 | 6836.8万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 157 | セルトラリン錠25mg「杏林」 | 2,048,527 | -9.89% | 11.40 | 2335.3万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 158 | パロキセチン錠10mg「VTRS」 | 2,033,379 | % | 18.30 | 3721.1万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 159 | デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 2,030,475 | +12.99% | 45.20 | 9177.7万 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 160 | セルトラリン錠50mg「DSEP」 | 2,016,048 | +29.78% | 17.90 | 3608.7万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 161 | パロキセチン錠10mg「日新」 | 1,975,631 | -0.30% | 13.50 | 2667.1万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 162 | プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」 | 1,851,413 | +14.56% | 10.70 | 1981.0万 | ◯ | プラミペキソール塩酸塩水和物 | |
| 163 | デュロキセチンカプセル30mg「日新」 | 1,840,305 | +8.28% | 45.20 | 8318.2万 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 164 | ベタナミン錠25mg | 1,830,141 | +17.45% | 17.20 | 3147.8万 | ◯ | ペモリン | |
| 165 | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」 | 1,796,103 | +1559.75% | 8.60 | 1544.6万 | ◯ | ミルナシプラン塩酸塩 | |
| 166 | パキシルCR錠6.25mg | 1,793,875 | +20.88% | 27.30 | 4897.3万 | パロキセチン塩酸塩水和物 | ||
| 167 | ミルタザピン錠15mg「共創未来」 | 1,783,634 | +13.13% | 30.10 | 5368.7万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 168 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」 | 1,775,031 | +56.35% | 10.70 | 1899.3万 | ◯ | プラミペキソール塩酸塩水和物 | |
| 169 | パロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 1,749,611 | +14.67% | 55.30 | 9675.4万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 170 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 | 1,718,607 | +7.55% | 22.80 | 3918.4万 | ◯ | フルボキサミンマレイン酸塩 | |
| 171 | セルトラリン錠50mg「YD」 | 1,694,187 | -15.54% | 17.90 | 3032.6万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 172 | パロキセチン錠20mg「トーワ」 | 1,666,406 | +22.76% | 32.80 | 5465.8万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 173 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」 | 1,651,554 | +58.90% | 38.60 | 6375.0万 | ◯ | プラミペキソール塩酸塩水和物 | |
| 174 | パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 1,642,991 | +17.68% | 18.30 | 3006.7万 | ◯ | パロキセチン塩酸塩水和物 | |
| 175 | デュロキセチンカプセル20mg「三笠」 | 1,618,404 | +6.82% | 33.50 | 5421.7万 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 176 | デュロキセチンカプセル30mg「JG」 | 1,618,010 | +32.29% | 45.20 | 7313.4万 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 177 | デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 1,604,170 | -14.59% | 45.20 | 7250.8万 | ◯ | デュロキセチン塩酸塩 | |
| 178 | エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | 1,591,733 | % | 107.60 | 1.7億 | ◯ | エスシタロプラムシュウ酸塩 | |
| 179 | イミドール糖衣錠(25) 25mg | 1,483,700 | +8.34% | 10.10 | 1498.5万 | イミプラミン塩酸塩 | ||
| 180 | セルトラリン錠50mg「タナベ」 | 1,456,548 | +5.35% | 17.90 | 2607.2万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 181 | スルピリド細粒10%「アメル」 | 1,422,462 | +6.20% | 6.30 | 896.2万 | ◯ | スルピリド | |
| 182 | セルトラリン錠100mg「アメル」 | 1,402,852 | +31.08% | 28.90 | 4054.2万 | ◯ | セルトラリン塩酸塩 | |
| 183 | ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」 | 1,391,862 | +22.74% | 16.60 | 2310.5万 | ◯ | ミルタザピン | |
| 184 | ルジオミール錠10mg | 1,390,857 | -81.73% | 7.60 | 1057.1万 | マプロチリン塩酸塩 | ||
