処方薬(内服・外用・注射)を調べる
ロキソニン...
高血圧...
2型糖尿病の処方薬ランキング2015〜2022【売上・処方数・薬価】 【内服】
2015〜2022年の2型糖尿病の処方薬ランキング順位表です。くすりの売上、処方数、薬価の年度推移を比較できます。商品名、一般名(成分)別のデータがあります。
商品名別では、1位はメトグルコ錠250mgで751,938,864 、2位はジャヌビア錠50mgで324,467,574 、3位はエクメット配合錠HDで287,835,837 でした。
一般名別では、2022年の2型糖尿病(内服)の処方数1位はメトホルミン塩酸塩で2,511,556,317 、2位はシタグリプチンリン酸塩水和物で612,307,250 、3位はボグリボースで502,665,205 でした。
売上は処方数×薬価で計算しています。
【商品名】2型糖尿病の処方数・売上の推移グラフ【内服】【2015〜2022年】
処方数
【商品名】2型糖尿病の処方数・売上ランキング 2022【内服】
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 商品名 | 処方数 | 前年比 | 薬価 | 売上 | 後発 | 一般名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索: | ||||||||
1 | メトグルコ錠250mg | 751,938,864 | -4.28% | 10.10 | 75.9億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
2 | ジャヌビア錠50mg | 324,467,574 | -4.06% | 118.10 | 383.2億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
3 | エクメット配合錠HD | 287,835,837 | +0.43% | 60.20 | 173.3億 | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | ||
4 | トラゼンタ錠5mg | 246,210,724 | +1.08% | 131.80 | 324.5億 | リナグリプチン | ||
5 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 220,200,532 | +23.56% | 10.10 | 22.2億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
6 | エクア錠50mg | 218,191,947 | -7.61% | 65.50 | 142.9億 | ビルダグリプチン | ||
7 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 217,517,818 | +40.25% | 10.10 | 22.0億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
8 | ジャディアンス錠10mg | 180,880,897 | +33.44% | 189.00 | 341.9億 | エンパグリフロジン | ||
9 | フォシーガ錠5mg | 170,147,248 | +22.12% | 179.00 | 304.6億 | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | ||
10 | グラクティブ錠50mg | 163,496,798 | -5.30% | 120.00 | 196.2億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
11 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 | 134,058,616 | -6.55% | 10.10 | 13.5億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
12 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 | 128,573,722 | +5.58% | 10.10 | 13.0億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
13 | テネリア錠20mg | 127,490,102 | -19.69% | 124.20 | 158.3億 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | ||
14 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | 127,171,108 | +12.91% | 10.10 | 12.8億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
15 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 | 123,802,110 | +5.86% | 10.10 | 12.5億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
16 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 | 112,781,046 | -3.77% | 10.10 | 11.4億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
17 | フォシーガ錠10mg | 106,522,579 | +138.39% | 264.90 | 282.2億 | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | ||
18 | エクメット配合錠LD | 100,777,428 | -1.74% | 60.80 | 61.3億 | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | ||
19 | メトグルコ錠500mg | 97,979,817 | -0.75% | 11.60 | 11.4億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
20 | スーグラ錠50mg | 93,687,059 | +5.19% | 180.90 | 169.5億 | イプラグリフロジン L-プロリン | ||
21 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 | 89,127,529 | -6.25% | 10.10 | 9.0億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
22 | カナグル錠100mg | 82,393,789 | +6.09% | 169.10 | 139.3億 | カナグリフロジン水和物 | ||
23 | ネシーナ錠25mg | 78,055,046 | -7.57% | 169.60 | 132.4億 | アログリプチン安息香酸塩 | ||
24 | グルベス配合錠 | 77,531,474 | -3.13% | 34.50 | 26.7億 | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース | ||
25 | デベルザ錠20mg | 76,308,182 | +15.90% | 176.60 | 134.8億 | トホグリフロジン水和物 | ||
26 | カナリア配合錠 | 73,520,934 | +5.21% | 246.00 | 180.9億 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物 | ||
27 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 | 73,053,540 | +30.69% | 10.10 | 7.4億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
28 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 70,328,730 | +4.60% | 10.90 | 7.7億 | ◯ | ボグリボース | |
29 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | 68,109,528 | -0.49% | 10.10 | 6.9億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
30 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 68,047,341 | +11.71% | 17.60 | 12.0億 | ◯ | レパグリニド | |
31 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 67,951,618 | +13.37% | 10.00 | 6.8億 | ◯ | レパグリニド | |
32 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 | 64,981,228 | -5.11% | 10.10 | 6.6億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
33 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 63,326,528 | +40.26% | 10.10 | 6.4億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
34 | イニシンク配合錠 | 62,820,868 | -1.30% | 148.40 | 93.2億 | アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩 | ||
35 | ルセフィ錠2.5mg | 61,806,848 | +5.73% | 161.20 | 99.6億 | ルセオグリフロジン水和物 | ||
36 | トラディアンス配合錠AP | 59,824,065 | +27.31% | 257.70 | 154.2億 | エンパグリフロジン・リナグリプチン | ||
37 | アマリール1mg錠 | 59,697,714 | -10.40% | 13.10 | 7.8億 | グリメピリド | ||
38 | スイニー錠100mg | 58,644,201 | -9.21% | 45.90 | 26.9億 | アナグリプチン | ||
39 | ツイミーグ錠500mg | 58,146,685 | % | 34.40 | 20.0億 | イメグリミン塩酸塩 | ||
40 | テネリアOD錠20mg | 54,702,938 | +145.06% | 124.20 | 67.9億 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | ||
41 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 54,068,043 | -11.72% | 10.90 | 5.9億 | ◯ | ボグリボース | |
42 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 | 51,740,624 | -28.22% | 10.10 | 5.2億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
43 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 51,113,890 | +7.52% | 10.10 | 5.2億 | ◯ | ボグリボース | |
44 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 | 49,723,688 | +7.36% | 10.10 | 5.0億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
45 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 | 48,600,278 | -0.54% | 10.10 | 4.9億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
46 | オングリザ錠5mg | 47,066,417 | -7.22% | 98.80 | 46.5億 | サキサグリプチン水和物 | ||
47 | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 47,054,527 | -2.47% | 10.90 | 5.1億 | ◯ | ボグリボース | |
48 | ジャヌビア錠25mg | 45,797,647 | -2.61% | 63.70 | 29.2億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
49 | メトアナ配合錠HD | 40,740,454 | +12.35% | 48.50 | 19.8億 | アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | ||
50 | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 39,690,357 | -12.03% | 10.10 | 4.0億 | ◯ | ボグリボース | |
51 | グルベス配合OD錠 | 38,266,009 | +2.92% | 34.50 | 13.2億 | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース | ||
52 | リベルサス錠7mg | 38,214,860 | +408.58% | 325.70 | 124.5億 | セマグルチド(遺伝子組換え) | ||
53 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」 | 36,846,181 | +9.47% | 10.10 | 3.7億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
54 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 36,576,964 | -1.31% | 10.10 | 3.7億 | ◯ | グリメピリド | |
55 | シュアポスト錠0.25mg | 33,007,997 | -7.40% | 21.70 | 7.2億 | レパグリニド | ||
56 | グリメピリド錠1mg「三和」 | 32,510,844 | -0.30% | 10.10 | 3.3億 | ◯ | グリメピリド | |
57 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 31,571,318 | -3.08% | 10.10 | 3.2億 | ◯ | ボグリボース | |
58 | ジャディアンス錠25mg | 31,266,738 | +41.94% | 322.70 | 100.9億 | エンパグリフロジン | ||
59 | グリメピリド錠1mg「NP」 | 29,704,406 | -7.96% | 10.10 | 3.0億 | ◯ | グリメピリド | |
60 | ジャヌビア錠100mg | 29,230,850 | -0.27% | 174.90 | 51.1億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
61 | グルファスト錠10mg | 29,091,656 | -10.57% | 30.50 | 8.9億 | ミチグリニドカルシウム水和物 | ||
62 | シュアポスト錠0.5mg | 28,691,798 | -10.14% | 37.50 | 10.8億 | レパグリニド | ||
63 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 28,086,638 | +4.16% | 11.50 | 3.2億 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
64 | グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 27,366,011 | -14.42% | 10.10 | 2.8億 | ◯ | グリメピリド | |
65 | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 25,969,532 | +0.71% | 9.80 | 2.5億 | ◯ | グリメピリド | |
66 | グラクティブ錠25mg | 24,435,584 | -6.20% | 65.00 | 15.9億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
67 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 22,412,666 | -1.14% | 10.10 | 2.3億 | ◯ | グリメピリド | |
68 | アマリール0.5mg錠 | 22,280,960 | -5.49% | 10.10 | 2.3億 | グリメピリド | ||
69 | トラディアンス配合錠BP | 22,085,766 | +50.19% | 360.60 | 79.6億 | エンパグリフロジン・リナグリプチン | ||
70 | リベルサス錠3mg | 21,467,660 | +193.51% | 139.60 | 30.0億 | セマグルチド(遺伝子組換え) | ||
71 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 21,031,725 | -13.01% | 24.40 | 5.1億 | ボグリボース | ||
72 | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 19,373,194 | -5.00% | 9.80 | 1.9億 | ◯ | グリメピリド | |
73 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | 19,285,919 | +3.83% | 11.50 | 2.2億 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
74 | スーグラ錠25mg | 19,256,567 | +2.97% | 121.00 | 23.3億 | イプラグリフロジン L-プロリン | ||
75 | グリメピリド錠1mg「Me」 | 18,141,681 | +12.24% | 10.10 | 1.8億 | ◯ | グリメピリド | |
76 | グラクティブ錠100mg | 17,387,790 | +3.12% | 176.60 | 30.7億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
77 | メトアナ配合錠LD | 16,927,374 | +5.70% | 48.60 | 8.2億 | アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | ||
78 | ルセフィ錠5mg | 16,558,964 | +26.75% | 240.00 | 39.7億 | ルセオグリフロジン水和物 | ||
79 | ネシーナ錠12.5mg | 15,908,066 | -9.73% | 90.90 | 14.5億 | アログリプチン安息香酸塩 | ||
80 | アクトス錠15 15mg | 15,872,235 | -13.38% | 40.40 | 6.4億 | ピオグリタゾン塩酸塩 | ||
81 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 15,853,853 | -13.66% | 20.90 | 3.3億 | ボグリボース | ||
82 | リオベル配合錠LD | 15,780,770 | -13.14% | 158.00 | 24.9億 | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩 | ||
83 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 15,651,142 | -9.92% | 10.10 | 1.6億 | ◯ | ボグリボース | |
84 | オングリザ錠2.5mg | 15,600,767 | -9.36% | 65.90 | 10.3億 | サキサグリプチン水和物 | ||
85 | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 14,979,473 | -10.84% | 10.90 | 1.6億 | ◯ | ボグリボース | |
86 | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 14,939,753 | +46.57% | 15.60 | 2.3億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
87 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | 14,336,472 | -6.35% | 10.90 | 1.6億 | ◯ | ボグリボース | |
88 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」 | 13,934,553 | +29.78% | 10.10 | 1.4億 | メトホルミン塩酸塩 | ||
89 | グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 13,748,904 | +11.42% | 9.80 | 1.3億 | ◯ | グリメピリド | |
90 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 13,659,417 | -2.08% | 12.00 | 1.6億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
91 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 12,778,059 | +6655.13% | 11.50 | 1.5億 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
92 | グリメピリド錠1mg「YD」 | 12,616,489 | +8.96% | 10.10 | 1.3億 | ◯ | グリメピリド | |
93 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 11,887,203 | +4.98% | 6.70 | 7964.4万 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
94 | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 11,874,107 | +573.68% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | ボグリボース | |
95 | グリメピリド錠1mg「AA」 | 11,633,957 | +11862.72% | 10.10 | 1.2億 | ◯ | グリメピリド | |
96 | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 11,283,028 | +499.72% | 10.90 | 1.2億 | ◯ | ボグリボース | |
97 | ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 | 10,657,690 | +374.21% | 15.60 | 1.7億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
98 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」 | 10,378,096 | +7.75% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
99 | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | 10,068,938 | +3327.74% | 10.10 | 1.0億 | ◯ | ボグリボース | |
100 | リベルサス錠14mg | 9,814,065 | +463.90% | 488.50 | 47.9億 | セマグルチド(遺伝子組換え) | ||
101 | リオベル配合錠HD | 9,355,759 | +1.13% | 193.00 | 18.1億 | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩 | ||
102 | グリコラン錠250mg | 9,296,389 | +206.64% | 9.80 | 9110.5万 | メトホルミン塩酸塩 | ||
103 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」 | 9,074,685 | % | 10.10 | 9165.4万 | メトホルミン塩酸塩 | ||
104 | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 8,601,929 | +212.54% | 10.90 | 9376.1万 | ◯ | ボグリボース | |
105 | ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 8,600,804 | +151.77% | 10.90 | 9374.9万 | ◯ | ボグリボース | |
106 | グルファスト錠5mg | 8,582,920 | +4629.82% | 17.30 | 1.5億 | ミチグリニドカルシウム水和物 | ||
107 | グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 8,472,452 | % | 9.80 | 8303.0万 | ◯ | グリメピリド | |
108 | ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | 8,436,076 | +177.45% | 12.00 | 1.0億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
109 | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 8,243,902 | % | 9.80 | 8079.0万 | ◯ | グリメピリド | |
110 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | 8,093,589 | +183.12% | 10.10 | 8174.5万 | ◯ | ボグリボース | |
111 | ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 7,505,501 | -21.15% | 15.60 | 1.2億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
112 | スターシス錠90mg | 7,391,790 | +6783.80% | 31.40 | 2.3億 | ナテグリニド | ||
113 | グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 7,377,591 | % | 9.80 | 7230.0万 | ◯ | グリメピリド | |
114 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 7,266,159 | +3978.85% | 6.70 | 4868.3万 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
115 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | 7,265,453 | % | 10.90 | 7919.3万 | ◯ | ボグリボース | |
116 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 7,159,486 | +147.19% | 20.90 | 1.5億 | ボグリボース | ||
117 | ファスティック錠90 90mg | 7,142,433 | +282.73% | 32.50 | 2.3億 | ナテグリニド | ||
118 | テネリア錠40mg | 6,972,441 | % | 186.30 | 13.0億 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | ||
119 | グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 6,920,047 | % | 10.10 | 6989.2万 | ◯ | グリメピリド | |
120 | ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 6,515,121 | +155.54% | 10.10 | 6580.3万 | ◯ | ボグリボース | |
121 | アマリール3mg錠 | 6,448,667 | +140.22% | 26.00 | 1.7億 | グリメピリド | ||
122 | グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 6,352,046 | % | 9.80 | 6225.0万 | ◯ | グリメピリド | |
123 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 6,269,782 | % | 6.70 | 4200.8万 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
124 | グルファストOD錠10mg | 6,237,564 | +116.83% | 30.50 | 1.9億 | ミチグリニドカルシウム水和物 | ||
125 | ボグリボースOD錠0.2mg「MED」 | 6,016,288 | % | 10.10 | 6076.5万 | ◯ | ボグリボース | |
126 | グリメピリド錠1mg「タナベ」 | 5,994,644 | +5460.23% | 10.10 | 6054.6万 | ◯ | グリメピリド | |
127 | グリメピリド錠1mg「杏林」 | 5,630,537 | % | 10.10 | 5686.8万 | ◯ | グリメピリド | |
128 | ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 | 5,355,285 | % | 15.60 | 8354.2万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
129 | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 5,235,219 | % | 29.10 | 1.5億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
130 | ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 5,079,056 | +2507.04% | 10.10 | 5129.8万 | ◯ | ボグリボース | |
131 | ネシーナ錠6.25mg | 4,983,621 | % | 49.20 | 2.5億 | アログリプチン安息香酸塩 | ||
132 | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 4,975,410 | % | 29.10 | 1.4億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
133 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 4,929,390 | % | 11.50 | 5668.8万 | ◯ | ミチグリニドカルシウム水和物 | |
134 | メタクト配合錠LD | 4,870,342 | % | 48.50 | 2.4億 | ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩 | ||
135 | アクトス錠30 30mg | 4,799,643 | % | 77.40 | 3.7億 | ピオグリタゾン塩酸塩 | ||
136 | グリメピリド錠1mg「科研」 | 4,774,869 | % | 10.10 | 4822.6万 | ◯ | グリメピリド | |
137 | ジャヌビア錠12.5mg | 4,769,531 | % | 53.00 | 2.5億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
138 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 4,767,647 | +2449.44% | 10.10 | 4815.3万 | ◯ | グリメピリド | |
139 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | 4,703,532 | % | 10.10 | 4750.6万 | ◯ | ナテグリニド | |
140 | ジベトス錠50mg | 4,650,551 | % | 9.80 | 4557.5万 | ◯ | ブホルミン塩酸塩 | |
141 | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 4,616,343 | % | 10.10 | 4662.5万 | ◯ | グリメピリド | |
142 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 4,568,627 | % | 9.80 | 4477.3万 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
143 | グリメピリド錠1mg「フェルゼン」 | 4,505,437 | % | 10.10 | 4550.5万 | ◯ | グリメピリド | |
144 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 4,455,466 | % | 24.40 | 1.1億 | ボグリボース | ||
145 | ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | 4,349,944 | % | 15.60 | 6785.9万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
146 | ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」 | 4,287,684 | % | 15.60 | 6688.8万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
147 | グリメピリド錠3mg「三和」 | 4,274,742 | % | 10.10 | 4317.5万 | ◯ | グリメピリド | |
148 | ボグリボースODフィルム0.3「QQ」 0.3mg | 4,043,721 | % | 10.90 | 4407.7万 | ◯ | ボグリボース | |
149 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 3,990,363 | % | 15.60 | 6225.0万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
150 | グリメピリド錠1mg「JG」 | 3,985,571 | % | 10.10 | 4025.4万 | ◯ | グリメピリド | |
151 | グリメピリド錠1mg「TCK」 | 3,774,639 | +43.68% | 10.10 | 3812.4万 | ◯ | グリメピリド | |
152 | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 3,748,028 | % | 20.50 | 7683.5万 | ◯ | ナテグリニド | |
153 | グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 3,724,482 | % | 9.80 | 3650.0万 | ◯ | グリメピリド | |
154 | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 3,648,442 | +2173.97% | 10.90 | 3976.8万 | ◯ | ボグリボース | |
155 | グリメピリド錠1mg「ファイザー」 | 3,529,380 | % | 10.10 | 3564.7万 | ◯ | グリメピリド | |
156 | ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 | 3,470,903 | % | 29.10 | 1.0億 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
157 | グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 3,449,952 | % | 9.80 | 3381.0万 | ◯ | グリメピリド | |
158 | グリメピリド錠3mg「NP」 | 3,445,118 | % | 10.10 | 3479.6万 | ◯ | グリメピリド | |
159 | メタクト配合錠HD | 3,176,128 | % | 77.40 | 2.5億 | ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩 | ||
160 | グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 3,138,347 | % | 10.10 | 3169.7万 | ◯ | グリメピリド | |
161 | ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 3,111,554 | % | 29.10 | 9054.6万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
162 | ピオグリタゾン錠30mg「NP」 | 3,018,290 | % | 23.70 | 7153.3万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
163 | グリメピリド錠1mg「ZE」 | 2,981,092 | % | 10.10 | 3010.9万 | ◯ | グリメピリド | |
164 | ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」 | 2,928,886 | % | 15.60 | 4569.1万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
165 | グリメピリド錠3mg「Me」 | 2,871,168 | % | 10.10 | 2899.9万 | ◯ | グリメピリド | |
166 | ピオグリタゾン錠15mg「NS」 | 2,856,579 | % | 15.60 | 4456.3万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
167 | グリメピリド錠1mg「TYK」 | 2,760,369 | % | 10.10 | 2788.0万 | ◯ | グリメピリド | |
168 | ファスティック錠30 30mg | 2,741,896 | % | 12.80 | 3509.6万 | ナテグリニド | ||
169 | グラクティブ錠12.5mg | 2,721,476 | % | 53.10 | 1.4億 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ||
170 | ピオグリタゾン錠15mg「杏林」 | 2,719,150 | % | 15.60 | 4241.9万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
171 | テネリアOD錠40mg | 2,696,918 | % | 186.30 | 5.0億 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | ||
172 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 2,663,366 | +27.71% | 9.80 | 2610.1万 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
173 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | 2,623,385 | +1898.81% | 10.90 | 2859.5万 | ◯ | ボグリボース | |
174 | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 2,595,017 | +1636.88% | 10.10 | 2621.0万 | ◯ | グリメピリド | |
175 | ボグリボースODフィルム0.2「QQ」 0.2mg | 2,550,954 | % | 10.10 | 2576.5万 | ◯ | ボグリボース | |
176 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 2,441,400 | % | 15.60 | 3808.6万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
177 | ピオグリタゾン錠15mg「JG」 | 2,420,397 | % | 15.60 | 3775.8万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
178 | グリメピリド錠1mg「サンド」 | 2,389,779 | % | 10.10 | 2413.7万 | ◯ | グリメピリド | |
179 | グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 2,340,858 | % | 10.10 | 2364.3万 | ◯ | グリメピリド | |
180 | ボグリボース錠0.3mg「ケミファ」 | 2,333,102 | % | 10.90 | 2543.1万 | ◯ | ボグリボース | |
181 | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 2,160,186 | % | 10.10 | 2181.8万 | ◯ | グリメピリド | |
182 | スターシス錠30mg | 2,139,134 | % | 12.20 | 2609.7万 | ナテグリニド | ||
183 | グルファストOD錠5mg | 2,125,902 | % | 17.30 | 3677.8万 | ミチグリニドカルシウム水和物 | ||
184 | グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」 | 1,998,397 | % | 9.80 | 1958.4万 | ◯ | グリメピリド | |
185 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | 1,958,676 | % | 10.10 | 1978.3万 | ◯ | ボグリボース | |
186 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 1,943,113 | % | 15.60 | 3031.3万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
187 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TCK」 | 1,924,479 | % | 10.10 | 1943.7万 | ◯ | メトホルミン塩酸塩 | |
188 | ナテグリニド錠30mg「テバ」 | 1,922,644 | % | 10.10 | 1941.9万 | ◯ | ナテグリニド | |
189 | ピオグリタゾン錠15mg「FFP」 | 1,916,612 | % | 15.60 | 2989.9万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
190 | グリメピリド錠0.5mg「JG」 | 1,906,403 | % | 9.80 | 1868.3万 | ◯ | グリメピリド | |
191 | グリメピリド錠1mg「VTRS」 | 1,900,882 | % | 10.10 | 1919.9万 | ◯ | グリメピリド | |
192 | グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 1,899,000 | % | 10.10 | 1918.0万 | ◯ | グリメピリド | |
193 | マリゼブ錠25mg | 1,881,565 | % | 792.00 | 14.9億 | オマリグリプチン | ||
194 | ボグリボース錠0.3mg「NS」 | 1,794,869 | % | 10.90 | 1956.4万 | ◯ | ボグリボース | |
195 | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 1,746,462 | % | 9.80 | 1711.5万 | ◯ | グリメピリド | |
196 | ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 1,725,959 | % | 10.10 | 1743.2万 | ◯ | ボグリボース | |
197 | ソニアス配合錠LD | 1,671,976 | % | 42.40 | 7089.2万 | ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド | ||
198 | ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」 | 1,649,020 | % | 15.60 | 2572.5万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
199 | グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 1,631,036 | % | 9.80 | 1598.4万 | ◯ | グリメピリド | |
200 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | 1,592,379 | +1188.94% | 10.10 | 1608.3万 | ◯ | ボグリボース | |
201 | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 1,579,447 | % | 29.10 | 4596.2万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
202 | ピオグリタゾン錠15mg「TCK」 | 1,560,547 | % | 15.60 | 2434.5万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
203 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 1,523,065 | +1514.87% | 10.10 | 1538.3万 | ◯ | ボグリボース | |
204 | ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 | 1,464,609 | % | 29.10 | 4262.0万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
205 | ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」 | 1,453,126 | % | 29.10 | 4228.6万 | ◯ | ピオグリタゾン塩酸塩 | |
206 | グリメピリド錠0.5mg「タナベ」 | 1,414,670 | % | 9.80 | 1386.4万 | ◯ | グリメピリド | |
