都道府県ランキングを調べる
人口...
県内総生産額(林業)(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の県内総生産額(林業)(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長野県で33,693 (+0.93%)、2位は新潟県で25,254 (+13.64%)、3位は北海道で24,847 (-1.32%)です。
最下位から、47位は沖縄県で314 (-1.26%)、 46位は神奈川県で319 (-9.12%)、 45位は大阪府で424 (+16.16%)です。県内総生産額(林業)(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:6,799百万円 合計:319,536百万円
表示年度: 2018年
-
+
25033,773
県内総生産額(林業)(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
県内総生産額(林業)(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:6,799百万円 合計:319,536百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 県内総生産額(林業)(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 長野県 | 33,693 | +0.93% | +310 | |
2 | 新潟県 | 25,254 | +13.64% | +3,030 | +1 |
3 | 北海道 | 24,847 | -1.32% | -332 | -1 |
4 | 宮崎県 | 18,076 | +14.34% | +2,270 | +1 |
5 | 岩手県 | 15,618 | -2.53% | -405 | -1 |
6 | 熊本県 | 13,056 | +4.62% | +576 | |
7 | 秋田県 | 12,104 | -1.39% | -171 | |
8 | 大分県 | 11,545 | +1.91% | +216 | +1 |
9 | 鹿児島県 | 11,534 | -1.13% | -132 | -1 |
10 | 島根県 | 9,183 | +10.83% | +897 | +2 |
11 | 静岡県 | 9,129 | +3.59% | +316 | |
12 | 高知県 | 8,622 | -3.56% | -318 | -2 |
13 | 岐阜県 | 8,352 | +5.40% | +428 | |
14 | 福岡県 | 7,596 | +12.02% | +815 | +3 |
15 | 福島県 | 7,195 | +3.12% | +218 | -1 |
16 | 徳島県 | 6,896 | -0.63% | -44 | -1 |
17 | 愛媛県 | 6,486 | -4.88% | -333 | -1 |
18 | 広島県 | 6,117 | -0.10% | -6 | |
19 | 宮城県 | 5,912 | +7.12% | +393 | +2 |
20 | 栃木県 | 5,726 | -1.60% | -93 | -1 |
21 | 山口県 | 5,346 | +6.90% | +345 | +3 |
22 | 兵庫県 | 5,252 | -1.09% | -58 | |
23 | 岡山県 | 5,237 | -7.34% | -415 | -3 |
24 | 長崎県 | 4,917 | -4.11% | -211 | -1 |
25 | 山形県 | 4,775 | -1.61% | -78 | |
26 | 三重県 | 4,012 | -4.52% | -190 | |
27 | 群馬県 | 3,779 | -3.08% | -120 | |
28 | 茨城県 | 3,701 | -1.41% | -53 | |
29 | 鳥取県 | 3,154 | +5.77% | +172 | |
30 | 和歌山県 | 2,994 | +6.66% | +187 | +1 |
31 | 青森県 | 2,883 | +13.59% | +345 | +2 |
32 | 石川県 | 2,850 | -4.17% | -124 | -2 |
33 | 山梨県 | 2,669 | -3.68% | -102 | -1 |
34 | 香川県 | 2,485 | +10.00% | +226 | +1 |
35 | 富山県 | 2,442 | +3.69% | +87 | -1 |
36 | 奈良県 | 2,178 | +3.91% | +82 | |
37 | 愛知県 | 1,935 | +4.76% | +88 | +2 |
38 | 京都府 | 1,905 | +2.53% | +47 | |
39 | 千葉県 | 1,866 | +36.11% | +495 | +3 |
40 | 福井県 | 1,827 | -3.03% | -57 | -3 |
41 | 東京都 | 1,736 | +3.58% | +60 | -1 |
42 | 佐賀県 | 1,477 | -1.07% | -16 | -1 |
43 | 埼玉県 | 1,210 | -11.55% | -158 | |
44 | 滋賀県 | 908 | +14.79% | +117 | |
45 | 大阪府 | 424 | +16.16% | +59 | |
46 | 神奈川県 | 319 | -9.12% | -32 | |
47 | 沖縄県 | 314 | -1.26% | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率