都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,705,121 (+0.87%)、2位は神奈川県で1,356,576 (+3.35%)、3位は千葉県で1,338,720 (+5.76%)です。
最下位から、47位は高知県で64,768 (-1.69%)、 46位は鳥取県で69,121 (+3.32%)、 45位は山梨県で70,741 (+2.16%)です。県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:355,090百万円 合計:16,689,220百万円
表示年度: 2018年
-
+
41,4271,705,121
県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:355,090百万円 合計:16,689,220百万円
表示年度: 2018年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,705,121 | +0.87% | +14,648 | ||
| 2 | 1,356,576 | +3.35% | +44,004 | +1 | |
| 3 | 1,338,720 | +5.76% | +72,898 | +1 | |
| 4 | 1,317,058 | -0.03% | -395 | -2 | |
| 5 | 1,012,988 | +1.61% | +16,079 | ||
| 6 | 867,910 | +3.57% | +29,921 | ||
| 7 | 662,932 | +4.16% | +26,498 | ||
| 8 | 656,478 | +3.51% | +22,282 | ||
| 9 | 510,354 | -1.93% | -10,018 | ||
| 10 | 459,283 | -5.29% | -25,653 | ||
| 11 | 389,196 | +1.08% | +4,153 | ||
| 12 | 371,218 | -1.40% | -5,257 | ||
| 13 | 332,652 | -4.15% | -14,385 | ||
| 14 | 305,356 | -0.66% | -2,026 | ||
| 15 | 269,421 | -2.55% | -7,044 | +1 | |
| 16 | 262,071 | -0.67% | -1,777 | +1 | |
| 17 | 247,237 | -1.60% | -4,030 | +1 | |
| 18 | 244,524 | -16.03% | -46,671 | -3 | |
| 19 | 229,278 | +1.53% | +3,461 | ||
| 20 | 220,993 | +1.40% | +3,048 | +1 | |
| 21 | 219,944 | -1.31% | -2,922 | -1 | |
| 22 | 214,194 | -1.17% | -2,542 | ||
| 23 | 197,658 | +4.99% | +9,391 | +4 | |
| 24 | 196,970 | -4.12% | -8,467 | -1 | |
| 25 | 193,884 | +8.04% | +14,430 | +4 | |
| 26 | 191,941 | -1.24% | -2,404 | -2 | |
| 27 | 178,840 | -5.32% | -10,048 | -1 | |
| 28 | 174,731 | -3.02% | -5,447 | ||
| 29 | 170,741 | -1.83% | -3,188 | +1 | |
| 30 | 167,918 | -11.64% | -22,126 | -5 | |
| 31 | 160,293 | -2.38% | -3,905 | ||
| 32 | 159,494 | -1.42% | -2,294 | ||
| 33 | 158,542 | +8.15% | +11,943 | +1 | |
| 34 | 151,918 | +100.43% | +76,123 | +10 | |
| 35 | 146,566 | -4.91% | -7,561 | -2 | |
| 36 | 136,124 | +25.09% | +27,302 | +5 | |
| 37 | 129,597 | +3.61% | +4,517 | -1 | |
| 38 | 122,986 | -3.26% | -4,146 | -3 | |
| 39 | 121,095 | +1.44% | +1,714 | ||
| 40 | 119,470 | -1.37% | -1,664 | -2 | |
| 41 | 115,327 | -6.75% | -8,351 | -4 | |
| 42 | 112,034 | -2.74% | -3,151 | -2 | |
| 43 | 100,249 | -1.20% | -1,216 | -1 | |
| 44 | 84,708 | -6.53% | -5,914 | -1 | |
| 45 | 70,741 | +2.16% | +1,498 | ||
| 46 | 69,121 | +3.32% | +2,219 | ||
| 47 | 64,768 | -1.69% | -1,114 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率