都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公営企業総投資額の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の公営企業総投資額ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で631,149,382 (+3.58%)、2位は静岡県で395,678,554 (+439.24%)、3位は神奈川県で299,604,488 (+0.69%)です。
最下位から、47位は高知県で17,674,404 (-3.87%)、 46位は徳島県で18,418,826 (+16.54%)、 45位は鳥取県で19,594,667 (-21.2%)です。公営企業総投資額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:94,453,054千円 合計:4,439,293,517千円
表示年度: 2021年
-
+
6,413,7661,026,343,492
公営企業総投資額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
公営企業総投資額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:94,453,054千円 合計:4,439,293,517千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 公営企業総投資額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 631,149,382 | +3.58% | +21,793,081 | ||
| 2 | 395,678,554 | +439.24% | +322,301,981 | +13 | |
| 3 | 299,604,488 | +0.69% | +2,043,295 | -1 | |
| 4 | 257,191,869 | -11.84% | -34,525,771 | -1 | |
| 5 | 244,508,321 | +4.27% | +10,021,967 | -1 | |
| 6 | 222,594,487 | -1.78% | -4,030,193 | -1 | |
| 7 | 183,174,419 | +4.50% | +7,895,551 | +1 | |
| 8 | 180,949,498 | -0.55% | -1,009,067 | -1 | |
| 9 | 180,304,627 | -2.89% | -5,374,587 | -3 | |
| 10 | 136,570,677 | +6.20% | +7,977,470 | -1 | |
| 11 | 112,596,911 | +2.28% | +2,510,846 | ||
| 12 | 104,155,939 | -10.80% | -12,608,819 | -2 | |
| 13 | 101,733,297 | -4.24% | -4,508,471 | -1 | |
| 14 | 86,621,950 | +10.36% | +8,130,470 | -1 | |
| 15 | 78,088,887 | +9.59% | +6,835,227 | +3 | |
| 16 | 76,910,756 | +17.28% | +11,333,836 | +3 | |
| 17 | 69,952,675 | -3.62% | -2,628,610 | ||
| 18 | 65,370,530 | -10.22% | -7,437,898 | -2 | |
| 19 | 59,166,183 | +2.93% | +1,683,004 | +1 | |
| 20 | 50,067,804 | -32.03% | -23,598,674 | -6 | |
| 21 | 47,774,687 | -5.46% | -2,760,663 | +1 | |
| 22 | 47,625,863 | -10.82% | -5,776,723 | -1 | |
| 23 | 46,480,405 | +7.12% | +3,090,424 | +3 | |
| 24 | 46,458,866 | -1.82% | -859,792 | -1 | |
| 25 | 45,900,308 | +7.28% | +3,114,692 | +2 | |
| 26 | 45,028,103 | +3.06% | +1,335,572 | -1 | |
| 27 | 41,703,148 | +0.16% | +67,585 | +1 | |
| 28 | 38,920,308 | -14.62% | -6,665,102 | -4 | |
| 29 | 38,830,741 | +13.05% | +4,481,127 | +5 | |
| 30 | 38,254,491 | -5.69% | -2,306,492 | -1 | |
| 31 | 37,222,950 | -5.27% | -2,069,499 | -1 | |
| 32 | 36,220,294 | -3.96% | -1,495,054 | ||
| 33 | 34,813,857 | +10.91% | +3,423,386 | +3 | |
| 34 | 32,992,297 | -10.75% | -3,971,949 | -1 | |
| 35 | 32,351,962 | -14.75% | -5,598,780 | -4 | |
| 36 | 30,917,294 | +7.18% | +2,070,693 | +2 | |
| 37 | 28,759,605 | -13.62% | -4,535,433 | -2 | |
| 38 | 26,174,288 | -0.33% | -87,463 | +2 | |
| 39 | 25,805,567 | -12.92% | -3,827,525 | -2 | |
| 40 | 25,706,416 | +1.82% | +458,642 | +1 | |
| 41 | 25,577,858 | +7.73% | +1,835,993 | +4 | |
| 42 | 25,335,071 | -7.62% | -2,089,953 | -3 | |
| 43 | 24,961,859 | +3.28% | +791,594 | +1 | |
| 44 | 23,398,128 | -3.38% | -817,527 | -1 | |
| 45 | 19,594,667 | -21.20% | -5,272,622 | -3 | |
| 46 | 18,418,826 | +16.54% | +2,614,179 | +1 | |
| 47 | 17,674,404 | -3.87% | -711,025 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」