都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で2,089 (-13.86%)、2位は福岡県で1,687 (-7.51%)、3位は愛知県で1,465 (-10.45%)です。
最下位から、47位は島根県で117 (+77.27%)、 46位は和歌山県で137 (+0.74%)、 45位は高知県で150 (-3.23%)です。当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:555人 合計:26,089人
表示年度: 2023年
-
+
6115,968
当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:555人 合計:26,089人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,089 | -13.86% | -336 | |
2 | ![]() | 1,687 | -7.51% | -137 | |
3 | ![]() | 1,465 | -10.45% | -171 | |
4 | ![]() | 1,233 | -16.86% | -250 | |
5 | ![]() | 1,189 | -17.55% | -253 | |
6 | ![]() | 1,092 | -10.64% | -130 | +1 |
7 | ![]() | 1,091 | -15.75% | -204 | -1 |
8 | ![]() | 962 | -6.33% | -65 | +1 |
9 | ![]() | 961 | -11.51% | -125 | -1 |
10 | ![]() | 801 | -19.42% | -193 | |
11 | ![]() | 744 | +0.95% | +7 | +2 |
12 | ![]() | 698 | -10.28% | -80 | |
13 | ![]() | 694 | -15.57% | -128 | -2 |
14 | ![]() | 685 | -2.84% | -20 | |
15 | ![]() | 555 | -11.76% | -74 | +1 |
16 | ![]() | 542 | -7.03% | -41 | +2 |
17 | ![]() | 531 | -6.84% | -39 | +2 |
18 | ![]() | 516 | -13.42% | -80 | -1 |
19 | ![]() | 511 | -19.65% | -125 | -4 |
20 | ![]() | 498 | -2.73% | -14 | +4 |
21 | ![]() | 484 | -7.63% | -40 | |
22 | ![]() | 466 | -10.56% | -55 | |
23 | ![]() | 450 | -15.41% | -82 | -3 |
24 | ![]() | 400 | -22.93% | -119 | -1 |
25 | ![]() | 377 | -2.08% | -8 | +2 |
26 | ![]() | 360 | -18.74% | -83 | -1 |
27 | ![]() | 356 | -7.29% | -28 | +1 |
28 | ![]() | 346 | -10.82% | -42 | -2 |
29 | ![]() | 319 | -8.33% | -29 | |
30 | ![]() | 291 | -5.52% | -17 | +1 |
31 | ![]() | 274 | -4.53% | -13 | +3 |
32 | ![]() | 271 | +0.00% | +0 | +6 |
33 | ![]() | 263 | -6.74% | -19 | +3 |
34 | ![]() | 256 | -14.95% | -45 | -2 |
35 | ![]() | 248 | -24.16% | -79 | -5 |
36 | ![]() | 246 | -16.61% | -49 | -3 |
37 | ![]() | 245 | -14.34% | -41 | -2 |
38 | ![]() | 243 | -12.27% | -34 | -1 |
39 | ![]() | 233 | +0.87% | +2 | +2 |
40 | ![]() | 232 | +5.94% | +13 | +2 |
41 | ![]() | 218 | -11.02% | -27 | -2 |
42 | ![]() | 199 | -14.59% | -34 | -2 |
43 | ![]() | 186 | -1.06% | -2 | +1 |
44 | ![]() | 178 | -5.82% | -11 | -1 |
45 | ![]() | 150 | -3.23% | -5 | |
46 | ![]() | 137 | +0.74% | +1 | |
47 | ![]() | 117 | +77.27% | +51 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
高校に関する項目
高等学校数(15~17歳人口10万人当たり)高等学校数(可住地面積100km2当たり)公立高等学校割合高等学校数高等学校数(公立)高等学校学級数(公立)高等学校教員数高等学校教員数(男)高等学校教員数(女)高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)高等学校生徒数高等学校生徒数(男)高等学校生徒数(女)高等学校生徒数(公立)高等学校卒業者数高等学校卒業者のうち進学者数高等学校卒業者のうち短期大学進学者数高等学校卒業者のうち大学進学者数高等学校卒業者のうち専修学校等入学者数高等学校卒業者のうち就職者数高等学校卒業者の就職者のうち県内就職者数高等学校卒業者のうち家事手伝い・外国の大学入学者・進路未定者数高等学校卒業者の進学率高等学校卒業者の進学率(男)高等学校卒業者の進学率(女)当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数当該県の高校出身者で他県の大学入学者数当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数当該県の高校出身者で他県の短期大学入学者数当該県の高校出身者である大学入学者数当該県の高校出身者である短期大学入学者数高等学校卒業者の進学希望者数(新規高等学校卒業者)高等学校卒業者の進学率出身高校所在地県の県内大学への入学者割合(対大学入学者数)高等学校生徒数(教員1人当たり)公立高等学校生徒比率