都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
在学者1人当たり学校教育費(小学校)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の在学者1人当たり学校教育費(小学校)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は岩手県で1,410,163 (+2.25%)、2位は高知県で1,399,458 (-2.98%)、3位は青森県で1,328,263 (+0.75%)です。
最下位から、47位は埼玉県で774,821 (-6.06%)、 46位は神奈川県で819,244 (-5.94%)、 45位は兵庫県で831,463 (-6.74%)です。在学者1人当たり学校教育費(小学校)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,052,519円
表示年度: 2021年
-
+
245,7041,512,245
在学者1人当たり学校教育費(小学校)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
在学者1人当たり学校教育費(小学校)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,052,519円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 在学者1人当たり学校教育費(小学校) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,410,163 | +2.25% | +31,000 | +3 |
2 | ![]() | 1,399,458 | -2.98% | -42,900 | +1 |
3 | ![]() | 1,328,263 | +0.75% | +9,880 | +3 |
4 | ![]() | 1,319,129 | -11.83% | -177,000 | -3 |
5 | ![]() | 1,284,488 | -12.79% | -188,000 | -3 |
6 | ![]() | 1,233,670 | -4.60% | -59,400 | +2 |
7 | ![]() | 1,217,946 | -6.03% | -78,100 | |
8 | ![]() | 1,217,792 | -8.90% | -119,000 | -3 |
9 | ![]() | 1,216,457 | -1.55% | -19,200 | +2 |
10 | ![]() | 1,176,476 | -4.35% | -53,500 | +2 |
11 | ![]() | 1,168,712 | -4.50% | -55,100 | +3 |
12 | ![]() | 1,167,069 | -8.09% | -103,000 | -3 |
13 | ![]() | 1,150,068 | -4.38% | -52,700 | +2 |
14 | ![]() | 1,145,711 | -6.54% | -80,100 | -1 |
15 | ![]() | 1,126,240 | -2.59% | -29,900 | +4 |
16 | ![]() | 1,116,639 | -6.47% | -77,200 | |
17 | ![]() | 1,111,880 | +3.06% | +33,000 | +10 |
18 | ![]() | 1,106,799 | -11.92% | -150,000 | -8 |
19 | ![]() | 1,081,827 | -2.85% | -31,700 | +3 |
20 | ![]() | 1,052,491 | -10.93% | -129,000 | -3 |
21 | ![]() | 1,051,511 | -5.24% | -58,100 | +2 |
22 | ![]() | 1,040,452 | -7.51% | -84,500 | -1 |
23 | ![]() | 1,027,837 | +0.06% | +654 | +9 |
24 | ![]() | 1,026,890 | -6.84% | -75,400 | +1 |
25 | ![]() | 1,026,067 | -4.14% | -44,300 | +4 |
26 | ![]() | 1,022,123 | -6.88% | -75,500 | |
27 | ![]() | 1,015,926 | -9.91% | -112,000 | -7 |
28 | ![]() | 1,006,274 | -13.87% | -162,000 | -10 |
29 | ![]() | 998,626 | -2.55% | -26,200 | +4 |
30 | ![]() | 992,992 | -7.70% | -82,900 | -2 |
31 | ![]() | 983,456 | +1.79% | +17,300 | +7 |
32 | ![]() | 982,353 | -6.60% | -69,400 | -2 |
33 | ![]() | 953,571 | -13.89% | -154,000 | -9 |
34 | ![]() | 949,227 | -7.79% | -80,200 | -3 |
35 | ![]() | 944,135 | -1.81% | -17,400 | +5 |
36 | ![]() | 930,316 | -5.38% | -52,900 | -1 |
37 | ![]() | 919,475 | -6.83% | -67,400 | -3 |
38 | ![]() | 916,464 | -5.72% | -55,600 | -1 |
39 | ![]() | 893,275 | -8.50% | -83,000 | -3 |
40 | ![]() | 889,898 | -3.90% | -36,200 | +3 |
41 | ![]() | 869,955 | -9.91% | -95,700 | -2 |
42 | ![]() | 862,814 | -7.89% | -73,900 | -1 |
43 | ![]() | 862,485 | -5.18% | -47,200 | +1 |
44 | ![]() | 845,474 | -8.83% | -81,900 | -2 |
45 | ![]() | 831,463 | -6.74% | -60,100 | |
46 | ![]() | 819,244 | -5.94% | -51,700 | |
47 | ![]() | 774,821 | -6.06% | -50,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
教育費・備品に関する項目
幼稚園教育費(在園者1人当たり)小学校教育費(児童1人当たり)中学校教育費(生徒1人当たり)高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり)在学者1人当たり学校教育費(幼稚園)在学者1人当たり学校教育費(幼保連携型認定こども園)在学者1人当たり学校教育費(小学校)在学者1人当たり学校教育費(中学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・定時制)在学者1人当たり学校教育費(特別支援学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)在学者1人当たり学校教育費(専修学校)在学者1人当たり学校教育費(各種学校)在学者1人当たり学校教育費(高等専門学校)教育用コンピュータ1台当たりの児童数(小学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(中学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(高等学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)普通教室の電子黒板整備率(小学校)普通教室の電子黒板整備率(中学校)普通教室の電子黒板整備率(高等学校)普通教室の大型提示装置整備率(小学校)普通教室の大型提示装置整備率(中学校)普通教室の大型提示装置整備率(高等学校)デジタル教科書の整備率(小学校)デジタル教科書の整備率(中学校)デジタル教科書の整備率(高等学校)