都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
在学者1人当たり学校教育費(中学校)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の在学者1人当たり学校教育費(中学校)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で1,818,194 (+0.38%)、2位は秋田県で1,549,304 (-0.35%)、3位は島根県で1,541,712 (-0.72%)です。
最下位から、47位は神奈川県で918,109 (-2.89%)、 46位は愛知県で918,592 (-7.25%)、 45位は埼玉県で942,931 (-5.86%)です。在学者1人当たり学校教育費(中学校)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,219,485円
表示年度: 2021年
-
 +
298,1241,934,383 
在学者1人当たり学校教育費(中学校)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
在学者1人当たり学校教育費(中学校)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,219,485円
表示年度: 2021年
-
 +
| 順位 | 都道府県 | 在学者1人当たり学校教育費(中学校) | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 |  高知県 | 1,818,194 | +0.38% | +6,850 | |
| 2 |  秋田県 | 1,549,304 | -0.35% | -5,440 | |
| 3 |  島根県 | 1,541,712 | -0.72% | -11,200 | |
| 4 |  徳島県 | 1,486,781 | -3.57% | -55,000 | |
| 5 |  岩手県 | 1,485,682 | -1.87% | -28,400 | +1 | 
| 6 |  福島県 | 1,457,049 | +1.42% | +20,400 | +3 | 
| 7 |  青森県 | 1,426,300 | -7.22% | -111,000 | -2 | 
| 8 |  富山県 | 1,421,779 | +20.33% | +240,000 | +23 | 
| 9 |  東京都 | 1,417,430 | +0.11% | +1,580 | +2 | 
| 10 |  北海道 | 1,415,597 | -5.49% | -82,200 | -3 | 
| 11 |  鳥取県 | 1,370,139 | -1.83% | -25,600 | +1 | 
| 12 |  和歌山県 | 1,341,196 | -5.33% | -75,500 | -2 | 
| 13 |  新潟県 | 1,324,735 | -4.07% | -56,200 | |
| 14 |  山梨県 | 1,315,434 | +1.65% | +21,300 | +5 | 
| 15 |  長崎県 | 1,279,030 | -5.70% | -77,400 | |
| 16 |  山形県 | 1,266,038 | -4.19% | -55,400 | +1 | 
| 17 |  山口県 | 1,254,467 | -7.89% | -107,000 | -3 | 
| 18 |  大分県 | 1,236,467 | -15.82% | -232,000 | -10 | 
| 19 |  鹿児島県 | 1,233,192 | -8.30% | -112,000 | -3 | 
| 20 |  熊本県 | 1,213,973 | -4.07% | -51,500 | +2 | 
| 21 |  佐賀県 | 1,205,331 | -5.62% | -71,700 | -1 | 
| 22 |  長野県 | 1,205,054 | -7.76% | -101,000 | -4 | 
| 23 |  宮城県 | 1,188,572 | -5.57% | -70,200 | |
| 24 |  茨城県 | 1,185,176 | -6.62% | -84,100 | -3 | 
| 25 |  香川県 | 1,177,878 | -1.65% | -19,800 | +3 | 
| 26 |  愛媛県 | 1,174,977 | -3.84% | -47,000 | -2 | 
| 27 |  福井県 | 1,166,169 | -3.14% | -37,800 | -1 | 
| 28 |  滋賀県 | 1,159,456 | -4.52% | -54,900 | -3 | 
| 29 |  宮崎県 | 1,145,271 | -3.71% | -44,100 | |
| 30 |  広島県 | 1,130,978 | -5.91% | -71,000 | -3 | 
| 31 |  奈良県 | 1,117,505 | -4.94% | -58,100 | +3 | 
| 32 |  岡山県 | 1,117,326 | -6.02% | -71,600 | -2 | 
| 33 |  三重県 | 1,114,289 | -4.79% | -56,000 | +2 | 
| 34 |  京都府 | 1,095,547 | -7.14% | -84,200 | -2 | 
| 35 |  沖縄県 | 1,095,467 | -4.75% | -54,600 | +2 | 
| 36 |  石川県 | 1,086,253 | -1.09% | -12,000 | +6 | 
| 37 |  千葉県 | 1,061,339 | -6.47% | -73,400 | +1 | 
| 38 |  栃木県 | 1,060,484 | -9.93% | -117,000 | -5 | 
| 39 |  大阪府 | 1,053,009 | -4.16% | -45,700 | +2 | 
| 40 |  兵庫県 | 1,040,552 | -2.82% | -30,200 | +3 | 
| 41 |  福岡県 | 1,037,501 | -2.07% | -22,000 | +3 | 
| 42 |  岐阜県 | 1,037,088 | -7.25% | -81,100 | -2 | 
| 43 |  群馬県 | 1,022,752 | -12.46% | -146,000 | -7 | 
| 44 |  静岡県 | 1,003,688 | -10.42% | -117,000 | -5 | 
| 45 |  埼玉県 | 942,931 | -5.86% | -58,700 | |
| 46 |  愛知県 | 918,592 | -7.25% | -71,800 | |
| 47 |  神奈川県 | 918,109 | -2.89% | -27,300 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
教育費・備品に関する項目
幼稚園教育費(在園者1人当たり)小学校教育費(児童1人当たり)中学校教育費(生徒1人当たり)高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり)在学者1人当たり学校教育費(幼稚園)在学者1人当たり学校教育費(幼保連携型認定こども園)在学者1人当たり学校教育費(小学校)在学者1人当たり学校教育費(中学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・定時制)在学者1人当たり学校教育費(特別支援学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)在学者1人当たり学校教育費(専修学校)在学者1人当たり学校教育費(各種学校)在学者1人当たり学校教育費(高等専門学校)教育用コンピュータ1台当たりの児童数(小学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(中学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(高等学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)普通教室の電子黒板整備率(小学校)普通教室の電子黒板整備率(中学校)普通教室の電子黒板整備率(高等学校)普通教室の大型提示装置整備率(小学校)普通教室の大型提示装置整備率(中学校)普通教室の大型提示装置整備率(高等学校)デジタル教科書の整備率(小学校)デジタル教科書の整備率(中学校)デジタル教科書の整備率(高等学校)