都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は徳島県で928,215 (-7.93%)、2位は鳥取県で922,320 (-8.74%)、3位は高知県で832,103 (+4.02%)です。
最下位から、47位は福島県で153,773 (-39.41%)、 46位は三重県で176,709 (-0.24%)、 45位は石川県で176,829 (-20.4%)です。在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:434,175円
表示年度: 2021年
-
+
86,9853,541,973
在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:434,175円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 928,215 | -7.93% | -79,930 | +1 |
2 | ![]() | 922,320 | -8.74% | -88,361 | -1 |
3 | ![]() | 832,103 | +4.02% | +32,126 | +1 |
4 | ![]() | 817,589 | -2.56% | -21,456 | -1 |
5 | ![]() | 783,723 | +3.33% | +25,290 | |
6 | ![]() | 720,946 | +4.86% | +33,434 | |
7 | ![]() | 684,168 | +10.09% | +62,725 | +1 |
8 | ![]() | 646,674 | +20.89% | +111,744 | +3 |
9 | ![]() | 612,948 | -3.68% | -23,424 | -2 |
10 | ![]() | 583,324 | +4.88% | +27,119 | |
11 | ![]() | 563,650 | +27.51% | +121,600 | +6 |
12 | ![]() | 537,289 | +8.17% | +40,602 | |
13 | ![]() | 489,809 | -18.86% | -113,873 | -4 |
14 | ![]() | 485,855 | +16.99% | +70,547 | +7 |
15 | ![]() | 477,487 | +0.94% | +4,456 | -2 |
16 | ![]() | 459,735 | +0.25% | +1,147 | |
17 | ![]() | 457,941 | -1.38% | -6,389 | -2 |
18 | ![]() | 454,672 | +58.40% | +167,627 | +17 |
19 | ![]() | 436,276 | +37.73% | +119,507 | +13 |
20 | ![]() | 434,338 | +8.29% | +33,252 | +4 |
21 | ![]() | 405,975 | +26.07% | +83,954 | +10 |
22 | ![]() | 390,368 | -9.13% | -39,202 | -3 |
23 | ![]() | 374,556 | -5.65% | -22,412 | +2 |
24 | ![]() | 372,181 | -12.33% | -52,323 | -4 |
25 | ![]() | 363,661 | -16.51% | -71,923 | -7 |
26 | ![]() | 361,413 | -6.49% | -25,087 | |
27 | ![]() | 360,746 | -22.49% | -104,702 | -13 |
28 | ![]() | 351,495 | +8.20% | +26,646 | +2 |
29 | ![]() | 349,628 | +51.57% | +118,952 | +13 |
30 | ![]() | 344,326 | -14.24% | -57,180 | -7 |
31 | ![]() | 344,147 | +15.90% | +47,200 | +3 |
32 | ![]() | 330,679 | -3.10% | -10,594 | -4 |
33 | ![]() | 330,516 | -18.31% | -74,068 | -11 |
34 | ![]() | 327,537 | -3.09% | -10,445 | -5 |
35 | ![]() | 298,541 | +13.89% | +36,410 | +1 |
36 | ![]() | 293,238 | -14.78% | -50,866 | -9 |
37 | ![]() | 280,674 | -5.74% | -17,080 | -4 |
38 | ![]() | 271,358 | +47.75% | +87,697 | +8 |
39 | ![]() | 263,940 | +8.46% | +20,594 | +1 |
40 | ![]() | 261,432 | +4.36% | +10,928 | -2 |
41 | ![]() | 235,757 | +1.40% | +3,261 | |
42 | ![]() | 229,854 | -7.55% | -18,773 | -3 |
43 | ![]() | 220,945 | +5.51% | +11,544 | +2 |
44 | ![]() | 206,901 | -4.29% | -9,284 | |
45 | ![]() | 176,829 | -20.40% | -45,329 | -2 |
46 | ![]() | 176,709 | -0.24% | -420 | +1 |
47 | ![]() | 153,773 | -39.41% | -100,010 | -10 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
教育費・備品に関する項目
幼稚園教育費(在園者1人当たり)小学校教育費(児童1人当たり)中学校教育費(生徒1人当たり)高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり)在学者1人当たり学校教育費(幼稚園)在学者1人当たり学校教育費(幼保連携型認定こども園)在学者1人当たり学校教育費(小学校)在学者1人当たり学校教育費(中学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・定時制)在学者1人当たり学校教育費(特別支援学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)在学者1人当たり学校教育費(専修学校)在学者1人当たり学校教育費(各種学校)在学者1人当たり学校教育費(高等専門学校)教育用コンピュータ1台当たりの児童数(小学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(中学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(高等学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)普通教室の電子黒板整備率(小学校)普通教室の電子黒板整備率(中学校)普通教室の電子黒板整備率(高等学校)普通教室の大型提示装置整備率(小学校)普通教室の大型提示装置整備率(中学校)普通教室の大型提示装置整備率(高等学校)デジタル教科書の整備率(小学校)デジタル教科書の整備率(中学校)デジタル教科書の整備率(高等学校)