都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
自営業主及び家族従業者数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の自営業主及び家族従業者数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で566,772 (-0.48%)、2位は大阪府で360,771 (-8.26%)、3位は愛知県で337,653 (-9.46%)です。
最下位から、47位は鳥取県で38,213 (-15.04%)、 46位は島根県で44,669 (-15.41%)、 45位は福井県で47,933 (-13.2%)です。自営業主及び家族従業者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:137,673人 合計:6,470,618人
表示年度: 2020年
-
+
38,2131,259,152
自営業主及び家族従業者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
自営業主及び家族従業者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:137,673人 合計:6,470,618人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 自営業主及び家族従業者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 566,772 | -0.48% | -2,720 | ||
| 2 | 360,771 | -8.26% | -32,500 | ||
| 3 | 337,653 | -9.46% | -35,300 | ||
| 4 | 322,861 | -2.79% | -9,280 | ||
| 5 | 302,455 | -7.22% | -23,500 | ||
| 6 | 268,662 | -8.60% | -25,300 | ||
| 7 | 257,347 | -9.20% | -26,100 | ||
| 8 | 252,589 | -6.53% | -17,600 | ||
| 9 | 245,947 | -8.75% | -23,600 | ||
| 10 | 212,562 | -11.05% | -26,400 | ||
| 11 | 168,599 | -11.64% | -22,200 | ||
| 12 | 163,549 | -11.63% | -21,500 | ||
| 13 | 136,584 | -13.26% | -20,900 | +1 | |
| 14 | 134,619 | -14.91% | -23,600 | -1 | |
| 15 | 134,605 | -10.23% | -15,300 | ||
| 16 | 130,061 | -10.87% | -15,900 | ||
| 17 | 116,676 | -12.11% | -16,100 | ||
| 18 | 116,610 | -12.00% | -15,900 | +1 | |
| 19 | 115,180 | -13.23% | -17,600 | -1 | |
| 20 | 115,091 | -8.05% | -10,100 | +2 | |
| 21 | 114,729 | -11.88% | -15,500 | -1 | |
| 22 | 111,991 | -11.62% | -14,700 | -1 | |
| 23 | 102,128 | -11.84% | -13,700 | ||
| 24 | 101,047 | -9.92% | -11,100 | ||
| 25 | 93,613 | -12.51% | -13,400 | ||
| 26 | 92,132 | -11.62% | -12,100 | +1 | |
| 27 | 91,590 | -14.15% | -15,100 | -1 | |
| 28 | 88,049 | -13.11% | -13,300 | ||
| 29 | 87,911 | -12.15% | -12,200 | ||
| 30 | 81,421 | -13.58% | -12,800 | ||
| 31 | 80,416 | -10.12% | -9,050 | ||
| 32 | 76,371 | -5.03% | -4,040 | +2 | |
| 33 | 72,770 | -12.91% | -10,800 | ||
| 34 | 72,394 | -14.06% | -11,800 | -2 | |
| 35 | 69,527 | -11.40% | -8,940 | ||
| 36 | 68,516 | -10.03% | -7,640 | ||
| 37 | 66,279 | -9.23% | -6,740 | +1 | |
| 38 | 65,479 | -10.61% | -7,770 | -1 | |
| 39 | 64,311 | -11.16% | -8,080 | ||
| 40 | 61,739 | -11.57% | -8,080 | ||
| 41 | 56,841 | -13.65% | -8,990 | ||
| 42 | 55,595 | -12.48% | -7,930 | ||
| 43 | 53,751 | -12.07% | -7,380 | ||
| 44 | 52,010 | -13.69% | -8,250 | ||
| 45 | 47,933 | -13.20% | -7,290 | ||
| 46 | 44,669 | -15.41% | -8,140 | ||
| 47 | 38,213 | -15.04% | -6,760 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
雇用に関する項目
雇用者数役員数雇人のある業主数雇人のない業主数家族従業者数自営業主及び家族従業者数雇用者数(正規の職員・従業員)雇用者数(労働者派遣事業所の派遣社員)雇用者数(パート・アルバイト・その他)自営業主数管理的職業従事者数専門的・技術的職業従事者数事務従事者数販売従事者数サービス職業従事者数保安職業従事者数農林漁業従事者数生産工程従事者数輸送・機械運転従事者数建設・採掘従事者数運搬・清掃・包装等従事者数分類不能の職業従事者数雇用者比率