都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公民館類似施設文化事業実施参加者数の都道府県ランキング【1995〜2020】
日本の各都道府県の公民館類似施設文化事業実施参加者数ランキング・順位(1995〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で10,889 (-69.1%)、2位は兵庫県で8,344 (-44.05%)、3位は東京都で8,276 (-87.62%)です。
最下位から、36位は宮崎県で0 (NaN%)、 36位は大分県で0 (NaN%)、 36位は長崎県で0 (-100%)です。公民館類似施設文化事業実施参加者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1995〜2020】
平均:1,515人 合計:71,225人
表示年度: 2020年
-
+
0256,061
公民館類似施設文化事業実施参加者数の都道府県別の経年推移グラフ【1995〜2020】
公民館類似施設文化事業実施参加者数の都道府県別のランキング順位表【1995〜2020
平均:1,515人 合計:71,225人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 公民館類似施設文化事業実施参加者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 10,889 | -69.10% | -24,300 | +2 | |
| 2 | 8,344 | -44.05% | -6,570 | +5 | |
| 3 | 8,276 | -87.62% | -58,600 | -2 | |
| 4 | 4,668 | -82.63% | -22,200 | ||
| 5 | 4,071 | +127.68% | +2,280 | +20 | |
| 6 | 3,781 | -25.11% | -1,270 | +14 | |
| 7 | 3,773 | -69.94% | -8,780 | +4 | |
| 8 | 3,383 | -77.59% | -11,700 | -2 | |
| 9 | 2,764 | -71.81% | -7,040 | +6 | |
| 10 | 2,519 | -77.39% | -8,620 | +4 | |
| 11 | 2,284 | -82.58% | -10,800 | -2 | |
| 12 | 2,159 | -40.70% | -1,480 | +10 | |
| 13 | 2,016 | -82.95% | -9,810 | ||
| 14 | 1,628 | -95.89% | -38,000 | -12 | |
| 15 | 1,618 | -87.56% | -11,400 | -5 | |
| 16 | 1,609 | -90.07% | -14,600 | -11 | |
| 17 | 1,121 | -58.91% | -1,610 | +7 | |
| 18 | 1,103 | -15.48% | -202 | +10 | |
| 19 | 904 | +352.00% | +704 | +17 | |
| 20 | 731 | -89.09% | -5,970 | -2 | |
| 21 | 620 | -49.96% | -619 | +8 | |
| 22 | 599 | -79.87% | -2,380 | +1 | |
| 23 | 514 | -90.96% | -5,170 | -4 | |
| 24 | 391 | -28.65% | -157 | +9 | |
| 25 | 281 | +NaN% | +281 | +13 | |
| 26 | 243 | -46.00% | -207 | +8 | |
| 27 | 205 | -65.83% | -395 | +5 | |
| 28 | 156 | -98.76% | -12,400 | -16 | |
| 29 | 149 | -98.10% | -7,710 | -13 | |
| 30 | 90 | -94.43% | -1,520 | -4 | |
| 31 | 80 | -99.44% | -14,300 | -23 | |
| 32 | 77 | +NaN% | +77 | +6 | |
| 33 | 74 | -99.03% | -7,580 | -16 | |
| 34 | 59 | -98.59% | -4,140 | -13 | |
| 35 | 46 | -92.82% | -595 | -4 | |
| 36 | 0 | -100.00% | -436 | -1 | |
| 36 | 0 | -100.00% | -28 | +1 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | -100.00% | -833 | -6 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | -100.00% | -1,360 | -9 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
| 36 | 0 | +NaN% | +0 | +2 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
公民館に関する項目
社会教育関係職員数社会教育関係職員数(専任)社会体育担当職員数社会体育担当職員数(専任)社会教育主事数社会教育主事数(専任)公民館数公民館職員数公民館職員数(専任)公民館諸集会実施館数公民館諸集会実施件数公民館講習会・講演会・実習会実施件数公民館体育事業実施件数公民館文化事業実施件数公民館諸集会実施参加者数公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館体育事業実施参加者数公民館文化事業実施参加者数公民館類似施設数公民館類似施設職員数(専任)公民館類似施設諸集会実施施設数公民館類似施設諸集会実施件数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数公民館類似施設体育事業実施件数公民館類似施設文化事業実施件数公民館類似施設諸集会実施参加者数公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数公民館類似施設体育事業実施参加者数公民館類似施設文化事業実施参加者数公民館数(人口100万人当たり)