都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
借家比率の都道府県ランキング【1978〜2023】
日本の各都道府県の借家比率ランキング・順位(1978〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で50.7 (+2.42%)、2位は東京都で48.9 (-0.41%)、3位は福岡県で43.8 (-1.35%)です。
最下位から、47位は秋田県で20.9 (-3.24%)、 44位は和歌山県で22.6 (-9.24%)、 44位は富山県で22.6 (+4.63%)です。借家比率の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2023】
平均:30.3%
表示年度: 2023年
-
+
14.358.5
借家比率の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2023】
借家比率の都道府県別のランキング順位表【1978〜2023
平均:30.3%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 借家比率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 50.7 | +2.42% | +1.2 | |
2 | ![]() | 48.9 | -0.41% | -0.2 | |
3 | ![]() | 43.8 | -1.35% | -0.6 | |
4 | ![]() | 40.9 | -0.73% | -0.3 | +1 |
5 | ![]() | 39.7 | -3.87% | -1.6 | -1 |
6 | ![]() | 36.4 | -2.15% | -0.8 | +2 |
7 | ![]() | 36.3 | -6.20% | -2.4 | -1 |
8 | ![]() | 36.2 | -3.98% | -1.5 | -1 |
9 | ![]() | 35.2 | +1.44% | +0.5 | +1 |
10 | ![]() | 34.6 | -3.08% | -1.1 | -1 |
11 | ![]() | 34.1 | +0.89% | +0.3 | +3 |
12 | ![]() | 34 | -1.45% | -0.5 | -1 |
13 | ![]() | 33.6 | -1.18% | -0.4 | |
14 | ![]() | 32.8 | -4.09% | -1.4 | -2 |
15 | ![]() | 31.7 | -3.06% | -1 | +1 |
15 | ![]() | 31.7 | -3.65% | -1.2 | |
17 | ![]() | 31.2 | -1.89% | -0.6 | |
18 | ![]() | 31.1 | -1.58% | -0.5 | |
19 | ![]() | 31 | -1.27% | -0.4 | +1 |
20 | ![]() | 30.9 | -1.90% | -0.6 | -1 |
21 | ![]() | 30.7 | -0.97% | -0.3 | +1 |
22 | ![]() | 30 | -1.32% | -0.4 | +1 |
23 | ![]() | 29.4 | -2.33% | -0.7 | +1 |
24 | ![]() | 29.3 | -6.09% | -1.9 | -3 |
25 | ![]() | 28.1 | -1.06% | -0.3 | +5 |
26 | ![]() | 27.7 | -2.81% | -0.8 | +3 |
27 | ![]() | 27.6 | -3.50% | -1 | +1 |
28 | ![]() | 27.5 | -7.41% | -2.2 | -3 |
29 | ![]() | 27.1 | -6.55% | -1.9 | -3 |
30 | ![]() | 27 | -6.90% | -2 | -4 |
31 | ![]() | 26.8 | -5.63% | -1.6 | -1 |
32 | ![]() | 26.6 | -3.97% | -1.1 | +1 |
33 | ![]() | 26.4 | -1.49% | -0.4 | +1 |
34 | ![]() | 26.3 | +1.54% | +0.4 | +3 |
35 | ![]() | 26.1 | +0.77% | +0.2 | +2 |
36 | ![]() | 25.8 | -8.51% | -2.4 | -4 |
37 | ![]() | 25.4 | -4.87% | -1.3 | -2 |
38 | ![]() | 25 | -5.66% | -1.5 | -2 |
39 | ![]() | 24.5 | -4.30% | -1.1 | |
40 | ![]() | 23.5 | -2.49% | -0.6 | +2 |
41 | ![]() | 23.2 | +1.75% | +0.4 | +4 |
42 | ![]() | 23.1 | -4.94% | -1.2 | -1 |
43 | ![]() | 23 | -0.86% | -0.2 | |
44 | ![]() | 22.6 | -2.16% | -0.5 | |
44 | ![]() | 22.6 | +4.63% | +1 | +2 |
44 | ![]() | 22.6 | -9.24% | -2.3 | -4 |
47 | ![]() | 20.9 | -3.24% | -0.7 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住宅に関する項目
総住宅数居住世帯あり住宅数居住世帯なし住宅数一時現在者のみ住宅数空き家数建築中住宅数専用住宅数店舗その他の併用住宅数持ち家数借家数公営の借家数都市再生機構(UR)・公社の借家数民営借家数給与住宅数一戸建住宅数長屋建住宅数共同住宅数エレベーター付き共同住宅数高齢者対応型共同住宅数木造造住宅数鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅数借家比率民営借家比率一戸建住宅比率長屋建住宅比率共同住宅比率空き家比率